男七岁组慢棋成绩表

名次  编号 姓名     单位         R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   R11   R12   R13   积分

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.   58  刘逸鸣  中山市体校   20w1   9w1  11b1   1w1   5b1  76w1  15b0  34b1  65w1  66b0  24w1  69w1  60w1    11.0

  2    76  洪炯衔  潮州市       38w1   2b1  34w1  23w1  15b1  58b0  46w1  65b1  66w0  69b1   5w1   1w1   9b1    11.0

  3.   15  曲泽申  深圳棋院     53w1  63b1  67w1  65b1  76w0  69b1  58w1   9b1  34w1   5b= 66w0  60b1   1w1    10.5

  4    66  李瀚祥  广州东川小学 28w1  16b1  30w0  36b1  22w1  10b0  24w1   1w1  76b1  58w1  15b1  65b1   5w=   10.5

  5.    5  彭深立  深圳棋院     43w1  50b1  56w1  30b1  58w0  46b1  65w0  64b1  67w1  15w= 76b0   4b1  66b=    9.0

  6    65  李育锴  汕头龙湖小学 27b1  17w1  13b1  15w0   9b1  23w1   5b1  76w0  58b0  11w1  22b1  66w0  46b1     9.0

  7.   69  刘俊雄  深圳棋院     31b1  23w0  37b1  17w1  19b1  15w0  13b= 46w1  73b1  76w0  10w1  58b0  38w1     8.5

  8    13  黄力恒  中山实验小学 51w1  62b1  65w0  59b1  67w1  34b0  69w= 10b0  30w= 39b= 64w1  26b1  48w1     8.5

  9.   60  李天俊  中山康明斯   22w1  10b0  24w1  26b1  14w1  30b1  34w0  67b0  19w1  38b1  46w1  15w0  58b0     8.0

        1  孙知兵  深圳棋院     39w1  44b1  46w= 58b0   2w1  64b= 10w1  66b0  26w1  34b1  67w1  76b0  15b0     8.0

       67  陈广益  澄海城南小学 29b1  19w1  15b0  11w1  13b0  22b1  26w1  60w1   5b0   9w1   1b0  17w0  37b1     8.0

       10  蒲永健  广州石化小学 48b1  60w1  64b= 46w0  40b1  66w1   1b0  13w1  71b1  22w0  69b0  11w1  17b=    8.0

        9  陈锦    澄海城南小学 47w1  58b0  44w1  53b1  65w0  39b1  42w1  15w0  29b1  67b0  34w1  24b1  76w0     8.0

       64  何智杰  顺德机关幼   26w1  14b1  10w=  7b1  46b0   1w= 23b1   5w0  22b0  27w1  13b0  29w1  24w1     8.0

       19  曾艺州  中山机关一幼 57w1  67b0  51w1  71b1  69w0  42b0  53b1  37w1  60b0  62w0  44b1  35w1  34b1     8.0

        4  刘星    韶关市       42b0  40w1  39b0  44w1  54b1  53w1  38w0  73b0  55b1  35w1  62b1   5w0  22b1     8.0

       17  黄治韬  肇庆市       55w1  65b0  50w1  69b0  42w0  49b= 48w0  74w1  31b1   2b1  73w1  67b1  10w=    8.0

       55  柳文炜  中心小学     17b0  29w0  27b0   6w1  25b1  33w1  35b1  48b0   4w0  47w1  40b1  62w1  23b1     8.0

 19.   46  高富乾  中山实验小学  8w1   3w1   1b= 10b1  64w1   5w0  76b0  69b0   2w1  73w1  60b0  30b1  65w0     7.5

       22  殷泽宇  深圳荔园小学 60b0  48w1  68b1  56w1  66b0  67w0  54b1  42b1  64w1  10b1  65w0  38b=  4w0     7.5

       38  芦善邦  中山机关二幼 76b0   6b1  75w0  68w1  11b1   3w1   4b1  71w0  23b1  60w0  29b1  22w= 69b0     7.5

       48  高均亮  中山机关三幼 10w0  22b0  12w1  24b0  16w= 32b1  17b1  55w1  11b0  20w1  37b1  71w1  13b0     7.5

 23.   34  黄一帆  汕头龙湖小学 72b1  74w1  76b0  62w1   3b1  13w1  60b1  58w0  15b0   1w0   9b0  75b1  19w0     7.0

       71  张积源  深圳荔园小学 33b1  37w1  23b0  19w0  35b1  29w1  30w1  38b1  10w0  24b0  26w= 48b0  14w=    7.0

       23  张梓麒  汕头新乡小学 61w1  69b1  71w1  76b0  73w1  65b0  64w0  43b1  38w0  30b= 75w= 59b1  55w0     7.0

       30  林曦华  中山实验小学 68b1  70w1  66b1   5w0  75b1  60w0  71b0  11w= 13b= 23w= 56b1  46w0  51b=    7.0

       24  王哲骁  深圳棋院     62b0  49w1  60b0  48w1  56b1  74w1  66b0  44w1  39b1  71w1  58b0   9w0  64b0     7.0

       26  张治恒  深圳建安小学 64b0  52w1  74b1  60w0  70b1  75w1  67b0  62w1   1b0  57w1  71b= 13w0  11b=    7.0

       11  郑曦    汕头龙湖小学 49w1  59b1  58w0  67b0  38w0  45b1  51w1  30b= 48w1  65b0  39w1  10b0  26w=    7.0

       14  甘炯豪  中山实验小学 52b1  64w0  42b1  54w1  60b0  62w= 37b= 29w0  27b= 56w0  31b1  68w1  71b=    7.0

       75  陈铿    中三为俱乐部 37b0  35w1  38b1  39w1  30w0  26b0   2w0  51b1  44b1  40w= 23b= 34w0  29b1     7.0

       43  朱奕勤  中三为俱乐部  5b0  18b1  16w1   3w0  27b= 40w1  62b= 23w0  68b1  29w0  35b0  33w1   2b1     7.0

       27  肖扬    中山高家基小 65w0  53b0  55w1  45b1  43w=  2b1  73w0  49b1  14w= 64b0  59w0  57w1  56b1     7.0

       35  郭泳豪  中山石歧幼   73w0  75b0  57w1  51b1  71w0  59b1  55w0  70b1  54w1   4b0  43w1  19b0  42w1     7.0

       44  傅杰逊  深圳荔园小学  6w1   1w0   9b0   4b0  63w1   7b1   3w1  24b0  75w0  54b1  19w0  49b1  20w1     7.0

       40  杨树杰  深圳荔园小学  2w=  4b0   8w1  16b1  10w0  43b0  49w0   7b1  53w1  75b= 55w0   3w1  62b1     7.0

       59  刘嘉亮  中山机关二幼 21b1  11w0  29b1  13w0  37b0  35w0  31b0   8w1  25b1  53w1  27b1  23w0  68b1     7.0

       51  赖致光  深莲花幼儿园 13b0  25w1  19b0  35w0  21b1  31w1  11b0  75w0   6b1  33w= 28b1  73b1  30w=    7.0

 39.   73  林子洋  汕头金园     35b1  42w1   3b0  33w1  23b0  37w= 27b1   4w1  69w0  46b0  17b0  51w0  21b1     6.5

       39  陈昊弦  肇庆市        1b0   8b1   4w1  75b0   7w1   9w0  74b1  20b1  24w0  13w= 11b0  56w0  31b1     6.5

       37  廖躬行  中山实验小学 75w1  71b0  69w0  63b1  59w1  73b= 14w= 19b0  56w= 49b1  48w0  42b1  67w0     6.5

       56  唐俊逸  深圳荔园小学 18w1   7w1   5b0  22b0  24w0  20b0  28w1  33w1  37b= 14b1  30w0  39b1  27w0     6.5

 43.   62  区文加  佛山         24w1  13w0  31b1  34b0  36w1  14b= 43w= 26b0  42w1  19b1   4w0  55b0  40w0     6.0

       29  赖乐海  深圳建安小学 67w0  55b1  59w0  47b1  49w1  71b0  70w1  14b1   9w0  43b1  38w0  64b0  75w0     6.0

       42  张沛丰  中山石歧小学  4w1  73b0  14w0  20b1  17b1  19w1   9b0  22w0  62b0  74w1  57b1  37w0  35b0     6.0

        2  麦积山  中山小缆二幼 40b= 76w0   6b1  21w1   1b0  27w0  75b1  25w1  46b0  17w0  68b= 47w1  43w0     6.0

        3  刘明达  番禺         41w1  46b0  73w1  43b1  34w0  38b0  44b0  54w0  49w0  45b1  70w1  40b0  36w1     6.0

       20  苏霈峰  中山机关二幼 58b0  45w1  54b0  42w0  50b1  56w1  68b1  39w0  57b0  48b0  72w1  74w1  44b0     6.0

       74  崔晋源  番禺         36w1  34b0  26w0  32b1  28w1  24b0  39w0  17b0  45w1  42b0  54w1  20b0  25w1     6.0

       57  徐谦    佛山岭南棋苑 19b0  31w0  35b0  25w0  18w1  41b1  32w1  36b1  20w1  26b0  42w0  27b0  33b1     6.0

       47  刘泽岚  顺德体校      9b0  21w0  25b1  29w0  31b0  72w1   6b1  68w0  28w1  55b0  36w1   2b0  70w1     6.0

       63  孔绍煜  中山小缆二幼 25b1  15w0  33b0  37w0  44b0  21w0  18b1  16w1  36w0  28b0   8w1  45b1  49w1     6.0

 53.   68  王吉吉  中山石歧幼   30w0  32b1  22w0  38b0  41w1  28b1  20w0  47b1  43w0  36b1   2w= 14b0  59w0     5.5

       31  邱译庆  深莲花幼儿园 69w0  57b1  62w0  49b0  47w1  51b0  59w1  53b= 17w0   8b1  14w0  18b1  39w0     5.5

       50  梁肇基  顺德机关幼   12w1   5w0  17b0  28b0  20w0  25w0   8b0  52b=   r1  16w1  18w0  32b1  72b1     5.5

       18  林可立  中山机关二幼 56b0  43w0  49b0  72w0  57b0    r1  63w0  32b1  41w1  25w= 50b1  31w0   6b1     5.5

 57.   49  关俊朗  广州东川小学 11b0  24b0  18w1  31w1  29b0  17w= 40b1  27w0   3b1  37w0  33b= 44w0  63b0     5.0

       33  胡子聪  中三为俱乐部 71w0  61b1  63w1  73b0  53w0  55b0   7w1  56b0  70w1  51b= 49w= 43b0  57w0     5.0

       53  唐启熙  中山石歧幼   15b0  27w1  21b1   9w0  33b1   4b0  19w0  31w= 40b0  59b0  25w= 36b0  41w1     5.0

       36  岑思远  中山机关二幼 74b0  72w1  70b1  66w0  62b0  54w0  21b1  57w0  63b1  68w0  47b0  53w1   3b0     5.0

       70  蔡洪伟  中山实验小学 32w1  30b0  36w0  41b1  26w0  16b1  29b0  35w0  33b0   6w1   3b0  28w1  47b0     5.0

       25  郑兆峰  香港队       63w0  51b0  47w0  57b1  55w0  50b1  45w1   2b0  59w0  18b= 53b= 72w1  74b0     5.0

       45  蔡奕博  深圳荔园小学  7b0  20b0  61w1  27w0  72b1  11w0  25b0  21w1  74b0   3w0   6b1  63w0  28b1     5.0

       21  邓立韬  中山石歧幼   59w0  47b1  53w0   2b0  51w0  63b1  36w0  45b0   7w1  72b0  52w1  54b1  73w0     5.0

 65.   61  曾国亮  顺德机关幼   23b0  33w0  45b0    r1  32w=  6w0  16b= 28b0   8w0   7b= 41w= 52b= 54w1     4.5

       32  艾致衡  深圳荔园小学 70b0  68w0  72b1  74w0  61b= 48w0  57b0  18w0  52b0    r1   7w1  50w0  16b1     4.5

 67.   54  黄浚杰  中山小缆二幼 16w0  28b1  20w1  14b0   4w0  36b1  22w0   3b1  35b0  44w0  74b0  21w0  61b0     4.0

       28  何明宪  中山石歧幼   66b0  54w0  52b1  50w1  74b0  68w0  56b0  61w1  47b0  63w1  51w0  70b0  45w0     4.0

        7  古家梁  中山机关二幼 45w1  56b0  41b1  64w0  39b0  44w0  33b0  40w0  21b0  61w= 32b0    r1  52w=    4.0

        6  杨泽弘  佛山         44b0  38w0   2w0  55b0  52w1  61b1  47w0  41b1  51w0  70b0  45w0   8b1  18w0     4.0

       72  温梓新  中山实验小学 34w0  36b0  32w0  18b1  45w0  47b0  41w0    r1  16b1  21w1  20b0  25b0  50w0     4.0

       41  何卓然  连州市        3b0  12b1   7w0  70w0  68b0  57w0  72b1   6w0  18b0  52w= 61b= 16w1  53b0     4.0

        8  饶俊益  中山石歧小学 46b0  39w0  40b0    r0    r0  52w1  50w1  59b0  61b1  31w0  63b0   6w0    r1     4.0

       52  张键    中山实验小学 14w0  26b0  28w0    r0   6b0   8b0    r1  50w= 32w1  41b= 21b0  61w=  7b=    4.0

 75.   16  龚展鹏  深圳荔园小学 54b1  66w0  43b0  40w0  48b= 70w0  61w= 63b0  72w0  50b0    r1  41b0  32w0     3.0

 76.   12  何俊文  中山沙溪棋协 50b0  41w0  48b0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0     0.0


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有