男十岁组慢棋成绩表

名次  编号 姓名    单位         R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    积分

------------------------------------------------------------------------------------------

  1.   72  罗鑫    深圳建安小学 34b1  37b1  33w1  35w1  29b1  30w= 15b1  56w1  44b=  8.0

  2    30  曾重生  澄海城南小学 69b1  66w1  49b1  42w1  14w1  72b= 44w= 29b1   4w1   8.0

  3.   29  李浩樑  中山石歧小学 68w1  62b1  76w1  44b1  72w0  49b1  53w1  30w0   9b1   7.0

  4    44  吴键    汕头添翼中心  5b1  12b1  26w1  29w0  11b1  73w1  30b= 71b1  72w=  7.0

  5.   15  蓝中梓  澄海城南小学 54w= 46b1  48w1  56b1  21w1  14b= 72w0  70b1  20w=  6.5

  6    56  郭自度  澄海城南小学 17b1  21w= 25b1  15w0   5b1  54w1  14w1  72b0  53w1   6.5

  7    20  夏实阳  深圳棋院     59b1  47w1  40b0  45w1  53b0  76w1  42b1  35w1  15b=  6.5

  8    21  邱瀚    中山市体校   60w1  56b= 54w1   4b1  15b0  39w0  61b1  73w1  71w1   6.5

       54  杨万祺  汕头新乡小学 15b=  1w1  21b0   7w1  74w1  56b0  16w1  12b1  14w1   6.5

 10.    4  汪子俊  广州棋艺社   43b1  41w1  35b0  21w0  45b1  40w1  55b1  39w1  30b0   6.0

       49  梁子远  中山石岐一小 10w1  22b1  30w0  24b1  13b1  29w0  35b0  11w1  39b1   6.0

       70  卫思宇  广州棋艺社   32b1  35b0  22w1  13w0  26b1  11w1   7b1  15w0  42b1   6.0

       13  谢宝智  肇庆十六小学 52w1  48b0  60w1  70b1  49w0  46b0  66w1  67b1  35w1   6.0

       76  王一飞  广州棋艺社   38b1   7w1  29b0  39w0  33w1  20b0  10w1  16b1  22b1   6.0

        5  陈俊豪  深圳荔园小学 44w0  51b1  47w1  55b0  56w0  50b1  34w1  48b1  74w1   6.0

 16.   14  张之林  汕头新乡小学 53b1  45w1  39b1  40w1  30b0  15w= 56b0  55w1  54b0   5.5

       71  黄嘉逊  中山石歧小学 33w0  28b1  23b1  19w1  40b1  42w1  39b= 44w0  21b0   5.5

       53  李少彬  肇庆市       14w0   6b1   8w1  26b1  20w1  35w1  29b0   9w= 56b0   5.5

       55  林定国  中山实验小学 16w1  24b0   9b1   5w1  39b= 38w1   4w0  14b0  12w1   5.5

       48  周楚宙  番禺          9b1  13w1  15b0   3w1  35b0  22w1  41b=  5w0  61b1   5.5

       73  欧阳卓  连州市       35w0  32w1  27b1  33b1  37w1  44b0  12w= 21b0  18w1   5.5

       74  梁家承  佛山         36b1  39b0  46w= 25w1  54b0  19w1  38b1  41w1   5b0   5.5

        9  李文豪  广州棋艺社   48w0  52b1  55w0  47b1  57w1  37b1  46w1  53b= 29w0   5.5

 24.   35  陈子楠  澄海城南小学 73b1  70w1   4w1  72b0  48w1  53b0  49w1  20b0  13b0   5.0

       39  于森    顺德体校     77b1  74w1  14w0  76b1  55w= 21b1  71w=  4b0  49w0   5.0

       42  郭正丰  广州棋艺社    3b1  11w1  24w1  30b0  12w1  71b0  20w0  33b1  70w0   5.0

       41  梁启燊  中山石歧小学  2w1   4b0  75w1  12b0   8w1  10b1  48w= 74b0   3b=  5.0

       40  李绍键  汕头新乡小学  1b1  78w1  20w1  14b0  71w0   4b0  33w0   8b1  34w1   5.0

       22  陆锃亮  中山实验小学 61b1  49w0  70b0  75w1  66w1  48b0  60w1  46b1  76w0   5.0

       67  李有坤  南海中心小学 28w1  33b0  18w1  37b0  24w1  12b0   8w1  13w0  27b1   5.0

       46  蓝辞源  汕头金珠小学  7b= 15w0  74b= 78w1   3b1  13w1   9b0  22w0  11b1   5.0

       66  张秋逸  佛山岭南棋苑 27b1  30b0  16w1  11w0  22b0  43w1  13b0  19w1  33b1   5.0

        3  李少堃  顺德体校     42w0  50b1  58w1  48b0  46w0  57b= 64w1  62b1  41w=  5.0

        7  俞东豪  香港队       46w= 76b0  77w1  54b0  58w1  62b1  70w0  57b= 37w1   5.0

 35.   12  方洋晟  广州东川小学 51b1  44w0  61b1  41w1  42b0  67w1  73b= 54w0  55b0   4.5

       24  郑杰聪  中山实验小学 63b1  55w1  42b0  49w0  67b0  51w= 52b1  61w0  62b1   4.5

       61  陈梓锋  中山市体校   22w0  10b1  12w0  16b= 23w1  18b1  21w0  24b1  48w0   4.5

       18  邓健聪  中山石歧小学 57b0  65w1  67b0  69w1  52b= 61w0  51b1  38w1  73b0   4.5

       16  周庆霖  中山竹苑小学 55b0  63w1  66b0  61w= 25b1  52w1  54b0  76w0  51w1   4.5

       10  胡启亮  佛山         49b0  61w0  59b1  51w1  43b1  41w0  76b0  47b= 57w1   4.5

       47  黄泳航  佛山          8w1  20b0   5b0   9w0  75b0  17w1  78b1  10w= 52b1   4.5

       75  候阳    顺德体校     37w0  34w1  41b0  22b0  47w1  33b0  45w= 32w1  38b1   4.5

 43.   11  李硕梁  中山实验小学 50w1  42b0  57w1  66b1  44w0  70b0  37w1  49b0  46w0   4.0

       37  郑宏峰  香港队       75b1  72w0  78b1  67w1  73b0   9w0  11b0  60w1   7b0   4.0

       33  杜博川  深圳荔园小学 71b1  67w1  72b0  73w0  76b0  75w1  40b1  42w0  66w0   4.0

       57  黄炀    汕头金珠小学 18w1  26b0  11b0  27w1   9b0   3w= 19b1   7w= 10b0   4.0

       34  刘照    南海中心小学 72w0  75b0  52w0   6b1  78b1  59w1   5b0  58w1  40b0   4.0

       43  吴境炀  南海中心小学  4w0   2b0  64w1  60b1  10w0  66b0  59b1  27w0  58b1   4.0

       27  何乘风  顺德一中附小 66w0  69b1  73w0  57b0  60w0   2b1  50w1  43b1  67w0   4.0

       50  叶昊    中山杨仙逸小 11b0   3w0  17b1   8b0  69w1   5w0  27b0  65w1  23b1   4.0

       77  陈超华  宝安俱乐部   39w0  38w=  7b0  28b0  64w0  69b1  65b= 59w1  26b1   4.0

 52.   38  吴春园  中山沙溪棋协 76w0  77b=  6w1  58b1  62w1  55b0  74w0  18b0  75w0   3.5

       62  林楚人  中山杨仙逸小 23b1  29w0  19b=  2w1  38b0   7w0  25b1   3w0  24w0   3.5

        8  林逸铭  珠海元朗欢乐 47b0  59w1  53b0  50w1  41b0  45w1  67b0  40w0  60b=  3.5

       45  周楚峻  广州棋艺社    6w1  14b0   2w1  20b0   4w0   8b0  75b= 52w0  59b1   3.5

       25  黎海灏  中山实验小学 64w1  58b= 56w0  74b0  16w0  28b1  62w0  51b0  17w1   3.5

       52  骆展伟  番禺         13b0   9w0  34b1  23w1  18w= 16b0  24w0  45b1  47w0   3.5

       60  严瑾    佛山岭南棋苑 21b0  17w1  13b0  43w0  27b1  26w1  22b0  37b0   8w=  3.5

       19  柳迪森  中山石歧小学 58w0  64b1  62w= 71b0  28w1  74b0  57w0  66b0   2w1   3.5

       51  王旭凌  广州荣华小学 12w0   5w0  32b1  10b0  17w1  24b= 18w0  25w1  16b0   3.5

       28  黄嘉豪  中山石歧小学 67b0  71w0  65b= 77w1  19b0  25w0  32b0   6w1  64w1   3.5

       32  刘拓    大良少年宫   70w0  73b0  51w0  64b= 65w1  58b0  28w1  75b0    r1   3.5

 63.   26  高旻健  中山杨仙逸小 65b1  57w1  44b0  53w0  70w0  60b0  58w= 64b= 77w0   3.0

       58  甘亮华  中三为俱乐部 19b1  25w=  3b0  38w0   7b0  32w1  26b= 34b0  43w0   3.0

       64  曾德诚  顺德一中附小 25b0  19w0  43b0  32w= 77b1   6w1   3b0  26w= 28b0   3.0

       23  李呈康  中山石歧小学 62w0  68b1  71w0  52b0  61b0  78w0    r1  69b1  50w0   3.0

       69  方浩然  中山杨仙逸小 30w0  27w0    r1  18b0  50b0  77w0   6b1  23w0  78b1   3.0

       65  徐浩旻  大良少年宫   26w0  18b0  28w= 17b0  32b0    r1  77w= 50b0   6w1   3.0

 69.    2  梁智聪  中山实验小学 41b0  43w1  45b0  62b0  59w0  27w0  17b= 78w1  19b0   2.5

       17  何庆伦  顺德一中附小 56w0  60b0  50w0  65w1  51b0  47b0   2w=   r1  25b0   2.5

 71.   78  钟文韬  南海中心小学   r1  40b0  37w0  46b0  34w0  23b1  47w0   2b0  69w0   2.0

       59  魏杰全  中山石歧小学 20w0   8b0  10w0    r1   2b1  34b0  43w0  77b0  45w0   2.0

 73.    6  成梦达  广州培正小学 45b0  53w0  38b0  34w0    r1  64b0  69w0  28b0  65b0   1.0

 74.    1  阮乐恒  中山杨仙逸小 40w0  54b0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0   0.0

 


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有