成年组快棋成绩表

   广东 

名次 名次  编号 姓名   单位             R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7   积分

-------------------------------------------------------------------------------------

  1.        50  谷笑冰N 江苏           19b1  15w= 39b1  13w1  37b1  45w1  58w1   6.5

  2.  1     16  洪一凡  广州棋艺社     47b1  49w1  53b0  36w1   5b1  19w1  15b1    6.0

  3.        15  龚倩云N 省棋队         46w1  50b= 60w1  54b1  41w1  38b1  16w0    5.5

  4   2     41  瞿宜晟  珠海元朗欢乐   10w1   4b1  13b= 62w1  15b0  28w1  45b1    5.5

  5.  3     38  柯珊珊  深圳棋院        7b1  63w1   5b1  37w= 53b1  15w0  62b=   5.0

  6   4     53  李至骥  深圳建安小学   22w1  24b1  16w1  20b1  38w0  58b0   2w1    5.0

  7   5     58  李焱    深圳棋院       27b1  37w0  17b1  24b1  14w1  53w1  50b0    5.0

  8   6     54  余江伟  中山市体校     23b1  26b1  20w= 15w0  13b1  37w1   5b=   5.0

      7     62  李訸    深圳棋院       31b= 59w1   4b1  41b0  32w1  40b1  38w=   5.0

      8     14  李全亮  汕头金珠小学   45b0  43w1  33b1  27w1  58b0  39w1  19b1    5.0

            48  陈霁    佛山           17b1  13w0  21b1  19w0  26w1  20b1  18b1    5.0

 12.        45  寿沁    汕头市         14w1  12b= 34w1  32b1  10w1  50b0  41w0    4.5

            37  邓剑亮  广州            6w1  58b1   2w1  38b= 50w0  54b0  10w1    4.5

             5  汤韬    石歧中心小学   36w1  42b1  38w0  26b1  16w0  46b1  54w=   4.5

            13  林津宇  深圳棋院       44w1  48b1  41w= 50b0  54w0  47b1  32w1    4.5

            56  鲁超    珠海元朗欢乐   25b1  32b= 12w1   2b0  28w0  17w1  27b1    4.5

            24  吴庆丰  汕头添翼中心   55b1  53w0  49b1  58w0  43w1   2b= 40w1    4.5

 18.        19  李磐如  深圳棋院       50w0  46b1  42w1  48b1   2w1  16b0  14w0    4.0

            28  夏毅    中山市体校     59b= 31w=  7b= 47w1  56b1  41b0  60w=   4.0

            60  岳威伯N 台湾           29b1  39w= 15b0  23w1  18b0  21w1  28b=   4.0

            61  廖綺君  中山市体校     30w1  34b= 32w0  18b= 42w= 33w= 25b1    4.0

            18  梁灏    石歧中心小学   49b0  47w= 59b1  61w= 60w1  52b1  48w0    4.0

            26  王文强  湛江市         57b1  54w0  55b1   5w0  48b0   3w1  39b1    4.0

            42  陈丹妮  深圳建安小学   11b1   5w0  19b0  55w1  61b=  7w= 20w1    4.0

            33  汤安妮  中山市体校      2w0   8b1  14w0  57b= 49w1  61b= 52w1    4.0

 26.         2  蔡舒    澄海城南小学   33b1  40w1  37b0  56w1  19b0  24w= 53b0    3.5

            32  李文彪  中山市体校      1b1  56w= 61b1  45w0  62b0  59w1  13b0    3.5

            40  梁展斌  佛山            9b1   2b0  23w=  3w1   7b1  62w0  24b0    3.5

            10  于瑞霆                 41b0  35w1  31b1  25w1  45b0  27w= 37b0    3.5

            27  杨迅    湛江市         58w0   6b1  57w1  14b0  51w1  10b= 56w0    3.5

             7  游明昌  佛山桂汇二中   38w0  29b1  28w= 34b1  40w0  42b= 46w=   3.5

            46  余文朝  广州文德小学   15b0  19w0  11b1   9w1  25b1   5w0   7b=   3.5

            47  吴经纬  汕头添翼中心   16w0  18b= 44w1  28b0   9w1  13w0   4b1    3.5

            23  梁德志  佛山华英中学   54w0   1w1  40b= 60b0  57w= 51b= 49b1    3.5

            31  梁耀骏  佛山华英中学   62w= 28b= 10w0  52b0  11b1  55w1  43b=   3.5

            43  林肯    珠海元朗欢乐   12w0  14b0   8w1   4w1  24b0  34b1  31w=   3.5

            59  胡清龙  深圳建安小学   28w= 62b0  18w0   1b1  12w1  32b0   3w1    3.5

 38.        20  邓亮    佛山中学       51b1  52w1  54b= 53w0  39b= 48w0  42b0    3.0

            39  冯嘉艺  佛山            8w1  60b= 50w0  12b1  20w= 14b0  26w0    3.0

            52  谭森仁  佛山惠早小学   21b1  20b0  25w0  31w1  36b1  18w0  33b0    3.0

            25  潘詠妍  南海紫南小学   56w0   3w1  52b1  10b0  46w0  57b1  61w0    3.0

            36  兰卿    连州市          5b0  11w1   9b1  16b0  52w0   4w= 21b=   3.0

            21  马捷    珠海元朗欢乐   52w0  51b1  48w0  49b= 44w1  60b0  36w=   3.0

            51  张磊    连州市         20w0  21w0    r1  22b1  27b0  23w= 17b=   3.0

            17  谭梓健  连州市         48w0  44b= 58w0   6b1  34w1  56b0  51w=   3.0

            55  黎明骐  珠海元朗欢乐   24w0  22b1  26w0  42b0   6w1  31b0   9w1    3.0

            11  黄韵楷  佛山石湾一小   42w0  36b0  46w0   8b1  31w0  44b1  57w1    3.0

             8  甘俊蔼  中山小榄二幼   39b0  33w0  43b0  11w0  35b1  29b1  22w1    3.0

 49.         4  林礼华N 香港队         35b1  41w0  62w0  43b0  29w1  36b= 47w0    2.5

            49  陈心远  深圳棋院       18w1  16b0  24w0  21w= 33b0  12b1  23w0    2.5

            12  梁子鹏  中三为俱乐部   43b1  45w= 56b0  39w0  59b0  49w0  44b1    2.5

            34  张海翰  珠海元朗欢乐    3b1  61w= 45b0   7w0  17b0  43w0   6b1    2.5

 53.        57  陈文昊  佛山五小       26w0    r1  27b0  33w= 23b= 25w0  11b0    2.0

             3  金霄    珠海元朗欢乐   34w0  25b0  29w1  40b0  22w1  26b0  59b0    2.0

             9  邝淑仪  南海紫南小学   40w0  30b1  36w0  46b0  47b0   1w1  55b0    2.0

            22  周双    佛山东升小学   53b0  55w0   1b1  51w0   3b0  35w1   8b0    2.0

             1  刘晓韵  中山沙溪棋协   32w0  23b0  22w0  59w0    r1   9b0  29w1    2.0

 58.        44  邱毓    连州市         13b0  17w= 47b0  35w1  21b0  11w0  12w0    1.5

             6  郭宏成  中杨仙逸小学   37b0  27w0  35b= 17w0  55b0    r1  34w0    1.5

            35  李锐斯  中山沙溪棋协    4w0  10b0   6w= 44b0   8w0  22b0    r1    1.5

 61.        63  梁沛玲                   r1  38b0    r0    r0    r0    r0    r0    1.0

            29  刘卓凡  中山沙溪棋协   60w0   7w0   3b0    r1   4b0   8w0   1b0    1.0

 63.        30  徐永琛  中杨仙逸小学   61b0   9w0    r0    r0    r0    r0    r0    0.0

2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有