男八岁组快棋成绩表

名次  编号  姓名   单位           R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7   积分

--------------------------------------------------------------------------------

  1.   28  董晔    石歧中心小学   8w1   6b1  20w1  25b1  33w1  15b1  22w=   6.5

  2.   33  温哥华  深圳棋院      13b1  15w1   9b1  22w1  28b0   5w1  27b1    6.0

  3.   22  叶东儒  中山市体校     2w1  37b1  27w1  33b0   4w1  20b1  28b=   5.5

  4.   20  蓝中航  澄海城南小学  40b1  36w1  28b0  38w1  34b1  22w0   5b1    5.0

  5    25  赵明    深圳棋院       5b1   3w1  30b1  28w0  15b0   8w1  10w1    5.0

  6    15  连泓畅  汕头龙湖小学  35w1  33b0   6w1  37b1  25w1  28w0  40b1    5.0

  7    4  吴纬冶  汕头丹霞小学  24b= 38w1  19b1  34w= 22b0  31w1  29w1    5.0

  8    37  刘杨博雅深圳棋院      17b1  22w0  11b1  15w0  13b1  23w1   9b1    5.0

  9.   27  谢铠    汕头添翼中心   7b1  11w1  22b0  13w1   8b=  9w1  33w0    4.5

       29  梁潇    深圳荔园       9b=  1w1  24b0  19w1  30b1   3w1   4b0    4.5

       24  陈铭    澄海城南小学   4w=  2b1  29w1   5b0   9w0  30b1  13w1    4.5

 12.    5  叶润成  中山竹苑小学  25w0  18b1  23w1  24w1  40b1  33b0  20w0    4.0

       34  刘自强  中山石岐一小  14w1  19w=  3b1   4b= 20w0  10b0   8w1    4.0

       40  王泽雄  汕头龙湖小学  20w0  16b1  21w1  10b1   5w0  19b1  15w0    4.0

       10  吴梽盛  连州市        30b0  31w1  36b1  40w0  38b1  34w1  25b0    4.0

       31  罗文超  汕头添翼中心  11b0  10b0    r1   7w1   6w1   4b0  38w1    4.0

       39  林嘉铖  中山实验小学  19b0  17w1  13b0  21w1   3b0  16b1  23w1    4.0

       36  严汉驹  中三为俱乐部  16w1  20b0  10w0   6b0  21b1   2w1   3b1    4.0

 19.    9  韦天瀚  广州海珠小学  29w= 21b1  33w0   1w1  24b1  27b0  37w0    3.5

       30  朱键濠  中三为俱乐部  10w1  12b1  25w0   8b= 29w0  24w0   1b1    3.5

       19  黄思远  中山竹苑小学  39w1  34b=  4w0  29b0   1b1  40w0   2b1    3.5

 22.    8  李天卓  深圳棋院      28b0  26w1  32b1  30w= 27w= 25b0  34b0    3.0

        3  廖俊朗  中山实验小学  23w1  25b0  34w0  12b1  39w1  29b0  36w0    3.0

       38  吴毅    肇庆十五小    18w1   4b0  12w1  20b0  10w0   6b1  31b0    3.0

       23  高志成  中杨仙逸小学   3b0   7w1   5b0  11w1   2w1  37b0  39b0    3.0

       13  胡竟湖  中山实验小学  33w0  35b1  39w1  27b0  37w0  32b1  24b0    3.0

       11  黄浩    珠海元朗欢乐  31w1  27b0  37w0  23b0  32w0  35b1   6w1    3.0

       16  陈伟健  珠海元朗欢乐  36b0  40w0   1b0  17w1   7b1  39w0  21b1    3.0

        7  孟令彬  珠海元朗欢乐  27w0  23b0  35w1  31b0  16w0  17b1  32w1    3.0

 30.    1  王博格  沙溪棋协      21w= 29b0  16w1   9b0  19w0  12b1  30w0    2.5

       12  黄钰燊  中山机关三幼  32b1  30w0  38b0   3w0  35b=  1w0    r1    2.5

       35  李建潼  中三为俱乐部  15b0  13w0   7b0    r1  12w= 11w0  17b1    2.5

 33.    6  候伟杰  中三为俱乐部  26b1  28w0  15b0  36w1  31b0  38w0  11b0    2.0

        2  杜邦    中山实验小学  22b0  24w0  17b1  32w1  23b0  36b0  19w0    2.0

       32  何梓立  中杨仙逸小学  12w0  14b1   8w0   2b0  11b1  13w0   7b0    2.0

 36.   21  吴嘉豪  中山实验小学   1b=  9w0  40b0  39b0  36w0    r1  16w0    1.5

 37.   17  龙彦安  深圳棋院      37w0  39b0   2w0  16b0    r1   7w0  35w0    1.0

 38.   14  张颖    中山实验小学  34b0  32w0    r0    r0    r0    r0    r0    0.0

       18  岑嘉烨  中山实验小学  38b0   5w0    r0    r0    r0    r0    r0    0.0

       26  陈一明  中山大岭幼     6w0   8b0    r0    r0    r0    r0    r0    0.0


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有