男七岁组快棋成绩表

名次  编号 姓名    单位           R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7  积分

-------------------------------------------------------------------------------

  1.   10  彭深立  深圳棋院      39b1  37w1  33b1  31w1   9b= 49w1  57b=  6.0

  2    52  李育锴  汕头龙湖小学  23b1  33w0  27b1  35w1  39b1  31w1   9b1   6.0

  3.    9  刘逸鸣  中山市体校    38w1  42b1  36w1  48b1  10w= 12b1  52w0   5.5

  4    49  陈广益  澄海城南小学  20w1  28b1  32w1  12b1   5w1  10b0  48w=  5.5

  5     5  芦善邦  中山机关二幼  34w1  40b= 14w1  45b1  49b0  53w1   7b1   5.5

  6    57  陈锦    澄海城南小学  28w0  20b1  43w1  36b1  40w1  32b1  10w=  5.5

  7.   48  李天俊  中山康明斯    19b1  27w1  25b1   9w0  31b=  1w1  49b=  5.0

  8    12  张梓麒  汕头新乡小学  41b1  44w1  47b1  49w0  46b1   9w0  36b1   5.0

       32  孔绍煜  中山小榄二幼   3b1  51w1  49b0  55w1  47b1  57w0  46b1   5.0

       40  高富乾  中山实验小学  11b1   5w= 53b=  1w1  57b0  33w1  35b1   5.0

       28  刘星    韶关市        57b1  49w0  44b0   3w1  37b1  41w1  39b1   5.0

 12.    7  林子洋  汕头金园      36w0  22b1  50w= 58b1  45w1  44b1   5w0   4.5

       24  刘俊雄  深圳棋院      53b=  3w0  17b1  14b1  26w0  23w1  31b1   4.5

 14.   53  张治恒  深圳建安小学  24w=  2b1  40w= 26b1  44w=  5b0  42w=  4.0

       46  黄一帆  汕头龙湖小学  17b1  25w0   3b1  33w1  12w0  34b1  32w0   4.0

       36  曾艺州  中山机关一幼   7b1   1w1   9b0  57w0  55b1  25w1  12w0   4.0

       39  王哲骁  深圳棋院      10w0   8b1   6w1  56b1  52w0  26b1  28w0   4.0

       35  肖扬    中山高家基小   6w1  58b0  54w1  52b0  56w1  47b1  40w0   4.0

       25  陈铿    中三为俱乐部  54w1  46b1  48w0  44b0  58w1  36b0  47w1   4.0

       33  赖乐海  深圳建安小学   4w1  52b1  10w0  46b0  54w1  40b0  56w1   4.0

       58  刘嘉亮  中山机关二幼  29b1  35w1  31b0   7w0  25b0  27w1  23b1   4.0

       42  朱奕勤  中三为俱乐部  13b1   9w0   1b0  23w= 19b1  45w1  53b=  4.0

       37  郑曦    汕头龙湖小学   8w1  10b0  56w0   4b1  28w0  54b1  26w1   4.0

        3  麦积山  中山小榄二幼  32w0  24b1  46w0  28b0  18w1  50b1  44w1   4.0

       43  余霈峰  中山机关二幼  14w0  17w= 57b0   8b1  20w=  2b1  30w1   4.0

       20  廖躬行  中山实验小学  49b0  57w0   8w= 17b1  43b= 51w1  41b1   4.0

 27.   31  曲泽申  深圳棋院       2w1  50b1  58w1  10b0  48w= 52b0  24w0   3.5

       44  甘炯豪  中山实验小学  15b1  12b0  28w1  25w1  53b=  7w0   3b0   3.5

       45  黄力恒  中山实验小学  16w1  14b=  4w1   5w0   7b0  42b0   2w1   3.5

        1  高均亮  中山机关三幼  30w1  36b0  42w1  40b0  50w1  48b0  34w=  3.5

       34  王吉吉  石歧幼儿园     5b0  13w1  55b0  22w1  51b1  46w0   1b=  3.5

       14  林曦华  中山实验小学  43b1  45w=  5b0  24w0  23b0  17w1  19b1   3.5

 33.   47  郭泳豪  石歧幼儿园    18w1  26b1  12w0  30b1  32w0  35w0  25b0   3.0

       26  潘志安  南海紫南小学  55b1  47w0  41b1  53w0  24b1  39w0  37b0   3.0

       41  何明宪  石歧幼儿园    12w0  16b1  26w0   6b1  30w1  28b0  20w0   3.0

       30  徐谦    佛山元甲小学   1b0  11w1  51b1  47w0  41b0  55w1  43b0   3.0

       56  孙知兵  深圳棋院      27b0  21w1  37b1  39w0  35b0  22w1  33b0   3.0

       55  郑兆峰  香港队        26w0  18b1  34w1  32b0  36w0  30b0  38w1   3.0

       27  唐启熙  石歧幼儿园    56w1  48b0  52w0  54b0   6w1  58b0  51w1   3.0

       22  蔡洪伟  中山实验小学  51b0   7w0    r1  34b0   4w1  56b0  54w1   3.0

       18  吴雨航  中山小榄二幼  47b0  55w0  38b1  51w0   3b0   6b1  50w1   3.0

 42.   23  陈昊弦  肇庆航幼      52w0   4b0  16w1  42b= 14w1  24b0  58w0   2.5

       19  林可立  中山机关二幼  48w0  54b0   2w1  50b= 42w0   4b1  14w0   2.5

       17  梁展文  中山小榄二幼  46w0  43b= 24w0  20w0   8b1  14b0   6w1   2.5

        8  柳文炜  中心小学      37b0  39w0  20b= 43w0  17w0    r1  16b1   2.5

 46.   50  何卓然  连州市        21b1  31w0   7b= 19w=  1b0   3w0  18b0   2.0

       51  岑恩运  中山机关二幼  22w1  32b0  30w0  18b1  34w0  20b0  27b0   2.0

       54  胡子聪  中三为俱乐部  25b0  19w1  35b0  27w1  33b0  37w0  22b0   2.0

        2  古家樫  中山机关二幼  31b0  53w0  19b0  38w1  16b1  43w0  45b0   2.0

        4  周通龙  沙溪棋协      33b0  23w1  45b0  37w0  22b0  19w0    r1   2.0

       38  张健    中山实验小学   9b0    r0  18w0   2b0    r1  16w1  55b0   2.0

 52.    6  符耀东  佛山          35b0  29w1  39b0  41w0  27b0  18w0  17b0   1.0

       16  缪明钊  中山机关二幼  45b0  41w0  23b0    r1   2w0  38b0   8w0   1.0

 54.   11  黄堃亮  中山小榄二幼  40w0  30b0    r0    r0    r0    r0    r0   0.0

       13  邓立韬  石歧幼儿园    42w0  34b0    r0    r0    r0    r0    r0   0.0

       15  欧阳兆津香港队        44w0    r0    r0    r0    r0    r0    r0   0.0

       21  黄浚杰  中山小榄二幼  50w0  56b0    r0    r0    r0    r0    r0   0.0

       29  黄治韬  肇庆机幼      58w0   6b0    r0    r0    r0    r0    r0   0.0

2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有