男六岁组快棋成绩表

名次 编号  姓名    单位          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7  积分

-----------------------------------------------------------------------------

  1.   54  吕焕健  澄海城南小学 16w1  12b1  30w1  37w1  19b1  67b1  36w1  7.0

  2.   19  欧君昊  中三为俱乐部 57w1  59b1  65w1  52b1  54w0  49w1  43b= 5.5

  3    43  谢清林  中山石歧幼    5b1   3w1   8w1  67b0  75w1  71b1  19w= 5.5

  4     7  李文峰  中山小榄二幼 45w1  47b1  39w1  49w0  59b1  36b= 67w1  5.5

  4    37  郑启智  中山濠头幼   75w1  69b1  71w1  54b0  61w1  74b= 60w1  5.5

  6    25  谢楚    中山小榄二幼 63w1  67b0  69w1  68b= 44w1  72b1  52w1  5.5

  7    55  张翼    中山沙溪棋协 17b1  15w= 40b0   3w1   6b1  22w1  14w1  5.5

  8.   67  唐浩杰  石歧中心小学 29b1  25w1   6b1  43w1  49b1  54w0   7b0  5.0

       36  万晟    深圳棋院     74b1  66w1  70b= 40w1  15b1   7w= 54b0  5.0

       49  林之山  汕头金园     11b1  13w1  18w1   7b1  67w0  19b0  21w1  5.0

       74  梁书政  中山濠头幼   36w0  32b1  34w1  39b1  24w1  37w= 10b= 5.0

       59  蓝文鸿  中山濠头幼   21b1  19w0  13b1   9w1   7w0  18b1  24w1  5.0

       47  王亿东  中山石歧幼    9b1   7w0  11b1  14b0  12w1  13w1  61b1  5.0

       17  卢逸驹  中山石歧幼   55w0  51b1  61w0  63b1  58w1  69b1  71w1  5.0

 15.   52  冯伟杰  中山供销幼   14w1  10b1  24w1  19w0  22b= 15w1  25b0  4.5

       15  周柏安  中山机关二幼 53w1  55b= 73w1  70b1  36w0  52b0  64w1  4.5

       60  祁哲    中港英文学校 22w1  24b0  12w1  18b1  14w= 30w1  37b0  4.5

       40  林浩    中山沙溪棋协  2w1   6b= 55w1  36b0  68w1  14b0  30w1  4.5

       14  陈彦舟  澄海城南小学 52b0  46w1  62b1  47w1  60b= 40w1  55b0  4.5

       22  谭祖盛  端州机关幼   60b0  56w1  66b1  58w1  52w= 55b0  70b1  4.5

       10  郑嘉乐  中山濠头幼   48b1  52w0  58b0  57w1  42b1  39w1  74w= 4.5

 22.   71  阮文斤  中山机关二幼 33b1  35w1  37b0  42w1   8b1  43w0  17b0  4.0

       24  邓紫东  中山小榄二幼 62b1  60w1  52b0  65w1  74b0  75w1  59b0  4.0

       72  何浩之  工业幼儿园   34w1  39b0  38w1  30b= 16w1  25w0  35b= 4.0

       61  陈其波  中山大岭幼   23b0  29w1  17b1  21w1  37b0   6w1  47w0  4.0

       18  彭旋伟  中三为俱乐部 56b1  58w1  49b0  60w0  62b1  59w0  66b1  4.0

       21  梁兆弘  中山机关二幼 59w0  53b1  63w1  61b0  65b1  66w1  49b0  4.0

       75  林敬松  广州培正幼   37b0  33w1  27b1  64w1  43b0  24b0  38w1  4.0

       65  吴子锋  中山机关二幼 27b1  23w1  19b0  24b0  21w0  29w1  13b1  4.0

       68  郑锌锋  中山小榄二幼 30w0  28b1  23b1  25w= 40b0   9w= 20w1  4.0

       69  刘晋达  中山石歧幼   31b1  37w0  25b0  23w1  27b1  17w0  73b1  4.0

       35  杨立鑫  中山石歧幼   73w= 71b0   4w1  16b0   5w1  44b1  72w= 4.0

       12  高铵迪  中山石歧幼   50b1  54w0  60b0  48w1  47b0  42w1  39b1  4.0

       23  黄浩伟  中山石歧幼   61w1  65b0  68w0  69b0  53w1  50b1  58w1  4.0

       33  陈鸿波  中山石歧幼   71w0  75b0  20w0   4b1  76w1   3w1  62b1  4.0

 36.   30  李伟彬  中山石歧幼   68b1  64w1  54b0  72w= 70w1  60b0  40b0  3.5

       70  彭坤阳  中山东门小学 32w1  38b1  36w= 15w0  30b0  16b1  22w0  3.5

       64  邓然    中山机关一幼 26w1  30b0  16w= 75b0  73w1   8b1  15b0  3.5

       44  冼俊昊  中山机关二幼  6w0   4b1   3b1   8w= 25b0  35w0  11b1  3.5

       16  王子潇  中山机关一幼 54b0  48w1  64b= 35w1  72b0  70w0   6b1  3.5

        9  陈一弘  中山小榄二幼 47w0  41b1  50w1  59b0  39w0  68b=  8w1  3.5

 42.   39  陈浩林  中山小榄二幼  1b1  72w1   7b0  74w0   9b1  10b0  12w0  3.0

       13  陈嘉城  中山石歧幼   51w1  49b0  59w0  53b1  50w1  47b0  65w0  3.0

       66  吴慧恒  中山小榄二幼 28w1  36b0  22w0  34b1  38w1  21b0  18w0  3.0

       58  郭子荣  中山濠头幼   20w1  18b0  10w1  22b0  17b0  27w1  23b0  3.0

       38  郑国栋  中山机关三幼 76b1  70w0  72b0   5w1  66b0  11w1  75b0  3.0

       42  麦建锵  中山小榄二幼  4w1   8b0  76w1  71b0  10w0  12b0   3b1  3.0

       62  段雷    中山石歧幼   24w0  26b1  14w0  20b1  18w0   1b1  33w0  3.0

       50  冯颂恒  中山小榄二幼 12w0  20b1   9b0  11w1  13b0  23w0  29b1  3.0

       20  李俊升  中山机关二幼 58b0  50w0  33b1  62w0  51b1  57w1  68b0  3.0

       34  郭锦强  南海中心小学 72b0   5w1  74b0  66w0   3b0  63w1  57b1  3.0

       48  黄苇杭  中山机关三幼 10w0  16b0  26w1  12b0  11b0  76w1  27b1  3.0

       53  赖楚健  中山机关三幼 15b0  21w0  29b1  13w0  23b0   5b1  26w1  3.0

 54.    8  钟毅枫  佛山蓓蕾     46b1  42w1  43b0  44b= 71w0  64w0   9b0  2.5

        6  何文轩  中山石歧幼   44b1  40w= 67w0  73b1  55w0  61b0  16w0  2.5

       73  欧子彦  中山机关三幼 35b=  1w1  15b0   6w0  64b0  41b1  69w0  2.5

 57.   27  黄奕钧  中山机关三幼 65w0  57b1  75w0  76b1  69w0  58b0  48w0  2.0

        3  林家驰  中山机关二幼 41w1  43b0  44w0  55b0  34w1  33b0  42w0  2.0

       11  黄昊坤  中山机关一幼 49w0  45b1  47w0  50b0  48w1  38b0  44w0  2.0

       57  郑乐天  中山石歧幼   19b0  27w0  32w1  10b0  26w1  20b0  34w0  2.0

       29  周达隆  沙溪棋协     67w0  61b0  53w0  41b1  63w1  65b0  50w0  2.0

       63  何卓男  中山机关三幼 25b0  31w1  21b0  17w0  29b0  34b0  41w1  2.0

       26  梁寒    中山石歧幼   64b0  62w0  48b0   1w1  57b0  51w1  53b0  2.0

        5  方志涛  中山机关三幼 43w0  34b0  51w1  38b0  35b0  53w0  32b1  2.0

       51  梁骏鹏  中山石歧幼   13b0  17w0   5b0  32b1  20w0  26b0   1w1  2.0

        4  周峻毅  中山小榄二幼 42b0  44w0  35b0  33w0   1b0  32w1  76b1  2.0

 67.    1  陈铭康  顺德乐从棋院 39w0  73b0  41w= 26b0   4w1  62w0  51b0  1.5

       41  袁正    中山石歧幼    3b0   9w0   1b= 29w0  32b1  73w0  63b0  1.5

 69.   76  罗毅煜  中山机关三幼 38w0    r1  42b0  27w0  33b0  48b0   4w0  1.0

 70.    2  吕洛贤  佛山幼儿园   40b0    r0    r0    r0    r0    r0    r0  0.0

       28  吴子尧  中山机关二幼 66b0  68w0    r0    r0    r0    r0    r0  0.0

       31  谈俊文  中山石歧幼   69w0  63b0    r0    r0    r0    r0    r0  0.0

       32  林键彬  中山机关三幼 70b0  74w0  57b0  51w0  41w0   4b0   5w0  0.0

       45  周昊锋  中三为俱乐部  7b0  11w0    r0    r0    r0    r0    r0  0.0

       46  万家伟  中山石歧幼    8w0  14b0    r0    r0    r0    r0    r0  0.0

       56  黄曦朗  中山机关三幼 18w0  22b0    r0    r0    r0    r0    r0  0.0


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有