男十岁组快棋成绩表

名次  编号 姓名    单位            R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7   积分

--------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  罗鑫    深圳建安小学   30b1  33w1  37b1  16w1   6b1  25w1  40b1   7.0

  2.    6  曾重生  澄海城南小学   32b1  36w1  40b1  25w1   4w0  50b1   3b=  5.5

  3     3  蓝中梓  澄海城南小学   29w1  31b= 45w1  27b= 18w1  43b1   6w=  5.5

  4.   40  张之林  汕头新乡小学   14w1  12b1   6w0  22b1  27w1  18b1   4w0   5.0

  5    25  杨帆    汕头新乡小学   51w1  49b1  43w1   6b0  47w1   4b0  46w1   5.0

  6    43  陈子楠  澄海城南小学   17b1  13w1  25b0  23w1  16b1   3w0  29w1   5.0

  7    50  杨万祺  汕头新乡小学   24w1  18b= 31w=  2b1  29w1   6w0  30b1   5.0

  8    37  于森    顺德体校       11b1   8b1   4w0   5w= 28b1   9w1  49b=  5.0

       31  邱瀚    中山市体校      5b1   3w= 50b= 44w1   9b= 36w= 22w1   5.0

       49  夏实阳  深圳棋院       23b1  25w0  30b1  36w=  5b1  16w1  37w=  5.0

       36  李少彬  肇庆市四小     10w1   6b0   8w1  49b= 52w1  31b= 27w1   5.0

 12.   18  李浩樑  石歧中心小学   44b1  50w= 21b1  52w1   3b0  40w0   5b1   4.5

       28  梁启燊  石歧中心小学    2w=  5b0  35w1  45b1  37w0   1b1   8w1   4.5

 14.   27  吴键    汕头添翼中心    1b1  53w1  52b=  3w= 40b0  38w1  36b0   4.0

       16  陆锃亮  中山实验小学   42b1  46w1  41b1   4b0  43w0  49b0  48w1   4.0

        9  梁子逸  中山石岐一小   35w1  41b0  39w1  38b1  31w= 37b0  52w=  4.0

       52  郭正丰  广州棋艺社     26w1  22b1  27w= 18b0  36b0  21w1   9b=  4.0

       29  陈梓锋  中山市体校      3b0   7w1  53b1  41w1  50b0  47w1  43b0   4.0

       22  蓝辞源  汕头金珠小学   48b1  52w0  46b1  40w0  44b1  34w1  31b0   4.0

       41  李硕梁  中山实验小学   15b1   9w1  16w0  29b0   8w1  30b0  34b1   4.0

       47  严瑾    佛山石湾一小   21b0  19w1  13b1  32w1  25b0  29b0  20w1   4.0

       46  谢宝智  肇庆十六小学   20w1  16b0  22w0  14b1  32b1  23w1  25b0   4.0

       30  林定国  中山实验小学    4w0  10b1  49w0  51b1  53b1  41w1  50w0   4.0

       23  黄嘉逊  石歧中心小学   49w0  51b1  48w1  43b0  39w1  46b0  38b1   4.0

       53  周嘉祥  广州             r1  27b0  29w0  20b1  30w0  33b1  13w1   4.0

 26.    5  郭自度  澄海城南小学   31w0  28w1  33b1  37b= 49w0  45b1  18w0   3.5

       21  王旭凌  广州荣华小学   47w1  45b= 18w0   8b0   2w1  52b0  15b1   3.5

        2  李绍键  汕头新乡小学   28b=  1w0  15b1  50w0  21b0  19w1  45b1   3.5

 29.   38  黄炀    汕头金珠小学   12w0  20b1  14w1   9w0  13b1  27b0  23w0   3.0

        8  张秋逸  佛山五小       34b1  37w0  36b0  21w1  41b0  44w1  28b0   3.0

       13  潘永锦  南海紫南小学   39w1  43b0  47w0  48b1  38w0  51b1  53b0   3.0

       34  胡启亮  佛山六小        8w0  14b0    r1  12b1   1w1  22b0  41w0   3.0

       32  郑杰聪  中山实验小学    6w0  11w1   1b1  47b0  46w0  48b0  51w1   3.0

       48  欧阳卓  连州市         22w0    r1  23b0  13w0   7b1  32w1  16b0   3.0

        1  李有坤  南海中心小学   27w0   2b1  32w0  33b1  34b0  28w0  44b1   3.0

       33  林逸铭  珠海元朗欢乐    7b1   4b0   5w0   1w0  14b1  53w0  11w1   3.0

       20  邓健聪  中山中心小学   46b0  38w0   7b1  53w0  12w1  39b1  47b0   3.0

       14  高旻健  中杨仙逸小学   40b0  34w1  38b0  46w0  33w0  10b1  39w1   3.0

 39.   45  郑宏峰  香港队         19b1  21w=  3b0  28w0  15b1   5w0   2w0   2.5

       15  甘亮华  中三为俱乐部   41w0  35b=  2w0  10b1  45w0  11b1  21w0   2.5

       12  吴春园  中山沙溪棋协   38b1  40w0  44b0  34w0  20b0   7w=   r1   2.5

        7  吴境炀  南海中心小学   33w0  29b0  20w0  35b1  48w0  12b= 10w1   2.5

       35  叶昊    中杨仙逸小学    9b0  15w= 28b0   7w0  51w0    r1  19b1   2.5

 44.   44  黎海灏  中山实验小学   18w0  26b1  12w1  31b0  22w0   8b0   1w0   2.0

 
39  钟文韬  南海中心小学   13b0  17w1   9b0  19w1  23b0  20w0  14b0   2.0

       51  刘照    南海中心小学   25b0  23w0  11b1  30w0  35b1  13w0  32b0   2.0

 47.   19  魏杰全  石歧中心小学   45w0  47b0  10w1  39b0  11w=  2b0  35w0   1.5

       11  高浩然  中杨仙逸小学   37w0  32b0  51w0    r1  19b= 15w0  33b0   1.5

 49.   10  林楚人  中杨仙逸小学   36b0  30w0  19b0  15w0    r1  14w0   7b0   1.0

 50.   17  阮乐恒  中杨仙逸小学   43w0  39b0    r0    r0    r0    r0    r0   0.0

       24  潘俭锋  南海紫南小学   50b0    r0    r0    r0    r0    r0    r0   0.0

       26  黄俊杰  中山实验小学   52b0  44w0    r0    r0    r0    r0    r0   0.0

       42  李浩明  中山实验小学   16w0    r0    r0    r0    r0    r0    r0   0.0

2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有