|
“高桂杯”2003年广东省锦标赛男子7岁组
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 黄思宇 广州黄埔区 10.5 17:1 27:1 5:1 10:1 33:1 7:1 8:1 3:= 2:0 14:1 9:1 15:1 4:0
2 林恒耀 澄海城南小学 10 48:1 3:1 7:0 43:1 28:1 10:1 14:1 8:0 1:1 6:1 5:= 4:= 17:1
3 程彦坤 深圳棋院 10 18:1 2:0 22:1 24:1 36:1 33:1 16:1 1:= 7:1 5:= 4:0 10:1 14:1
4 白淳 广州棋艺社 9.5 5:0 19:1 51:1 9:1 10:0 27:1 6:= 11:= 29:1 12:1 3:1 2:= 1:1
5 钟杰来 广州棋艺社 9 4:1 44:1 1:0 21:1 7:0 28:1 10:1 34:1 8:1 3:= 2:= 17:1 6:0
6 冯伟杰 中山中心小学 9 7:0 20:1 44:1 15:0 26:1 11:1 4:= 12:= 23:1 2:0 25:1 8:1 5:1
7 祁哲 中山实验小学 8.5 6:1 23:1 2:1 11:= 5:1 1:0 22:1 15:1 3:0 8:1 10:0 12:1 9:0
8 冼俊昊 中山机关二幼 8.5 39:1 14:= 35:1 30:1 11:1 15:1 1:0 2:1 5:0 7:0 16:1 6:0 10:1
9 周柏安 中山市体校 8.5 41:1 15:1 11:0 4:0 53:1 12:= 20:1 14:0 42:1 27:1 1:0 16:1 7:1
10 黄欣成 深圳棋院 8 24:1 34:1 29:1 1:0 4:1 2:0 5:0 35:1 22:1 11:1 7:1 3:0 8:0
11 张翼 中山实验小学 8 13:1 54:1 9:1 7:= 8:0 6:0 31:1 4:= 15:1 10:0 21:= 28:1 18:=
12 钟冠华 深圳茘园小学 8 46:1 32:= 31:= 27:0 18:1 9:= 24:1 6:= 34:1 4:0 23:1 7:0 22:1
13 黄梓扬 佛山市 8 11:0 55:1 45:1 29:= 35:0 47:1 17:1 16:0 18:= 22:0 26:1 25:1 21:1
14 林之山 汕头外马三小 7.5 25:1 8:= 32:1 33:0 31:1 35:1 2:0 9:1 16:1 1:0 17:0 27:1 3:0
15 吴震寰 汕头添翼中心 7.5 56:1 9:0 25:1 6:1 27:1 8:0 19:1 7:0 11:0 18:1 22:1 1:0 24:=
16 梁珂铭 深圳棋院 7.5 27:0 17:1 18:= 32:1 43:1 29:1 3:0 13:1 14:0 35:1 8:0 9:0 28:1
17 何智杰 佛山市 7.5 1:0 16:0 39:1 45:1 20:= 32:1 13:0 28:1 30:1 21:1 14:1 5:0 2:0
18 李荥 佛山市 7.5 3:0 37:= 16:= 41:1 12:0 53:1 49:1 21:= 13:= 15:0 45:1 34:1 11:=
19 金袆洲 深圳建安小学 7.5 34:0 4:0 48:1 56:1 23:1 36:1 15:0 22:0 43:1 25:0 24:= 29:1 27:1
20 陈羿轩 肇庆市 7.5 29:0 6:0 56:1 25:1 17:= 43:1 9:0 31:1 27:0 33:1 28:0 42:1 35:1
21 李鹿明 深圳茘园小学 7 52:1 33:0 42:1 5:0 47:1 22:0 26:1 18:= 46:1 17:0 11:= 23:1 13:0
22 罗宁炜 佛山市 7 28:0 26:1 3:0 44:1 49:1 21:1 7:0 19:1 10:0 13:1 15:0 33:1 12:0
23 黄逸轩 番禺富豪山庄 7 26:1 7:0 49:1 28:0 19:0 44:1 37:1 33:1 6:0 34:1 12:0 21:0 39:1
24 张剑斌 中山濠头幼 7 10:0 57:1 37:1 3:0 42:0 45:1 12:0 26:1 33:0 49:1 19:= 30:1 15:=
25 梅邑凯 顺德机关幼 7 14:0 39:1 15:0 20:0 32:0 57:1 55:1 37:+ 49:1 19:1 6:0 13:0 36:1
26 许一格 广州中山三小 7 23:0 22:0 46:1 54:1 6:0 50:1 21:0 24:0 32:1 51:1 13:0 38:1 33:1
27 杨滨裕 汕头外马三小 6.5 16:1 1:0 41:1 12:1 15:0 4:0 28:= 52:1 20:1 9:0 42:1 14:0 19:0
28 林敬松 广州东风东小 6.5 22:1 36:0 34:1 23:1 2:0 5:0 27:= 17:0 31:1 29:1 20:1 11:0 16:0
29 钟皓 广州棋艺社 6.5 20:1 49:1 10:0 13:= 30:1 16:0 35:= 42:= 4:0 28:0 52:1 19:0 44:1
30 佘首进 澄海城南小学 6.5 0:1 50:1 43:= 8:0 29:0 31:0 32:1 51:1 17:0 42:0 44:1 24:0 46:1
31 刘梓诚 汕头外马三小 6.5 49:0 48:1 12:= 53:1 14:0 30:1 11:0 20:0 28:0 52:0 55:1 43:1 42:1
32 李梓曦 中山市体校 6.5 53:1 12:= 14:0 16:0 25:1 17:0 30:0 43:0 26:0 57:1 48:1 52:1 34:1
33 蔡子凯 深圳银鹰幼 6 38:1 21:1 36:1 14:1 1:0 3:0 34:0 23:0 24:1 20:0 35:1 22:0 26:0
34 丁林铤 潮州市 6 19:1 10:0 28:0 55:1 52:1 42:1 33:1 5:0 12:0 23:0 46:1 18:0 32:0
35 邓然 中山市体校 6 37:= 47:1 8:0 51:1 13:1 14:0 29:= 10:0 50:1 16:0 33:0 45:1 20:0
36 黄昊坤 中山市体校 6 57:1 28:1 33:0 52:1 3:0 19:0 42:0 49:0 45:0 55:1 43:1 40:1 25:0
37 蔡俊扬 深圳外语学校 6 35:= 18:= 24:0 47:0 40:1 38:1 23:0 25:- 55:1 46:0 51:1 39:0 49:1
38 贾子奇 深圳外语学校 6 33:0 42:0 57:1 49:0 55:1 37:0 44:1 50:0 40:0 53:1 41:1 26:0 51:1
39 廖安 中山市体校 6 8:0 25:0 17:0 48:1 50:0 54:1 57:1 46:0 51:0 56:1 49:1 37:1 23:0
40 胡东东 深圳茘园小学 6 43:0 51:0 47:0 46:= 37:0 48:= 0:1 54:1 38:1 44:0 50:1 36:0 52:+
41 梁德聪 肇庆 6 9:0 56:1 27:0 18:0 51:0 55:0 48:1 44:0 57:1 47:1 38:0 53:1 50:1
42 方志涛 中山机关二幼 5.5 54:0 38:1 21:0 50:1 24:1 34:0 36:1 29:= 9:0 30:1 27:0 20:0 31:0
43 黄明治 中山濠头幼 5.5 40:1 45:1 30:= 2:0 16:0 20:0 52:0 32:1 19:0 48:1 36:0 31:0 0:1
44 薛峰 深圳银鹰幼 5.5 47:1 5:0 6:0 22:0 57:1 23:0 38:0 41:1 52:1 40:1 30:0 46:= 29:0
45 符健维 肇庆市 5.5 51:1 43:0 13:0 17:0 54:1 24:0 46:0 0:1 36:1 50:1 18:0 35:0 47:=
46 钟毅枫 佛山市 5.5 12:0 53:0 26:0 40:= 56:1 52:= 45:1 39:1 21:0 37:1 34:0 44:= 30:0
47 林钰杰 深圳茘园小学 5.5 44:0 35:0 40:1 37:1 21:0 13:0 50:0 55:0 56:1 41:0 0:1 54:1 45:=
48 黄旭达 汕头外马三小 5.5 2:0 31:0 19:0 39:0 0:1 40:= 41:0 53:1 54:1 43:0 32:0 55:1 56:1
49 张钊 汕头外马三小 5 31:1 29:0 23:0 38:1 22:0 51:1 18:0 36:1 25:0 24:0 39:0 0:1 37:0
50 李曾鹏 深圳外语学校 5 55:1 30:0 52:0 42:0 39:1 26:0 47:1 38:1 35:0 45:0 40:0 57:1 41:0
51 叶梓浩 深圳建安小学 5 45:0 40:1 4:0 35:0 41:1 49:0 53:1 30:0 39:1 26:0 37:0 56:1 38:0
52 吴涵 深圳棋院 4.5 21:0 0:1 50:1 36:0 34:0 46:= 43:1 27:0 44:0 31:1 29:0 32:0 40:-
53 谢敬天 肇庆市 4 32:0 46:1 54:1 31:0 9:0 18:0 51:0 48:0 0:1 38:0 56:0 41:0 57:1
54 叶智铭 肇庆市 4 42:1 11:0 53:0 26:0 45:0 39:0 56:1 40:0 48:0 0:1 57:0 47:0 55:+
55 张子键 广州棋艺社 3 50:0 13:0 0:1 34:0 38:0 41:1 25:0 47:1 37:0 36:0 31:0 48:0 54:-
56 杨天伦 中山市体校 3 15:0 41:0 20:0 19:0 46:0 0:1 54:0 57:1 47:0 39:0 53:1 51:0 48:0
57 莫定明 深圳茘园小学 2 36:0 24:0 38:0 0:1 44:0 25:0 39:0 56:0 41:0 32:0 54:1 50:0 53:0
|