“高桂杯”2003年广东省锦标赛男子6岁组成绩表 

序号 姓名    俱乐部       积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13  

1     邓立廷 广州棋艺社   12   23:W 18:W 20:W 21:W 10:D  3:W  2:D  4:W 13:W  6:W 12:W 11:W  7:W
2     段雷   中山中心小学 10.5  7:W 37:W  8:L 17:W  6:W 12:W  1:D 11:W  3:L 10:W  4:W 13:W  5:W
3     张嘉劲 佛山市       10   35:W  8:L 37:W 14:W 11:W  1:L 12:W  6:W  2:W  4:W 13:W  5:L 10:W
4     费亦飞 深圳棋院     9    12:W 25:W 16:W  6:L 21:W 10:W 13:W  1:L  7:W  3:L  2:L 20:W 11:W
5     莫嘉浩 肇庆市       8.5  20:L 31:W 24:W 13:L 19:L 18:W 16:W 21:W 22:W 11:D 25:W  3:W  2:L
6     钟泽明 广州黄埔区   8    32:W 11:W 10:L  4:W  2:L  9:W 24:W  3:L 14:W  1:L  7:L 18:W 13:W
7     黄梓轩 中山市体校   8     2:L 39:W 15:L 18:W 17:W 16:W 10:W 20:W  4:L 13:L  6:W 14:W  1:L
8     王子潇 中山市体校   8    15:W  3:W  2:W 10:L 20:L 11:L 23:L 29:W 19:W 12:L 28:W 27:W 16:W
9     景俊鹏 珠海市       8    29:L 42:W 25:L 27:W 34:W  6:L 17:L 16:W 21:W 18:L 19:W 15:W 14:W
10    刘畅达 中山机关二幼 7.5  38:W 34:W  6:W  8:W  1:D  4:L  7:L 23:W 17:W  2:L 11:L 12:W  3:L
11    陈启梓 潮州市       7.5  27:W  6:L 34:W 16:W  3:L  8:W 19:W  2:L 20:W  5:D 10:W  1:L  4:L
12    林泽坤 汕头外马三小 7.5   4:L 41:W 18:W 15:D 22:W  2:L  3:L 28:W 23:W  8:W  1:L 10:L 20:W
13    翟澍韬 广州黄埔区   7    22:D 17:D 26:W  5:W 23:W 20:W  4:L 15:W  1:L  7:W  3:L  2:L  6:L
14    陈新   广州少年宫   7    24:W 21:L 22:W  3:L 30:W 15:W 20:L 26:W  6:L 17:W 18:W  7:L  9:L
15    柯研   深圳茘园小学 7     8:L 38:W  7:W 12:D 28:W 14:L 22:W 13:L 25:L 23:D 17:W  9:L 26:W
16    许思鹏 珠海市       7    30:W 28:W  4:L 11:L 36:W  7:L  5:L  9:L 33:W 26:W 21:W 25:W  8:L
17    梁嘉云 广州康体幼   7    28:D 13:D 30:W  2:L  7:L 33:W  9:W 24:W 10:L 14:L 15:L 29:W 27:W
18    王一龙 广州棋艺社   7    40:W  1:L 12:L  7:L 31:W  5:L 33:W 34:W 24:W  9:W 14:L  6:L 22:W
19    万均扬 中山机关二幼 7    21:L 24:L 32:W 35:W  5:W 26:W 11:L 22:L  8:L 29:W  9:L 30:W 25:W
20    陈兆鹏 深圳茘园小学 6.5   5:W 26:W  1:L 25:W  8:W 13:L 14:W  7:L 11:L 28:D 22:W  4:L 12:L
21    牛大鑫 深圳银鹰幼   6.5  19:W 14:W 29:W  1:L  4:L 24:L 27:W  5:L  9:L 34:W 16:L 32:D 31:W
22    陈哲鸣 佛山市       6.5  13:D 40:W 14:L 36:W 12:L 25:W 15:L 19:W  5:L 24:W 20:L 31:W 18:L
23    李铠喆 澄海城南小学 6.5   1:L 35:W 36:D 37:W 13:L 28:W  8:W 10:L 12:L 15:D 27:L 24:D 32:W
24    李宗烨 肇庆市       6.5  14:L 19:W  5:L 40:W 25:W 21:W  6:L 17:L 18:L 22:L 36:W 23:D 34:W
25    程乐靖 中山机关二幼 6    41:W  4:L  9:W 20:L 24:L 22:L 39:W 32:W 15:W 27:W  5:L 16:L 19:L
26    刘智铨 顺德棋协     6    33:W 20:L 13:L 31:W 29:W 19:L 32:W 14:L 27:L 16:L 34:W 28:W 15:L
27    苏展毅 顺德机关幼   6    11:L 32:W 28:L  9:L 37:W 30:W 21:L 36:W 26:W 25:L 23:W  8:L 17:L
28    叶玉龙 广州先烈中小 6    17:D 16:L 27:W 29:W 15:L 23:L 36:W 12:L 31:W 20:D  8:L 26:L  0:W
29    于司雨 深圳莲花北幼 6     9:W 36:W 21:L 28:L 26:L 34:D 34:D  8:L 32:W 19:L  0:W 17:L 38:W
30    郭泽林 顺德机关幼   5.5  16:L 33:W 17:L 42:+ 14:L 27:L 35:W 31:D 34:L 38:W 32:L 19:L 39:W
31    戴展恒 顺德机关幼   5.5  34:L  5:L 41:W 26:L 18:L 37:W 40:W 30:D 28:L 36:W 33:W 22:L 21:L
32    侯梓龙 深圳莲花北幼 5.5   6:L 27:L 19:L 39:W 42:+ 40:W 26:L 25:L 29:L 37:W 30:W 21:D 23:L
33    查安泰 肇庆市       5.5  26:L 30:L 38:W 34:L 39:W 17:L 18:L 40:+ 16:L 35:W 31:L 36:D 37:W
34    杨洋   深圳莲花北幼 5    31:W 10:L 11:L 33:W  9:L 29:D 29:D 18:L 30:W 21:L 26:L 35:W 24:L
35    程国宇 肇庆市       5     3:L 23:L 42:L 19:L 38:L 39:W 30:L 41:+ 41:+ 33:L 37:W 34:L 36:W
36    李伟浠 顺德机关幼   4    42:W 29:L 23:D 22:L 16:L 38:+ 28:L 27:L 39:W 31:L 24:L 33:D 35:L
37    李灏堃 顺德机关幼   4    39:W  2:L  3:L 23:L 27:L 31:L 41:W 38:L  0:W 32:L 35:L 40:+ 33:L
38    严建辉 顺德机关幼   4    10:L 15:L 33:L 41:- 35:W 36:-  0:  37:W 40:+ 30:L 40:+ 39:L 29:L
39    彭一鸣 顺德机关幼   4    37:L  7:L 40:L 32:L 33:L 35:L 25:L  0:W 36:L 41:+ 41:+ 38:W 30:L
40    薛晟宸 深圳莲花北幼 3    18:L 22:L 39:W 24:L 41:W 32:L 31:L 33:- 38:-  0:W 38:- 37:-  0: 
41    蒋彦康 顺德机关幼   2    25:L 12:L 31:L 38:+ 40:L 42:+ 37:L 35:- 35:- 39:- 39:-  0:   0: 
42    梁展炜 肇庆市       1    36:L  9:L 35:W 30:- 32:- 41:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有