中国棋手08年4月1日国际等级分
(含无分棋手)
序号 ID号 姓   名 称号 0804
等级分
局数 出生年份 性别和活跃
1 8601445 Bu, Xiangzhi g 2708 16 1985  
2 8601160 Ni, Hua g 2703 28 1983  
3 8601429 Wang, Yue g 2689 33 1987  
4 8602883 Wang, Hao g 2684 25 1989  
5 8600970 Zhang, Pengxiang g 2640 0 1980  
6 8600040 Ye, Jiangchuan g 2612 0 1960  
7 8600511 Peng, Xiaomin g 2590 0 1973  
8 8600783 Yin, Hao m 2583 0 1979 i
9 8604436 Li, Chao b g 2581 28 1989  
10 8603537 Zhou, Jianchao g 2580 23 1988  
11 8600147 Xie, Jun g 2574 0 1970 wi
12 8602522 Zhao, Jun g 2566 12 1986  
13 8601674 Zhou, Weiqi   2560 26 1986  
14 8602980 Hou, Yifan wg 2549 22 1994 w
15 8600031 Xu, Jun g 2534 0 1962  
16 8601283 Zhao, Xue wg 2523 17 1985 w
17 8600678 Li, Shilong g 2512 33 1977  
18 8600660 Yu, Shaoteng g 2505 0 1979  
19 8600023 Wang, Zili g 2501 0 1968 i
20 8600635 Xu, Yuhua g 2500 0 1976 w
21 8602956 Wen, Yang g 2497 0 1988  
22 8602727 Ruan, Lufei wg 2495 0 1987 w
23 8603189 Wan, Yunguo   2494 28 1990  
24 8600139 Tong, Yuanming m 2493 0 1972  
25 8600899 Liang, Chong g 2484 8 1980  
26 8600430 Wang, Lei wg 2484 0 1975 wi
27 8600066 Liang, Jinrong g 2476 0 1960  
28 8600112 Liu, Wenzhe m 2473 0 1940 i
29 8600350 Qin, Kanying wg 2465 0 1974 wi
30 8600015 Ye, Rongguang g 2461 0 1963 i
31 8600490 Li, Wenliang m 2443 0 1967 i
32 8600716 Wu, Wenjin g 2442 0 1976  
33 8600058 Lin, Weiguo m 2440 0 1970  
34 8603162 Shen, Yang wg 2439 17 1989 w
35 8602689 Huang, Qian wg 2438 14 1986 w
36 8600082 Qi, Jingxuan m 2435 0 1947 i
37 8600864 Wang, Yaoyao m 2434 0 1973 i
38 8602247