中国棋手2007年10月1日国际等级分
 
(如有遗漏、性别错误请与本站联系)

 
序号 IDcode 姓   名 称号 女称号 等级分 出生年份 性别 活跃度
1  8601429  Wang, Yue  g   2703 1987  
2  8601445  Bu, Xiangzhi  g   2692 1985  
3  8600970  Zhang, Pengxiang  g   2644 1980  
4  8602883  Wang, Hao  g   2643 1989  
5  8601160  Ni, Hua  g   2641 1983  
6  8600040  Ye, Jiangchuan  g   2632 1960  
7  8600511  Peng, Xiaomin  g   2590 1973 i
8  8600783  Yin, Hao  m   2583 1979 i
9  8600147  Xie, Jun  g   2573 1970 i
10  8603537  Zhou, Jianchao  g   2566    
11  8602522  Zhao, Jun  g   2552 1986  
12  8604436  Li, Chao b     2548 1989  
13  8600031  Xu, Jun  g   2533 1962  
14  8601283  Zhao, Xue  wg  wg 2530 1985  
15  8600660  Yu, Shaoteng  g   2522 1979  
16  8600635  Xu, Yuhua  g   2517 1976  
17  8602956  Wen, Yang  m   2515 1988  
18  8600139  Tong, Yuanming  m   2510 1972 i
19  8600678  Li, Shilong  g   2509 1977  
20  8602980  Hou, Yifan  wg  wg 2502 1994  
21  8600023  Wang, Zili  g   2501 1968 i
22  8600430  Wang, Lei  wg  wg 2484 1975 i
23  8601674  Zhou, Weiqi     2477 1986  
24  8600899  Liang, Chong  g   2476 1980  
25  8600112  Liu, Wenzhe  m   2473 1940 i
26  8600066  Liang, Jinrong  g   2467 1960 i
27  8600350  Qin, Kanying  wg  wg 2465 1974  
28  8600015  Ye, Rongguang  g   2461 1963  
29  8602727  Ruan, Lufei     2453 1987  
30  8603162  Shen, Yang  wg