中国棋手2007年1月1日国际等级分
 
(如有遗漏、性别错误请与本站联系)

男 子
 
序号 ID number 姓名 称号 07年1月 局数 出生日期 活跃度
1 8601445 Bu, Xiangzhi g 2644 20 1985  
2 8601429 Wang, Yue g 2644 45 1987  
3 8600970 Zhang, Pengxiang g 2643 37 1980  
4 8601160 Ni, Hua g 2632 20 1983  
5 8600040 Ye, Jiangchuan g 2632 6 1960  
6 8602883 Wang, Hao g 2619 24 1989  
7 8600694 Zhang, Zhong g 2618 20 1978  
8 8600511 Peng, Xiaomin g 2590 0 1973  
9 8600783 Yin, Hao m 2583 0   i
10 8600031 Xu, Jun g 2574 11 1962  
11 8603537 Zhou, Jianchao g 2551 30    
12 8600678 Li, Shilong g 2531 11 1977  
13 8602522 Zhao, Jun g 2528 30 1986  
14 8600660 Yu, Shaoteng g 2524 17 1979  
15 8600899 Liang, Chong g 2510 11 1980  
16 8600139 Tong, Yuanming m 2510 0 1972  
17 8604436 Li, Chao(b)   2504 13    
18 8600023 Wang, Zili g 2501 0 1968  
19 8601003 Wang, Rui m 2480 8 1978  
20 8600716 Wu, Wenjin g 2476 0 1976  
21 8600112 Liu, Wenzhe m 2473 0 1940 i
22 8600066 Liang, Jinrong g 2467 0 1960  
23 8600015 Ye, Rongguang g 2461 0 1963  
24 8600058 Lin, Weiguo m 2448 0 1970  
25 8602956 Wen, Yang   2447 13 1988  
26 8600490 Li, Wenliang m 2443 0 1967  
27 8601674 Zhou, Weiqi   2440 7 1986  
28 8600082 Qi, Jingxuan m 2435 0 1947  
29 8600864 Wang, Yaoyao m 2434 0 1973  
30 8600953 Xie, Jianjun f 2432 0 1977  
31 3403955 Wang, Shuai m 2424 0 1987 i
32 8602247 Jiang, Xin   2424 0 1980 i
33 8600260 Zhang, Weida f 2420 0 1949  
34 8601143 Guo, Yu   2411 0    
35 8600155 Tan, Chengxuan   2410 0 1963 i
36 8600309 Wu, Xibin f 2400 5 1964  
37 8601070 Du, Shan f 2399 0 1981  
38 8600163 Xue, Wei f 2394 0 1964 i
39 8600619 Wang, Wenhao m 2387 0 1972  
40 8600074 Lin, Ta m 2386 0 1963  
41 8600090 Li, Zunian m 2378 0 1958  
42 8600627 Xu, Yang f 2366 0 1972  
43 8600198 Chen, De f 2361 0 1949 i
44 8602298 Lin, Chen   2361 0    
45 8603189 Wan, Yunguo   2357 11 1990  
46 8603367 Wei, Chenpeng f 2356 0    
47 8600767 Chen, Fan f 2354 0 1971  
48 8602271 Cheng, Xinkai   2352 0 1985  
49 8602557 Hu, Xi   2352 0    
50 8602484 Ma, Tianyi   2350 0   i
51 8600775 Qiao, Liang f 2350 0 1975  
52 8602182 Li, Hong   2349 0 1987  
53 8601755 Ma, Yu   2341 0 1988 i
54 8601461 Li, Qun f 2341 0    
55 8600708 Zhu, Chunhui f 2340 0 1975  
56 8603715 Yu, Lie   2334 0    
57 8601208 Hong, Jiarong   2333 0 1986  
58 8600210 Zhu, Dinglong   2330 0   i
59 8600686 Xia, Yu f 2330 0 1972  
60 8601879 Ji, Yunqi   2327 0   i
61 8601453 Kang, Chuanqi f 2327 0 1982  
62 8602336 Yang, Jie   2325 0 1984 i
63 8602115 Pei, Bin   2324 0 1985 i
64 8602506 Xu, Kehen   2323 0   i
65 8601968 Li, Chao   2320 0 1988  
66 8602212 Yu, Shuo   2318 0 1986 i
67 8602450 Chen, Qi   2315 0   i
68 8602107 Zhang, Buozhou   2315 0 1988 i
69 8601313 Li, Yujue   2311 0   i
70 8602174 Nu, Xi   2309 0 1987 i
71 8602301 Song, Bing   2309 0 1982  
72 8601569 Sun, Zhendong   2308 0 1988 i
73 8600961 Yuan, Jun f 2306 0 1973  
74 8602786 Li, Bo   2305 0 1985  
75 8603847 Zeng, Chongsheng   2302 0 1993  
76 8603294 Liu, Qingnan   2301 11    
77 8600228 Li, Shongjian   2300 0 1939 i
78 8601151 Wang, Chi   2300 0 1974  
79 8601577 Yu, Mingyuan   2300 0 1982  
80 8601917 Liu, Qinbin   2299 0 1982 i
81 8601895 Lu, Zhaoya   2298 0 1987 i
82 8601496 Chi, Fengtong   2297 0 1982  
83 8603235 Zhang, Xuan   2297 0 1986  
84 8600872 Li, Wenjun f 2296 0   i
85 8600333 Qian, Jifu f 2292 0 1946  
86 8602832 Shen, Siyuan   2292 0    
87 8601658 Xu, Hanbing   2290 0 1984  
88 8602395 Liu, Peng   2289 0 1989 i
89 8602514 Zhu, Haiyun   2289 0   i
90 8601321 Luo, Wei f 2289 0 1983  
91 8603677 Ding, Liren   2289 0    
92 8603030 Qiu, Tong   2289 0 1990  
93 8603693 Xiu, Deshun   2289 0    
94 8601992 Meng, Xianchichen   2288 0 1988 i
95 8602077 Rong, Mengnana   2287 0 1986 i
96 8600180 Xu, Hong-Shun   2287 0   i
97 8601356 Zhao, Minjun   2287 0   i
98 8601666 Wu, Kaiyu   2287 0 1986  
99 8602204 Liu, Zhe   2286 0 1987 i
100 8600317 Sun, Qinan   2285 0 1962 i
101 8600236 Zchang, Donghu   2285 0   i
102 8601488 Li Haoyu   2285 0 1989  
103 8604398 Yang, Kaiqi   2285 0    
104 8602000 Wang, Ran   2284 0 1980 i
105 8602123 Wang, Yi   2284 0 1988 i
106 8602778 Mu, Ke   2281 0 1987 i
107 8601550 Li, Qing   2280 0   i
108 8604460 Wang, Li   2278 18    
109 8601682 Zhang, Ziyang   2276 0 1988  
110 8601127 Feng, Frank   2275 0   i
111 8600252 Ma, Hongding   2271 0 1963 i
112 8601976 He, Yuxuan   2269 0 1985 i
113 8602808 Sheng, Yan   2268 0   i
114 8602220 Zhang, Yuan   2265 0 1987 i
115 8602085 Wu, Wenhui   2264 0 1975 i
116 8602190 Chen, Long   2263 0 1988 i
117 8601038 Sun, Hui   2263 0 1979  
118 8602760 Xin, De Shun   2262 0 1989 i
119 8600384 Wang, Jiaquan   2261 0 1949  
120 8602816 Zeng, Bei   2261 0    
121 8601348 Cai, Lu   2259 0 1978 i
122 8603090 Yu, Ruiyuan   2259 0 1991  
123 8604290 Zhao, Nan   2259 11    
124 8601909 Mei, Kechen   2258 0 1980 i
125 8602026 Liu, Zongwei   2253 0 1980 i
126 8601240 Gao, Zhiqian   2252 0   i
127 8600295 Wang, Bijun   2250 0 1941 i
128 8601887 Ji, Dan   2250 0 1984  
129 8602441 Sun, Meng   2249 0 1980 i
130 8602018 Tian, Bohan   2249 0 1988  
131 8601020 Wang, Cheng   2249 0    
132 8600244 Wang, Yuemin   2248 0   i
133 8601402 Li, Yuanlu   2245 0   i
134 8600937 Mi, Xiaojing   2245 0   i
135 8602603 Jun, Zhao   2244 0 1986 i
136 8602050 Liu, Chen   2244 0 1989 i
137 8602875 Qu, Yisheng   2242 0   i
138 8601500 Huang Tong   2241 0 1987 i
139 8601941 Xi, Gang   2240 0 1986 i
140 8603154 Ma, Qun   2239 0 1991  
141 8602654 Zhu, Dan   2238 0   i
142 8601950 Han, Xu   2233 0 1986 i
143 8601593 Liu, Tiangyue   2233 0 1985 i
144 8602638 Man, Gongshe   2233 0    
145 8601933 Luan, Simiao   2231 0 1986 i
146 8602824 Tu, Haiqiang   2231 0    
147 8601828 Wang, Shuo   2228 0 1983 i
148 8602735 Lin, Yi   2226 0 1987  
149 8603243 Sun, Chuyao   2225 0    
150 8601747 Liu, Bairu   2222 0 1982 i
151 8602620 Yu, Jiangwei   2221 0   i
152 8601062 Liu, Chengwan   2220 0   i
153 8602476 Li, Zexi   2219 0   i
154 8604282 Wang, Qibiao   2217 0    
155 8601364 Gao, Lu   2216 0 1982 i
156 8601852 Du, Shaolong   2216 0 1991  
157 8600368 Tang, Hongjun   2210 0   i
158 8602921 Ji, Xiang   2207 0 1981 i
159 8602166 Li, Xin Ran   2207 0 1985 i
160 8602751 Wang, Qinq Wei   2202 0 1972  
161 8602999 Jia, Haoxiang   2198 0 1990  
162 8603928 Lou, Yiping   2198 0    
163 8600341 Huang, Zhengyuan   2197 0 1962 i
164 8602239 Qian, Ken   2191 0 1987 i
165 8602646 Pan, Yonhfei   2188 0   i
166 8600600 Xie, Bo   2185 0   i
167 8602905 Zhou, Guijue   2183 0 1985 i
168 8602042 Ma, Chao   2183 0 1983  
169 8603227 Zhang, Xiufu   2182 0 1991 i
170 8604495 Chen, Yun   2181 0    
171 8601194 Sun, Xiangchi   2177 0 1974  
172 8603499 Li, Longqing   2173 0   i
173 8602433 Yao, Yi   2170 0 1984 i
174 8603251 An, Zhixiao   2169 11    
175 8603456 Feng, Zongjian   2168 0   i
176 8603340 Sun, Shang   2165 0    
177 8603138 Li, Yingkai   2164 0 1989 i
178 8600902 Bai, Min   2158 0   i
179 8603197 Wang, Doudou   2156 0    
180 8603820 Yu, Yangyi   2156 0    
181 8601470 Chen, Jiewen   2155 0   i
182 8602255 Gao, Fang   2155 0 1990 i
183 8601836 Liang, Shuai   2155 0 1985 i
184 8602859 Wang, Chaoran   2153 0   i
185 8603510 Wu, Xueyao   2149 0   i
186 8600910 Wang, Junnan f 2148 0 1976 i
187 8601631 Jia, Yinong   2142 0 1990 i
188 8601607 Wen, Yipeng   2142 0 1988 i
189 8603375 Wu, Bin   2142 0    
190 8602930 Sun, Yongzhong   2140 0 1968 i
191 8603480 Kan, Pengfei   2140 0 1987  
192 8602948 Yang, Hainan   2138 0 1989 i
193 8601380 Zhang, Zhuoya   2132 0 1984 i
194 8603057 Tang, Zijian   2130 0 1988  
195 8604304 Zhou, Yunfeng   2130 0    
196 8602662 Lou, Hongyu   2127 2 1968  
197 8601690 Wu, Yu   2119 0 1991 i
198 8603120 Gong, Tairui   2112 0 1992 i
199 8603430 Wen, Gehua   2112 0 1994  
200 8601810 Yu, Fei   2110 0 1990 i
201 8603316 Qiu, Xie   2109 0   i
202 8603472 Hu, Zehua   2108 0    
203 8603669 Chen, Xiang   2096 0    
204 8601798 He, Bolong   2095 0 1988 i
205 8603723 Zhang, Jundi   2092 0    
206 8604037 Zhang, Xiaopeng   2086 0    
207 8603464 Gong, Shangzhi   2082 0   i
208 8601771 Xu, Jinheng   2082 0 1991 i
209 8603863 Chen, Peng   2081 0    
210 8604355 Zhang Haosu,   2081 14    
211 8600589 Liu, Ruiqin   2076 10    
212 8601860 Feng, Yun   2073 0 1990 i
213 8603901 Liu, Guanchu   2073 8    
214 8604045 Zheng, Ruorong   2073 0    
215 8603561 Shi, Leitianyi   2070 0 1993 i
216 8602263 Xu, Sheng-Jun   2067 0   i
217 8603529 Zhang, Guodong   2063 0   i
218 8603618 Liu, Bowen   2056 0 1992 i
219 8600929 Zhu, Jiaqi   2054 0   i
220 8603502 Liu, Hongtao   2052 0 1993 i
221 8600856 Shun, Fanghui   2049 11    
222 8603707 Xu, Ruoyin   2048 0    
223 8604029 Zhang, Hong   2047 0    
224 8603448 Chen, Yixiao   2045 0   i
225 8603146 Lin, Zhicheng   2041 0 1989 i
226 8602492 Tang, Ran   2041 0   i
227 8604312 Cai Jiaying,   2036 0    
228 8600880 Li, Panru   2030 10    
229 8603324 Qu, Tao   2029 0   i
230 8601844 Wang, Chengjia   2025 0 1990 i
231 8603022 Luo, Xin   1990 0 1992  
232 8603596 Liu, Bei   1984 0    
233 8604410 He, Jingyang   1974 0    
234 8600791 Qin, Ranran   1972 10    
235 8603960 Wang, Xinyue   1969 0    
236 8604622 Fu, Xiaoyong   1960 12 1996  
237 8603626 Ou, Bonan   1947 0 1994 i
238 8603944 Qu, Yanqiao   1934 0    
239 8604509 Mi, Yan   1912 0 1990  
240 8603588 Gu, Zhenbang   1908 0 1992 i
241 8603987 Xue, Yue   1893 0    
242 8603731 Fan, Yun   1862 0    

女 子

序号 ID number 姓名 称号 07年1月 局数 出生日期 活跃度
1 8600147 Xie, Jun g 2573 0 1970 w
2 8600635 Xu, Yuhua wg 2517 0 1976 w
3 8602980 Hou, Yifan wf 2509 30 1994 w
4 8600430 Wang, Lei wg 2484 0 1975 wi
5 8600350 Qin, Kanying wg 2465 0 1974 w
6 8601283 Zhao, Xue wg 2463 26 1985 w
7 8603162 Shen, Yang wg 2446 30 1989 w
8 8600643 Li, Ruofan wg 2418 11 1978 w
9 8600406 Wang, Pin wg 2409 11 1974 w
10 8602689 Huang, Qian wm 2400 11 1986 w
11 8601097 Wang, Yu A. wg 2371 11 1982 w
12 8602727 Ruan, Lufei   2370 11 1987 w
13 8602611 Gu, Xiaobing wg 2369 11 1985 w
14 8600376 Ning, Chunhong wg 2363 0 1968 w
15 8603006 Ju, Wenjun   2331 11 1991 w
16 8601089 Xu, Yuanyuan wg 2329 0 1981 w
17 8602140 Wang, Xuan   2326 0 1986 wi
18 8602867 Zhang, Jilin wm 2316 13 1986 w
19 8602310 Liu, Pei   2292 0 1988 w
20 8600740 Guo, Jun wf 2291 0 1973 w
21 8600988 Kuang, Yinghui wm 2282 11 1979 w
22 8603642 Tan, Zhongyi   2276 0   w
23 8600520 Lu, Xiaosha wm 2273 0   wi
24 8602417 Tian, Tian wg 2266 0 1983 w
25 8602069 Zhang, Ying   2262 0 1988 wi
26 8602972 Ding, Yixin wf 2260 0 1991 w
27 8600287 An, Yangfeng wm 2259 0 1963 wi
28 8601704 Xiao, Yue   2252 0 1987 wi
29 8601267 Ding, Linlin   2251 0 1981 w
30 8600279 Liu, Shilan wg 2249 0 1962 wi
31 8601585 Na, Linna   2241 0 1987 wi
32 8601984 Li, Lu   2240 0 1981 w
33 8602158 Li, Nan   2237 0 1987 wi
34 8601925 Zhao, Dindin   2233 0 1984 w
35 8600562 Liang, Zhihua wf 2232 0 1970 w
36 8602425 Gong, Qianyun wm 2229 11 1985 w
37 3403963 Yu, Ting wm 2228 0 1982 w
38 8602409 Liu, Xianglin   2223 0 1980 w
39 8602093 Wang, Fang   2223 0 1989 wi
40 8600759 Su, Yamin wf 2214 0   wi
41 8603685 Shou, Qin   2213 0 1989 w
42 8601291 Yang, Minjie   2213 0   wi
43 8600830 Song, Yi   2210 1   wi
44 8602131 Lin, Wen   2209 0 1987 wi
45 8601135 Xiong, Junyan   2206 0 1979 wi
46 8600570 Xiao, Hong   2205 0   wi
47 8603200 Xia, Yiyun   2202 0 1987 w
48 8600422 Wang, Miao wf 2188 0 1969 wi
49 8600414 Zhao, Lan wm 2187 0 1963 w
50 8600996 Zhou, Min   2187 0   wi
51 8600848 Yang, Ning wf 2181 0 1978 w
52 8603073 Wang, Xiaohui   2177 0 1990 w
53 8600805 Chen, Jing wf 2176 0 1973 w
54 8600392 Wu, Mingqian wg 2175 0 1961 wi
55 8601305 Ma, Ting   2175 0   wi
56 8602794 Pan, Qian   2174 0 1980 w
57 8601739 Xu, Tong   2172 0 1988 w
58 8601623 Sun, Yinan   2171 0 1989 w
59 8601518 Chen, Xiaoxaiao   2162 0 1985 w
60 8600945 Lin, Ye wf 2159 0   wi
61 8601801 Sui, Qilun   2158 0 1978 wi
62 8602034 Hou, Yue   2157 0 1985 wi
63 8603219 Zhang, Xiaowen   2155 0 1989 w
64 8601763 Hu, Yi   2152 0 1987 w
65 8602719 Zhu, Xia   2147 0   w
66 8600554 Li, Junyin   2145 0   wi
67 8601712 Li, Xilu   2132 0 1986 wi
68 8600821 Chen, Yilan wf 2126 0   wi
69 8601615 Xue, Minyinjie   2124 0 1988 wi
70 8600538 Du, Fengling   2122 0 1967 wi
71 8601542 Huang, Zhiyan   2122 0 1986 wi
72 8601720 Wu, Yun   2117 0 1987 wi