第12届李成智杯男子8岁组

名次表

名次 姓名    俱乐部                         积分 累进分

 1    付小勇 北京市少年宫                   9      61.0
 2    程彦坤 深圳棋院                       9      56.5
 3    邬紫含 重庆市涪陵区文化体育局         8.5    49.0
 4    张浩天 哈尔滨市儿童少年活动中心       8      49.5
 5    姜天赐 重庆市涪陵区文化体育局         8      49.0
 6    何瑞松 哈尔滨市北方棋馆               8      47.5
 7    刘文璨 北京市少年宫                   8      47.0
 8    李昌赫 北京棋院                       8      45.0
 9    刘金一 山东齐鲁晚报棋院               7.5    49.5
 10   盛子宸 北京市少年宫                   7.5    49.0
 11   陈天宇 保定少儿国际象棋棋院代表队     7.5    44.0
 12   刘宇轩 山西省棋牌运动管理中心         7.5    39.5
 13   吴漾   湖北省黄石市棋类协会           7      51.5
 14   张耀方 青岛日报报业集团海晨国际象际俱 7      46.0
 15   江湘   湖南省棋类协会                 7      45.0
 16   陈铭铄 温州市国际象棋学校             7      42.0
 17   何之舟 安徽蚌埠体育运动学校           7      38.5
 18   尹冠鸿 哈尔滨市儿童少年活动中心       7      37.0
 19   党鹏瑞 本溪市才华棋校                 6.5    46.5
 20   黄思宇 广东队                         6.5    44.5
 21   王禛宇 山东齐鲁晚报棋院               6.5    43.5
 22   王禹朝 东北骑士俱乐部                 6.5    42.5
 23   王弈惟 山东齐鲁晚报棋院               6.5    39.5
 24   白淳   广东队                         6.5    38.5
      曹家杰 上海国际象棋小世界俱乐部       6.5    38.5
 26   王子瑞 湖北省体育运动委员会体工一大队 6      45.0
 27   姚辰   哈尔滨市北方棋馆               6      40.0
      刘鑫浩 成都棋校队                     6      40.0
 29   王祥鹤 哈尔滨大月红河幼儿园           6      38.0
      邵缙琪 江苏省兴化市国际象棋俱乐部     6      38.0
      潘岳   青岛市国际象棋协会             6      38.0
 32   张梁   开封市体育局                   6      37.0
      杨新达 四川棋队                       6      37.0
 34   谢宗桥 哈尔滨市儿童少年活动中心       6      36.0
 35   张志达 哈尔滨市北方棋馆               6      35.0
      赵涧涛 北京市朝阳区青少年活动中心     6      35.0
 37   任泽伦 黑龙江棋类训练中心             6      33.0
 38   都田丰 哈尔滨市业余棋校               6      32.0
 39   徐执中 湖北省体育运动委员会体工一大队 6      30.5
 40   禇伟超 哈尔滨市儿童少年活动中心       5.5    38.5
 41   吴涵   深圳棋院                       5.5    37.0
 42   马环东 齐齐哈尔市棋类协会             5.5    33.5
 43   刘沐洋 上海国际象棋小世界俱乐部       5.5    32.0
 44   刘乃毫 哈尔滨市儿童少年活动中心       5.5    31.5
 45   庞广   黑龙江棋类训练中心             5.5    29.5
 46   史佳文 开封市体育局                   5      40.0
 47   徐爽腾 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部     5      38.0
 48   林宣龙 中国国际象棋高水平后备人才培训 5      36.5
 49   李亚冬 哈尔滨市北方棋馆               5      33.5
 50   贾毅飞 内蒙古棋院                     5      33.0
 51   安嘉明 黑龙江省红马棋类俱乐部         5      31.5
 52   胥子升 陕西省体育总会                 5      30.5
 53   张正尧 哈尔滨市业余棋校               5      30.0
 54   李盛世 雅安雨城区少年宫               5      28.5
 55   舒畅   哈尔滨市儿童少年活动中心       5      27.0
 56   裴文博 哈尔滨市儿童少年活动中心       5      25.0
 57   涂瀚文 重庆棋院                       5      24.5
 58   颜子彦 哈尔滨市北方棋馆               4.5    32.0
 59   闫奕帆 开封市体育局                   4.5    29.0
 60   张嘉元 黑龙江省红马棋类俱乐部         4.5    28.5
 61   李树东 吉林省棋牌运动管理中心         4.5    28.0
 62   张键祯 哈尔滨大月红河幼儿园           4.5    25.5
      仲昭睿 哈尔滨市业余棋校               4.5    25.5
      田逸功 北京金马国际象棋俱乐部         4.5    25.5
      曹震   青岛棋院                       4.5    25.5
 66   周诗博 哈尔滨市儿童少年活动中心       4.5    23.0
      赵琛   黑龙江省红马棋类俱乐部         4.5    23.0
 68   张晟齐 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部     4.5    22.5
 69   岳一鹏 哈尔滨市业余棋校               4.5    20.5
 70   崔凯   吉林市国际象棋学校             4.5    17.5
 71   李泽荟 山西省棋牌运动管理中心         4      27.0
 72   徐安洲 上海棋院                       4      25.5
 73   王旭   哈尔滨市业余棋校               4      24.5
 74   曹卓轩 哈尔滨大月红河幼儿园           4      23.0
 75   张渭   黑龙江省九三棋校               4      22.0
 76   许文博 哈尔滨市北方棋馆               4      20.5
 77   迟文俊 大连市体育局                   3.5    19.0
 78   舒俊杰 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部     3.5    17.5
 79   齐硕实 黑龙江省红马棋类俱乐部         3      17.0
 80   郑译文 山东齐鲁晚报棋院队             2      11.0
 81   高明阳 大连市体育局                   1.5     8.5
 82   杨仲宸 黑龙江省红马棋类俱乐部         1       4.0
 83                                         0       0.0
                                            0       0.0
                                            0       0.0
      赵添辰 本溪市才华棋校                 0       0.0
      李盛世 四川棋队                       0       0.0
      邹璐阳 上海金钥匙幼儿园               0       0.0
      刘宝绦 青岛市体育总会                 0       0.0
      杨新达 雅安雨城区少年宫               0       0.0
                                            0       0.0
      肖彦霖 哈尔滨市业余棋校               0       0.0
                                            0       0.0
      谭逸轩 山东齐鲁晚报棋院队             0       0.0
      杜一舟 山东齐鲁晚报棋院队             0       0.0

成绩表

序号 姓名    俱乐部                         积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1     付小勇 北京市少年宫                   9    43:W 33:W 58:W 22:W 26:W  2:W  9:D 13:W 10:W  4:L  5:D
2     程彦坤 深圳棋院                       9    65:W  5:W 14:W 20:W 13:W  1:L 46:W  6:D  4:D  7:W 10:W
3     邬紫含 重庆市涪陵区文化体育局         8.5  66:W 29:L 71:W 21:W 16:W  9:L 15:W 20:W 14:W 13:D  4:W
4     张浩天 哈尔滨市儿童少年活动中心       8    95:+ 19:D 24:L 44:W 41:W 27:W 11:W  9:W  2:D  1:W  3:L
5     姜天赐 重庆市涪陵区文化体育局         8    77:W  2:L 37:W 45:W 22:W 26:W  6:D 10:L 11:W  9:W  1:D
6     何瑞松 哈尔滨市北方棋馆               8    15:L 69:W 53:W  8:W 40:W 14:W  5:D  2:D  7:L 17:W 13:W
7     刘文璨 北京市少年宫                   8    90:+ 38:W 20:L 14:L 18:W 51:W 16:W 19:W  6:W  2:L 15:W
8     李昌赫 北京棋院                       8    86:+ 42:W  9:L  6:L 71:W 29:W 32:W 14:L 33:W 26:W 21:W
9     刘金一 山东齐鲁晚报棋院               7.5  46:W 18:W  8:W 13:L 49:W  3:W  1:D  4:L 28:W  5:L 20:W
10    盛子宸 北京市少年宫                   7.5  74:W 34:D 17:W 40:L 24:W 47:W 28:W  5:W  1:L 21:W  2:L
11    陈天宇 保定少儿国际象棋棋院代表队     7.5  20:L 92:+ 65:W 18:W 30:W 19:D  4:L 48:W  5:L 24:W 25:W
12    刘宇轩 山西省棋牌运动管理中心         7.5  49:D 24:L 75:W 17:D 64:W 31:W 20:L 47:D 50:W 22:W 19:W
13    吴漾   湖北省黄石市棋类协会           7    78:W 32:W 15:W  9:W  2:L 40:W 19:W  1:L 21:D  3:D  6:L
14    张耀方 青岛日报报业集团海晨国际象际俱 7    71:W 21:W  2:L  7:W 36:W  6:L 26:+  8:W  3:L 15:L 29:W
15    江湘   湖南省棋类协会                 7     6:W 39:W 13:L 29:W 20:W 46:L  3:L 27:W 16:W 14:W  7:L
16    陈铭铄 温州市国际象棋学校             7    28:W 56:W 26:L 58:W  3:L 36:W  7:L 45:W 15:L 32:W 33:W
17    何之舟 安徽蚌埠体育运动学校           7    27:D 67:W 10:L 12:D 35:L 71:W 72:W 36:W 32:W  6:L 26:W
18    尹冠鸿 哈尔滨市儿童少年活动中心       7    36:W  9:L 50:W 11:L  7:L 54:W 58:W 32:L 71:W 48:W 27:W
19    党鹏瑞 本溪市才华棋校                 6.5  23:W  4:D 39:W 41:W 27:W 11:D 13:L  7:L 22:D 28:W 12:L
20    黄思宇 广东队                         6.5  11:W 53:W  7:W  2:L 15:L 35:W 12:W  3:L 23:D 41:W  9:L
21    王禛宇 山东齐鲁晚报棋院               6.5  82:W 14:L 56:W  3:L 58:W 30:W 22:W 46:W 13:D 10:L  8:L
22    王禹朝 东北骑士俱乐部                 6.5  45:W 44:W 47:W  1:L  5:L 42:W 21:L 40:W 19:D 12:L 41:W
23    王弈惟 山东齐鲁晚报棋院               6.5  19:L 86:+ 42:W 51:W 47:D 28:L 40:D 35:W 20:D 25:L 44:W
24    白淳   广东队                         6.5  40:D 12:W  4:W 27:L 10:L 41:W 48:L 37:W 34:W 11:L 42:W
25    曹家杰 上海国际象棋小世界俱乐部       6.5  70:W 41:D 27:L 33:W 28:L 37:D 43:D 42:W 53:W 23:W 11:L
26    王子瑞 湖北省体育运动委员会体工一大队 6    80:W 73:W 16:W 30:W  1:L  5:L 14:- 29:W 46:W  8:L 17:L
27    姚辰   哈尔滨市北方棋馆               6    17:D 57:W 25:W 24:W 19:L  4:L 33:D 15:L 43:W 52:W 18:L
28    刘鑫浩 成都棋校队                     6    16:L 80:W 45:D 61:W 25:W 23:W 10:L 50:W  9:L 19:L 39:D
29    王祥鹤 哈尔滨大月红河幼儿园           6    52:W  3:W 30:L 15:L 43:W  8:L 53:W 26:L 60:+ 46:W 14:L
30    邵缙琪 江苏省兴化市国际象棋俱乐部     6    50:W 48:W 29:W 26:L 11:L 21:L 35:L 64:W 36:W 44:L 54:W
31    潘岳   青岛市国际象棋协会             6    69:W 63:W 40:L 43:W 46:L 12:L 62:W 33:L 35:D 67:W 37:D
32    张梁   开封市体育局                   6    89:+ 13:L 46:L 56:W 52:W 49:W  8:L 18:W 17:L 16:L 47:W
33    杨新达 四川棋队                       6    64:W  1:L 44:D 25:L 39:W 55:W 27:D 31:W  8:L 40:W 16:L
34    谢宗桥 哈尔滨市儿童少年活动中心       6    72:W 10:D 41:L 55:D 54:W 48:D 50:L 59:W 24:L 47:D 58:W
35    张志达 哈尔滨市北方棋馆               6    75:D 49:D 68:W 47:L 17:W 20:L 30:W 23:L 31:D 54:D 46:W
36    赵涧涛 北京市朝阳区青少年活动中心     6    18:L 90:+ 73:W 38:W 14:L 16:L 51:W 17:L 30:L 53:W 52:W
37    任泽伦 黑龙江棋类训练中心             6    68:W 47:L  5:L 74:D 61:W 25:D 49:D 24:L 63:W 50:W 31:D
38    都田丰 哈尔滨市业余棋校               6    54:W  7:L 78:W 36:L 72:D 50:L 44:L 77:W 45:D 71:W 48:W
39    徐执中 湖北省体育运动委员会体工一大队 6    88:+ 15:L 19:L 77:D 33:L 65:W 41:- 56:W 59:W 58:W 28:D
40    禇伟超 哈尔滨市儿童少年活动中心       5.5  24:D 75:W 31:W 10:W  6:L 13:L 23:D 22:L 49:W 33:L 43:D
41    吴涵   深圳棋院                       5.5  79:W 25:D 34:W 19:L  4:L 24:L 39:+ 61:W 47:W 20:L 22:L
42    马环东 齐齐哈尔市棋类协会             5.5  81:W  8:L 23:L 63:W 59:W 22:L 47:D 25:L 69:W 61:W 24:L
43    刘沐洋 上海国际象棋小世界俱乐部       5.5   1:L 76:W 55:W 31:L 29:L 68:W 25:D 49:D 27:L 60:W 40:D
44    刘乃毫 哈尔滨市儿童少年活动中心       5.5  60:W 22:L 33:D  4:L 51:L 77:W 38:W 52:L 65:W 30:W 23:L
45    庞广   黑龙江棋类训练中心             5.5  22:L 81:W 28:D  5:L 74:D 52:D 75:W 16:L 38:D 49:D 61:W
46    史佳文 开封市体育局                   5     9:L 70:W 32:W 48:W 31:W 15:W  2:L 21:L 26:L 29:L 35:L
47    徐爽腾 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部     5    62:W 37:W 22:L 35:W 23:D 10:L 42:D 12:D 41:L 34:D 32:L
48    林宣龙 中国国际象棋高水平后备人才培训 5    61:W 30:L 63:W 46:L 53:W 34:D 24:W 11:L 52:D 18:L 38:L
49    李亚冬 哈尔滨市北方棋馆               5    12:D 35:D 66:W 59:W  9:L 32:L 37:D 43:D 40:L 45:D 50:D
50    贾毅飞 内蒙古棋院                     5    30:L 52:W 18:L 57:W 60:D 38:W 34:W 28:L 12:L 37:L 49:D
51    安嘉明 黑龙江省红马棋类俱乐部         5    59:W 58:L 72:W 23:L 44:W  7:L 36:L 71:L 64:W 55:D 56:D
52    胥子升 陕西省体育总会                 5    29:L 50:L 70:W 66:W 32:L 45:D 55:W 44:W 48:D 27:L 36:L
53    张正尧 哈尔滨市业余棋校               5    76:W 20:L  6:L 68:W 48:L 64:W 29:L 72:W 25:L 36:L 73:W
54    李盛世 雅安雨城区少年宫               5    38:L 61:D 57:D 65:W 34:L 18:L 74:W 60:D 76:W 35:D 30:L
55    舒畅   哈尔滨市儿童少年活动中心       5    56:L 88:+ 43:L 34:D 77:W 33:L 52:L 75:W 58:L 51:D 74:W
56    裴文博 哈尔滨市儿童少年活动中心       5    55:W 16:L 21:L 32:L 65:L 70:W 57:D 39:L 66:W 76:W 51:D
57    涂瀚文 重庆棋院                       5    67:D 27:L 54:D 50:L 63:W 58:L 56:D 69:L 77:W 59:D 71:W
58    颜子彦 哈尔滨市北方棋馆               4.5  92:+ 51:W  1:L 16:L 21:L 57:W 18:L 65:D 55:W 39:L 34:L
59    闫奕帆 开封市体育局                   4.5  51:L 74:W 64:W 49:L 42:L 73:W 60:D 34:L 39:L 57:D 65:D
60    张嘉元 黑龙江省红马棋类俱乐部         4.5  44:L 71:L 76:W 78:W 50:D 72:D 59:D 54:D 29:- 43:L 62:D
61    李树东 吉林省棋牌运动管理中心         4.5  48:L 54:D 67:W 28:L 37:L 78:W 66:W 41:L 62:W 42:L 45:L
62    张键祯 哈尔滨大月红河幼儿园           4.5  47:L 68:L 82:W 64:L 76:W 74:W 31:L 63:D 61:L 73:D 60:D
63    仲昭睿 哈尔滨市业余棋校               4.5  94:+ 31:L 48:L 42:L 57:L 80:W 73:W 62:D 37:L 74:D 67:D
64    田逸功 北京金马国际象棋俱乐部         4.5  33:L 87:+ 59:L 62:W 12:L 53:L 67:W 30:L 51:L 75:W 70:D
65    曹震   青岛棋院                       4.5   2:L 77:W 11:L 54:L 56:W 39:L 79:W 58:D 44:L 69:D 59:D
66    周诗博 哈尔滨市儿童少年活动中心       4.5   3:L 82:W 49:L 52:L 79:W 75:D 61:L 76:L 56:L 81:W 80:W
67    赵琛   黑龙江省红马棋类俱乐部         4.5  57:D 17:L 61:L 75:D 73:L 81:W 64:L 79:W 72:W 31:L 63:D
68    张晟齐 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部     4.5  37:L 62:W 35:L 53:L 70:W 43:L 71:L 73:L 82:W 72:W 69:D
69    岳一鹏 哈尔滨市业余棋校               4.5  31:L  6:L 74:L 79:L 80:W 76:D 82:W 57:W 42:L 65:D 68:D
70    崔凯   吉林市国际象棋学校             4.5  25:L 46:L 52:L 82:W 68:L 56:L 76:L 81:W 78:W 79:W 64:D
71    李泽荟 山西省棋牌运动管理中心         4    14:L 60:W  3:L 73:W  8:L 17:L 68:W 51:W 18:L 38:L 57:L
72    徐安洲 上海棋院                       4    34:L 79:W 51:L 80:W 38:D 60:D 17:L 53:L 67:L 68:L 81:W
73    王旭   哈尔滨市业余棋校               4    87:+ 26:L 36:L 71:L 67:W 59:L 63:L 68:W 74:D 62:D 53:L
74    曹卓轩 哈尔滨大月红河幼儿园           4    10:L 59:L 69:W 37:D 45:D 62:L 54:L 78:W 73:D 63:D 55:L
75    张渭   黑龙江省九三棋校               4    35:D 40:L 12:L 67:D 78:W 66:D 45:L 55:L 81:D 64:L 79:W
76    许文博 哈尔滨市北方棋馆               4    53:L 43:L 60:L 81:W 62:L 69:D 70:W 66:W 54:L 56:L 78:D
77    迟文俊 大连市体育局                   3.5   5:L 65:L 79:W 39:D 55:L 44:L 81:W 38:L 57:L 80:L 82:W
78    舒俊杰 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部     3.5  13:L 89:+ 38:L 60:L 75:L 61:L 80:+ 74:L 70:L 82:W 76:D
79    齐硕实 黑龙江省红马棋类俱乐部         3    41:L 72:L 77:L 69:W 66:L 82:W 65:L 67:L 80:W 70:L 75:L
80    郑译文 山东齐鲁晚报棋院队             2    26:L 28:L 81:W 72:L 69:L 63:L 78:- 82:L 79:L 77:W 66:L
81    高明阳 大连市体育局                   1.5  42:L 45:L 80:L 76:L 82:W 67:L 77:L 70:L 75:D 66:L 72:L
82    杨仲宸 黑龙江省红马棋类俱乐部         1    21:L 66:L 62:L 70:L 81:L 79:L 69:L 80:W 68:L 78:L 77:L
83                                          0     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
84                                          0     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
85                                          0     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
86    赵添辰 本溪市才华棋校                 0     8:- 23:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
87    李盛世 四川棋队                       0    73:- 64:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
88    邹璐阳 上海金钥匙幼儿园               0    39:- 55:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
89    刘宝绦 青岛市体育总会                 0    32:- 78:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
90    杨新达 雅安雨城区少年宫               0     7:- 36:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
91                                          0     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
92    肖彦霖 哈尔滨市业余棋校               0    58:- 11:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
93                                          0     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94    谭逸轩 山东齐鲁晚报棋院队             0    63:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95    杜一舟 山东齐鲁晚报棋院队             0     4:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有