第12届李成智杯男子青年组

名次表

名次 姓名      俱乐部                         积分 累进分

 1   18 赵骏   山东齐鲁晚报棋院               10     61.0
 2   18 王玥   天津市国际象棋队               8.5    55.5
 3   18 周唯奇 江苏棋院                       8      43.0
 4   20 程新揩 广东省体育运动技术学院         6.5    43.0
     18 吴开宇 天津棋校队                     6.5    43.0
 6   20 杨蔚森 哈尔滨儿少活动中心             6.5    39.0
 7   18 林奕   浙江省体育局体训一大队         6.5    35.5
 8   20 季诞   中国国际象棋高水平后备人才培训 6      39.5
     20 李博   中国国际象棋高水平后备人才培训 6      39.5
 10  18 林维   上海棋院                       6      39.0
 11  20 许寒冰 山东省棋协国际象棋俱乐部       6      38.0
 12  18 武彬   河北棋院                       6      35.5
     18 鲁昭亚 北京市少年宫                   6      35.5
 14  18 沈思远 上海国际象棋小世界俱乐部       6      34.0
 15  18 李弘   北京人大附中国家少年队         6      32.5
 16  18 杜春晖 哈尔滨儿少活动中心             6      29.0
 17  18 王李   安徽省棋院                     5.5    36.0
 18  18 张璇   湖北省体育运动委员会体工一大队 5.5    35.0
 19  20 侯强   哈尔滨市儿童少年活动中心       5.5    31.5
 20  20 贺雨轩 北京市朝阳区青少年活动中心     5      32.5
 21  18 胡泽华 北京人大附中国家少年队         5      31.5
 22  18 胡兮   北京人大附中国家少年队         5      31.0
 23  20 王岳峰 北京人大附中国家少年队         5      29.5
 24  18 马晟   沈阳市棋牌院                   5      27.5
 25  18 唐雨晨 天津三浮俱乐部                 5      26.0
 26  18 林津宇 深圳棋院                       5      22.0
 27  18 王瀚   天津三浮俱乐部                 4.5    23.5
 28  18 王冠聪 黑龙江省红马棋类俱乐部         1.5    12.5
 29  20 王庚   黑龙江省红马棋类俱乐部         1       9.0
 30                                           0       0.0
                                              0       0.0

成绩表

序号 姓名      俱乐部                         积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1    18 赵骏   山东齐鲁晚报棋院               10   22:W 21:W 10:W  2:D  5:W 11:W  3:W  4:W 13:W  7:D  9:W
2    18 王玥   天津市国际象棋队               8.5   3:W 19:W 17:W  1:D  9:D  8:W  5:W 10:W  4:D  6:D  7:D
3    18 周唯奇 江苏棋院                       8     2:L 24:W 14:W 12:W 11:L 13:W  1:L  9:W  5:W  8:W  4:+
4    20 程新揩 广东省体育运动技术学院         6.5  26:W  8:D 13:W  5:L 17:D 21:W 11:W  1:L  2:D 14:W  3:-
5    18 吴开宇 天津棋校队                     6.5  12:D 15:W 23:W  4:W  1:L  9:W  2:L 20:D  3:L 22:W  6:D
6    20 杨蔚森 哈尔滨儿少活动中心             6.5   0:W  9:D 12:D 15:D  8:L 28:W 14:L 21:W 17:W  2:D  5:D
7    18 林奕   浙江省体育局体训一大队         6.5   9:L  0:W 11:L 25:D 24:W 14:D 22:W  8:D 10:W  1:D  2:D
8    20 季诞   中国国际象棋高水平后备人才培训 6    11:W  4:D  9:D 17:D  6:W  2:L 20:D  7:D 18:W  3:L 12:D
9    20 李博   中国国际象棋高水平后备人才培训 6     7:W  6:D  8:D 18:W  2:D  5:L 10:D  3:L 23:W 20:W  1:L
10   18 林维   上海棋院                       6    27:W 18:W  1:L 11:L 15:W 17:W  9:D  2:L  7:L 29:W 13:D
11   20 许寒冰 山东省棋协国际象棋俱乐部       6     8:L 26:W  7:W 10:W  3:W  1:L  4:L 14:D 12:L 15:D 22:W
12   18 武彬   河北棋院                       6     5:D 20:W  6:D  3:L 14:D 18:D 13:D 15:D 11:W 24:D  8:D
13   18 鲁昭亚 北京市少年宫                   6    15:D 16:W  4:L 21:D 23:W  3:L 12:D 29:W  1:L 19:W 10:D
14   18 沈思远 上海国际象棋小世界俱乐部       6    17:L 28:W  3:L 19:W 12:D  7:D  6:W 11:D 20:D  4:L 24:W
15   18 李弘   北京人大附中国家少年队         6    13:D  5:L 20:W  6:D 10:L 16:W 17:D 12:D 19:D 11:D 18:W
16   18 杜春晖 哈尔滨儿少活动中心             6    20:D 13:L 25:D 24:L 29:W 15:L  0:W 28:W 22:L 27:W 21:W
17   18 王李   安徽省棋院                     5.5  14:W 23:W  2:L  8:D  4:D 10:L 15:D 24:W  6:L 18:L 20:W
18   18 张璇   湖北省体育运动委员会体工一大队 5.5  25:W 10:L 22:W  9:L 21:D 12:D 19:D 23:W  8:L 17:W 15:L
19   20 侯强   哈尔滨市儿童少年活动中心       5.5  24:W  2:L 21:D 14:L 25:W 20:L 18:D 27:W 15:D 13:L  0:W
20   20 贺雨轩 北京市朝阳区青少年活动中心     5    16:D 12:L 15:L 26:W 27:W 19:W  8:D  5:D 14:D  9:L 17:L
21   18 胡泽华 北京人大附中国家少年队         5    29:W  1:L 19:D 13:D 18:D  4:L 27:W  6:L 25:D 28:W 16:L
22   18 胡兮   北京人大附中国家少年队         5     1:L 29:W 18:L 27:D 28:W 23:D  7:L 26:W 16:W  5:L 11:L
23   20 王岳峰 北京人大附中国家少年队         5    28:W 17:L  5:L 29:W 13:L 22:D 25:W 18:L  9:L  0:W 26:D
24   18 马晟   沈阳市棋牌院                   5    19:L  3:L 28:D 16:W  7:L 26:W 29:W 17:L  0:W 12:D 14:L
25   18 唐雨晨 天津三浮俱乐部                 5    18:L 27:D 16:D  7:D 19:L 29:W 23:L  0:W 21:D 26:L 28:W
26   18 林津宇 深圳棋院                       5     4:L 11:L 27:D 20:L  0:W 24:L 28:W 22:L 29:W 25:W 23:D
27   18 王瀚   天津三浮俱乐部                 4.5  10:L 25:D 26:D 22:D 20:L  0:W 21:L 19:L 28:W 16:L 29:W
28   18 王冠聪 黑龙江省红马棋类俱乐部         1.5  23:L 14:L 24:D  0:W 22:L  6:L 26:L 16:L 27:L 21:L 25:L
29   20 王庚   黑龙江省红马棋类俱乐部         1    21:L 22:L  0:W 23:L 16:L 25:L 24:L 13:L 26:L 10:L 27:L
30                                            0     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
31                                            0     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有