|
第12届李成智杯快棋男子14岁组
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分
1 余瑞源, 14 北京人大附中国家少年队 7.5 40.5
2 万云国, 14 青岛日报报业集团海晨国际象际俱 7 37.0
3 邱彤, 14 河北棋院 7 35.0
4 马群, 14 北京人大附中国家少年队 6.5 32.5
5 吴雪尧, 14 青岛日报报业集团海晨国际象际俱 6 30.5
6 曲韬, 14 青岛市国际象棋协会 5.5 28.5
7 谢博文, 14 北京人大附中国家少年队 5.5 25.0
8 贾昊翔, 14 温州市体育局 5 25.0
曲直, 14 齐齐哈尔市棋类协会 5 25.0
10 李大卫, 14 北京人大附中国家少年队 4.5 23.5
11 桑超然, 14 温州市体育局 4.5 23.0
12 王加木, 14 黑龙江晨报 4.5 21.0
13 王文白, 14 哈尔滨市北方棋馆 4.5 18.0
14 杨森, 14 辽宁省棋牌运动管理中心 4 21.0
15 张可威, 14 吉林市国际象棋学校 4 20.5
16 杨健, 14 哈尔滨市北方棋馆 4 15.0
17 王华一, 14 安徽蚌埠体育运动学校 3.5 21.5
18 冯冲, 16 吉林市国际象棋学校 3.5 16.0
19 许沐之, 14 北京人大附中国家少年队 3 22.5
20 王圣普, 14 东北骑士俱乐部 3 11.0
21 于泉, 16 齐齐哈尔市棋类协会 2 15.0
22 陈阳, 14 黑龙江晨报 2 12.0
23 陶昊川, 16 安徽省棋院 0 0.0
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 余瑞源, 14 北京人大附中国家少年队 7.5 12:W 7:W 10:W 3:W 2:D 6:W 4:D 8:W 5:D
2 万云国, 14 青岛日报报业集团海晨国际象际俱 7 4:W 19:D 14:W 8:W 1:D 3:W 11:W 5:D 6:D
3 邱彤, 14 河北棋院 7 22:W 9:W 5:W 1:L 19:W 2:L 6:W 4:W 13:W
4 马群, 14 北京人大附中国家少年队 6.5 2:L 15:W 21:W 7:W 12:W 19:W 1:D 3:L 11:W
5 吴雪尧, 14 青岛日报报业集团海晨国际象际俱 6 16:W 21:W 3:L 6:L 17:W 9:W 10:W 2:D 1:D
6 曲韬, 14 青岛市国际象棋协会 5.5 7:L 11:W 22:W 5:W 9:W 1:L 3:L 15:W 2:D
7 谢博文, 14 北京人大附中国家少年队 5.5 6:W 1:L 20:W 4:L 8:L 21:W 14:W 11:D 12:W
8 贾昊翔, 14 温州市体育局 5 13:W 10:L 12:W 2:L 7:W 11:L 9:W 1:L 15:W
9 曲直, 14 齐齐哈尔市棋类协会 5 20:W 3:L 16:W 17:W 6:L 5:L 8:L 19:W 18:W
10 李大卫, 14 北京人大附中国家少年队 4.5 18:W 8:W 1:L 19:L 15:D 14:D 5:L 16:D 17:W
11 桑超然, 14 温州市体育局 4.5 19:L 6:L 0:W 14:W 21:W 8:W 2:L 7:D 4:L
12 王加木, 14 黑龙江晨报 4.5 1:L 18:W 8:L 13:W 4:L 17:D 22:+ 14:W 7:L
13 王文白, 14 哈尔滨市北方棋馆 4.5 8:L 16:D 15:L 12:L 22:W 20:W 18:W 17:W 3:L
14 杨森, 14 辽宁省棋牌运动管理中心 4 15:W 17:D 2:L 11:L 16:W 10:D 7:L 12:L 22:W
15 张可威, 14 吉林市国际象棋学校 4 14:L 4:L 13:W 22:W 10:D 18:D 19:W 6:L 8:L
16 杨健, 14 哈尔滨市北方棋馆 4 5:L 13:D 9:L 18:W 14:L 22:L 20:W 10:D 21:W
17 王华一, 14 安徽蚌埠体育运动学校 3.5 23:+ 14:D 19:D 9:L 5:L 12:D 21:W 13:L 10:L
18 冯冲, 16 吉林市国际象棋学校 3.5 10:L 12:L 23:+ 16:L 20:W 15:D 13:L 21:W 9:L
19 许沐之, 14 北京人大附中国家少年队 3 11:W 2:D 17:D 10:W 3:L 4:L 15:L 9:L 20:L
20 王圣普, 14 东北骑士俱乐部 3 9:L 23:+ 7:L 21:L 18:L 13:L 16:L 22:+ 19:W
21 于泉, 16 齐齐哈尔市棋类协会 2 0:W 5:L 4:L 20:W 11:L 7:L 17:L 18:L 16:L
22 陈阳, 14 黑龙江晨报 2 3:L 0:W 6:L 15:L 13:L 16:W 12:- 20:- 14:L
23 陶昊川, 16 安徽省棋院 0 17:- 20:- 18:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
|