|
第12届李成智杯快棋男子12岁组
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分
1 刘庆南, 12 山东齐鲁晚报棋院 7.5 41.0
2 赵南, 12 山西省棋牌运动管理中心 7 34.0
3 李臻宇, 12 北京棋院 7 33.0
4 鲍麒麟, 12 哈尔滨市北方棋馆 6.5 27.0
5 丁立人, 12 浙江省体育局体训一大队 6.5 26.5
6 薛牧青, 12 北京市少年宫 6 36.0
7 熊朕逸, 12 哈尔滨市北方棋馆 6 28.0
8 陈奕搏, 12 温州市体育局 6 25.0
徐睿杰, 12 上海静安棋校 6 25.0
10 张航杭, 12 重庆市涪陵区文化体育局 5.5 33.5
11 刘洪涛, 12 中国国际象棋高水平后备人才培训 5.5 32.5
12 陈瑜亮, 12 北京人大附中国家少年队 5.5 31.0
13 孟翔, 12 辽宁省棋牌运动管理中心 5 31.5
14 黄峻伟, 12 重庆市涪陵区文化体育局 5 30.0
15 金正, 12 温州市国际象棋协会 5 29.0
16 夏艺雄, 12 重庆市涪陵区文化体育局 5 28.5
17 魏同泽, 12 东北骑士俱乐部 5 27.5
18 赵洋, 12 本溪市青少年宫 5 27.0
19 吴霄, 12 哈尔滨市北方棋馆 5 25.0
苗霖, 12 青岛日报报业集团海晨国际象际俱 5 25.0
21 于瀚, 12 哈尔滨市北方棋馆 5 24.0
22 李喆, 12 哈尔滨市北方棋馆 5 23.5
23 万雨鑫, 12 哈尔滨市业余棋校 4.5 18.5
24 李汉斌, 12 北京人大附中国家少年队 4 23.0
25 廉盟, 12 黑龙江晨报 4 22.0
26 赵龙飞, 12 北京人大附中国家少年队 4 21.0
27 董雪鹤, 12 吉林市国际象棋学校 4 19.0
28 游桃, 12 重庆市涪陵区文化体育局 4 18.0
王建宇, 12 东北骑士俱乐部 4 18.0
30 曲彦桥, 12 北京人大附中国家少年队 4 17.5
31 任智聪, 12 重庆棋院 4 15.5
32 顾振邦, 12 青岛棋院 4 11.0
33 孙华鹏, 12 江苏省兴化市国际象棋俱乐部 3.5 22.0
34 南洪尧, 12 北京人大附中国家少年队 3.5 16.5
35 张迪, 12 黑龙江晨报 3 18.0
36 张泳宇, 12 哈尔滨市北方棋馆 3 17.0
37 张智恒, 12 抚顺市青少年宫 3 16.0
38 闫鹏旭, 12 哈尔滨市业余棋校 3 14.5
39 朱晓宸, 12 黑龙江省红马棋类俱乐部 3 9.0
40 宗天一, 12 哈尔滨市北方棋馆 2.5 16.0
41 杨寒雄, 12 黑龙江省红马棋类俱乐部 2 12.0
42 黄诗博, 12 吉林市国际象棋学校 1 7.0
43 王宇阳, 12 黑龙江省红马棋类俱乐部 0 0.0
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 刘庆南, 12 山东齐鲁晚报棋院 7.5 28:W 22:W 34:W 13:D 15:W 10:W 3:W 6:W 2:L
2 赵南, 12 山西省棋牌运动管理中心 7 31:W 27:W 6:L 12:D 18:W 16:W 10:W 11:D 1:W
3 李臻宇, 12 北京棋院 7 16:L 37:W 26:W 22:W 24:W 11:W 1:L 14:W 6:W
4 鲍麒麟, 12 哈尔滨市北方棋馆 6.5 26:L 5:W 24:L 34:W 37:W 17:D 15:W 16:W 12:W
5 丁立人, 12 浙江省体育局体训一大队 6.5 15:L 4:L 23:W 27:W 8:W 9:W 12:D 17:W 11:W
6 薛牧青, 12 北京市少年宫 6 32:W 34:W 2:W 10:L 12:W 13:W 14:W 1:L 3:L
7 熊朕逸, 12 哈尔滨市北方棋馆 6 8:W 30:W 10:L 17:L 35:W 12:L 28:W 25:W 18:W
8 陈奕搏, 12 温州市体育局 6 7:L 42:W 29:W 14:L 5:L 37:W 24:W 20:W 13:W
9 徐睿杰, 12 上海静安棋校 6 18:L 0:W 22:L 31:W 26:W 5:L 23:W 21:W 14:W
10 张航杭, 12 重庆市涪陵区文化体育局 5.5 42:W 20:W 7:W 6:W 13:D 1:L 2:L 12:L 24:W
11 刘洪涛, 12 中国国际象棋高水平后备人才培训 5.5 43:+ 17:W 12:D 15:D 33:W 3:L 25:W 2:D 5:L
12 陈瑜亮, 12 北京人大附中国家少年队 5.5 38:W 29:W 11:D 2:D 6:L 7:W 5:D 10:W 4:L
13 孟翔, 12 辽宁省棋牌运动管理中心 5 41:W 40:W 18:W 1:D 10:D 6:L 17:L 19:W 8:L
14 黄峻伟, 12 重庆市涪陵区文化体育局 5 22:L 28:W 35:W 8:W 17:W 15:W 6:L 3:L 9:L
15 金正, 12 温州市国际象棋协会 5 5:W 26:W 16:W 11:D 1:L 14:L 4:L 22:D 29:W
16 夏艺雄, 12 重庆市涪陵区文化体育局 5 3:W 19:W 15:L 18:D 20:W 2:L 33:W 4:L 17:D
17 魏同泽, 12 东北骑士俱乐部 5 39:W 11:L 27:W 7:W 14:L 4:D 13:W 5:L 16:D
18 赵洋, 12 本溪市青少年宫 5 9: 23:W 13:L 16:D 2:L 21:D 26:W 33:W 7:L
19 吴霄, 12 哈尔滨市北方棋馆 5 37:W 16:L 41:W 24:L 22:D 23:W 20:D 13:L 26:W
20 苗霖, 12 青岛日报报业集团海晨国际象际俱 5 35:W 10:L 30:D 28:W 16:L 22:W 19:D 8:L 25:W
21 于瀚, 12 哈尔滨市北方棋馆 5 34:L 32:W 40:W 33:D 25:L 18:D 35:W 9:L 28:W
22 李喆, 12 哈尔滨市北方棋馆 5 14:W 1:L 9:W 3:L 19:D 20:L 40:W 15:D 27:W
23 万雨鑫, 12 哈尔滨市业余棋校 4.5 36:D 18:L 5:L 32:W 40:W 19:L 9:L 34:W 33:W
24 李汉斌, 12 北京人大附中国家少年队 4 30:L 36:W 4:W 19:W 3:L 25:L 8:L 35:W 10:L
25 廉盟, 12 黑龙江晨报 4 29:L 38:L 39:W 41:W 21:W 24:W 11:L 7:L 20:L
26 赵龙飞, 12 北京人大附中国家少年队 4 4:W 15:L 3:L 30:W 9:L 38:W 18:L 40:W 19:L
27 董雪鹤, 12 吉林市国际象棋学校 4 33:W 2:L 17:L 5:L 42:W 28:L 30:W 37:W 22:L
28 游桃, 12 重庆市涪陵区文化体育局 4 1:L 14:L 43:+ 20:L 29:W 27:W 7:L 36:W 21:L
29 王建宇, 12 东北骑士俱乐部 4 25:W 12:L 8:L 35:L 28:L 32:W 42:W 31:W 15:L
30 曲彦桥, 12 北京人大附中国家少年队 4 24:W 7:L 20:D 26:L 36:L 31:D 27:L 41:W 37:W
31 任智聪, 12 重庆棋院 4 2:L 33:L 32:W 9:L 38:D 30:D 41:W 29:L 35:W
32 顾振邦, 12 青岛棋院 4 6:L 21:L 31:L 23:L 41:W 29:L 39:W 38:W 36:W
33 孙华鹏, 12 江苏省兴化市国际象棋俱乐部 3.5 27:L 31:W 38:W 21:D 11:L 36:W 16:L 18:L 23:L
34 南洪尧, 12 北京人大附中国家少年队 3.5 21:W 6:L 1:L 4:L 39:W 35:L 36:D 23:L 40:W
35 张迪, 12 黑龙江晨报 3 20:L 39:W 14:L 29:W 7:L 34:W 21:L 24:L 31:L
36 张泳宇, 12 哈尔滨市北方棋馆 3 23:D 24:L 37:L 43:+ 30:W 33:L 34:D 28:L 32:L
37 张智恒, 12 抚顺市青少年宫 3 19:L 3:L 36:W 42:W 4:L 8:L 38:W 27:L 30:L
38 闫鹏旭, 12 哈尔滨市业余棋校 3 12:L 25:W 33:L 40:D 31:D 26:L 37:L 32:L 42:W
39 朱晓宸, 12 黑龙江省红马棋类俱乐部 3 17:L 35:L 25:L 0:W 34:L 40:L 32:L 42:W 41:W
40 宗天一, 12 哈尔滨市北方棋馆 2.5 0:+ 13:L 21:L 38:D 23:L 39:W 22:L 26:L 34:L
41 杨寒雄, 12 黑龙江省红马棋类俱乐部 2 13:L 43:+ 19:L 25:L 32:L 42:W 31:L 30:L 39:L
42 黄诗博, 12 吉林市国际象棋学校 1 10:L 8:L 0:W 37:L 27:L 41:L 29:L 39:L 38:L
43 王宇阳, 12 黑龙江省红马棋类俱乐部 0 11:- 41:- 28:- 36:- 0: 0: 0: 0: 0:
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 王晨 湖北省黄石市棋类协会 9 95:W 62:D 39:W 18:W 22:W 2:D 11:W 15:W 9:W 3:L 6:W
2 刘庆南 山东齐鲁晚报棋院 9 91:W 33:W 23:W 10:W 8:D 1:D 15:D 16:D 38:W 21:W 3:W
3 丁立人 浙江省体育局体训一大队 8.5 84:W 107:W 5:W 7:D 27:W 8:W 10:D 9:D 16:W 1:W 2:L
4 熊朕逸 哈尔滨市北方棋馆 8.5 99:W 70:W 21:D 19:W 7:D 15:L 33:D 25:W 11:W 10:W 17:W
5 章霄鹏 中国国际象棋高水平后备人才培训 8.5 111:+ 65:W 3:L 34:D 67:W 40:W 18:D 11:D 14:W 23:W 9:W
6 曾重生 广东澄海市城南小学 8 24:W 81:W 11:L 69:D 52:W 19:D 20:W 12:W 23:W 8:W 1:L
7 张航杭 重庆市涪陵区文化体育局 8 60:W 77:W 12:W 3:D 4:D 10:L 13:D 17:D 26:W 16:W 15:W
8 赵南 山西省棋牌运动管理中心 7.5 30:W 64:W 103:W 9:W 2:D 3:L 17:W 10:W 28:D 6:L 13:D
9 周特 山西省棋牌运动管理中心 7.5 53:W 83:W 66:W 8:L 32:W 22:W 21:W 3:D 1:L 28:W 5:L
10 陈瑜亮 北京人大附中国家少年队 7.5 102:W 32:W 51:W 2:L 38:W 7:W 3:D 8:L 24:W 4:L 28:W
11 蓝中梓 广东澄海市城南小学 7.5 82:W 63:W 6:W 22:L 41:W 25:W 1:L 5:D 4:L 37:W 29:W
12 裴少博 山东齐鲁晚报棋院 7.5 118:+ 37:W 7:L 42:W 24:L 55:W 22:W 6:L 18:D 44:W 30:W
13 吴楚尧 四川棋队 7.5 25:D 40:W 18:L 82:W 29:D 41:W 7:D 33:W 15:D 20:W 8:D
14 游桃 重庆市涪陵区文化体育局 7.5 55:L 96:L 76:W 91:W 78:D 47:W 53:W 54:W 5:L 25:W 21:W
15 孙修文 山东齐鲁晚报棋院 7 48:D 57:W 62:W 17:D 66:W 4:W 2:D 1:L 13:D 38:W 7:L
16 赵季军 上海棋院 7 47:W 73:W 27:D 41:D 53:W 24:D 62:W 2:D 3:L 7:L 38:W
17 张弘 上海棋院 7 20:W 41:D 79:W 15:D 23:W 21:D 8:L 7:D 19:W 22:W 4:L
18 李龙青 青岛市国际象棋协会 7 88:W 19:D 13:W 1:L 35:W 63:W 5:D 23:L 12:D 24:D 39:W
19 李臻宇 北京棋院 7 115:+ 18:D 54:W 4:L 20:W 6:D 26:L 32:W 17:L 46:W 36:W
20 陈奕搏 温州市体育局 7 17:L 94:W 43:W 51:W 19:L 66:W 6:L 31:W 65:W 13:L 52:W
21 曲彦桥 北京人大附中国家少年队 6.5 38:W 56:W 4:D 25:D 26:W 17:D 9:L 40:W 29:W 2:L 14:L
22 鲍麒麟 哈尔滨市北方棋馆 6.5 67:W 50:W 31:W 11:W 1:L 9:L 12:L 51:W 64:W 17:L 26:D
23 张鑫 开封市体育局 6.5 46:W 26:W 2:L 71:W 17:L 39:W 24:W 18:W 6:L 5:L 32:D
24 唐诚 安徽省棋院 6.5 6:L 61:W 83:W 58:W 12:W 16:D 23:L 62:W 10:L 18:D 34:D
25 朱延伸 中国国际象棋高水平后备人才培训 6.5 13:D 48:W 58:W 21:D 50:W 11:L 43:D 4:L 62:W 14:L 54:W
26 魏同泽 东北骑士俱乐部 6.5 44:W 23:L 107:W 103:W 21:L 68:W 19:W 28:L 7:L 64:W 22:D
27 鲁毅杰 上海棋院 6.5 49:W 69:W 16:D 52:W 3:L 62:L 30:L 77:W 34:D 51:D 50:W
28 黄峻伟 重庆市涪陵区文化体育局 6.5 33:L 47:L 105:W 37:W 70:W 32:W 42:W 26:W 8:D 9:L 10:L
29 刘洪涛 中国国际象棋高水平后备人才培训 6.5 66:L 98:W 36:D 46:W 13:D 51:D 68:W 43:W 21:L 50:W 11:L
30 李汉斌 北京人大附中国家少年队 6.5 8:L 102:W 73:D 54:W 40:L 46:W 27:W 38:L 63:W 33:W 12:L
31 苗霖 青岛日报报业集团海晨国际象际俱 6.5 72:W 97:W 22:L 35:D 39:D 42:L 75:W 20:L 70:W 53:D 55:W
32 丁逸伦 青岛市国际象棋协会 6.5 93:W 10:L 59:W 65:W 9:L 28:L 60:W 19:L 58:W 40:W 23:D
33 徐睿杰 上海静安棋校 6.5 28:W 2:L 65:L 80:W 85:W 52:W 4:D 13:L 49:W 30:L 51:W
34 董雪鹤 吉林市国际象棋学校 6.5 73:L 118:+ 37:W 5:D 63:L 79:W 54:L 47:W 27:D 71:W 24:D
35 张迪 黑龙江晨报 6.5 62:L 95:W 92:W 31:D 18:L 103:W 51:D 39:D 36:L 61:W 56:W
36 胥一峰 山东齐鲁晚报棋院 6.5 68:L 75:W 29:D 79:L 104:W 44:D 70:D 41:W 35:W 52:W 19:L
37 王彦劼 成都棋校队 6.5 85:W 12:L 34:L 28:L 83:W 81:W 77:D 59:W 43:W 11:L 53:W
38 金正 温州市国际象棋协会 6 21:L 100:W 97:W 77:W 10:L 64:W 50:W 30:W 2:L 15:L 16:L
39 孟翔 辽宁省棋牌运动管理中心 6 108:W 52:D 1:L 89:W 31:D 23:L 88:W 35:D 40:D 65:W 18:L
40 孙华鹏 江苏省兴化市国际象棋俱乐部 6 79:D 13:L 44:W 104:W 30:W 5:L 63:W 21:L 39:D 32:L 70:W
41 焦运超 陕西省体育总会 6 112:+ 17:D 74:W 16:D 11:L 13:L 67:D 36:L 57:W 62:W 43:D
42 王晓明 北京市少年宫 6 45:W 103:L 64:W 12:L 60:W 31:W 28:L 65:L 66:D 49:D 67:W
43 吴霄 哈尔滨市北方棋馆 6 70:L 99:W 20:L 75:W 90:W 88:W 25:D 29:L 37:L 63:W 41:D
44 赵阳 天津新华队 6 26:L 46:D 40:L 49:W 100:W 36:D 48:W 53:W 50:D 12:L 59:D
45 吴策 北京市朝阳区青少年活动中心 6 42:L 82:D 87:W 55:D 47:D 72:D 56:D 46:D 71:L 79:W 73:W
46 于瀚 哈尔滨市北方棋馆 6 23:L 44:D 49:W 29:L 97:W 30:L 74:W 45:D 68:W 19:L 64:W
47 南洪尧 北京人大附中国家少年队 6 16:L 28:W 90:L 100:W 45:D 14:L 81:W 34:L 74:D 89:W 65:W
48 李捷楠 齐齐哈尔市天元棋牌学校 6 15:D 25:L 82:L 101:W 73:D 84:W 44:L 57:D 78:W 55:D 68:W
49 张安子 山东齐鲁晚报棋院 6 27:L 87:D 46:L 44:L 107:W 104:W 79:W 56:W 33:L 42:D 71:W
50 张晟昀 成都棋校队 5.5 105:W 22:L 91:W 56:W 25:L 57:W 38:L 72:W 44:D 29:L 27:L
51 许晗坤 湖北省体育运动委员会体工一大队 5.5 75:W 68:W 10:L 20:L 81:W 29:D 35:D 22:L 72:W 27:D 33:L
52 赵龙飞 北京人大附中国家少年队 5.5 106:W 39:D 55:W 27:L 6:L 33:L 103:W 78:W 54:W 36:L 20:L
53 薛牧青 北京市少年宫 5.5 9:L 93:W 70:W 90:W 16:L 69:W 14:L 44:L 67:W 31:D 37:L
54 赵博 山西省棋牌运动管理中心 5.5 100:W 58:D 19:L 30:L 89:W 74:W 34:W 14:L 52:L 80:W 25:L
55 张锟 上海棋院 5.5 14:W 74:D 52:L 45:D 65:W 12:L 59:W 64:L 60:W 48:D 31:L
56 夏艺雄 重庆市涪陵区文化体育局 5.5 109:+ 21:L 68:W 50:L 64:L 58:W 45:D 49:L 69:W 66:W 35:L
57 张泳宇 哈尔滨市北方棋馆 5.5 89:D 15:L 101:W 74:W 69:D 50:L 64:L 48:D 41:L 99:W 80:W
58 邱泽世 湖北省黄石市棋类协会 5.5 71:W 54:D 25:L 24:L 61:D 56:L 92:W 73:W 32:L 82:D 83:W
59 董浩宇 保定少儿国际象棋棋院代表队 5.5 98:W 66:L 32:L 78:L 76:W 105:W 55:L 37:L 96:W 86:W 44:D
60 孙晖 江苏棋院 5.5 7:L 104:L 106:W 84:W 42:L 61:W 32:L 75:W 55:L 72:D 82:W
61 闫鹏旭 哈尔滨市业余棋校 5.5 81:L 24:L 93:W 97:D 58:D 60:L 105:W 82:W 80:D 35:L 78:W
62 李昊 北京金马国际象棋俱乐部 5 35:W 1:D 15:L 73:W 79:W 27:W 16:L 24:L 25:L 41:L 72:D
63 李喆 哈尔滨市北方棋馆 5 90:W 11:L 80:W 67:D 34:W 18:L 40:L 69:W 30:L 43:L 66:D
64 陶航宇 四川省自贡市棋协 5 92:W 8:L 42:L 96:W 56:W 38:L 57:W 55:W 22:L 26:L 46:L
65 刘致远 成都棋校队 5 104:W 5:L 33:W 32:L 55:L 71:W 73:W 42:W 20:L 39:L 47:L
66 巩爱博 哈尔滨市业余棋校 5 29:W 59:W 9:L 81:W 15:L 20:L 72:L 88:W 42:D 56:L 63:D
67 王瑞晨 四川棋队 5 22:L 105:W 84:W 63:D 5:L 78:D 41:D 70:D 53:L 91:W 42:L
68 何奥博 沈阳市棋牌院 5 36:W 51:L 56:L 83:W 71:W 26:L 29:L 96:W 46:L 77:W 48:L
69 郭飏 北京金马国际象棋俱乐部 5 87:W 27:L 96:W 6:D 57:D 53:L 78:D 63:L 56:L 76:D 91:W
70 石雷天一 青岛棋院 5 43:W 4:L 53:L 92:W 28:L 90:W 36:D 67:D 31:L 81:W 40:L
71 王建宇 东北骑士俱乐部 5 58:L 108:W 88:W 23:L 68:L 65:L 97:W 91:W 45:W 34:L 49:L
72 万雨鑫 哈尔滨市业余棋校 5 31:L 85:W 77:L 86:W 103:D 45:D 66:W 50:L 51:L 60:D 62:D
73 周海洋 北京棋院 5 34:W 16:L 30:D 62:L 48:D 85:W 65:L 58:L 103:W 74:W 45:L
74 宗天一 哈尔滨市北方棋馆 5 76:W 55:D 41:L 57:L 82:W 54:L 46:L 83:W 47:D 73:L 88:W
75 吴鹏岳 开封市体育局 5 51:L 36:L 94:W 43:L 92:W 98:W 31:L 60:L 86:L 102:W 90:W
76 高俊 陕西省体育总会 5 74:L 90:L 14:L 95:W 59:L 86:D 102:D 101:W 81:D 69:D 89:W
77 曾光 东北骑士俱乐部 4.5 117:+ 7:L 72:W 38:L 88:L 96:W 37:D 27:L 89:D 68:L 87:D
78 顾振邦 青岛棋院 4.5 101:D 89:D 81:L 59:W 14:D 67:D 69:D 52:L 48:L 85:W 61:L
79 梁航宇 杭州棋院 4.5 40:D 101:W 17:L 36:W 62:L 34:L 49:L 103:D 100:W 45:L 86:D
80 张若天 北京金马国际象棋俱乐部 4.5 83:L 106:W 63:L 33:L 91:D 82:D 87:W 84:W 61:D 54:L 57:L
81 徐湛松 北京市朝阳区青少年活动中心 4.5 61:W 6:L 78:W 66:L 51:L 37:L 47:L 98:W 76:D 70:L 99:W
82 廉盟 黑龙江棋类训练中心 4.5 11:L 45:D 48:W 13:L 74:L 80:D 90:W 61:L 88:W 58:D 60:L
83 胡加贝 湖北省体育运动委员会体工一大队 4.5 80:W 9:L 24:L 68:L 37:L 100:W 89:D 74:L 94:W 84:W 58:L
84 黎元星 湖北省体育运动委员会体工一大队 4.5 3:L 112:+ 67:L 60:L 86:W 48:L 94:W 80:L 87:D 83:L 100:W
85 陈昊 开封市体育局 4.5 37:L 72:L 102:W 107:W 33:L 73:L 96:L 105:D 104:W 78:L 98:W
86 王众 山西省棋牌运动管理中心 4.5 107:L 91:L 99:W 72:L 84:L 76:D 104:D 97:W 75:W 59:L 79:D
87 任智聪 重庆棋院 4.5 69:L 49:D 45:L 108:L 101:W 97:D 80:L 93:W 84:D 90:D 77:D
88 田远 山西省棋牌运动管理中心 4 18:L 115:+ 71:L 98:W 77:W 43:L 39:L 66:L 82:L 103:W 74:L
89 张智恒 抚顺市青少年宫 4 57:D 78:D 104:D 39:L 54:L 91:D 83:D 99:W 77:D 47:L 76:L
90 刘可心 齐齐哈尔市逸夫小学 4 63:L 76:W 47:W 53:L 43:L 70:L 82:L 104:D 105:W 87:D 75:L
91 江夷东 辽宁省棋牌运动管理中心 4 2:L 86:W 50:L 14:L 80:D 89:D 98:W 71:L 102:W 67:L 69:L
92 赵佳男 哈尔滨市儿童少年活动中心 4 64:L 109:+ 35:L 70:L 75:L 108:+ 58:L 100:D 99:L 106:W 93:D
93 麻光耀 山西省棋牌运动管理中心 4 32:L 53:L 61:L 102:W 96:L 99:L 108:+ 87:L 98:D 104:W 92:D
94 张兆枫 北京市少年宫 4 97:L 20:L 75:L 99:L 106:W 107:W 84:L 102:L 83:L 108:+ 105:W
95 袁炘 香港队 4 1:L 35:L 100:L 76:L 102:D 101:L 106:L 107:W 97:W 105:D 103:+
96 杨昱哲 哈尔滨市业余棋校 3.5 103:L 14:W 69:L 64:L 93:W 77:L 85:W 68:L 59:L 98:L 97:D
97 瞿赓 四川棋队 3.5 94:W 31:L 38:L 61:D 46:L 87:D 71:L 86:L 95:L 107:W 96:D
98 杨寒雄 黑龙江省红马棋类俱乐部 3.5 59:L 29:L 108:W 88:L 99:W 75:L 91:L 81:L 93:D 96:W 85:L
99 范天宇 沈阳市好利来棋类俱乐部 3.5 4:L 43:L 86:L 94:W 98:L 93:W 101:D 89:L 92:W 57:L 81:L
100 雷逸斐 北京金马国际象棋俱乐部 3.5 54:L 38:L 95:W 47:L 44:L 83:L 107:W 92:D 79:L 101:W 84:L
101 金星羽 哈尔滨市儿童少年活动中心 3.5 78:D 79:L 57:L 48:L 87:L 95:W 99:D 76:L 106:D 100:L 108:+
102 王昊男 黑龙江省九三棋校 3.5 10:L 30:L 85:L 93:L 95:D 106:W 76:D 94:W 91:L 75:L 104:D
103 段程方 哈尔滨市业余棋校 3 96:W 42:W 8:L 26:L 72:D 35:L 52:L 79:D 73:L 88:L 95:-
104 赵巍 齐齐哈尔棋类协会 3 65:L 60:W 89:D 40:L 36:L 49:L 86:D 90:D 85:L 93:L 102:D
105 黄诗博 吉林市国际象棋学校 3 50:L 67:L 28:L 106:W 108:W 59:L 61:L 85:D 90:L 95:D 94:L
106 邹佩均 哈尔滨市儿童少年活动中心 3 52:L 80:L 60:L 105:L 94:L 102:L 95:W 108:+ 101:D 92:L 107:D
107 朱晓宸 黑龙江省红马棋类俱乐部 2.5 86:W 3:L 26:L 85:L 49:L 94:L 100:L 95:L 108:+ 97:L 106:D
108 王宇阳 黑龙江省红马棋类俱乐部 1 39:L 71:L 98:L 87:W 105:L 92:- 93:- 106:- 107:- 94:- 101:-
109 邹天歌 湖南省棋类协会 0 56:- 92:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
110 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
111 邹路遥 黑龙江棋类训练中心 0 5:- 117:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
112 张国栋 青岛市体育总会 0 41:- 84:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
113 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
114 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
115 李久烨 北京市少年宫 0 19:- 88:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
116 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
117 王建宇 东北骑士俱乐部 0 77:- 111:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
118 胡星月 湖北省体育运动委员会体工一大队 0 12:- 34:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
119 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
|