|
第12届李成智杯快棋男子10岁组
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分
1 宫尚志, 10 中国国际象棋高水平后备人才培训 8 43.0
2 刘晓, 10 东北骑士俱乐部 7.5 35.0
3 卢尚磊, 10 山东齐鲁晚报棋院 7 39.0
4 刘政楠, 10 河北棋院 6.5 37.0
5 刘畅, 10 本溪市才华棋校 6.5 34.0
刘瑞琦, 10 哈尔滨市北方棋馆 6.5 34.0
7 陈立天, 10 温州市体育局 6.5 33.0
8 王超凡, 10 温州市体育局 6.5 32.5
9 吴铮然, 10 浙江省体育局体训一大队 6.5 29.0
10 温哥华, 10 深圳棋院 6 36.0
11 张庞博, 10 重庆市涪陵区文化体育局 6 33.0
12 李明雨, 10 抚顺市青少年宫 6 30.5
13 刘泽旭, 10 本溪市才华棋校 6 28.0
14 林谌丁, 10 重庆棋院 6 27.5
15 刘方舟, 10 哈尔滨市业余棋校 5.5 32.0
16 李诺渝, 10 北京金马国际象棋俱乐部 5.5 31.0
17 孙健平, 10 山东齐鲁晚报棋院 5.5 30.0
18 姜天赐, 10 重庆市涪陵区文化体育局 5.5 29.5
19 孙上, 10 山东齐鲁晚报棋院 5.5 29.0
20 欧柏楠, 10 青岛棋院 5.5 27.5
21 刘杨博雅, 10 深圳棋院 5.5 27.0
22 蒋希朝, 10 哈尔滨市北方棋馆 5 28.0
23 将文臣, 10 哈尔滨市北方棋馆 5 26.0
姜天润, 10 哈尔滨市儿童少年活动中心 5 26.0
25 何之舟, 10 安徽蚌埠体育运动学校 5 25.0
禹顺, 10 重庆市涪陵区文化体育局 5 25.0
27 王隆章, 10 黑龙江棋类训练中心 5 24.0
曲梓元, 10 深圳棋院 5 24.0
29 蔡金雨, 10 哈尔滨市业余棋校 5 22.0
赵明, 10 深圳棋院 5 22.0
31 邵缙琪, 10 江苏省兴化市国际象棋俱乐部 5 20.0
32 刘东奇, 10 哈尔滨市业余棋校 4.5 27.5
33 徐成, 10 重庆棋院 4.5 25.0
34 吴笑天, 10 抚顺市青少年宫 4.5 23.5
35 丁俊之, 10 哈尔滨市北方棋馆 4.5 23.0
杨福迪, 10 齐齐哈尔市棋类协会 4.5 23.0
37 孔祥冬, 10 甘肃棋院 4 26.5
38 张双杰, 10 哈尔滨市北方棋馆 4 22.0
王浩, 10 哈尔滨市北方棋馆 4 22.0
马环东, 10 齐齐哈尔市棋类协会 4 22.0
姚琨哲, 10 齐齐哈尔市棋类协会 4 22.0
42 王昊天, 10 深圳市青少年活动中心 4 21.0
强星宇, 10 东北骑士俱乐部 4 21.0
程梓伦, 10 东北骑士俱乐部 4 21.0
45 张正尧, 10 哈尔滨市业余棋校 4 20.0
46 刘贺阳, 10 东北骑士俱乐部 4 19.0
47 安嘉明, 10 黑龙江省红马棋类俱乐部 4 18.0
48 张明睿, 10 抚顺市青少年宫 4 17.0
49 张浩, 10 哈尔滨市业余棋校 3.5 15.5
李桑, 10 哈尔滨市北方棋馆 3.5 15.5
关一麟, 10 哈尔滨市业余棋校 3.5 15.5
52 甘岱霖, 10 重庆棋院 3.5 14.5
53 吴宝霖, 10 东北骑士俱乐部 3 16.0
54 王清华, 10 哈尔滨市业余棋校 3 15.5
55 刘春鑫, 10 黑龙江红马俱乐部 3 15.0
56 周楚博, 10 山东齐鲁晚报棋院 3 14.0
57 李霖澄, 10 哈尔滨市业余棋校 3 13.0
赵琛, 10 黑龙江省红马棋类俱乐部 3 13.0
59 崔凯, 10 吉林市国际象棋学校 3 11.0
60 魏星权, 10 抚顺市青少年宫 3 9.5
61 齐硕石, 10 黑龙江省红马棋类俱乐部 2 13.0
62 郑译文, 10 山东齐鲁晚报棋院 2 11.0
63 李炳炎, 10 黑龙江省红马棋类俱乐部 1.5 8.0
64 王学玮, 10 黑龙江省红马棋类俱乐部 0 0.0
王冠博, 10 黑龙江省红马棋类俱乐部 0 0.0
史昕格, 10 黑龙江省红马棋类俱乐部 0 0.0
谢钊, 10 哈尔滨大月红河幼儿园 0 0.0
杨仲宸, 10 黑龙江省红马棋类俱乐部 0 0.0
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 宫尚志, 10 中国国际象棋高水平后备人才培训 8 22:W 18:W 7:W 2:W 4:W 10:W 17:W 3:L 11:W
2 刘晓, 10 东北骑士俱乐部 7.5 57:W 16:D 19:W 1:L 33:W 32:W 10:W 6:W 3:W
3 卢尚磊, 10 山东齐鲁晚报棋院 7 46:W 17:W 6:W 11:W 10:L 22:W 18:W 1:W 2:L
4 刘政楠, 10 河北棋院 6.5 31:W 20:W 39:W 37:W 1:L 17:D 7:W 5:W 9:L
5 刘畅, 10 本溪市才华棋校 6.5 51:W 12:W 8:L 14:W 16:W 7:D 15:W 4:L 21:W
6 刘瑞琦, 10 哈尔滨市北方棋馆 6.5 43:W 47:W 3:L 39:W 25:W 15:D 12:W 2:L 16:W
7 陈立天, 10 温州市体育局 6.5 25:W 42:W 1:L 49:W 24:W 5:D 4:L 20:W 15:W
8 王超凡, 10 温州市体育局 6.5 50:W 23:W 5:W 10:L 32:D 20:L 37:W 36:W 19:W
9 吴铮然, 10 浙江省体育局体训一大队 6.5 16:L 57:W 28:W 12:L 30:W 27:W 13:W 21:D 4:W
10 温哥华, 10 深圳棋院 6 56:W 13:W 15:W 8:W 3:W 1:L 2:L 11:L 28:W
11 张庞博, 10 重庆市涪陵区文化体育局 6 62:W 45:W 38:W 3:L 17:L 24:W 26:W 10:W 1:L
12 李明雨, 10 抚顺市青少年宫 6 24:W 5:L 26:W 9:W 18:D 19:W 6:L 14:D 27:W
13 刘泽旭, 10 本溪市才华棋校 6 64:W 10:L 48:W 25:L 42:W 23:W 9:L 46:W 22:W
14 林谌丁, 10 重庆棋院 6 39:L 52:W 45:W 5:L 43:W 25:W 20:D 12:D 24:W
15 刘方舟, 10 哈尔滨市业余棋校 5.5 66:W 48:W 10:L 20:W 23:W 6:D 5:L 18:W 7:L
16 李诺渝, 10 北京金马国际象棋俱乐部 5.5 9:W 2:D 47:W 33:W 5:L 18:L 32:W 17:W 6:L
17 孙健平, 10 山东齐鲁晚报棋院 5.5 44:W 3:L 21:W 29:W 11:W 4:D 1:L 16:L 34:W
18 姜天赐, 10 重庆市涪陵区文化体育局 5.5 21:W 1:L 34:W 42:W 12:D 16:W 3:L 15:L 33:W
19 孙上, 10 山东齐鲁晚报棋院 5.5 65:W 33:D 2:L 36:W 29:W 12:L 35:W 25:W 8:L
20 欧柏楠, 10 青岛棋院 5.5 60:W 4:L 53:W 15:L 28:W 8:W 14:D 7:L 32:W
21 刘杨博雅, 10 深圳棋院 5.5 18:L 67:+ 17:L 31:W 45:W 40:W 22:W 9:D 5:L
22 蒋希朝, 10 哈尔滨市北方棋馆 5 1:L 59:W 44:W 43:W 37:W 3:L 21:L 23:W 13:L
23 将文臣, 10 哈尔滨市北方棋馆 5 54:W 8:L 58:W 30:W 15:L 13:L 44:W 22:L 40:W
24 姜天润, 10 哈尔滨市儿童少年活动中心 5 12:L 60:W 54:W 41:W 7:L 11:L 29:W 40:W 14:L
25 何之舟, 10 安徽蚌埠体育运动学校 5 7:L 63:W 51:W 13:W 6:L 14:L 30:W 19:L 44:W
26 禹顺, 10 重庆市涪陵区文化体育局 5 30:W 37:L 12:L 51:W 53:W 44:W 11:L 27:L 41:W
27 王隆章, 10 黑龙江棋类训练中心 5 38:L 65:W 43:L 48:W 39:W 9:L 45:W 26:W 12:L
28 曲梓元, 10 深圳棋院 5 52:W 38:L 9:L 50:W 20:L 39:W 43:W 31:W 10:L
29 蔡金雨, 10 哈尔滨市业余棋校 5 35:L 68:+ 61:W 17:L 19:L 53:W 24:L 57:W 36:W
30 赵明, 10 深圳棋院 5 26:L 50:W 40:W 23:L 9:L 48:W 25:L 38:W 39:W
31 邵缙琪, 10 江苏省兴化市国际象棋俱乐部 5 4:L 54:L 57:W 21:L 59:W 47:W 42:W 28:L 43:W
32 刘东奇, 10 哈尔滨市业余棋校 4.5 59:W 34:W 37:L 38:W 8:D 2:L 16:L 42:W 20:L
33 徐成, 10 重庆棋院 4.5 63:W 19:D 41:W 16:L 2:L 34:L 50:W 35:W 18:L
34 吴笑天, 10 抚顺市青少年宫 4.5 40:W 32:L 18:L 66:+ 46:D 33:W 36:L 37:W 17:L
35 丁俊之, 10 哈尔滨市北方棋馆 4.5 29:W 41:L 42:L 58:W 47:W 37:D 19:L 33:L 50:W
36 杨福迪, 10 齐齐哈尔市棋类协会 4.5 45:L 49:D 65:W 19:L 62:W 46:W 34:W 8:L 29:L
37 孔祥冬, 10 甘肃棋院 4 67:W 26:W 32:W 4:L 22:L 35:D 8:L 34:L 46:D
38 张双杰, 10 哈尔滨市北方棋馆 4 27:W 28:W 11:L 32:L 44:L 41:W 40:L 30:L 56:W
39 王浩, 10 哈尔滨市北方棋馆 4 14:W 58:W 4:L 6:L 27:L 28:L 61:W 55:W 30:L
40 马环东, 10 齐齐哈尔市棋类协会 4 34:L 55:W 30:L 54:W 41:W 21:L 38:W 24:L 23:L
41 姚琨哲, 10 齐齐哈尔市棋类协会 4 55:W 35:W 33:L 24:L 40:L 38:L 62:W 53:W 26:L
42 王昊天, 10 深圳市青少年活动中心 4 61:W 7:L 35:W 18:L 13:L 56:W 31:L 32:L 55:W
43 强星宇, 10 东北骑士俱乐部 4 6:L 56:W 27:W 22:L 14:L 61:W 28:L 54:W 31:L
44 程梓伦, 10 东北骑士俱乐部 4 17:L 46:W 22:L 62:W 38:W 26:L 23:L 45:W 25:L
45 张正尧, 10 哈尔滨市业余棋校 4 36:W 11:L 14:L 56:W 21:L 55:W 27:L 44:L 59:W
46 刘贺阳, 10 东北骑士俱乐部 4 3:L 44:L 59:W 55:W 34:D 36:L 52:W 13:L 37:D
47 安嘉明, 10 黑龙江省红马棋类俱乐部 4 68:W 6:L 16:L 61:W 35:L 31:L 57:L 58:W 51:W
48 张明睿, 10 抚顺市青少年宫 4 53:W 15:L 13:L 27:L 49:W 30:L 54:L 63:W 57:W
49 张浩, 10 哈尔滨市业余棋校 3.5 58:L 36:D 64:+ 7:L 48:L 54:D 53:D 51:L 63:W
50 李桑, 10 哈尔滨市北方棋馆 3.5 8:L 30:L 60:W 28:L 54:D 51:W 33:L 52:W 35:L
51 关一麟, 10 哈尔滨市业余棋校 3.5 5:L 62:W 25:L 26:L 52:D 50:L 60:W 49:W 47:L
52 甘岱霖, 10 重庆棋院 3.5 28:L 14:L 68:+ 53:L 51:D 63:W 46:L 50:L 54:W
53 吴宝霖, 10 东北骑士俱乐部 3 48:L 66:W 20:L 52:W 26:L 29:L 49:D 41:L 60:D
54 王清华, 10 哈尔滨市业余棋校 3 23:L 31:W 24:L 40:L 50:D 49:D 48:W 43:L 52:L
55 刘春鑫, 10 黑龙江红马俱乐部 3 41:L 40:L 67:+ 46:L 60:W 45:L 56:W 39:L 42:L
56 周楚博, 10 山东齐鲁晚报棋院 3 10:L 43:L 66:+ 45:L 58:W 42:L 55:L 65:W 38:L
57 李霖澄, 10 哈尔滨市业余棋校 3 2:L 9:L 31:L 65:W 61:L 58:W 47:W 29:L 48:L
58 赵琛, 10 黑龙江省红马棋类俱乐部 3 49:W 39:L 23:L 35:L 56:L 57:L 65:+ 47:L 62:W
59 崔凯, 10 吉林市国际象棋学校 3 32:L 22:L 46:L 0:W 31:L 62:L 63:W 61:W 45:L
60 魏星权, 10 抚顺市青少年宫 3 20:L 24:L 50:L 63:D 55:L 65:W 51:L 62:W 53:D
61 齐硕石, 10 黑龙江省红马棋类俱乐部 2 42:L 64:+ 29:L 47:L 57:W 43:L 39:L 59:L 65:-
62 郑译文, 10 山东齐鲁晚报棋院 2 11:L 51:L 63:W 44:L 36:L 59:W 41:L 60:L 58:L
63 李炳炎, 10 黑龙江省红马棋类俱乐部 1.5 33:L 25:L 62:L 60:D 65:W 52:L 59:L 48:L 49:L
64 王学玮, 10 黑龙江省红马棋类俱乐部 0 13:L 61:- 49:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
65 王冠博, 10 黑龙江省红马棋类俱乐部 0 19:L 27:L 36:L 57:L 63:L 60:L 58:- 56:L 61:-
66 史昕格, 10 黑龙江省红马棋类俱乐部 0 15:L 53:L 56:- 34:- 0: 0: 0: 0: 0:
67 谢钊, 10 哈尔滨大月红河幼儿园 0 37:L 21:- 55:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
68 杨仲宸, 10 黑龙江省红马棋类俱乐部 0 47:L 29:- 52:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
|