第11届“李成智杯”男子7岁组成绩公布

成绩表


序号 姓名          俱乐部             积分   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11  

1     刘金一 (107) 山东齐鲁晚报棋院   11     8:W  50:W  13:W  56:W  10:W   2:W  17:W  19:W   3:W   4:W   5:W
2     盛子宸 (63)  北京市少年宫       9     40:W   3:W  93:W  26:W  32:W   1:L   9:W  11:W   4:L   6:W  16:W
3     付小勇 (7)   北京市少年宫       9    112:W   2:L  53:W  64:W  73:W  27:W  20:W  17:W   1:L  18:W  12:W
4     李昌赫 (103) 北京新星培训中心   8.5   99:W  36:D   6:L  54:W  85:W  59:W  93:W  30:W   2:W   1:L  14:W
5     王子瑞 (32)  中国函授学校       8     96:L  97:W  89:W 111:W  29:W  11:D  28:D  40:W  19:W  21:W   1:L
6     熊昱 (26)    湖北省             8     37:D  81:W   4:W  41:L  44:W  15:W  18:D  23:W  29:W   2:L  17:W
7     程彦坤 (92)  广东深圳棋院       8     10:L 117:W 109:D  88:W 107:W  31:L  95:D  60:W  23:W  40:W  20:W
8     姜天赐 (46)  重庆市涪陵队       8      1:L  39:W  16:W  29:L  46:L  79:W  96:W  32:W  43:W  22:W  18:W
9     刘国栋 (15)  山东省棋管中心     7.5   34:W  59:W  64:W  33:W  18:W  17:L   2:L  13:D  12:L  38:W  35:W
10    史熠卿 (31)  上海爱得蒙俱乐部   7.5    7:W  61:W  22:W  11:W   1:L  34:W  19:L  21:L  46:W  29:D  31:W
11    王禹朝 (11)  吉林市青少年宫     7.5   49:W  31:W  45:W  10:L  33:W   5:D  27:W   2:L  35:W  12:L  21:W
12    何瑞松 (54)  哈尔滨北方棋馆     7.5   72:W  16:W  19:L  78:W  93:W  20:L  43:W  28:D   9:W  11:W   3:L
13    张亿宸 (34)  苏州娃娃鱼服饰队   7.5  108:W  82:W   1:L  46:W  21:W  19:L  94:W   9:D  15:W  16:L  27:W
14    金凯 (83)    上海小世界俱乐部   7.5  106:W  48:W  20:L  47:D  95:W  28:L 107:W  56:W  30:W  26:W   4:L
15    曹佳杰 (118) 少工委上海基地     7.5   63:+  84:W 107:D  44:W  27:L   6:L  54:W  31:W  13:L  55:W  28:W
16    邬紫含 (99)  重庆市涪陵队       7.5   68:W  12:L   8:L  35:D  81:W  47:W  44:W  95:W  28:W  13:W   2:L
17    邹璐阳 (81)  上海浦东源深中心   7     30:W  23:W  47:W  20:W  41:W   9:W   1:L   3:L  18:L  19:W   6:L
18    黄思宇 (47)  广东队             7     67:W  43:W  21:W  19:W   9:L  30:D   6:D  20:W  17:W   3:L   8:L
19    朱嘉晗 (13)  南通市陈华俱乐部   7     53:W  38:W  12:W  18:L  45:W  13:W  10:W   1:L   5:L  17:L  29:W
20    黄欣成 (29)  深圳青少年中心     7     46:W  52:W  14:W  17:L  57:W  12:W   3:L  18:L  34:W  24:W   7:L
21    陈亦弘 (114) 温州市棋校         7     88:W  76:W  18:L  48:W  13:L  60:W  55:W  10:W  26:W   5:L  11:L
22    宋智勇 (105) 海南汪自力棋校     7     51:W  55:W  10:L  23:W  28:L  33:W  84:W  26:L  36:W   8:L  42:W
23    党鹏瑞 (48)  本溪市才华棋校     7     81:+  17:L  52:W  22:L  65:W  57:W  34:W   6:L   7:L  46:W  49:W
24    姜烁恺 (82)  沪闵行佳佳幼儿园   7     28:L 103:W  86:W  30:L  99:W  26:L  51:W  33:W  42:W  20:L  60:W
25    李鹏飞 (59)  保定市少儿棋院     7     43:L  63:W  65:L  75:L  83:W  78:W  62:W  57:L  79:W  70:W  40:W
26    李霖修 (27)  海南汪自力棋校     6.5  116:W  94:W  58:W   2:L  34:L  24:W  46:W  22:W  21:L  14:L  32:D
27    王禛宇 (71)  山东齐鲁晚报棋院   6.5  113:W  42:W  56:D  28:W  15:W   3:L  11:L  35:L  85:W  30:W  13:L
28    施天顺 (21)  南通市陈华俱乐部   6.5   24:W 111:W  32:D  27:L  22:W  14:W   5:D  12:D  16:L  37:W  15:L
29    王奕惟 (97)  山东齐鲁晚报棋院   6.5   35:L 120:W  51:W   8:W   5:L  48:W  45:W  42:W   6:L  10:D  19:L
30    狄则徐 (20)  南通市陈华俱乐部   6.5   17:L  79:W  82:W  24:W  55:W  18:D  31:W   4:L  14:L  27:L  58:W
31    江湘 (66)    湖南长沙市体育局   6.5  119:W  11:L  40:W  85:D  56:W   7:W  30:L  15:L  58:W  57:W  10:L
32    梁洲 (77)    镇江市红旗俱乐部   6.5  118:W  35:W  28:D 107:W   2:L  41:D  40:L   8:L  93:W  48:W  26:D
33    吴枭 (49)    黄石市市府路小学   6.5   63:W  65:W  78:W   9:L  11:L  22:L 111:W  24:L  75:W  62:D  57:W
34    刘畅 (76)    青岛基地           6.5    9:L 105:W  42:W  70:W  26:W  10:L  23:L  93:W  20:L  81:D  56:W
35    钱子阳 (36)  奉贤青少年俱乐部   6.5   29:W  32:L  46:L  16:D 100:W  72:W  37:W  27:W  11:L  44:W   9:L
36    高富乾 (56)  中山市小榄镇体委   6.5  110:W   4:D  44:L 115:W  69:D  43:L  61:W  41:W  22:L  39:D  55:W
37    黄泽浩 (87)  江苏仪征           6.5    6:D  41:L 113:W  74:W  40:L  71:W  35:L  86:W  84:W  28:L  81:W
38    徐天宇 (70)  上海市普陀体育局   6.5   95:W  19:L  70:L  97:W  78:W  93:L  86:D  47:W  56:W   9:L  61:W
39    程士杰 (121) 山东齐鲁晚报棋院   6.5   50:L   8:L  68:W  53:W  74:L  99:W  48:W  49:L  86:W  36:D  63:W
40    陈铭铄 (2)   温州市棋校         6      2:L 112:W  31:L  89:W  37:W  69:W  32:W   5:L  49:W   7:L  25:L
41    周业兴 (98)  沪闵行棋训中心     6     81:D  37:W  71:W   6:W  17:L  32:D  42:L  36:L  50:D  47:D  74:W
42    刘鑫浩 (30)  四川成都市体育局   6    100:W  27:L  34:L  96:W  80:W  58:W  41:W  29:L  24:L  69:W  22:L
43    金希源 (120) 瑞安市实验小学     6     25:W  18:L  87:W  55:L  49:W  36:W  12:L  50:W   8:L  74:D  52:D
44    倪正宜 (67)  杭州棋院           6     77:W  71:D  36:W  15:L   6:L  85:W  16:L  74:W  63:W  35:L  50:D
45    尹冠鸿 (52)  哈尔滨儿少中心     6     97:W  96:W  11:L  72:W  19:L  61:W  29:L  46:L  62:L  79:W  77:W
46    郭子路 (90)  江苏队             6     20:L 102:W  35:W  13:L   8:W  73:W  26:L  45:W  10:L  23:L  72:W
47    徐良毅 (28)  黄石市棋类协会     6    104:+ 115:W  17:L  14:D  59:L  16:L  87:W  38:L 100:W  41:D  69:W
48    梁珂铭 (50)  深圳青少年中心     6    101:W  14:L  61:W  21:L 108:W  29:L  39:L  97:W  72:W  32:L  70:W
49    沈思晟 (72)  上海小世界俱乐部   6     11:L  74:L 119:W  92:W  43:L  70:W  73:W  39:W  40:L  77:W  23:L
50    赵浩宇 (60)  青岛海晨俱乐部     6     39:W   1:L  72:L  61:L  67:W  52:W  97:W  43:L  41:D  59:W  44:D
51    彭麟杰 (44)  黄石市棋类协会     6     22:L  92:W  29:L  52:W 111:W  94:L  24:L  62:L 101:W  75:W  71:W
52    蔡正坚 (104) 温州市棋校         6     90:W  20:L  23:L  51:L  68:W  50:L  99:D 115:+ 107:W  84:W  43:D
53    艾龚勋 (74)  海南汪自力棋校     6     19:L 119:W   3:L  39:L 110:D  92:W  81:D 103:W  77:L  95:W  76:W
54    李佳鑫 (1)   广东队             6     64:L  87:L 112:W   4:L  82:W  80:W  15:L  66:L 111:+  94:+  62:W
55    张松阳 (58)  上海小世界俱乐部   5.5   92:W  22:L 101:W  43:W  30:L  62:W  21:L  94:W  57:D  15:L  36:L
56    夏璐键 (12)  瑞安市莘塍实小     5.5   80:W  69:W  27:D   1:L  31:L  88:W  59:W  14:L  38:L  87:W  34:L
57    徐执中 (100) 中国函授学校       5.5  109:L 104:W  90:W  84:W  20:L  23:L  66:W  25:W  55:D  31:L  33:L
58    唐永瑞 (79)  山东齐鲁晚报棋院   5.5  120:W  73:W  26:L  93:L  70:W  42:L  90:W  84:D  31:L  85:W  30:L
59    何思远 (80)  上海小世界俱乐部   5.5  103:W   9:L  95:D  81:W  47:W   4:L  56:L  85:L  65:W  50:L  88:W
60    宋戈 (55)    中国函授学校       5.5   78:L  67:D 114:W  98:W  62:D  21:L  75:W   7:L  94:+  61:D  24:L
61    张臻玮 (106) 南通陈华俱乐部     5.5  104:W  10:L  48:L  50:W  64:W  45:L  36:L  90:W  71:W  60:D  38:L
62    李明洲 (112) 瑞安市实验小学     5.5  107:L  66:W  88:D 109:W  60:D  55:L  25:L  51:W  45:W  33:D  54:L
63    何程 (110)   宁波市体育局       5.5   15:-  25:L  66:W  82:W  84:L  76:W  69:D 107:W  44:L 102:W  39:L
64    任泽伦 (62)  黑龙江省红马俱乐部 5.5   54:W  70:W   9:L   3:L  61:L  86:L  79:L  78:W 103:D 106:W  85:W
65    张泽华 (122) 上海爱得蒙俱乐部   5.5   66:W  33:L  25:W  95:L  23:L  90:L 109:D  88:W  59:L 107:W 103:W
66    胡子鸣 (61)  上海小世界俱乐部   5.5   65:L  62:L  63:L 118:W 101:W  98:W  57:L  54:W  70:L  67:D  86:W
67    刘根 (108)   保定市少儿棋院     5.5   18:L  60:D  81:L 113:D  50:L 104:W  70:L 105:W  73:W  66:D  84:W
68    杨鑫 (38)    盐城市棋训中心     5.5   16:L  72:L  39:L 103:W  52:L 116:W 108:D  89:L  98:W  92:W  87:W
69    刘沐洋 (65)  上海浦东源深中心   5     74:W  56:L  98:D  71:W  36:D  40:L  63:D  77:D  95:W  42:L  47:L
70    仲逸飞 (3)   中国函校苏中分校   5     87:W  64:L  38:W  34:L  58:L  49:L  67:W  80:W  66:W  25:L  48:L
71    徐兆麟 (24)  镇江市红旗俱乐部   5    114:W  44:D  41:L  69:L 115:W  37:L  72:D  96:W  61:L  97:W  51:L
72    徐安洲 (115) 上海棋院格致       5     12:L  68:W  50:W  45:L  87:D  35:L  71:D 109:W  48:L  93:W  46:L
73    林宣龙 (40)  青岛市棋协         5     79:W  58:L  96:W 108:W   3:L  46:L  49:L  75:L  67:L  98:W  97:W
74    王翊赜 (4)   北京朝阳青少中心   5     69:L  49:W 115:D  37:L  39:W 107:L  88:W  44:L  89:W  43:D  41:L
75    胡明哲 (94)  中国函授学校       5     76:L  90:L 117:W  25:W  86:W  84:L  60:L  73:W  33:L  51:L 102:W
76    田逸功 (33)  北京金马俱乐部     5     75:W  21:L 111:L 116:W  94:L  63:L  98:W  79:L  96:W  91:W  53:L
77    管韧 (6)     深圳青少年中心     5     44:L  80:L 100:L 114:W  91:W  89:D 115:+  69:D  53:W  49:L  45:L
78    唐锦云 (116) 无锡基地           5     60:W 109:W  33:L  12:L  38:L  25:L 102:L  64:L 105:W 111:+ 104:W
79    曾艺州 (101) 中山市小榄镇体委   5     73:L  30:L 105:W  99:L 113:W   8:L  64:W  76:W  25:L  45:L  93:+
80    金诚诚 (73)  上海爱得蒙俱乐部   5     56:L  77:W  85:L  83:W  42:L  54:L 119:W  70:L 102:L 101:W  94:+
81    牛富堃 (37)  青岛海晨俱乐部     5     23:-   6:L  67:W  59:L  16:L 100:W  53:D 111:W  91:W  34:D  37:L
82    许睿弘 (75)  北京朝阳青少中心   5     85:W  13:L  30:L  63:L  54:L 119:L 114:D 120:W  99:W 103:D  95:W
83    田耀伟 (102) 上海市华林幼儿园   5     84:L  88:L 104:W  80:L  25:L 102:L 106:L 118:W 113:W 112:W 107:W
84    温雨桥 (41)  重庆棋院           4.5   83:W  15:L  94:W  57:L  63:W  75:W  22:L  58:D  37:L  52:L  67:L
85    史瑞康 (14)  山东齐鲁晚报棋院   4.5   82:L 100:W  80:W  31:D   4:L  44:L  89:W  59:W  27:L  58:L  64:L
86    李佳晟 (23)  上海浪花幼儿园     4.5   89:L 116:W  24:L  91:W  75:L  64:W  38:D  37:L  39:L 100:W  66:L
87    颜子彦 (64)  哈尔滨北方棋馆     4.5   70:L  54:W  43:L 101:W  72:D  95:L  47:L 108:W  92:W  56:L  68:L
88    董泽华 (53)  辽宁沈阳市棋牌院   4.5   21:L  83:W  62:D   7:L 120:W  56:L  74:L  65:L 110:W  89:W  59:L
89    周士逸 (84)  宁波市体育局       4.5   86:W  93:L   5:L  40:L 119:W  77:D  85:L  68:W  74:L  88:L 108:W
90    张正尧 (43)  哈尔滨市业余棋校   4.5   52:L  75:W  57:L  94:L 116:W  65:W  58:L  61:L  97:L  96:W  91:D
91    张晗嘉 (78)  沪闵行佳佳幼儿园   4.5   93:L  95:L 103:W  86:L  77:L 113:W 105:W 102:W  81:L  76:L  90:D
92    常昕 (119)   北京朝阳青少中心   4.5   55:L  51:L 106:W  49:L 114:D  53:L 120:W 119:W  87:L  68:L 109:W
93    郑师全 (17)  上海小世界俱乐部   4     91:W  89:W   2:L  58:W  12:L  38:W   4:L  34:L  32:L  72:L  79:-
94    张舜杰 (96)  无锡基地           4    117:W  26:L  84:L  90:W  76:W  51:W  13:L  55:L  60:-  54:-  80:-
95    禹璐 (9)     保定市少儿棋院     4     38:L  91:W  59:D  65:W  14:L  87:W   7:D  16:L  69:L  53:L  82:L
96    叶宇 (93)    重庆市涪陵队       4      5:W  45:L  73:L  42:L 105:W 112:W   8:L  71:L  76:L  90:L 115:+
97    朱浩良 (113) 南通市陈华俱乐部   4     45:L   5:L 118:W  38:L 112:W 120:W  50:L  48:L  90:W  71:L  73:L
98    王山石 (123) 宁波市体育局       4      0:W 107:L  69:D  60:L 109:D  66:L  76:L 112:W  68:L  73:L 113:W
99    范勇 (42)    上海华林幼儿园     4      4:L 110:W 108:L  79:W  24:L  39:L  52:D 100:L  82:L 114:D 111:+
100   赵泽彬 (91)  上海爱得蒙俱乐部   4     42:L  85:L  77:W 120:D  35:L  81:L 113:W  99:W  47:L  86:L 106:D
101   李响 (111)   湖北省             4     48:L 106:W  55:L  87:L  66:L 118:W 103:L 104:W  51:L  80:L 112:W
102   迟文俊 (25)  大连富华少儿队     4    111:L  46:L 116:L 112:L 118:W  83:W  78:W  91:L  80:W  63:L  75:L
103   缪子钰 (19)  江苏镇江棋院       4     59:L  24:L  91:L  68:L 117:W 114:W 101:W  53:L  64:D  82:D  65:L
104   唐乐天 (45)  大连富华少儿队     4     61:L  57:L  83:L 105:L 106:W  67:L 110:W 101:L 119:+ 108:W  78:L
105   楼适宇 (8)   上海浦东源深中心   4    115:L  34:L  79:L 104:W  96:L 108:W  91:L  67:L  78:L 110:W 114:W
106   何奕霖 (22)  吉林市棋校         4     14:L 101:L  92:L 110:L 104:L 117:D  83:W 116:W 115:+  64:L 100:D
107   王琦 (51)    本溪市才华棋校     3.5   62:W  98:W  15:D  32:L   7:L  74:W  14:L  63:L  52:L  65:L  83:L
108   姚毅昆 (95)  上海市普陀体育局   3.5   13:L 118:W  99:W  73:L  48:L 105:L  68:D  87:L 109:W 104:L  89:L
109   王珅华 (39)  苏州               3.5   57:W  78:L   7:D  62:L  98:D 111:L  65:D  72:L 108:L 115:+  92:L
110   赵涧涛 (117) 北京朝阳青少中心   3.5   36:L  99:L 120:L 106:W  53:D 115:L 104:L 114:W  88:L 105:L 117:W
111   黄钰铭 (86)  上海浦东源深中心   3    102:W  28:L  76:W   5:L  51:L 109:W  33:L  81:L  54:-  78:-  99:-
112   沈楚凡 (68)  兴化板桥           3      3:L  40:L  54:L 102:W  97:L  96:L 116:W  98:L 120:W  83:L 101:L
113   黄磊 (10)    宁波市体育局       3     27:L 114:D  37:L  67:D  79:L  91:L 100:L 117:W  83:L 119:+  98:L
114   赵玮辰 (85)  上海市普陀体育局   3     71:L 113:D  60:L  77:L  92:D 103:L  82:D 110:L 118:W  99:D 105:L
115   王尊严 (69)  上海小世界俱乐部   2.5  105:W  47:L  74:D  36:L  71:L 110:W  77:-  52:- 106:- 109:-  96:-
116   孟之凡 (88)  上海市普陀体育局   2.5   26:L  86:L 102:W  76:L  90:L  68:L 112:L 106:L 117:L 118:D 120:+
117   鞠宏展 (35)  大连富华少儿队     2.5   94:L   7:L  75:L 119:L 103:L 106:D 118:L 113:L 116:W 120:+ 110:L
118   罗皓天 (16)  四川成都棋院       2.5   32:L 108:L  97:L  66:L 102:L 101:L 117:W  83:L 114:L 116:D 119:+
119   张毅 (5)     上海小世界俱乐部   2     31:L  53:L  49:L 117:W  89:L  82:W  80:L  92:L 104:- 113:- 118:-
120   史云天 (18)  北京新星培训中心   1.5   58:L  29:L 110:W 100:D  88:L  97:L  92:L  82:L 112:L 117:- 116:-

名次表


名次 姓名          俱乐部             积分 累进分 对手分

 1    刘金一 (107) 山东齐鲁晚报棋院   11     66.0   83.0
 2    盛子宸 (63)  北京市少年宫       9      57.0   82.5
 3    付小勇 (7)   北京市少年宫       9      53.0   74.5
 4    李昌赫 (103) 北京新星培训中心   8.5    50.0   71.5
 5    王子瑞 (32)  中国函授学校       8      48.5   68.0
 6    熊昱 (26)    湖北省             8      48.0   75.5
 7    程彦坤 (92)  广东深圳棋院       8      42.0   55.5
 8    姜天赐 (46)  重庆市涪陵队       8      40.0   72.0
 9    刘国栋 (15)  山东省棋管中心     7.5    50.0   75.0
 10   史熠卿 (31)  上海爱得蒙俱乐部   7.5    49.0   78.5
 11   王禹朝 (11)  吉林市青少年宫     7.5    49.0   77.0
 12   何瑞松 (54)  哈尔滨北方棋馆     7.5    48.0   72.0
 13   张亿宸 (34)  苏州娃娃鱼服饰队   7.5    47.0   73.5
 14   金凯 (83)    上海小世界俱乐部   7.5    46.0   63.0
 15   曹佳杰 (118) 少工委上海基地     7.5    45.5   65.5
 16   邬紫含 (99)  重庆市涪陵队       7.5    42.0   71.5
 17   邹璐阳 (81)  上海浦东源深中心   7      53.0   81.0
 18   黄思宇 (47)  广东队             7      50.5   78.5
 19   朱嘉晗 (13)  南通市陈华俱乐部   7      49.0   80.5
 20   黄欣成 (29)  深圳青少年中心     7      48.0   76.5
 21   陈亦弘 (114) 温州市棋校         7      47.0   70.0
 22   宋智勇 (105) 海南汪自力棋校     7      44.0   70.0
 23   党鹏瑞 (48)  本溪市才华棋校     7      41.0   70.5
 24   姜烁恺 (82)  沪闵行佳佳幼儿园   7      39.0   62.0
 25   李鹏飞 (59)  保定市少儿棋院     7      34.0   58.5
 26   李霖修 (27)  海南汪自力棋校     6.5    45.5   69.5
 27   王禛宇 (71)  山东齐鲁晚报棋院   6.5    45.5   69.0
 28   施天顺 (21)  南通市陈华俱乐部   6.5    45.0   75.5
 29   王奕惟 (97)  山东齐鲁晚报棋院   6.5    43.0   71.5
 30   狄则徐 (20)  南通市陈华俱乐部   6.5    43.0   70.5
 31   江湘 (66)    湖南长沙市体育局   6.5    42.0   67.0
 32   梁洲 (77)    镇江市红旗俱乐部   6.5    42.0   64.5
 33   吴枭 (49)    黄石市市府路小学   6.5    40.0   65.5
      刘畅 (76)    青岛基地           6.5    40.0   65.5
 35   钱子阳 (36)  奉贤青少年俱乐部   6.5    39.0   69.5
 36   高富乾 (56)  中山市小榄镇体委   6.5    38.5   64.5
 37   黄泽浩 (87)  江苏仪征           6.5    36.5   60.0
 38   徐天宇 (70)  上海市普陀体育局   6.5    36.5   57.5
 39   程士杰 (121) 山东齐鲁晚报棋院   6.5    33.0   63.0
 40   陈铭铄 (2)   温州市棋校         6      39.0   70.0
 41   周业兴 (98)  沪闵行棋训中心     6      39.0   67.5
 42   刘鑫浩 (30)  四川成都市体育局   6      39.0   62.0
 43   金希源 (120) 瑞安市实验小学     6      38.5   68.5
 44   倪正宜 (67)  杭州棋院           6      38.5   66.5
 45   尹冠鸿 (52)  哈尔滨儿少中心     6      38.0   59.5
 46   郭子路 (90)  江苏队             6      37.0   69.5
 47   徐良毅 (28)  黄石市棋类协会     6      35.0   62.0
 48   梁珂铭 (50)  深圳青少年中心     6      35.0   61.0
 49   沈思晟 (72)  上海小世界俱乐部   6      34.0   60.0
 50   赵浩宇 (60)  青岛海晨俱乐部     6      33.0   66.5
 51   彭麟杰 (44)  黄石市棋类协会     6      31.0   60.0
 52   蔡正坚 (104) 温州市棋校         6      30.0   58.0
 53   艾龚勋 (74)  海南汪自力棋校     6      29.0   57.0
 54   李佳鑫 (1)   广东队             6      28.0   59.0
 55   张松阳 (58)  上海小世界俱乐部   5.5    39.5   65.0
 56   夏璐键 (12)  瑞安市莘塍实小     5.5    38.5   68.5
 57   徐执中 (100) 中国函授学校       5.5    37.5   60.0
 58   唐永瑞 (79)  山东齐鲁晚报棋院   5.5    37.0   56.0
 59   何思远 (80)  上海小世界俱乐部   5.5    34.5   61.0
 60   宋戈 (55)    中国函授学校       5.5    34.5   60.0
 61   张臻玮 (106) 南通陈华俱乐部     5.5    34.0   62.0
 62   李明洲 (112) 瑞安市实验小学     5.5    34.0   57.5
 63   何程 (110)   宁波市体育局       5.5    31.5   59.0
 64   任泽伦 (62)  黑龙江省红马俱乐部 5.5    29.5   57.5
 65   张泽华 (122) 上海爱得蒙俱乐部   5.5    29.5   54.5
 66   胡子鸣 (61)  上海小世界俱乐部   5.5    27.0   52.0
 67   刘根 (108)   保定市少儿棋院     5.5    24.0   53.5
 68   杨鑫 (38)    盐城市棋训中心     5.5    22.5   51.0
 69   刘沐洋 (65)  上海浦东源深中心   5      34.5   57.5
 70   仲逸飞 (3)   中国函校苏中分校   5      32.0   63.0
 71   徐兆麟 (24)  镇江市红旗俱乐部   5      31.5   55.5
 72   徐安洲 (115) 上海棋院格致       5      31.0   60.5
 73   林宣龙 (40)  青岛市棋协         5      31.0   56.0
 74   王翊赜 (4)   北京朝阳青少中心   5      30.5   59.5
 75   胡明哲 (94)  中国函授学校       5      29.0   54.0
 76   田逸功 (33)  北京金马俱乐部     5      29.0   52.0
 77   管韧 (6)     深圳青少年中心     5      28.0   54.5
 78   唐锦云 (116) 无锡基地           5      27.0   57.0
 79   曾艺州 (101) 中山市小榄镇体委   5      26.0   57.5
 80   金诚诚 (73)  上海爱得蒙俱乐部   5      26.0   52.5
 81   牛富堃 (37)  青岛海晨俱乐部     5      25.5   65.0
 82   许睿弘 (75)  北京朝阳青少中心   5      22.5   50.0
 83   田耀伟 (102) 上海市华林幼儿园   5      19.0   42.5
 84   温雨桥 (41)  重庆棋院           4.5    35.0   64.0
 85   史瑞康 (14)  山东齐鲁晚报棋院   4.5    32.0   62.0
 86   李佳晟 (23)  上海浪花幼儿园     4.5    28.5   57.5
 87   颜子彦 (64)  哈尔滨北方棋馆     4.5    28.5   53.5
 88   董泽华 (53)  辽宁沈阳市棋牌院   4.5    26.5   57.5
 89   周士逸 (84)  宁波市体育局       4.5    26.0   54.0
 90   张正尧 (43)  哈尔滨市业余棋校   4.5    25.5   52.0
 91   张晗嘉 (78)  沪闵行佳佳幼儿园   4.5    24.5   47.0
 92   常昕 (119)   北京朝阳青少中心   4.5    22.5   49.0
 93   郑师全 (17)  上海小世界俱乐部   4      35.0   68.5
 94   张舜杰 (96)  无锡基地           4      32.0   56.0
 95   禹璐 (9)     保定市少儿棋院     4      31.0   65.5
 96   叶宇 (93)    重庆市涪陵队       4      25.0   59.5
 97   朱浩良 (113) 南通市陈华俱乐部   4      25.0   54.5
 98   王山石 (123) 宁波市体育局       4      24.0   48.5
 99   范勇 (42)    上海华林幼儿园     4      22.5   55.5
100   赵泽彬 (91)  上海爱得蒙俱乐部   4      22.5   49.0
101   李响 (111)   湖北省             4      21.0   48.0
102   迟文俊 (25)  大连富华少儿队     4      21.0   47.0
103   缪子钰 (19)  江苏镇江棋院       4      20.5   53.5
104   唐乐天 (45)  大连富华少儿队     4      17.0   48.0
105   楼适宇 (8)   上海浦东源深中心   4      17.0   47.5
106   何奕霖 (22)  吉林市棋校         4      15.5   46.5
107   王琦 (51)    本溪市才华棋校     3.5    31.5   65.0
108   姚毅昆 (95)  上海市普陀体育局   3.5    24.5   49.0
109   王珅华 (39)  苏州               3.5    23.5   55.0
110   赵涧涛 (117) 北京朝阳青少中心   3.5    16.5   44.0
111   黄钰铭 (86)  上海浦东源深中心   3      26.0   57.5
112   沈楚凡 (68)  兴化板桥           3      16.0   48.5
113   黄磊 (10)    宁波市体育局       3      15.0   48.5
114   赵玮辰 (85)  上海市普陀体育局   3      15.0   43.5
115   王尊严 (69)  上海小世界俱乐部   2.5    21.5   49.5
116   孟之凡 (88)  上海市普陀体育局   2.5    11.0   43.0
117   鞠宏展 (35)  大连富华少儿队     2.5     8.0   42.0
118   罗皓天 (16)  四川成都棋院       2.5     7.0   43.0
119   张毅 (5)     上海小世界俱乐部   2      14.0   47.0
120   史云天 (18)  北京新星培训中心   1.5    13.0   44.5

2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有