第11届“李成智杯”男子青年A组成绩公布

成绩表


序号 姓名    组别       俱乐部           积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1     周唯奇 18岁组     江苏队           8.5  11:+  4:+  6:=  3:+  5:+  2:+ 15:+ 10:= 16:+ 12:=  8:-
2     李博   18岁组     贵州队           8.5  24:+ 15:+  3:= 10:= 14:+  1:-  7:+  4:+  5:= 13:+ 11:+
3     程新楷 18岁组     广东迈特兴华队   7     7:+ 28:+  2:=  1:- 24:+ 10:+  4:-  5:+ 15:+ 11:=  6:-
4     赵骏   18岁组     山东齐鲁晚报棋院 7     9:+  1:- 15:+  8:= 21:+ 12:+  3:+  2:- 11:= 10:+  7:-
5     张璇   18岁组     湖北省           7    12:= 17:+ 18:+ 20:+  1:- 14:+ 10:=  3:-  2:=  9:= 19:+
6     洪嘉荣 18岁组     广东迈特兴华队   7    27:+ 13:+  1:= 14:- 10:-  9:= 19:+  7:= 17:= 16:+  3:+
7     武彬   18岁组     河北棋院         7     3:- 29:+ 16:= 11:= 20:+  8:+  2:-  6:= 21:= 17:+  4:+
8     罗伟   20岁组     重庆棋院         7    13:-  9:+ 19:+  4:= 16:=  7:- 14:= 23:+ 10:= 15:+  1:+
9     沈思远 18岁组     上海小世界俱乐部 6.5   4:-  8:- 26:+ 17:= 23:+  6:= 12:+ 16:- 25:+  5:= 24:+
10    季诞   20岁组     江苏队           6    22:+ 25:= 23:+  2:=  6:+  3:-  5:=  1:=  8:=  4:- 12:=
11    吴开宇 18岁组     天津市代表队     6     1:- 30:+ 24:=  7:= 15:- 27:+ 13:+ 14:+  4:=  3:=  2:-
12    许寒冰 20岁组     青岛基地         6     5:= 20:= 22:= 25:+ 13:=  4:-  9:- 27:+ 14:+  1:= 10:=
13    候强   20岁组     哈尔滨儿少中心   6     8:+  6:- 21:= 23:+ 12:= 15:- 11:- 30:+ 18:+  2:- 22:+
14    夏毅   20岁组     广东省中山市体委 5.5  16:+ 23:= 25:+  6:+  2:-  5:-  8:= 11:- 12:- 30:+ 18:=
15    周宇星 18岁组     上海棋院格致     5.5  29:+  2:-  4:- 27:+ 11:+ 13:+  1:- 22:+  3:-  8:- 16:=
16    荣梦男 18岁组     北京金马俱乐部   5.5  14:-  0:+  7:= 18:+  8:= 21:= 17:=  9:+  1:-  6:- 15:=
17    厉元璐 18岁组     辽宁沈阳市棋牌院 5.5  20:=  5:- 29:=  9:= 25:+ 24:+ 16:= 18:=  6:=  7:- 23:=
18    黄星   20岁组     福建省棋牌协会   5.5  26:+ 19:=  5:- 16:- 22:= 20:+ 25:= 17:= 13:- 28:+ 14:=
19    王乐耘 18岁组     上海市普陀体育局 5.5  30:+ 18:=  8:- 21:- 28:= 29:+  6:- 26:= 27:+ 23:+  5:-
20    贺雨轩 18岁组     北京朝阳青少中心 5.5  17:= 12:= 28:+  5:-  7:- 18:- 30:+ 24:= 26:- 21:+ 25:+
21    黄雅克 18岁组     上海棋院格致     5    25:- 27:+ 13:= 19:+  4:- 16:= 22:- 29:+  7:= 20:- 26:=
22    王岳峰 18岁组     人大附中国少队   5    10:- 31:+ 12:= 24:- 18:= 28:+ 21:+ 15:- 30:- 29:+ 13:-
23    唐雨晨 18岁组     天津三孚俱乐部   5     0:+ 14:= 10:- 13:-  9:- 26:+ 24:+  8:- 28:+ 19:- 17:=
24    刘家瑜 18岁组     四川成都市体育局 5     2:- 26:+ 11:= 22:+  3:- 17:- 23:- 20:= 29:+ 27:+  9:-
25    赵晨林 18岁组     江苏队           4.5  21:+ 10:= 14:- 12:- 17:- 30:+ 18:= 28:+  9:- 26:= 20:-
26    李寅   18岁组     上海爱得蒙俱乐部 4.5  18:- 24:-  9:- 30:= 27:+ 23:- 29:= 19:= 20:+ 25:= 21:=
27    许啸   18岁组     四川成都棋院     3     6:- 21:- 30:+ 15:- 26:- 11:- 28:+ 12:- 19:- 24:- 29:+
28    支树杨 18岁组     吉林市棋校       2.5  31:+  3:- 20:- 29:= 19:= 22:- 27:- 25:- 23:- 18:- 30:=
29    周胜   20岁组     湖南省棋类协会   2.5  15:-  7:- 17:= 28:= 30:+ 19:- 26:= 21:- 24:- 22:- 27:-
30    付雨峰 20岁组     北京市少年宫     2    19:- 11:- 27:- 26:= 29:- 25:- 20:- 13:- 22:+ 14:- 28:=

名次表


名次 姓名    组别       俱乐部           积分 累进分 对手分

 1    周唯奇 18岁组     江苏队           8.5    57.5   71.0
 2    李博   18岁组     贵州队           8.5    50.0   70.0
 3    程新楷 18岁组     广东迈特兴华队   7      46.5   68.5
 4    赵骏   18岁组     山东齐鲁晚报棋院 7      45.5   72.5
 5    张璇   18岁组     湖北省           7      44.5   70.0
 6    洪嘉荣 18岁组     广东迈特兴华队   7      40.0   66.0
 7    武彬   18岁组     河北棋院         7      38.0   66.0
 8    罗伟   20岁组     重庆棋院         7      37.5   66.5
 9    沈思远 18岁组     上海小世界俱乐部 6.5    33.0   62.5
 10   季诞   20岁组     江苏队           6      42.5   71.0
 11   吴开宇 18岁组     天津市代表队     6      36.0   65.0
 12   许寒冰 20岁组     青岛基地         6      35.0   64.5
 13   候强   20岁组     哈尔滨儿少中心   6      35.0   60.5
 14   夏毅   20岁组     广东省中山市体委 5.5    38.0   62.5
 15   周宇星 18岁组     上海棋院格致     5.5    36.5   66.0
 16   荣梦男 18岁组     北京金马俱乐部   5.5    36.0   67.5
 17   厉元璐 18岁组     辽宁沈阳市棋牌院 5.5    33.5   60.0
 18   黄星   20岁组     福建省棋牌协会   5.5    32.5   55.5
 19   王乐耘 18岁组     上海市普陀体育局 5.5    32.5   50.5
 20   贺雨轩 18岁组     北京朝阳青少中心 5.5    29.5   54.0
 21   黄雅克 18岁组     上海棋院格致     5      31.5   56.0
 22   王岳峰 18岁组     人大附中国少队   5      31.0   51.0
 23   唐雨晨 18岁组     天津三孚俱乐部   5      30.5   59.0
 24   刘家瑜 18岁组     四川成都市体育局 5      29.5   59.0
 25   赵晨林 18岁组     江苏队           4.5    29.5   54.0
 26   李寅   18岁组     上海爱得蒙俱乐部 4.5    20.0   50.5
 27   许啸   18岁组     四川成都棋院     3      15.0   50.5
 28   支树杨 18岁组     吉林市棋校       2.5    19.0   51.0
 29   周胜   20岁组     湖南省棋类协会   2.5    18.0   49.5
 30   付雨峰 20岁组     北京市少年宫     2       7.5   50.5

2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有