|
第十届“李成智杯”全国少年儿童国际象棋冠军赛 - 女七组
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 屠苏逸, 温州市国际象棋学校 10 22:W 14:W 11:W 8:W 9:W 3:W 2:L 15:W 4:W 10:W 13:W
2 寇盈雅, 哈尔滨市业余棋校 9 12:D 20:W 3:W 17:D 8:W 9:W 1:W 4:W 10:W 6:W 5:L
3 陈瑾桐, 广东省澄海市城南小学 8.5 10:W 19:W 2:L 11:W 4:W 1:L 12:W 8:W 14:W 9:W 7:D
4 王一, 北京市少年宫 7 13:L 22:W 21:W 18:W 3:L 11:W 6:W 2:L 1:L 8:W 16:W
5 任文婧, 天津三孚棋牌俱乐部 7 6:D 11:L 15:L 25:W 12:L 22:D 21:W 20:W 19:W 17:W 2:W
6 董雪, 湖北省体育运动委员会 6.5 5:D 12:W 9:L 23:W 7:D 15:W 4:L 14:D 13:W 2:L 19:W
7 申一纯, 鞍山市体育总会 6.5 24:W 8:L 19:W 15:L 6:D 16:L 22:W 17:D 18:W 14:W 3:D
8 张冬旭, 黑龙江省齐齐哈尔市黑龙江省东 6 21:W 7:W 13:W 1:L 2:L 14:D 17:W 3:L 15:W 4:L 10:D
9 张梦媛, 保定少儿国际象棋棋院 6 25:W 17:D 6:W 13:W 1:L 2:L 10:L 12:D 11:W 3:L 18:W
10 魏建慧, 青岛市国际象棋协会 6 3:L 15:D 25:W 14:D 13:W 17:D 9:W 11:W 2:L 1:L 8:D
11 庄园, 温州市瓯海区新桥第一幼儿园 6 16:W 5:W 1:L 3:L 19:W 4:L 18:W 10:L 9:L 0:W 17:W
12 王铭钰, 江苏无锡新蕾国际象棋俱乐部 6 2:D 6:L 14:D 16:D 5:W 21:W 3:L 9:D 17:L 20:W 23:W
13 郭玥, 深圳棋院 5.5 4:W 23:W 8:L 9:L 10:L 24:W 14:D 16:W 6:L 15:W 1:L
14 郭睿垚, 哈尔滨 5.5 20:W 1:L 12:D 10:D 22:W 8:D 13:D 6:D 3:L 7:L 0:W
15 张雨滴, 保定少儿国际象棋棋院 5.5 19:L 10:D 5:W 7:W 17:W 6:L 16:W 1:L 8:L 13:L 24:W
16 王蕊, 北京棋院 5.5 11:L 25:W 17:L 12:D 18:W 7:W 15:L 13:L 0:W 23:W 4:L
17 王泽慧, 北京市朝阳区青少年活动中心 5 18:W 9:D 16:W 2:D 15:L 10:D 8:L 7:D 12:W 5:L 11:L
18 张博, 北京市朝阳区青少年活动中心 5 17:L 0:W 23:W 4:L 16:L 19:W 11:L 25:W 7:L 24:W 9:L
19 肖子瑶, 武汉体育馆棋类培训中心 5 15:W 3:L 7:L 20:W 11:L 18:L 0:W 24:W 5:L 21:W 6:L
20 邓紫宁, 北京市少年宫 5 14:L 2:L 24:W 19:L 21:L 0:W 23:W 5:L 25:W 12:L 22:W
21 孙中慧, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 4 8:L 24:W 4:L 22:L 20:W 12:L 5:L 0:W 23:W 19:L 25:L
22 沈芳竹, 保定少儿国际象棋棋院 3.5 1:L 4:L 0:W 21:W 14:L 5:D 7:L 23:L 24:W 25:L 20:L
23 刘天宇, 保定少儿国际象棋棋院 3 26:+ 13:L 18:L 6:L 24:L 25:W 20:L 22:W 21:L 16:L 12:L
24 程傲, 河北棋院 3 7:L 21:L 20:L 0:W 23:W 13:L 25:W 19:L 22:L 18:L 15:L
25 孙唯昀, 上海普陀队 3 9:L 16:L 10:L 5:L 0:W 23:L 24:L 18:L 20:L 22:W 21:W
26 贾天玮, 中国建筑材料科学研究院幼儿园 0 23:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分
1 屠苏逸, 温州市国际象棋学校 10 61.0 68.5
2 寇盈雅, 哈尔滨市业余棋校 9 55.5 73.0
3 陈瑾桐, 广东省澄海市城南小学 8.5 50.5 73.0
4 王一, 北京市少年宫 7 41.0 69.5
5 任文婧, 天津三孚棋牌俱乐部 7 31.5 58.5
6 董雪, 湖北省体育运动委员会 6.5 39.0 66.0
7 申一纯, 鞍山市体育总会 6.5 36.0 59.0
8 张冬旭, 黑龙江省齐齐哈尔市黑龙江省东 6 41.5 72.5
9 张梦媛, 保定少儿国际象棋棋院 6 39.0 70.5
10 魏建慧, 青岛市国际象棋协会 6 37.5 70.0
11 庄园, 温州市瓯海区新桥第一幼儿园 6 36.0 70.5
12 王铭钰, 江苏无锡新蕾国际象棋俱乐部 6 32.0 65.0
13 郭玥, 深圳棋院 5.5 35.5 64.0
14 郭睿垚, 哈尔滨 5.5 35.0 69.0
15 张雨滴, 保定少儿国际象棋棋院 5.5 35.0 66.0
16 王蕊, 北京棋院 5.5 32.0 58.0
17 王泽慧, 北京市朝阳区青少年活动中心 5 37.0 68.5
18 张博, 北京市朝阳区青少年活动中心 5 31.0 55.5
19 肖子瑶, 武汉体育馆棋类培训中心 5 30.0 62.5
20 邓紫宁, 北京市少年宫 5 24.0 54.5
21 孙中慧, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 4 24.0 54.0
22 沈芳竹, 保定少儿国际象棋棋院 3.5 23.0 59.5
23 刘天宇, 保定少儿国际象棋棋院 3 21.0 47.0
24 程傲, 河北棋院 3 20.0 51.5
25 孙唯昀, 上海普陀队 3 10.0 53.5
26 贾天玮, 中国建筑材料科学研究院幼儿园 0 0.0 3.0
|