|
第十届“李成智杯”全国少年儿童国际象棋冠军赛 - 女六组
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 张冰昕, 浪花幼儿园 9 8:L 12:W 21:W 19:W 2:W 11:W 15:W 4:W 6:W 3:L 9:W
2 任肖依, 重庆市涪陵区体育运动委员会 9 4:L 20:W 27:W 3:W 1:L 19:W 7:W 9:W 15:W 5:W 6:W
3 陆烨, 中国石化集团体协(广州石油化 7.5 21:W 27:W 10:W 2:L 8:W 5:W 4:L 15:D 12:W 1:W 7:L
4 陈诗意, 温州市国际象棋学校 7.5 2:W 5:L 11:W 10:W 17:W 15:W 3:W 1:L 9:W 6:L 8:D
5 魏汪徉, 重庆市涪陵区体育运动委员会 7 20:W 4:W 9:W 15:L 16:W 3:L 6:L 18:W 21:+ 2:L 13:W
6 陈知颖, 温州市国际象棋学校 7 10:L 21:L 12:W 13:W 22:W 8:W 5:W 17:W 1:L 4:W 2:L
7 朱嘉怡, 武汉体育馆棋类培训中心 7 23:W 10:L 13:W 8:L 18:W 20:W 2:L 12:L 16:W 15:W 3:W
8 李佳聪, 鞍山市体育总会 6.5 1:W 17:W 16:L 7:W 3:L 6:L 19:W 20:L 18:W 12:W 4:D
9 胡子瑶, 浪花幼儿园 6 13:W 11:W 5:L 23:W 15:L 16:W 10:W 2:L 4:L 24:W 1:L
10 骆韵扬, 广东省中山市天马棋艺社 6 6:W 7:W 3:L 4:L 20:L 24:W 9:L 14:L 23:W 21:+ 15:W
11 余越, 上海市奉贤国际象棋青 6 14:W 9:L 4:L 25:W 23:W 1:L 12:L 21:L 24:W 22:W 17:W
12 李岱伦, 温州市国际象棋学校 6 17:L 1:L 6:L 0:W 13:W 25:W 11:W 7:W 3:L 8:L 18:W
13 翟墨, 河北棋院 6 9:L 0:W 7:L 6:L 12:L 27:+ 25:W 19:W 14:W 17:W 5:L
14 厉倞汝, 温州市国际象棋协会 6 11:L 23:L 20:L 26:L 0:W 22:W 24:W 10:W 13:L 25:W 16:W
15 赵伊宁, 保定少儿国际象棋棋院 5.5 25:W 22:W 19:W 5:W 9:W 4:L 1:L 3:D 2:L 7:L 10:L
16 汪欣璐, 海南汪自力高级棋校(海南省国 5 18:W 19:L 8:W 22:W 5:L 9:L 17:L 23:W 7:L 26:W 14:L
17 张涵之, 山西省体育运动学校(山西体校 5 12:W 8:L 18:L 21:W 4:L 23:W 16:W 6:L 20:W 13:L 11:L
18 严艺苓, 浪花幼儿园 5 16:L 26:W 17:W 24:L 7:L 21:W 20:W 5:L 8:L 23:W 12:L
19 张彭文蕙, 鞍山市体育总会 5 26:W 16:W 15:L 1:L 24:W 2:L 8:L 13:L 22:L 20:W 25:W
20 江铮, 温州市瓯海区新桥第一幼儿园 5 5:L 2:L 14:W 27:+ 10:W 7:L 18:L 8:W 17:L 19:L 26:W
21 谢兰, 广东省中山市天马棋艺社 5 3:L 6:W 1:L 17:L 26:W 18:L 22:W 11:W 5:- 10:- 24:W
22 刘博然, 保定少儿国际象棋棋院 4 24:W 15:L 26:W 16:L 6:L 14:L 21:L 25:W 19:W 11:L 23:L
23 孙靖雯, 鞍山市体育总会 4 7:L 14:W 24:W 9:L 11:L 17:L 26:W 16:L 10:L 18:L 22:W
24 李申和, 温州市国际象棋学校 3 22:L 25:W 23:L 18:W 19:L 10:L 14:L 26:W 11:L 9:L 21:L
25 聂希桐, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 3 15:L 24:L 0:W 11:L 27:+ 12:L 13:L 22:L 26:W 14:L 19:L
26 张缇莹, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 2 19:L 18:L 22:L 14:W 21:L 0:W 23:L 24:L 25:L 16:L 20:L
27 贾天玮, 中国建筑材料科学研究院 1 0:+ 3:L 2:L 20:- 25:- 13:- 0: 0: 0: 0: 0:
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分
1 张冰昕, 浪花幼儿园 9 53.0 71.0
2 任肖依, 重庆市涪陵区体育运动委员会 9 48.0 67.5
3 陆烨, 中国石化集团体协(广州石油化 7.5 50.0 69.5
4 陈诗意, 温州市国际象棋学校 7.5 49.5 74.5
5 魏汪徉, 重庆市涪陵区体育运动委员会 7 45.0 68.5
6 陈知颖, 温州市国际象棋学校 7 41.0 71.0
7 朱嘉怡, 武汉体育馆棋类培训中心 7 39.0 65.5
8 李佳聪, 鞍山市体育总会 6.5 39.5 69.0
9 胡子瑶, 浪花幼儿园 6 42.0 68.0
10 骆韵扬, 广东省中山市天马棋艺社 6 33.0 63.5
11 余越, 上海市奉贤国际象棋青 6 32.0 58.5
12 李岱伦, 温州市国际象棋学校 6 31.0 67.5
13 翟墨, 河北棋院 6 30.0 58.5
14 厉倞汝, 温州市国际象棋协会 6 25.0 49.5
15 赵伊宁, 保定少儿国际象棋棋院 5.5 47.0 71.0
16 汪欣璐, 海南汪自力高级棋校(海南省国 5 34.0 57.5
17 张涵之, 山西省体育运动学校(山西体校 5 33.0 63.0
18 严艺苓, 浪花幼儿园 5 32.0 55.5
19 张彭文蕙, 鞍山市体育总会 5 31.0 58.0
20 江铮, 温州市瓯海区新桥第一幼儿园 5 29.0 59.5
21 谢兰, 广东省中山市天马棋艺社 5 27.0 61.5
22 刘博然, 保定少儿国际象棋棋院 4 27.0 51.5
23 孙靖雯, 鞍山市体育总会 4 25.0 55.0
24 李申和, 温州市国际象棋学校 3 22.0 52.0
25 聂希桐, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 3 19.0 50.0
26 张缇莹, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 2 14.0 50.5
27 贾天玮, 中国建筑材料科学研究院 1 6.0 33.5
|