|
第十届“李成智杯”全国少年儿童国际象棋冠军赛 -
女十二组
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 谭中怡, 重庆棋院 9 59:W 14:W 11:W 32:W 4:D 9:W 2:L 21:W 3:W 15:W 5:D
2 居文君, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 8.5 48:W 15:W 7:D 33:W 5:W 4:D 1:W 3:L 20:W 13:W 9:D
3 丁亦昕, 浙江省体育训练一大队 8.5 36:W 10:W 6:W 4:L 24:W 21:D 5:W 2:W 1:L 20:W 16:W
4 谢凌子, 温州市国际象棋协会 7.5 41:W 17:W 40:W 3:W 1:D 2:D 31:W 33:W 15:D 5:L 6:L
5 刘冬婧, 天津三孚棋牌俱乐部 7.5 54:W 31:W 34:D 40:W 2:L 38:W 3:L 7:D 33:W 4:W 1:D
6 胥超, 上海阐北 7.5 45:W 50:W 3:L 12:W 34:W 31:L 22:L 32:W 21:W 7:D 4:W
7 张丹, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 7.5 13:D 39:W 2:D 10:D 23:L 57:W 27:W 5:D 16:W 6:D 15:W
8 赵羽蔚, 上海棋院 7.5 47:D 13:L 51:D 28:W 25:D 46:W 42:W 9:L 39:W 18:W 22:W
9 高琛, 重庆市涪陵区体育运动委员会 7 56:D 51:W 55:D 44:W 11:W 1:L 32:D 8:W 13:L 31:W 2:D
10 陈逸伦, 江苏棋院 7 64:W 3:L 45:W 7:D 33:D 42:W 34:W 15:L 11:W 12:L 25:W
11 徐菲, 哈尔滨市儿童少年活动中心 7 19:W 21:W 1:L 25:W 9:L 12:W 15:L 23:W 10:L 38:W 20:W
12 巴菡诗, 辽宁省本溪市棋院 7 26:W 23:W 32:L 6:L 18:W 11:L 35:W 14:W 31:D 10:W 13:D
13 卞菁, 上海棋院 7 7:D 8:W 33:L 22:L 45:W 44:W 38:W 39:W 9:W 2:L 12:D
14 Anya Sun, 香港国际象棋总会 7 43:W 1:L 41:D 18:D 42:L 29:W 40:W 12:L 45:W 33:W 21:W
15 李磐如, 深圳棋院 6.5 53:W 2:L 43:W 31:L 55:W 17:W 11:W 10:W 4:D 1:L 7:L
16 王楠, 山西省国际象棋协会 6.5 21:L 60:W 36:W 20:D 38:L 41:W 24:W 22:W 7:L 26:W 3:L
17 王希, 海南汪自力高级棋校(海南省国 6.5 57:W 4:L 23:D 26:D 37:W 15:L 18:D 28:D 29:W 32:D 35:W
18 秘妍, 北京市少年宫 6.5 22:L 63:W 38:D 14:D 12:L 61:W 17:D 19:W 36:W 8:L 32:W
19 石佩玉, 成都市体育局 6.5 11:L 58:W 26:L 27:L 30:W 55:D 57:W 18:L 44:W 41:W 31:W
20 李斯婷, 太原市棋类协会 6 37:W 55:D 25:D 16:D 56:W 22:W 21:D 31:W 2:L 3:L 11:L
21 谈昊玄, 北京市少年宫 6 16:W 11:L 29:W 55:W 35:W 3:D 20:D 1:L 6:L 23:W 14:L
22 王梦莹, 重庆棋院 6 18:W 32:L 46:D 13:W 39:W 20:L 6:W 16:L 27:D 34:W 8:L
23 李琪颖, 太原市棋类协会 6 63:W 12:L 17:D 50:W 7:W 24:D 33:L 11:L 40:W 21:L 45:W
24 刁雪浩, 重庆棋院 6 58:W 35:D 44:D 37:W 3:L 23:D 16:L 25:L 49:W 27:D 43:W
25 李依玲, 海南汪自力高级棋校(海南省国 6 39:D 47:W 20:D 11:L 8:D 27:L 52:W 24:W 26:D 28:W 10:L
26 杨洋, 包头市棋类协会 6 12:L 42:D 19:W 17:D 40:L 37:W 50:W 34:W 25:D 16:L 27:D
27 张冰燕, 上海棋院 6 28:L 38:L 60:W 19:W 41:D 25:W 7:L 43:W 22:D 24:D 26:D
28 邓雪, 北京市少年宫 6 27:W 34:L 37:L 8:L 53:D 54:W 44:W 17:D 58:W 25:L 42:W
29 陈亦潇, 青岛市国际象棋协会 6 61:L 65:W 21:L 45:D 50:D 14:L 51:W 52:W 17:L 57:W 40:W
30 张蕊婧, 北京棋院 6 31:L 66:+ 39:L 36:L 19:L 64:W 48:L 60:W 61:W 62:W 38:W
31 张惜晨, 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 5.5 30:W 5:L 48:W 15:W 32:W 6:W 4:L 20:L 12:D 9:L 19:L
32 冯嘉艺, 佛山市石湾棋院 5.5 65:W 22:W 12:W 1:L 31:L 40:W 9:D 6:L 38:D 17:D 18:L
33 魏特, 长春市中小学棋类协会 5.5 51:D 56:W 13:W 2:L 10:D 35:W 23:W 4:L 5:L 14:L 34:D
34 周涵, 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 5.5 66:+ 28:W 5:D 35:D 6:L 43:W 10:L 26:L 50:W 22:L 33:D
35 陈小雨, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 5.5 38:W 24:D 61:W 34:D 21:L 33:L 12:L 42:D 48:W 36:W 17:L
36 金思怡, 沈阳市棋牌院 5.5 3:L 64:W 16:L 30:W 44:D 39:L 56:W 41:W 18:L 35:L 49:W
37 张跃, 北京棋院 5.5 20:L 62:W 28:W 24:L 17:L 26:L 61:- 0:W 51:W 50:W 39:D
38 吕琦, 哈尔滨市北方棋馆 5 35:L 27:W 18:D 46:W 16:W 5:L 13:L 49:W 32:D 11:L 30:L
39 关欣婷, 山西省体育运动学校(山西体校 5 25:D 7:L 30:W 61:W 22:L 36:W 49:W 13:L 8:L 43:L 37:D
40 丁旭, 邯郸市体育运动委员会 5 46:W 49:W 4:L 5:L 26:W 32:L 14:L 55:W 23:L 56:W 29:L
41 杨和, 山西省国际象棋协会 5 4:L 57:W 14:D 49:D 27:D 16:L 47:W 36:L 46:W 19:L 50:D
42 胡楠楠, 天津国际象棋队 5 49:L 26:D 52:D 59:W 14:W 10:L 8:L 35:D 56:D 55:W 28:L
43 仝菲, 河北棋院 5 14:L 59:W 15:L 51:W 49:D 34:L 46:+ 27:L 57:D 39:W 24:L
44 王芳, 太原市棋类协会 5 60:W 61:D 24:D 9:L 36:D 13:L 28:L 62:W 19:L 46:D 59:+
45 李品托, 北京市少年宫 5 6:L 52:W 10:L 29:D 13:L 48:D 59:W 47:W 14:L 58:W 23:L
46 吴心怡, 北京市朝阳区青少年活动中心 5 40:L 54:W 22:D 38:L 48:W 8:L 43:- 64:W 41:L 44:D 55:W
47 赵西竹, 北京棋院 5 8:D 25:L 56:L 64:W 61:D 51:W 41:L 45:L 55:L 63:W 57:W
48 李楷, 北京市少年宫 5 2:L 53:W 31:L 57:D 46:L 45:D 30:W 50:L 35:L 64:W 56:W
49 陈晓芙, 江苏棋院 4.5 42:W 40:L 50:D 41:D 43:D 56:W 39:L 38:L 24:L 52:W 36:L
50 柳家欣, 中国石化集团体协(广州石油化 4.5 52:W 6:L 49:D 23:L 29:D 59:W 26:L 48:W 34:L 37:L 41:D
51 陈淼, 北京市朝阳区棋类培训学校国际 4.5 33:D 9:L 8:D 43:L 65:W 47:L 29:L 59:W 37:L 61:D 62:W
52 王馨悦, 哈尔滨市儿童少年活动中心 4.5 50:L 45:L 42:D 54:L 0:W 62:W 25:L 29:L 53:W 49:L 58:W
53 徐敏, 淮阴区棋牌俱乐部(淮安市淮阴 4.5 15:L 48:L 66:+ 56:L 28:D 58:D 55:D 57:L 52:L 65:W 64:W
54 娜仁其木, 内蒙古自治区体育总会(内蒙古 4.5 5:L 46:L 59:L 52:W 58:D 28:L 63:W 56:L 60:L 0:W 65:W
55 苏月, 太原市棋类协会 4 62:W 20:D 9:D 21:L 15:L 19:D 53:D 40:L 47:W 42:L 46:L
56 左易名, 吉林市国际象棋学校 4 9:D 33:L 47:W 53:W 20:L 49:L 36:L 54:W 42:D 40:L 48:L
57 许烁, 保定少儿国际象棋棋院 4 17:L 41:L 63:W 48:D 62:W 7:L 19:L 53:W 43:D 29:L 47:L
58 朱旻, 北京市海淀区实验小学 4 24:L 19:L 65:W 62:L 54:D 53:D 60:W 61:W 28:L 45:L 52:L
59 韩坤, 北京金马国际象棋俱乐部 4 1:L 43:L 54:W 42:L 63:W 50:L 45:L 51:L 0:W 60:W 44:-
60 潘雅君, 北京市少年宫 4 44:L 16:L 27:L 63:D 64:D 65:W 58:L 30:L 54:W 59:L 0:W
61 王小小, 成都棋院 3.5 29:W 44:D 35:L 39:L 47:D 18:L 37:+ 58:L 30:L 51:D 63:L
62 马安然, 潍坊晚报国际象棋俱乐部 3.5 55:L 37:L 64:D 58:W 57:L 52:L 65:W 44:L 63:W 30:L 51:L
63 孟笑, 北京金马国际象棋俱乐部 3.5 23:L 18:L 57:L 60:D 59:L 0:W 54:L 65:W 62:L 47:L 61:W
64 段亚男, 河北棋院 3 10:L 36:L 62:D 47:L 60:D 30:L 0:W 46:L 65:W 48:L 53:L
65 卞雪影, 淮阴区棋牌俱乐部(淮安市淮阴 1 32:L 29:L 58:L 66:+ 51:L 60:L 62:L 63:L 64:L 53:L 54:L
66 郭文张之, 谢军棋艺中心 0 34:- 30:- 53:- 65:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分
1 谭中怡, 重庆棋院 9 57.0 75.0
2 居文君, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 8.5 54.0 77.0
3 丁亦昕, 浙江省体育训练一大队 8.5 52.0 77.0
4 谢凌子, 温州市国际象棋协会 7.5 55.0 75.0
5 刘冬婧, 天津三孚棋牌俱乐部 7.5 47.0 72.0
6 胥超, 上海阐北 7.5 45.0 68.5
7 张丹, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 7.5 42.0 71.5
8 赵羽蔚, 上海棋院 7.5 38.5 63.0
9 高琛, 重庆市涪陵区体育运动委员会 7 44.0 67.5
10 陈逸伦, 江苏棋院 7 42.5 66.5
11 徐菲, 哈尔滨市儿童少年活动中心 7 42.0 72.0
12 巴菡诗, 辽宁省本溪市棋院 7 41.0 70.5
13 卞菁, 上海棋院 7 41.0 69.0
14 Anya Sun, 香港国际象棋总会 7 36.5 65.0
15 李磐如, 深圳棋院 6.5 43.5 72.0
16 王楠, 山西省国际象棋协会 6.5 40.0 65.5
17 王希, 海南汪自力高级棋校(海南省国 6.5 36.0 65.0
18 秘妍, 北京市少年宫 6.5 35.0 63.5
19 石佩玉, 成都市体育局 6.5 31.0 59.0
20 李斯婷, 太原市棋类协会 6 44.0 67.5
21 谈昊玄, 北京市少年宫 6 42.5 73.0
22 王梦莹, 重庆棋院 6 39.0 68.0
23 李琪颖, 太原市棋类协会 6 37.5 63.5
24 刁雪浩, 重庆棋院 6 36.5 62.5
25 李依玲, 海南汪自力高级棋校(海南省国 6 36.0 66.0
26 杨洋, 包头市棋类协会 6 35.0 64.0
27 张冰燕, 上海棋院 6 33.5 63.0
28 邓雪, 北京市少年宫 6 31.5 60.0
29 陈亦潇, 青岛市国际象棋协会 6 29.5 51.5
30 张蕊婧, 北京棋院 6 26.0 46.5
31 张惜晨, 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 5.5 42.5 72.0
32 冯嘉艺, 佛山市石湾棋院 5.5 41.0 66.0
33 魏特, 长春市中小学棋类协会 5.5 39.5 70.0
34 周涵, 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 5.5 39.0 60.5
35 陈小雨, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 5.5 36.0 60.5
36 金思怡, 沈阳市棋牌院 5.5 31.5 59.5
37 张跃, 北京棋院 5.5 28.5 57.0
38 吕琦, 哈尔滨市北方棋馆 5 35.0 67.0
39 关欣婷, 山西省体育运动学校(山西体校 5 34.0 64.0
40 丁旭, 邯郸市体育运动委员会 5 34.0 63.0
41 杨和, 山西省国际象棋协会 5 30.5 62.0
42 胡楠楠, 天津国际象棋队 5 30.0 60.0
43 仝菲, 河北棋院 5 30.0 58.0
王芳, 太原市棋类协会 5 30.0 58.0
45 李品托, 北京市少年宫 5 28.0 63.0
46 吴心怡, 北京市朝阳区青少年活动中心 5 27.5 55.0
47 赵西竹, 北京棋院 5 26.0 50.0
48 李楷, 北京市少年宫 5 25.0 55.5
49 陈晓芙, 江苏棋院 4.5 31.0 54.5
50 柳家欣, 中国石化集团体协(广州石油化 4.5 29.5 59.5
51 陈淼, 北京市朝阳区棋类培训学校国际 4.5 23.0 53.5
52 王馨悦, 哈尔滨市儿童少年活动中心 4.5 21.5 53.0
53 徐敏, 淮阴区棋牌俱乐部(淮安市淮阴 4.5 21.0 42.0
54 娜仁其木, 内蒙古自治区体育总会(内蒙古 4.5 19.5 49.0
55 苏月, 太原市棋类协会 4 29.0 60.0
56 左易名, 吉林市国际象棋学校 4 28.0 57.5
57 许烁, 保定少儿国际象棋棋院 4 25.5 58.0
58 朱旻, 北京市海淀区实验小学 4 24.5 49.0
59 韩坤, 北京金马国际象棋俱乐部 4 21.0 55.5
60 潘雅君, 北京市少年宫 4 17.5 49.0
61 王小小, 成都棋院 3.5 25.5 56.5
62 马安然, 潍坊晚报国际象棋俱乐部 3.5 20.5 45.0
63 孟笑, 北京金马国际象棋俱乐部 3.5 15.0 47.5
64 段亚男, 河北棋院 3 16.0 52.0
65 卞雪影, 淮阴区棋牌俱乐部(淮安市淮阴 1 8.0 43.0
66 郭文张之, 谢军棋艺中心 0 0.0 17.0
|