第十届“李成智杯”全国少年儿童国际象棋冠军赛 - 女十组成绩表

序号 姓名       俱乐部                       积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1    郑若蓉,    广东省澄海市城南小学         10   60:W 71:W 16:W  4:W  3:W  9:D  2:W  5:W  6:W 10:D 18:W
2    刘雪薇,    湖北省体育运动委员会         8.5  48:W 33:W 29:W 23:W  5:D  4:W  1:L  9:W 10:W  3:L 11:W
3    蔡佳莹,    广东省澄海市城南小学         8.5  19:W  6:W 32:W 51:W  1:L  5:L  4:D  8:W  9:W  2:W 10:W
4    侯逸凡,    济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部   8.5  56:W 34:W 28:W  1:L 18:W  2:L  3:D 12:W 23:W  7:W  5:W
5    喻华凌,    重庆市涪陵区体育运动委员会   7.5  15:W 26:W  9:D 16:W  2:D  3:W  7:D  1:L 22:W  6:W  4:L
6    陈以頔,    哈尔滨市业余棋校             7.5  42:W  3:L 41:W 34:W 36:W  8:W  9:D  7:W  1:L  5:L 17:W
7    陈宫祺,    温州市体育局                 7.5  51:L 55:W 45:W 27:W 43:W 11:W  5:D  6:L 32:W  4:L 16:W
8    董沫,      浙江省体育训练一大队         7.5  11:L 38:W 15:W 26:W 23:W  6:L 43:W  3:L 24:W 16:D 20:W
9    刘依然,    北京市海淀区实验小学         7    70:W 25:W  5:D 52:W 22:W  1:D  6:D  2:L  3:L 15:D 24:W
10   张鑫紫,    济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部   7    68:W 16:L 63:W 48:W 51:D 19:W 12:W 22:W  2:L  1:D  3:L
11   周紫君,    沈阳市棋牌院                 7     8:W 22:L 37:W 17:W 46:W  7:L 25:W 32:L 13:W 23:W  2:L
12   侯蕴琦,    辽宁省本溪市棋院             7    52:D 67:W 50:W 22:L 13:W 33:W 10:L  4:L 17:D 49:W 26:W
13   许婳婳,    黄石市棋类协会               7    27:W 45:W 51:L 33:D 12:L 38:D 48:W 35:W 11:L 34:W 23:W
14   周乐,      青岛市国际象棋协会           7    31:W 32:L 24:D 44:D 48:W 35:W 23:L 38:W 16:L 33:W 39:W
15   郑莉,      广东省中山市天马棋艺社       7     5:L 64:W  8:L 31:W 21:L 57:W 39:W 44:D 51:W  9:D 22:W
16   沙雯雯,    江苏棋院                     6.5  18:W 10:W  1:L  5:L 26:D 52:W 33:W 17:D 14:W  8:D  7:L
17   廖健杉,    四川省体育局                 6.5  24:W 53:W 23:L 11:L 54:W 32:D 51:W 16:D 12:D 19:W  6:L
18   于墨奇,    哈尔滨少年儿童活动中心       6.5  16:L 39:W 21:W 29:W  4:L 44:W 24:L 43:W 25:D 32:W  1:L
19   陈绩,      黄石市棋类协会               6.5   3:L 40:W 65:D 50:W 52:W 10:L 20:W 25:L 45:W 17:L 37:W
20   阿拉腾花,  内蒙古自治区体育总会(内蒙古 6.5  55:W 51:L 33:L 63:W 38:D 29:W 19:L 52:W 44:W 25:W  8:L
21   李思,      沈阳市好利来俱乐部           6.5  28:L 49:W 18:L 42:W 15:W 27:W 22:L 45:D 26:L 52:W 32:W
22   苗淑霖,    山西省国际象棋协会           6    38:W 11:W 43:D 12:W  9:L 51:W 21:W 10:L  5:L 26:D 15:L
23   王冉,      上海棋院                     6    59:W 30:W 17:W  2:L  8:L 46:W 14:W 24:W  4:L 11:L 13:L
24   刘恩方,    天津国际象棋队               6    17:L 57:W 14:D 65:W 35:D 34:W 18:W 23:L  8:L 30:W  9:L
25   庞琰瑾,    江苏棋院                     6    41:W  9:L 34:L 40:W 61:W 45:W 11:L 19:W 18:D 20:L 28:D
26   王媛,      青岛市国际象棋协会           6    39:W  5:L 31:W  8:L 16:D 47:W 32:L 37:W 21:W 22:D 12:L
27   周怡君,    北京市少年宫                 6    13:L 60:W 71:W  7:L 30:W 21:L 37:L 46:W 39:D 47:D 44:W
28   李小娜,    开封市体育运动委员会         6    21:W 54:W  4:L 43:L 32:L 39:L 29:D 64:W 36:W 60:W 25:D
29   董倩,      保定少儿国际象棋棋院         6    65:W 36:W  2:L 18:L 45:L 20:L 28:D 41:W 53:W 38:D 49:W
30   王梦,      河北棋院                     6    35:W 23:L 53:L 55:W 27:L 48:L 58:W 61:W 66:W 24:L 47:W
31   周露雨,    天津国际象棋队               6    14:L  0:W 26:L 15:L 58:D 68:W 63:W 51:L 55:W 44:D 48:W
32   陈柏涵,    温州市国际象棋协会           5.5  57:W 14:W  3:L 46:L 28:W 17:D 26:W 11:W  7:L 18:L 21:L
33   王小烁,    广东省澄海市城南小学         5.5  69:W  2:L 20:W 13:D 60:W 12:L 16:L 54:W 47:D 14:L 35:D
34   周婷,      广州棋艺社                   5.5  47:W  4:L 25:W  6:L 53:W 24:L 44:L 60:W 43:W 13:L 38:D
35   侯宁,      成都市体育局                 5.5  30:L 59:D 67:W 47:W 24:D 14:L 36:W 13:L 49:L 46:W 33:D
36   毕梦真,    青岛市体育总会               5.5  63:W 29:L 54:W 53:W  6:L 43:L 35:L 55:D 28:L 68:W 51:W
37   那娜,      重庆棋院                     5.5  53:L 58:W 11:L 54:D 56:D 55:W 27:W 26:L 38:D 51:W 19:L
38   吴伊净,    重庆棋院                     5.5  22:L  8:L 64:W 57:W 20:D 13:D 46:W 14:L 37:D 29:D 34:D
39   姜梦黎,    天津市少年儿童业余棋校       5.5  26:L 18:L 56:D 67:D 50:W 28:W 15:L 53:W 27:D 45:W 14:L
40   周婧雅,    成都棋院                     5.5  43:L 19:L 66:W 25:L 41:D 58:D 67:W 47:L 61:W 50:D 54:W
41   郝珊珊,    北京金马国际象棋俱乐部       5.5  25:L 70:W  6:L 60:L 40:D 65:W 54:L 29:L 67:W 66:W 53:W
42   潘舒芯,    浙江省体育训练一大队         5.5   6:L 66:W 48:L 21:L 67:D 54:L 70:L  0:W 69:W 64:W 52:W
43   敖莉,      四川省体育局                 5    40:W 46:D 22:D 28:W  7:L 36:W  8:L 18:L 34:L 48:L 60:W
44   刘博雅,    保定少儿国际象棋棋院         5    62:W 50:D 52:L 14:D 49:W 18:L 34:W 15:D 20:L 31:D 27:L
45   殷佳甜,    谢军棋艺中心                 5    64:W 13:L  7:L 59:W 29:W 25:L 60:W 21:D 19:L 39:L 50:D
46   王珏,      北京市朝阳区青少年活动中心   5    58:W 43:D 47:D 32:W 11:L 23:L 38:L 27:L 63:W 35:L 70:W
47   叶凤琳,    成都棋院                     5    34:L 56:W 46:D 35:L 65:W 26:L 49:D 40:W 33:D 27:D 30:L
48   宋莹莹,    上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 5     2:L 69:W 42:W 10:L 14:L 30:W 13:L 49:L 59:W 43:W 31:L
49   王思力,    吉林市国际象棋学校           5    54:L 21:L 70:W 68:W 44:L 53:D 47:D 48:W 35:W 12:L 29:L
50   孙茜,      太原市棋类协会               5    66:W 44:D 12:L 19:L 39:L 64:L 65:W 63:D 58:W 40:D 45:D
51   王晶恬,    哈尔滨市儿童少年活动中心     4.5   7:W 20:W 13:W  3:L 10:D 22:L 17:L 31:W 15:L 37:L 36:L
52   冯雅悠,    中山市体委                   4.5  12:D 61:W 44:W  9:L 19:L 16:L 64:W 20:L 54:W 21:L 42:L
53   张彤,      山西省体育运动学校(山西体校 4.5  37:W 17:L 30:W 36:L 34:L 49:D 56:W 39:L 29:L 55:W 41:L
54   王沁珂,    河北棋院                     4.5  49:W 28:L 36:L 37:D 17:L 42:W 41:W 33:L 52:L 56:W 40:L
55   雷露,      重庆市涪陵区体育运动委员会   4.5  20:L  7:L 69:W 30:L 71:W 37:L 57:W 36:D 31:L 53:L 65:W
56   滑文慧,    保定少儿国际象棋棋院         4.5   4:L 47:L 39:D 69:W 37:D 63:D 53:L 66:L 65:W 54:L 64:W
57   马进,      北京市朝阳区棋类培训学校国际 4.5  32:L 24:L  0:W 38:L 68:W 15:L 55:L 67:W 64:L 70:D 66:W
58   梁荻,      佛山市石湾棋院               4.5  46:L 37:L 60:L 70:W 31:D 40:D 30:L 68:W 50:L 63:W 59:D
59   王维康,    青岛市体育总会               4.5  23:L 35:D 61:D 45:L 63:L 69:L  0:W 70:W 48:L 62:W 58:D
60   张佳易,    北京棋院                     4     1:L 27:L 58:W 41:W 33:L 61:W 45:L 34:L 62:W 28:L 43:L
61   陈小双,    北京棋院                     4    67:D 52:L 59:D 71:W 25:L 60:L 69:W 30:L 40:L 65:L  0:W
62   王笑君,    北京市海淀区实验小学         4    44:L 63:L 68:L  0:W 64:D 67:D 66:D 69:D 60:L 59:L 71:W
63   王沬宇,    北京棋院                     3.5  36:L 62:W 10:L 20:L 59:W 56:D 31:L 50:D 46:L 58:L 67:D
64   丁维,      鞍山市体育总会               3.5  45:L 15:L 38:L 66:W 62:D 50:W 52:L 28:L 57:W 42:L 56:L
65   徐涓桥,    青岛市体育总会               3.5  29:L 68:W 19:D 24:L 47:L 41:L 50:L 71:W 56:L 61:W 55:L
66   张楚棋,    佛山市石湾棋院               3.5  50:L 42:L 40:L 64:L  0:W 71:W 62:D 56:W 30:L 41:L 57:L
67   宋悦,      保定少儿国际象棋棋院         3.5  61:D 12:L 35:L 39:D 42:D 62:D 40:L 57:L 41:L  0:W 63:D
68   丛毓,      吉林市国际象棋学校           3.5  10:L 65:L 62:W 49:L 57:L 31:L 71:W 58:L  0:W 36:L 69:D
69   李茜,      福建省棋牌协会               3.5  33:L 48:L 55:L 56:L 70:W 59:W 61:L 62:D 42:L 71:D 68:D
70   蒋晨伊,    保定少儿国际象棋棋院         3.5   9:L 41:L 49:L 58:L 69:L  0:W 42:W 59:L 71:W 57:D 46:L
71   孙雨,      金马国际象棋俱乐部           1.5   0:+  1:L 27:L 61:L 55:L 66:L 68:L 65:L 70:L 69:D 62:L
72   赵西竹,    北京棋院                     0     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
73   张蕊婧,    北京棋院                     0     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
74   张跃,      北京棋院                     0     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

名次表

名次 姓名       俱乐部                       积分 累进分 对手分

 1   郑若蓉,    广东省澄海市城南小学         10     62.0   73.0
 2   刘雪薇,    湖北省体育运动委员会         8.5    55.5   78.0
 3   蔡佳莹,    广东省澄海市城南小学         8.5    50.5   80.0
 4   侯逸凡,    济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部   8.5    49.5   77.5
 5   喻华凌,    重庆市涪陵区体育运动委员会   7.5    50.5   83.0
 6   陈以頔,    哈尔滨市业余棋校             7.5    48.5   76.5
 7   陈宫祺,    温州市体育局                 7.5    46.5   67.5
 8   董沫,      浙江省体育训练一大队         7.5    44.0   71.5
 9   刘依然,    北京市海淀区实验小学         7      48.0   75.0
 10  张鑫紫,    济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部   7      47.5   69.5
 11  周紫君,    沈阳市棋牌院                 7      45.0   71.0
 12  侯蕴琦,    辽宁省本溪市棋院             7      42.0   64.5
 13  许婳婳,    黄石市棋类协会               7      40.0   62.5
 14  周乐,      青岛市国际象棋协会           7      39.5   62.0
 15  郑莉,      广东省中山市天马棋艺社       7      36.0   63.5
 16  沙雯雯,    江苏棋院                     6.5    41.5   75.5
 17  廖健杉,    四川省体育局                 6.5    41.5   65.5
 18  于墨奇,    哈尔滨少年儿童活动中心       6.5    40.5   70.5
 19  陈绩,      黄石市棋类协会               6.5    38.5   63.5
 20  阿拉腾花,  内蒙古自治区体育总会(内蒙古 6.5    37.5   59.0
 21  李思,      沈阳市好利来俱乐部           6.5    36.0   63.0
 22  苗淑霖,    山西省国际象棋协会           6      45.5   70.0
 23  王冉,      上海棋院                     6      45.0   73.5
 24  刘恩方,    天津国际象棋队               6      39.0   65.5
 25  庞琰瑾,    江苏棋院                     6      38.0   65.0
 26  王媛,      青岛市国际象棋协会           6      37.5   68.5
 27  周怡君,    北京市少年宫                 6      33.5   58.5
 28  李小娜,    开封市体育运动委员会         6      33.0   60.5
 29  董倩,      保定少儿国际象棋棋院         6      32.5   62.0
 30  王梦,      河北棋院                     6      32.0   54.5
 31  周露雨,    天津国际象棋队               6      29.5   56.0
 32  陈柏涵,    温州市国际象棋协会           5.5    40.0   71.0
 33  王小烁,    广东省澄海市城南小学         5.5    37.0   65.0
 34  周婷,      广州棋艺社                   5.5    34.5   64.0
 35  侯宁,      成都市体育局                 5.5    33.0   60.0
 36  毕梦真,    青岛市体育总会               5.5    33.0   55.0
 37  那娜,      重庆棋院                     5.5    32.0   58.0
 38  吴伊净,    重庆棋院                     5.5    31.5   64.0
 39  姜梦黎,    天津市少年儿童业余棋校       5.5    29.0   61.0
 40  周婧雅,    成都棋院                     5.5    25.5   53.0
 41  郝珊珊,    北京金马国际象棋俱乐部       5.5    25.5   52.0
 42  潘舒芯,    浙江省体育训练一大队         5.5    23.5   51.0
 43  敖莉,      四川省体育局                 5      35.5   64.0
 44  刘博雅,    保定少儿国际象棋棋院         5      35.0   63.0
 45  殷佳甜,    谢军棋艺中心                 5      33.5   62.0
 46  王珏,      北京市朝阳区青少年活动中心   5      32.5   57.0
 47  叶凤琳,    成都棋院                     5      30.5   58.0
 48  宋莹莹,    上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 5      30.0   65.0
 49  王思力,    吉林市国际象棋学校           5      29.5   56.0
 50  孙茜,      太原市棋类协会               5      27.5   53.0
 51  王晶恬,    哈尔滨市儿童少年活动中心     4.5    37.5   73.0
 52  冯雅悠,    中山市体委                   4.5    32.5   62.5
 53  张彤,      山西省体育运动学校(山西体校 4.5    30.0   60.0
 54  王沁珂,    河北棋院                     4.5    28.0   59.5
 55  雷露,      重庆市涪陵区体育运动委员会   4.5    24.0   54.5
 56  滑文慧,    保定少儿国际象棋棋院         4.5    23.0   51.0
 57  马进,      北京市朝阳区棋类培训学校国际 4.5    22.0   51.5
 58  梁荻,      佛山市石湾棋院               4.5    21.0   52.0
 59  王维康,    青岛市体育总会               4.5    21.0   50.0
 60  张佳易,    北京棋院                     4      26.0   61.0
 61  陈小双,    北京棋院                     4      24.0   48.0
 62  王笑君,    北京市海淀区实验小学         4      20.0   41.5
 63  王沬宇,    北京棋院                     3.5    22.5   56.0
 64  丁维,      鞍山市体育总会               3.5    20.5   55.0
 65  徐涓桥,    青岛市体育总会               3.5    20.5   52.0
 66  张楚棋,    佛山市石湾棋院               3.5    19.5   51.0
 67  宋悦,      保定少儿国际象棋棋院         3.5    18.5   56.0
 68  丛毓,      吉林市国际象棋学校           3.5    17.5   50.5
 69  李茜,      福建省棋牌协会               3.5    16.5   46.0
 70  蒋晨伊,    保定少儿国际象棋棋院         3.5    15.0   52.0
 71  孙雨,      金马国际象棋俱乐部           1.5    12.0   51.5
 72  赵西竹,    北京棋院                     0       0.0    0.0
     张蕊婧,    北京棋院                     0       0.0    0.0
     张跃,      北京棋院                     0       0.0    0.0

2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有