2002年"波斯登杯"全国国际象棋少年儿童快棋赛成绩表

女子20岁以下组                                        2002.2.22-24 北京

序号

 

积分

名次

1

刘美玲

吉林

0

0

0

0

1

0

1

0

2

7

2

张继林

黑龙江

1

1

1

1

1

0

1

1

7

2

3

张未

北京

1

0

0

0

½

0

0

0

1.5

8

4

陈潇潇

天津

1

0

1

1

1

0

1

1

6

3

5

薛月

济南

1

0

1

0

½

0

0

0

2.5

6

6

刘俊琳

重庆

7

李芬君

河北

0

0

½

0

½

0

0

0

1

9

8

黄茜

重庆

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

9

朱霞

广东

0

0

1

0

1

1

0

0

3

5

10

王珊珊

重庆

1

0

1

0

1

1

0

1

5

4

名次表

名次 姓名         俱乐部                     积分 累进分 对手分

 1   洪嘉荣,      广东迈特兴华队             7.5    37.5   50.5
 2   许寒冰,      青岛市国际象棋协会         7      37.0   50.5
 3   于明远,      青岛市国际象棋协会         6.5    35.0   52.0
 4   罗伟,        重庆棋院                   6      29.5   42.0
 5   宋冰,        郑州市棋牌协会             6      28.5   43.0
 6   牟科,        青岛市国际象棋协会         6      28.0   48.0
 7   高璐,        重庆棋院                   6      27.5   43.0
 8   李群,        沈阳市棋牌院               5.5    32.5   46.5
 9   李博,        贵州省棋类协会             5.5    28.5   47.5
 10  吴开宇,      天津市少年儿童业余棋校     5.5    27.5   46.0
 11  邓雪萌,      北京市少年宫               5      25.0   45.0
 12  李斯彦,      重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 5      24.0   39.5
 13  胡兮,        北京金马国际象棋俱乐部     5      22.0   39.5
 14  黄星,        福建省棋牌协会             5      21.0   38.0
 15  王李,        安徽省棋院                 5      20.0   37.0
 16  赵骏,        济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 4.5    27.0   44.0
 17  康传琦,      沈阳市棋牌院               4.5    26.5   48.0
 18  贺雨轩,      北京市朝阳区青少年活动中心 4.5    22.5   43.0
 19  杨昂,        大连市体育运动委员会       4.5    16.0   29.0
 20  胡泽华,      天津市少年儿童业余棋校     4      26.0   43.5
 21  刘洋,        大连市体育运动委员会       4      24.0   44.5
 22  王岳峰,      北京棋院                   4      23.5   40.0
 23  马超(京),   北京金马国际象棋俱乐部     4      23.0   40.5
 24  洪富强,      吉林市国际象棋学校         4      19.0   36.0
 25  欧阳杨,      湖北省体育运动委员会       4      18.0   37.5
 26  白音巴图,    内蒙古自治区体育总会       4      14.0   28.5
 27  李琦,        哈尔滨市南岗区宏光棋校     3      18.0   34.5
 28  宝音格希格,  内蒙古自治区体育总会       3      14.0   31.0
 29  马超(哈),  哈尔滨市南岗区宏光棋校     2.5     7.0   29.5
 30  孟飞,        青岛市体育总会             2      11.0   32.0
 31  邹昆,        青岛市体育总会             1       7.0   34.5
 32  沈晨,        谢军棋艺中心               0       0.0   32.0

2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有