2002年“波斯登杯”全国少年儿童国际象棋快棋赛 - 男12组 

成绩表

序号 姓名         俱乐部                     积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1    余瑞源,      广东省澄海市城南小学       8.5  56:W 70:W 27:W 28:W  3:D  2:W  8:W 18:W  6:W
2    宁云龙,      沈阳市棋牌院               7.5  16:W 35:W 19:W 10:W  7:W  1:L  4:W  3:D 13:W
3    佘飞,        济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 7.5  48:W 18:W 43:W  4:W  1:D  6:W 17:D  2:D  7:W
4    万云国,      青岛市国际象棋协会         7    63:W 12:W  8:W  3:L 14:W  7:W  2:L 20:W  9:W
5    贾昊翔,      温州市国际象棋协会         7    91:W 45:W 10:L 22:W 30:W 17:L 19:W 21:W 18:W
6    邱彤,        河北棋院                   6.5  37:D 61:W 67:W 55:W 26:W  3:L 42:W 17:W  1:L
7    王琪飚,      河北棋院                   6    76:W 32:W 54:W 31:W  2:L  4:L 29:W  8:W  3:L
8    马群,        青岛市国际象棋协会         6    80:W 72:W  4:L 32:W 43:W 19:W  1:L  7:L 29:W
9    杜少龙,      济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 6    42:D 47:W 68:W 30:D 10:D 20:W 11:D 27:W  4:L
10   陈霁,        佛山市石湾棋院             6    39:W 17:W  5:W  2:L  9:D 26:L 23:W 42:W 12:D
11   谌书剑,      重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 6    40:W 15:W 14:D 26:L 45:W 67:W  9:D 13:L 36:W
12   封宗剑,      青岛市国际象棋协会         6    24:W  4:L 25:W 34:D 68:W 18:L 39:W 26:W 10:D
13   陈阵,        太原市棋类协会             6    22:W 55:L 20:L 85:W 37:W 46:W 56:W 11:W  2:L
14   刘聪,        北京市朝阳区青少年活动中心 6    82:D 64:W 11:D 79:W  4:L 42:L 63:W 38:W 17:W
15   唐翰,        重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 6    90:W 11:L 58:D 37:D 16:W 47:W 21:L 32:W 27:W
16   吴禹,        辽宁省本溪市棋院           6     2:L 92:W 86:W 17:L 15:L 77:W 62:W 28:W 34:W
17   李峥喆,      沈阳市棋牌院               5.5  46:W 10:L 35:W 16:W 54:W  5:W  3:D  6:L 14:L
18   阮晨,        北京市少年宫               5.5  50:W  3:L 88:W 27:D 56:W 12:W 26:W  1:L  5:L
19   朱海韵,      北京市少年宫               5.5  53:W 86:W  2:L 60:W 28:W  8:L  5:L 33:W 20:D
20   陈翔,        重庆市涪陵区体育运动委员会 5.5  26:L 80:W 13:W 77:W 29:W  9:L 54:W  4:L 19:D
21   谢博文,      北京市朝阳区青少年活动中心 5.5  79:W 30:L 41:W 43:L 86:W 44:W 15:W  5:L 22:D
22   潘月琳,      青岛市体育总会             5.5  13:L 62:W 72:W  5:L 34:D 31:W 36:D 54:W 21:D
23   刘煜,        太原市棋类协会             5.5  34:D 38:W 30:L 46:D 79:W 43:D 10:L 57:W 44:W
24   冯硕,        北京市朝阳区青少年活动中心 5.5  12:L 63:D 66:W 33:W 27:D 54:L 78:W 30:D 42:W
25   刘亚光,      太原市棋类协会             5.5  78:W 54:L 12:L 52:W 35:L 73:W 46:D 47:W 48:W
26   张彤,        广东省澄海市城南小学       5    20:W 68:D 42:W 11:W  6:L 10:W 18:L 12:L 33:D
27   徐克寒,      北京市海淀区实验小学       5    65:W 44:W  1:L 18:D 24:D 30:W 28:W  9:L 15:L
28   李至骥,      深圳建安小学               5    87:W 41:W 60:W  1:L 19:L 35:W 27:L 16:L 55:W
29   魏铭宏,      温州市国际象棋协会         5    88:W 60:L 85:W 59:W 20:L 58:W  7:L 55:W  8:L
30   林迟,        辽宁省本溪市棋院           5    49:D 21:W 23:W  9:D  5:L 27:L 67:W 24:D 39:D
31   马延鋆,      山西省国际象棋协会         5    66:W 33:W 55:D  7:L 42:L 22:L 49:W 67:W 37:D
32   柳溪,        青岛市国际象棋协会         5    71:W  7:L 37:W  8:L 60:W 39:D 55:D 15:L 64:W
33   胡洋,        河北棋院                   5    83:W 31:L 34:D 24:L 50:W 71:W 43:W 19:L 26:D
34   靳涵博,      北京金马国际象棋俱乐部     5    23:D 85:D 33:D 12:D 22:D 45:D 70:W 35:W 16:L
35   李大卫,      北京市少年宫               5    77:W  2:L 17:L 40:W 25:W 28:L 69:W 34:L 65:W
36   仝文恺,      太原市棋类协会             5    64:D 42:L 47:D 74:W 71:D 59:W 22:D 56:W 11:L
37   周沄峰,      沈阳市国际象棋协会         5     6:D 82:W 32:L 15:D 13:L 74:W 57:D 43:W 31:D
38   仇解,        青岛市体育总会             5    61:D 23:L 64:D 75:W 70:W 56:L 45:W 14:L 63:W
39   李子奇,      安徽省蚌埠体育运动学校     5    10:L 46:L 84:W 81:W 57:W 32:D 12:L 68:W 30:D
40   梁优,        海南汪自力高级棋校         5    11:L 58:L 90:W 35:L 88:W 87:W 48:L 59:W 56:W
41   桑超然,      温州市体育局               5    81:W 28:L 21:L 44:L 65:L 92:W 86:W 80:W 54:W
42   朱莅哲,      镇江棋院                   4.5   9:D 36:W 26:L 69:W 31:W 14:W  6:L 10:L 24:L
43   李同宇,      北京市少年宫               4.5  75:W 69:W  3:L 21:W  8:L 23:D 33:L 37:L 67:W
44   霍唯雨,      深圳棋院                   4.5  59:W 27:L 56:L 41:W 49:W 21:L 58:W 48:D 23:L
45   秦昊天,      四川省体育局               4.5  92:W  5:L 69:D 50:W 11:L 34:D 38:L 71:W 57:D
46   程怀宇,      太原市棋类协会             4.5  17:L 39:W 49:D 23:D 77:W 13:L 25:D 50:D 53:D
47   李建波,      北京棋院                   4.5  67:D  9:L 36:D 72:W 64:W 15:L 61:W 25:L 50:D
48   秦闯,        青岛市国际象棋协会         4.5   3:L 50:D 82:W 68:L 66:W 62:D 40:W 44:D 25:L
49   王嘉木,      哈尔滨市儿童少年活动中心   4.5  30:D 57:D 46:D 58:D 44:L 52:D 31:L 74:W 72:W
50   陈舒宇,      北京金马国际象棋俱乐部     4.5  18:L 48:D 63:W 45:L 33:L 66:W 52:W 46:D 47:D
51   吴经纬,      汕头市龙湖区绿茵小学       4.5  55:L 87:W 59:L 64:D 61:D 69:L 74:D 85:W 68:W
52   张可威,      吉林市国际象棋学校         4.5  60:L 67:L 53:W 25:L 89:W 49:D 50:L 78:W 69:W
53   任裕炜,      北京市朝阳区青少年活动中心 4.5  19:L 73:L 52:L 90:W 85:D 83:W 59:D 70:W 46:D
54   朱天龙,      辽宁省本溪市棋院           4    89:W 25:W  7:L 71:W 17:L 24:W 20:L 22:L 41:L
55   张智超,      青岛市体育总会             4    51:W 13:W 31:D  6:L 67:L 68:W 32:D 29:L 28:L
56   王骏天,      山西省国际象棋协会         4     1:L 74:W 44:W 57:W 18:L 38:W 13:L 36:L 40:L
57   田正,        太原市棋类协会             4    85:D 49:D 75:W 56:L 39:L 60:W 37:D 23:L 45:D
58   额日和木巴,  内蒙古自治区体育总会       4    72:L 40:W 15:D 49:D 80:W 29:L 44:L 65:L 82:W
59   杨森,        抚顺市顺城区教育委员会     4    44:L 65:W 51:W 29:L 62:D 36:L 53:D 40:L 80:W
60   阎政吉,      山西省国际象棋协会         4    52:W 29:W 28:L 19:L 32:L 57:L 65:L 84:W 78:W
61   吴桓,        海南汪自力高级棋校         4    38:D  6:L 83:W 67:L 51:D 65:W 47:L 72:D 62:D
62   谭森仁,      佛山市石湾棋院             4    68:L 22:L 92:W 88:W 59:D 48:D 16:L 69:D 61:D
63   武威,        山西省国际象棋协会         4     4:L 24:D 50:L 83:W 69:D 80:W 14:L 77:+ 38:L
64   刘君禹,      太原市棋类协会             4    36:D 14:L 38:D 51:D 47:L 85:W 71:D 73:W 32:L
65   杨俊杰,      山西省国际象棋协会         4    27:L 59:L 91:W 70:L 41:W 61:L 60:W 58:W 35:L
66   王双庆,      黑龙江省棋类训练中心       4    31:L 83:D 24:L 82:W 48:L 50:L 75:D 81:W 77:W
67   张博洋,      谢军棋艺中心               3.5  47:D 52:W  6:L 61:W 55:W 11:L 30:L 31:L 43:L
68   吴庆丰,      汕头市龙湖区绿茵小学       3.5  62:W 26:D  9:L 48:W 12:L 55:L 84:W 39:L 51:L
69   董泽弘,      北京市朝阳区青少年活动中心 3.5  84:W 43:L 45:D 42:L 63:D 51:W 35:L 62:D 52:L
70   王薄,        山西省国际象棋协会         3.5  74:W  1:L 79:L 65:W 38:L 86:W 34:L 53:L 75:D
71   柴辛未,      湖南省棋协                 3.5  32:L 76:W 78:W 54:L 36:D 33:L 64:D 45:L 73:D
72   姚靖楠,      谢军棋艺中心               3.5  58:W  8:L 22:L 47:L 73:L 88:W 87:W 61:D 49:L
73   黄韵楷,      佛山市石湾棋院             3.5  86:L 53:W 77:L 80:L 72:W 25:L 83:W 64:L 71:D
74   王圣普,      长春市中小学棋类协会       3.5  70:L 56:L 76:W 36:L 75:W 37:L 51:D 49:L 85:W
75   王天育,      北京市少年宫               3.5  43:L 81:W 57:L 38:L 74:L 82:D 66:D 86:W 70:D
76   朱光,        福建省棋牌协会             3.5   7:L 71:L 74:L 92:L 90:W 81:L 89:W 79:D 86:W
77   潘智,        海南汪自力高级棋校         3    35:L 90:W 73:W 20:L 46:L 16:L 81:W 63:- 66:L
78   刘志俐,      潍坊晚报国际象棋俱乐部     3    25:L 89:+ 71:L 86:L 92:W 79:W 24:L 52:L 60:L
79   张达禹,      崇文区少年宫               3    21:L 91:W 70:W 14:L 23:L 78:L 80:L 76:D 83:D
80   程洋,        重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 3     8:L 20:L 87:W 73:W 58:L 63:L 79:W 41:L 59:L
81   刘维熙,      河北棋院                   3    41:L 75:L 89:W 39:L 87:L 76:W 77:L 66:L 88:W
82   苏智伟,      海南汪自力高级棋校         3    14:D 37:L 48:L 66:L 83:L 75:D 90:W 87:+ 58:L
83   陈阳,        哈尔滨市南岗区宏光棋校     3    33:L 66:D 61:L 63:L 82:W 53:L 73:L 89:W 79:D
84   林骁恺,      福建省棋牌协会             3    69:L 88:L 39:L 87:L 91:W 89:W 68:L 60:L 90:W
85   许沐之,      安徽省蚌埠体育运动学校     2.5  57:D 34:D 29:L 13:L 53:D 64:L 88:W 51:L 74:L
86   李辉,        山西省体育运动学校         2    73:W 19:L 16:L 78:W 21:L 70:L 41:L 75:L 76:L
87   李业涛,      青岛市体育总会             2    28:L 51:L 80:L 84:W 81:W 40:L 72:L 82:- 91:-
88   胡佳德,      河北棋院                   2    29:L 84:W 18:L 62:L 40:L 72:L 85:L 91:W 81:L
89   常成,        海南汪自力高级棋校         2    54:L 78:- 81:L 91:W 52:L 84:L 76:L 83:L 92:+
90   马骏,        吉林市国际象棋学校         2    15:L 77:L 40:L 53:L 76:L 91:W 82:L 92:+ 84:L
91   刘天元,      北京金马国际象棋俱乐部     2     5:L 79:L 65:L 89:L 84:L 90:L 92:+ 88:L 87:+
92   于沛,        大连市体育运动委员会       1    45:L 16:L 62:L 76:W 78:L 41:L 91:- 90:- 89:-

名次表

名次 姓名         俱乐部                     积分 累进分 对手分

 1   余瑞源,      广东省澄海市城南小学       8.5    42.5   50.5
 2   宁云龙,      沈阳市棋牌院               7.5    40.0   57.5
 3   佘飞,        济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 7.5    40.0   55.5
 4   万云国,      青岛市国际象棋协会         7      36.0   54.5
 5   贾昊翔,      温州市国际象棋协会         7      34.0   45.0
 6   邱彤,        河北棋院                   6.5    35.5   47.5
 7   王琪飚,      河北棋院                   6      35.0   50.5
 8   马群,        青岛市国际象棋协会         6      33.0   48.0
 9   杜少龙,      济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 6      32.5   47.0
 10  陈霁,        佛山市石湾棋院             6      32.0   52.0
 11  谌书剑,      重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 6      32.0   47.0
 12  封宗剑,      青岛市国际象棋协会         6      29.5   48.0
 13  陈阵,        太原市棋类协会             6      29.0   44.5
 14  刘聪,        北京市朝阳区青少年活动中心 6      28.0   42.0
 15  唐翰,        重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 6      27.5   43.0
 16  吴禹,        辽宁省本溪市棋院           6      25.0   39.0
 17  李峥喆,      沈阳市棋牌院               5.5    32.5   52.5
 18  阮晨,        北京市少年宫               5.5    31.0   49.5
 19  朱海韵,      北京市少年宫               5.5    30.5   46.5
 20  陈翔,        重庆市涪陵区体育运动委员会 5.5    29.5   44.5
 21  谢博文,      北京市朝阳区青少年活动中心 5.5    28.5   42.5
 22  潘月琳,      青岛市体育总会             5.5    25.5   45.0
 23  刘煜,        太原市棋类协会             5.5    25.5   41.5
 24  冯硕,        北京市朝阳区青少年活动中心 5.5    24.5   40.5
 25  刘亚光,      太原市棋类协会             5.5    23.5   39.5
 26  张彤,        广东省澄海市城南小学       5      30.5   48.5
 27  徐克寒,      北京市海淀区实验小学       5      29.5   50.0
 28  李至骥,      深圳建安小学               5      29.0   45.0
 29  魏铭宏,      温州市国际象棋协会         5      28.0   38.0
 30  林迟,        辽宁省本溪市棋院           5      27.0   47.5
 31  马延鋆,      山西省国际象棋协会         5      26.0   42.0
 32  柳溪,        青岛市国际象棋协会         5      25.5   43.5
 33  胡洋,        河北棋院                   5      25.0   41.5
 34  靳涵博,      北京金马国际象棋俱乐部     5      24.5   43.5
 35  李大卫,      北京市少年宫               5      24.0   44.0
 36  仝文恺,      太原市棋类协会             5      24.0   39.5
 37  周沄峰,      沈阳市国际象棋协会         5      23.5   43.5
 38  仇解,        青岛市体育总会             5      23.0   39.0
 39  李子奇,      安徽省蚌埠体育运动学校     5      22.5   40.0
 40  梁优,        海南汪自力高级棋校         5      19.0   33.5
 41  桑超然,      温州市体育局               5      19.0   32.0
 42  朱莅哲,      镇江棋院                   4.5    27.5   48.5
 43  李同宇,      北京市少年宫               4.5    26.0   45.0
 44  霍唯雨,      深圳棋院                   4.5    24.0   42.0
 45  秦昊天,      四川省体育局               4.5    23.0   39.5
 46  程怀宇,      太原市棋类协会             4.5    22.5   44.0
 47  李建波,      北京棋院                   4.5    22.5   42.0
 48  秦闯,        青岛市国际象棋协会         4.5    22.0   41.5
 49  王嘉木,      哈尔滨市儿童少年活动中心   4.5    20.0   38.5
 50  陈舒宇,      北京金马国际象棋俱乐部     4.5    19.5   41.0
 51  吴经纬,      汕头市龙湖区绿茵小学       4.5    18.0   31.0
 52  张可威,      吉林市国际象棋学校         4.5    17.0   35.0
 53  任裕炜,      北京市朝阳区青少年活动中心 4.5    16.5   33.0
 54  朱天龙,      辽宁省本溪市棋院           4      27.0   44.0
 55  张智超,      青岛市体育总会             4      26.0   44.0
 56  王骏天,      山西省国际象棋协会         4      25.0   47.0
 57  田正,        太原市棋类协会             4      21.5   38.5
 58  额日和木巴,  内蒙古自治区体育总会       4      20.5   38.5
 59  杨森,        抚顺市顺城区教育委员会     4      20.0   39.5
 60  阎政吉,      山西省国际象棋协会         4      20.0   39.0
 61  吴桓,        海南汪自力高级棋校         4      19.5   38.5
 62  谭森仁,      佛山市石湾棋院             4      19.0   34.0
 63  武威,        山西省国际象棋协会         4      18.5   40.5
 64  刘君禹,      太原市棋类协会             4      18.5   39.5
 65  杨俊杰,      山西省国际象棋协会         4      17.0   36.5
 66  王双庆,      黑龙江省棋类训练中心       4      14.5   35.0
 67  张博洋,      谢军棋艺中心               3.5    23.5   44.0
 68  吴庆丰,      汕头市龙湖区绿茵小学       3.5    22.0   42.0
 69  董泽弘,      北京市朝阳区青少年活动中心 3.5    20.0   38.5
 70  王薄,        山西省国际象棋协会         3.5    19.5   39.0
 71  柴辛未,      湖南省棋协                 3.5    19.5   37.5
 72  姚靖楠,      谢军棋艺中心               3.5    17.0   36.0
 73  黄韵楷,      佛山市石湾棋院             3.5    16.5   32.0
 74  王圣普,      长春市中小学棋类协会       3.5    14.5   36.0
 75  王天育,      北京市少年宫               3.5    14.0   32.5
 76  朱光,        福建省棋牌协会             3.5    10.0   26.0
 77  潘智,        海南汪自力高级棋校         3      18.0   37.5
 78  刘志俐,      潍坊晚报国际象棋俱乐部     3      17.0   31.0
 79  张达禹,      崇文区少年宫               3      16.5   35.0
 80  程洋,        重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 3      16.0   37.0
 81  刘维熙,      河北棋院                   3      12.0   30.0
 82  苏智伟,      海南汪自力高级棋校         3      11.5   34.0
 83  陈阳,        哈尔滨市南岗区宏光棋校     3      11.5   33.0
 84  林骁恺,      福建省棋牌协会             3      10.0   26.0
 85  许沐之,      安徽省蚌埠体育运动学校     2.5    14.0   38.5
 86  李辉,        山西省体育运动学校         2      15.0   39.0
 87  李业涛,      青岛市体育总会             2      11.0   32.0
 88  胡佳德,      河北棋院                   2      10.0   33.5
 89  常成,        海南汪自力高级棋校         2       7.0   27.0
 90  马骏,        吉林市国际象棋学校         2       6.0   31.0
 91  刘天元,      北京金马国际象棋俱乐部     2       4.0   26.0
 92  于沛,        大连市体育运动委员会       1       6.0   32.0

2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有