|
2002年“波斯登杯”全国少年儿童国际象棋快棋赛 -
男10组
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 罗鑫, 深圳棋院 8.5 44:W 136:W 62:W 20:W 2:D 17:W 13:W 6:W 11:W
2 丁立人, 温州市体育局 7.5 70:W 103:W 39:W 22:W 1:D 38:W 6:W 19:W 3:L
3 金正, 温州市体育局 7.5 52:W 122:W 84:W 9:W 8:W 13:L 16:W 12:D 2:W
4 张航杭, 重庆市涪陵区体育运动委员会 7.5 49:W 72:W 30:W 6:L 43:W 20:D 17:W 13:W 12:W
5 曾重生, 广东省澄海市城南小学 7.5 80:W 111:W 24:D 28:W 9:L 86:W 59:W 35:W 14:W
6 刘庆南, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 7 104:W 59:W 58:W 4:W 7:W 11:W 2:L 1:L 21:W
7 初晓帅, 辽宁省本溪市棋院 7 43:W 101:W 69:W 18:W 6:L 9:W 19:L 56:W 35:W
8 周航, 西安智胜棋院 7 153:W 121:W 19:W 36:W 3:L 26:L 60:W 43:W 22:W
9 赵南, 太原市棋类协会 7 148:W 82:W 15:W 3:L 5:W 7:L 58:W 26:W 19:W
10 卢尚磊, 本溪市才华棋校 7 158:W 66:D 88:W 68:W 17:L 44:W 57:D 61:W 24:W
11 支鑫, 山西省国际象棋协会 6.5 140:W 90:W 61:W 23:W 12:W 6:L 21:W 14:D 1:L
12 黄亦成, 江苏无锡新蕾国际象棋俱乐部 6.5 50:W 109:W 60:W 56:W 11:L 58:W 26:W 3:D 4:L
13 张凯, 山西省国际象棋协会 6.5 47:W 96:W 68:D 81:W 55:W 3:W 1:L 4:L 41:W
14 林训取, 广东省澄海市城南小学 6.5 73:W 28:D 112:W 24:D 60:W 80:W 15:W 11:D 5:L
15 姜鹏涛, 山西省体育运动学校 6.5 143:W 57:W 9:L 62:W 32:W 42:W 14:L 23:W 18:D
16 邱瀚, 广东省中山市体委 6.5 161:W 98:W 25:D 35:D 37:W 23:W 3:L 41:D 47:W
17 蓝中梓, 广东省澄海市城南小学 6.5 48:D 91:W 92:W 25:W 10:W 1:L 4:L 82:W 37:W
18 陈瑜亮, 海南汪自力高级棋校 6.5 149:W 113:W 37:W 7:L 21:L 94:W 42:W 45:W 15:D
19 袁稻雨, 湖北省体育运动委员会 6 171:W 110:W 8:L 123:W 31:W 27:W 7:W 2:L 9:L
20 郭麾, 山西省国际象棋协会 6 26:W 97:W 83:W 1:L 36:W 4:D 35:L 39:D 73:W
21 张尚晖, 山西省国际象棋协会 6 106:W 69:L 101:W 71:W 18:W 29:W 11:L 28:W 6:L
22 陈奕搏, 温州市国际象棋协会 6 107:W 123:W 64:W 2:L 58:L 31:W 32:W 25:W 8:L
23 周特, 太原市棋类协会 6 129:W 95:W 65:W 11:L 106:W 16:L 80:W 15:L 63:W
24 程禹舜, 本溪市才华棋校 6 117:W 27:W 5:D 14:D 42:L 68:W 33:W 57:W 10:L
25 夏艺雄, 重庆市涪陵区体育运动委员会 6 45:W 132:W 16:D 17:L 68:D 112:W 29:W 22:L 61:W
26 谢楠, 温州市体育局 6 20:L 155:W 119:W 63:W 84:W 8:W 12:L 9:L 75:W
27 王超凡, 北京市少年宫 6 147:W 24:L 95:W 69:W 46:W 19:L 38:D 93:W 30:D
28 夏实阳, 深圳棋院 6 42:W 14:D 124:W 5:L 34:D 51:W 62:W 21:L 57:W
29 刘致远, 成都市体育局 6 145:W 35:D 48:D 109:W 64:W 21:L 25:L 58:W 78:W
30 陈立天, 温州市国际象棋协会 6 41:W 94:W 4:L 37:L 113:W 96:W 47:D 66:W 27:D
31 王瑞晨, 四川省体育局 6 159:W 38:W 36:L 125:W 19:L 22:L 147:W 85:W 56:W
32 张庞博, 重庆市涪陵区体育运动委员会 6 36:L 159:W 130:W 108:W 15:L 74:W 22:L 70:W 55:W
33 连博, 郑州市棋牌协会 6 46:W 58:L 50:L 147:W 108:W 71:W 24:L 77:W 60:W
34 李臻宇, 崇文区少年宫 6 176:W 64:L 89:D 93:W 28:D 60:L 115:W 100:W 59:W
35 李笑飞, 沈阳市棋牌院 5.5 167:W 29:D 131:W 16:D 86:D 91:W 20:W 5:L 7:L
36 王昊, 黄石市棋类协会 5.5 32:W 67:W 31:W 8:L 20:L 40:D 44:D 107:W 42:D
37 刘瑞琦, 哈尔滨市北方棋馆 5.5 120:W 63:W 18:L 30:W 16:L 43:D 91:W 65:W 17:L
38 徐英伟, 沈阳市棋牌院 5.5 179:W 31:L 96:W 107:W 67:W 2:L 27:D 59:D 44:D
39 唐诚, 安徽省棋院 5.5 105:W 51:W 2:L 59:D 87:W 57:L 81:W 20:D 40:D
40 李伯洋, 北京市少年宫 5.5 133:W 128:D 114:W 55:L 83:D 36:D 129:W 73:D 39:D
41 张若天, 北京金马国际象棋俱乐部 5.5 30:L 174:W 156:W 111:W 80:L 106:W 63:W 16:D 13:L
42 刘品缘, 海南童星棋艺学校 5.5 28:L 73:W 133:W 65:W 24:W 15:L 18:L 95:W 36:D
43 朱庆林, 辽宁省本溪市棋院 5.5 7:L 161:W 113:W 97:W 4:L 37:D 53:W 8:L 87:W
44 刘任晟, 青岛市体育总会 5.5 1:L 74:W 103:W 83:D 121:W 10:L 36:D 108:W 38:D
45 何奥博, 5.5 25:L 139:W 120:D 89:D 97:W 50:W 49:W 18:L 48:D
46 吴霄, 哈尔滨市儿童少年活动中心 5.5 33:L 143:W 154:W 90:W 27:L 52:D 122:W 47:L 88:W
47 林森, 浙江省体育训练一大队 5.5 13:L 168:+ 80:L 156:W 95:W 69:W 30:D 46:W 16:L
48 鲍麒麟, 哈尔滨市北方棋馆 5.5 17:D 53:W 29:D 86:L 61:L 117:W 84:W 106:W 45:D
49 徐睿杰, 北京金马国际象棋俱乐部 5.5 4:L 158:W 116:W 58:L 89:W 67:D 45:L 123:W 82:W
50 黄博远, 山西省国际象棋协会 5.5 12:L 177:W 33:W 84:L 99:W 45:L 112:W 80:D 81:W
51 王可, 河北棋院 5.5 152:W 39:L 85:L 101:W 125:W 28:L 71:D 92:W 93:W
52 王宇辰, 5.5 3:L 178:W 59:L 115:W 131:W 46:D 93:L 112:W 89:W
53 郝欢, 邯郸市体育运动委员会 5.5 56:D 48:L 126:L 143:W 165:W 100:W 43:L 122:W 80:W
54 李维熠, 哈尔滨市儿童少年活动中心 5.5 99:L 180:+ 57:L 151:W 132:D 122:L 155:W 126:W 90:W
55 刘洪涛, 青岛市国际象棋协会 5 116:W 87:D 66:W 40:W 13:L 59:L 67:W 75:D 32:L
56 张伟, 山西省国际象棋协会 5 53:D 127:W 87:W 12:L 124:W 70:D 107:W 7:L 31:L
57 杨磊, 邯郸市体育运动委员会 5 181:W 15:L 54:W 121:D 82:W 39:W 10:D 24:L 28:L
58 赵洋, 辽宁省本溪市棋院 5 119:W 33:W 6:L 49:W 22:W 12:L 9:L 29:L 118:W
59 吴策, 北京市朝阳区青少年活动中心 5 160:W 6:L 52:W 39:D 92:W 55:W 5:L 38:D 34:L
60 盛晟子, 湖南省棋协 5 118:W 154:W 12:L 117:W 14:L 34:W 8:L 62:W 33:L
61 孙国运, 陕西汽车制造总厂 5 139:W 89:W 11:L 91:L 48:W 64:W 70:W 10:L 25:L
62 黄峻伟, 重庆市涪陵区体育运动委员会 5 71:W 108:W 1:L 15:L 109:W 85:W 28:L 60:L 131:W
63 孟宪隆, 青岛市国际象棋协会 5 78:W 37:L 150:W 26:L 116:W 127:W 41:L 64:W 23:L
64 张智强, 本溪市青少年国际象棋培训中心 5 126:W 34:W 22:L 146:W 29:L 61:L 110:W 63:L 106:W
65 黄思远, 广东省中山市天马棋艺社 5 170:W 79:W 23:L 42:L 90:D 126:W 88:W 37:L 66:+
66 段程方, 哈尔滨市业余棋校 5 157:W 10:D 55:L 128:W 70:L 92:W 72:W 30:L 65:+
67 杨哲畅, 温州市体育局 5 168:W 36:L 72:W 85:W 38:L 49:D 55:L 129:W 74:D
68 陈子楠, 广东省澄海市城南小学 5 102:W 85:W 13:D 10:L 25:D 24:L 77:L 114:W 108:W
69 陈宽, 四川省体育局 5 137:W 21:W 7:L 27:L 149:W 47:L 127:W 78:L 109:W
70 齐若彬, 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 5 2:L 142:W 134:D 122:W 66:W 56:D 61:L 32:L 110:W
71 郭自度, 广东省澄海市城南小学 5 62:L 172:+ 79:W 21:L 117:W 33:L 51:D 96:W 76:D
72 李昊, 北京市海淀区实验小学 5 163:W 4:L 67:L 136:W 123:D 124:W 66:L 98:D 107:W
73 李晓鹏, 邯郸市体育运动委员会 5 14:L 42:L 75:D 169:+ 140:W 87:W 76:W 40:D 20:L
74 李逸仁, 黑龙江省棋类训练中心 5 96:L 44:L 171:W 105:W 98:W 32:L 97:W 89:D 67:D
75 李想, 黄石市棋类协会 5 108:L 164:L 73:D 144:W 103:W 121:W 83:W 55:D 26:L
76 巩爱博, 哈尔滨市业余棋校 5 85:L 102:D 91:L 162:W 114:W 128:W 73:L 83:W 71:D
77 曹博, 内蒙古自治区赤峰市红山区逸夫 5 90:L 118:D 144:W 124:L 138:D 136:W 68:W 33:L 113:W
78 夏靖丁, 深圳棋院 5 63:L 146:- 100:L 170:+ 120:W 101:W 111:W 69:W 29:L
79 李昌赫, 谢军棋艺中心 5 125:W 65:L 71:L 95:L 166:W 89:L 163:W 116:W 115:W
80 张国勋, 本溪市青少年国际象棋培训中心 4.5 5:L 149:W 47:W 148:W 41:W 14:L 23:L 50:D 53:L
81 郑义, 辽宁省本溪市棋院 4.5 115:W 92:D 128:W 13:L 100:D 83:D 39:L 121:W 50:L
82 李汉斌, 天津三孚棋牌俱乐部 4.5 141:W 9:L 122:D 134:W 57:L 132:W 86:W 17:L 49:L
83 关显松, 本溪市才华棋校 4.5 182:W 99:W 20:L 44:D 40:D 81:D 75:L 76:L 122:W
84 杨寒雄, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 4.5 144:W 150:W 3:L 50:W 26:L 107:L 48:L 94:D 121:W
85 江思萱, 本溪市才华棋校 4.5 76:W 68:L 51:W 67:L 110:W 62:L 118:W 31:L 98:D
86 吴纬治, 汕头市龙湖区丹霞小学 4.5 150:L 145:W 98:W 48:W 35:D 5:L 82:L 88:L 123:W
87 古鑫, 北京市少年宫 4.5 162:W 55:D 56:L 114:W 39:L 73:L 102:W 91:W 43:L
88 王泽荣, 山西省国际象棋协会 4.5 166:W 114:D 10:L 92:L 152:W 133:W 65:L 86:W 46:L
89 刘晓, 吉林市国际象棋学校 4.5 112:W 61:L 34:D 45:D 49:L 79:W 130:W 74:D 52:L
90 刘自强, 广东省中山市天马棋艺社 4.5 77:W 11:L 115:W 46:L 65:D 93:L 133:W 125:W 54:L
91 李畅, 海南汪自力高级棋校 4.5 127:D 17:L 76:W 61:W 126:W 35:L 37:L 87:L 139:W
92 汤润邦, 安徽省棋院 4.5 142:W 81:D 17:L 88:W 59:L 66:L 143:W 51:L 135:W
93 林骞, 温州市国际象棋学校 4.5 122:L 126:D 118:W 34:L 154:W 90:W 52:W 27:L 51:L
94 马铁凝, 青岛市国际象棋协会 4.5 156:W 30:L 157:W 106:L 111:W 18:L 95:L 84:D 129:W
95 德格金格, 内蒙古自治区体育总会 4.5 138:W 23:L 27:L 79:W 47:L 113:W 94:W 42:L 104:D
96 徐源, 天津三孚棋牌俱乐部 4.5 74:W 13:L 38:L 159:W 102:W 30:L 125:D 71:L 128:W
97 余禹力, 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 4.5 177:W 20:L 99:W 43:L 45:L 119:W 74:L 105:D 130:W
98 李公达, 潍坊晚报国际象棋俱乐部 4.5 146:W 16:L 86:L 167:W 74:L 102:D 128:W 72:D 85:D
99 李哲, 哈尔滨市北方棋馆 4.5 54:W 83:L 97:L 153:W 50:L 148:W 108:L 124:D 125:W
100 李文正, 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 4.5 123:L 116:L 78:W 163:W 81:D 53:L 154:W 34:L 124:W
101 朱世鹏, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 4.5 169:W 7:L 21:L 51:L 105:W 78:L 136:D 158:W 127:W
102 王奕炜, 北京市少年宫 4.5 68:L 76:D 127:D 119:W 96:L 98:D 87:L 140:W 134:W
103 王染堂, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 4.5 172:W 2:L 44:L 135:D 75:L 143:L 151:W 155:W 137:W
104 王清华, 哈尔滨市业余棋校 4.5 6:L 112:L 160:L 173:W 167:W 146:W 106:L 119:W 95:D
105 蒋驰, 辽宁省本溪市棋院 4.5 39:L 166:W 121:L 74:L 101:L 157:W 152:W 97:D 133:W
106 马天予, 谢军棋艺中心 4 21:L 173:W 137:W 94:W 23:L 41:L 104:W 48:L 64:L
107 李沛林, 河北棋院 4 22:L 160:W 132:W 38:L 146:W 84:W 56:L 36:L 72:L
108 王建宇, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 4 75:W 62:L 110:W 32:L 33:L 163:W 99:W 44:L 68:L
109 徐殿强, 河北棋院 4 135:W 12:L 140:W 29:L 62:L 110:L 117:W 142:W 69:L
110 王超凡, 温州市国际象棋学校 4 130:W 19:L 108:L 168:W 85:L 109:W 64:L 141:W 70:L
111 蒋希朝, 哈尔滨市北方棋馆 4 173:W 5:L 138:W 41:L 94:L 150:W 78:L 113:L 149:W
112 王绍宇, 辽宁省本溪市棋院 4 89:L 104:W 14:L 150:W 148:W 25:L 50:L 52:L 147:W
113 李天昊, 太原市棋类协会 4 174:W 18:L 43:L 120:W 30:L 95:L 146:W 111:W 77:L
114 程艾林壮, 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 4 134:W 88:D 40:L 87:L 76:L 140:W 124:D 68:L 151:W
115 陈铭烁, 温州市瓯海区新桥第一幼儿园 4 81:L 182:+ 90:L 52:L 151:W 138:W 34:L 149:W 79:L
116 王思雨, 陕西汽车制造总厂 4 55:L 100:W 49:L 141:W 63:L 147:L 138:W 79:L 146:W
117 宋喆, 抚顺市顺城区教育委员会 4 24:L 147:W 164:W 60:L 71:L 48:L 109:L 153:W 152:W
118 刘帅, 谢军棋艺中心 4 60:L 77:D 93:L 139:D 164:W 156:W 85:L 147:W 58:L
119 王南庚, 黑龙江省棋类训练中心 4 58:L 176:W 26:L 102:L 153:W 97:L 148:W 104:L 162:W
120 李炳佳, 四川省体育局 4 37:L 144:D 45:D 113:L 78:L 153:W 149:L 148:W 126:W
121 樊宇强, 谢军棋艺中心 3.5 180:W 8:L 105:W 57:D 44:L 75:L 132:W 81:L 84:L
122 刘金一, 本溪市青少年国际象棋培训中心 3.5 93:W 3:L 82:D 70:L 141:W 54:W 46:L 53:L 83:L
123 刘杨博雅, 深圳棋院 3.5 100:W 22:L 151:W 19:L 72:D 129:L 131:W 49:L 86:L
124 丁奇博, 温州市国际象棋学校 3.5 131:D 141:W 28:L 77:W 56:L 72:L 114:D 99:D 100:L
125 赵威程, 黑龙江省棋类训练中心 3.5 79:L 170:+ 136:W 31:L 51:L 149:W 96:D 90:L 99:L
126 马振天, 太原市棋类协会 3.5 64:L 93:D 53:W 131:W 91:L 65:L 139:W 54:L 120:L
127 李鑫, 崇文区少年宫 3.5 91:D 56:L 102:D 160:W 130:W 63:L 69:L 135:D 101:L
128 梁子逸, 广东省中山市天马棋艺社 3.5 175:W 40:D 81:L 66:L 135:W 76:L 98:L 143:W 96:L
129 刘琨, 北京棋院 3.5 23:L 138:L 175:+ 140:D 134:W 123:W 40:L 67:L 94:L
130 于超杰, 潍坊晚报国际象棋俱乐部 3.5 110:L 171:W 32:L 142:W 127:L 145:W 89:L 134:D 97:L
131 冯拜, 海南童星棋艺学校 3.5 124:D 151:W 35:L 126:L 52:L 158:W 123:L 136:W 62:L
132 王隆章, 黑龙江省棋类训练中心 3.5 178:W 25:L 107:L 164:W 54:D 82:L 121:L 133:L 161:W
133 郭飏, 北京市海淀区实验小学 3.5 40:L 175:+ 42:L 154:D 137:W 88:L 90:L 132:W 105:L
134 张宸铎, 北京市少年宫 3.5 114:L 165:W 70:D 82:L 129:L 152:D 145:W 130:D 102:L
135 黄锐泓, 福建省棋牌协会 3.5 109:L 153:W 148:L 103:D 128:L 160:D 150:W 127:D 92:L
136 马晓天, 保定少儿国际象棋棋院 3.5 165:W 1:L 125:L 72:L 168:+ 77:L 101:D 131:L 159:W
137 刘东奇, 哈尔滨市业余棋校 3.5 69:L 152:W 106:L 165:D 133:L 139:L 156:W 144:W 103:L
138 王孟晨, 内蒙古自治区赤峰市红山区逸夫 3.5 95:L 129:W 111:L 152:D 77:D 115:L 116:L 159:D 156:W
139 额日登巴雅, 内蒙古自治区体育总会 3.5 61:L 45:L 143:D 118:D 155:D 137:W 126:L 154:W 91:L
140 王继超, 北京金马国际象棋俱乐部 3.5 11:L 181:+ 109:L 129:D 73:L 114:L 167:W 102:L 157:W
141 宋智勇, 海南童星棋艺学校 3.5 82:L 124:L 145:W 116:L 122:L 166:W 161:W 110:L 142:D
142 盛子宸, 北京市少年宫 3.5 92:L 70:L 166:W 130:L 147:L 162:W 164:W 109:L 141:D
143 顾春林, 潍坊晚报国际象棋俱乐部 3.5 15:L 46:L 139:D 53:L 162:W 103:W 92:L 128:L 158:W
144 张正尧, 哈尔滨市业余棋校 3.5 84:L 120:D 77:L 75:L 169:+ 155:L 160:W 137:L 154:W
145 秦嘉意, 北京市少年宫 3.5 29:L 86:L 141:L 172:+ 160:W 130:L 134:L 157:D 155:W
146 迟一寒, 长春市中小学棋类协会 3 98:L 78:+ 163:W 64:L 107:L 104:L 113:L 150:W 116:L
147 郑瞳, 温州市国际象棋学校 3 27:L 117:L 172:+ 33:L 142:W 116:W 31:L 118:L 112:L
148 张佳豪, 温州市瓯海区新桥第一幼儿园 3 9:L 167:W 135:W 80:L 112:L 99:L 119:L 120:L 165:W
149 张家宝, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 3 18:L 80:L 174:W 157:W 69:L 125:L 120:W 115:L 111:L
150 孟翔, 抚顺市顺城区教育委员会 3 86:W 84:L 63:L 112:L 157:W 111:L 135:L 146:L 164:+
151 贾子晗, 3 155:W 131:L 123:L 54:L 115:L 168:+ 103:L 164:W 114:L
152 祁哲, 广东省中山市天马棋艺社 3 51:L 137:L 173:W 138:D 88:L 134:D 105:L 163:W 117:L
153 赵启迪, 内蒙古自治区赤峰市红山区逸夫 3 8:L 135:L 155:W 99:L 119:L 120:L 169:+ 117:L 163:W
154 王书豪, 北京市少年宫 2.5 164:W 60:L 46:L 133:D 93:L 165:W 100:L 139:L 144:L
155 刘畅斯, 2.5 151:L 26:L 153:L 161:W 139:D 144:W 54:L 103:L 145:L
156 崔逸民, 河北棋院 2.5 94:L 169:W 41:L 47:L 158:D 118:L 137:L 166:W 138:L
157 彭肇天, 北京市少年宫 2.5 66:L 179:+ 94:L 149:L 150:L 105:L 168:+ 145:D 140:L
158 柴梦舟, 四川省体育局 2.5 10:L 49:L 159:L 174:+ 156:D 131:L 165:W 101:L 143:L
159 张峰, 温州市瓯海区新桥第一幼儿园 2.5 31:L 32:L 158:W 96:L 163:L 161:L 166:W 138:D 136:L
160 李大伟, 河北棋院 2.5 59:L 107:L 104:W 127:L 145:L 135:D 144:L 162:L 170:+
161 索新宇, 佛山市石湾棋院 2.5 16:L 43:L 167:L 155:L 170:+ 159:W 141:L 165:D 132:L
162 曲泽申, 深圳棋院 2.5 87:L 163:L 169:D 76:L 143:L 142:L 170:+ 160:W 119:L
163 雷逸斐, 北京金马国际象棋俱乐部 2 72:L 162:W 146:L 100:L 159:W 108:L 79:L 152:L 153:L
164 王辛安, 北京市少年宫 2 154:L 75:W 117:L 132:L 118:L 167:+ 142:L 151:L 150:-
165 王嘉鲲, 河北棋院 2 136:L 134:L 170:+ 137:D 53:L 154:L 158:L 161:D 148:L
166 史晓航, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 2 88:L 105:L 142:L 171:+ 79:L 141:L 159:L 156:L 167:+
167 刘乃豪, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 1 35:L 148:L 161:W 98:L 104:L 164:- 140:L 169:- 166:-
168 李皓鹏, 深圳棋院 1 67:L 47:- 179:+ 110:L 136:- 151:- 157:- 170:- 169:-
169 李明哲, 河北棋院 .5 101:L 156:L 162:D 73:- 144:- 170:- 153:- 167:- 168:-
170 吴一鸣, 北京市海淀区实验小学 0 65:L 125:- 165:- 78:- 161:- 169:- 162:- 168:- 160:-
171 史贵烜, 海南汪自力高级棋校 0 19:L 130:L 74:L 166:- 174:- 0: 0: 0: 0:
172 曲烁燃, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 0 103:L 71:- 147:- 145:- 173:- 0: 0: 0: 0:
173 刘文璨, 北京市少年宫 0 111:L 106:L 152:L 104:L 172:- 0: 0: 0: 0:
174 曾艺洲, 广东省中山市天马棋艺社 0 113:L 41:L 149:L 158:- 171:- 0: 0: 0: 0:
175 余泱漪, 黄石市棋类协会 0 128:L 133:- 129:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
176 王晨, 黄石市棋类协会 0 34:L 119:L 182:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
177 韩圣钦, 0 97:L 50:L 181:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
178 彭深立, 深圳棋院 0 132:L 52:L 180:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
179 张雨舟, 黄石市棋类协会 0 38:L 157:- 168:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
180 李燊, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 0 121:L 54:- 178:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
181 温哥华, 深圳棋院 0 57:L 140:- 177:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
182 丁翰博, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 0 83:L 115:- 176:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分
1 罗鑫, 深圳棋院 8.5 42.5 54.0
2 丁立人, 温州市体育局 7.5 41.5 55.5
3 金正, 温州市体育局 7.5 40.0 54.5
4 张航杭, 重庆市涪陵区体育运动委员会 7.5 37.0 54.5
5 曾重生, 广东省澄海市城南小学 7.5 36.5 49.0
6 刘庆南, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 7 40.0 57.5
7 初晓帅, 辽宁省本溪市棋院 7 37.0 52.0
8 周航, 西安智胜棋院 7 36.0 48.0
9 赵南, 太原市棋类协会 7 35.0 53.0
10 卢尚磊, 本溪市才华棋校 7 34.5 45.0
11 支鑫, 山西省国际象棋协会 6.5 39.0 53.5
12 黄亦成, 江苏无锡新蕾国际象棋俱乐部 6.5 38.0 52.0
13 张凯, 山西省国际象棋协会 6.5 36.5 53.5
14 林训取, 广东省澄海市城南小学 6.5 36.0 51.0
15 姜鹏涛, 山西省体育运动学校 6.5 34.5 51.0
16 邱瀚, 广东省中山市体委 6.5 34.5 48.5
17 蓝中梓, 广东省澄海市城南小学 6.5 33.5 53.5
18 陈瑜亮, 海南汪自力高级棋校 6.5 33.5 47.5
19 袁稻雨, 湖北省体育运动委员会 6 35.0 48.0
20 郭麾, 山西省国际象棋协会 6 33.0 52.5
21 张尚晖, 山西省国际象棋协会 6 33.0 50.5
22 陈奕搏, 温州市国际象棋协会 6 33.0 50.0
23 周特, 太原市棋类协会 6 33.0 46.0
24 程禹舜, 本溪市才华棋校 6 32.5 52.5
25 夏艺雄, 重庆市涪陵区体育运动委员会 6 31.0 48.0
26 谢楠, 温州市体育局 6 31.0 47.5
27 王超凡, 北京市少年宫 6 31.0 46.0
28 夏实阳, 深圳棋院 6 30.5 50.5
29 刘致远, 成都市体育局 6 30.5 45.5
30 陈立天, 温州市国际象棋协会 6 30.0 48.0
31 王瑞晨, 四川省体育局 6 29.0 41.5
32 张庞博, 重庆市涪陵区体育运动委员会 6 28.0 43.0
33 连博, 郑州市棋牌协会 6 27.0 44.0
34 李臻宇, 崇文区少年宫 6 27.0 38.5
35 李笑飞, 沈阳市棋牌院 5.5 32.5 46.5
36 王昊, 黄石市棋类协会 5.5 30.0 50.5
37 刘瑞琦, 哈尔滨市北方棋馆 5.5 30.0 49.5
38 徐英伟, 沈阳市棋牌院 5.5 30.0 43.5
39 唐诚, 安徽省棋院 5.5 29.5 48.0
40 李伯洋, 北京市少年宫 5.5 29.0 40.0
41 张若天, 北京金马国际象棋俱乐部 5.5 29.0 39.0
42 刘品缘, 海南童星棋艺学校 5.5 28.5 48.5
43 朱庆林, 辽宁省本溪市棋院 5.5 27.0 48.0
刘任晟, 青岛市体育总会 5.5 27.0 48.0
45 何奥博, 5.5 27.0 45.5
46 吴霄, 哈尔滨市儿童少年活动中心 5.5 27.0 41.5
47 林森, 浙江省体育训练一大队 5.5 26.5 42.0
48 鲍麒麟, 哈尔滨市北方棋馆 5.5 25.5 45.5
49 徐睿杰, 北京金马国际象棋俱乐部 5.5 25.0 42.0
50 黄博远, 山西省国际象棋协会 5.5 25.0 40.0
51 王可, 河北棋院 5.5 24.5 41.0
52 王宇辰, 5.5 24.0 38.5
53 郝欢, 邯郸市体育运动委员会 5.5 22.5 37.5
54 李维熠, 哈尔滨市儿童少年活动中心 5.5 22.5 30.0
55 刘洪涛, 青岛市国际象棋协会 5 30.0 46.5
56 张伟, 山西省国际象棋协会 5 29.5 45.5
57 杨磊, 邯郸市体育运动委员会 5 29.5 44.5
58 赵洋, 辽宁省本溪市棋院 5 29.0 52.0
59 吴策, 北京市朝阳区青少年活动中心 5 29.0 49.0
60 盛晟子, 湖南省棋协 5 29.0 47.5
孙国运, 陕西汽车制造总厂 5 29.0 47.5
62 黄峻伟, 重庆市涪陵区体育运动委员会 5 27.0 47.0
63 孟宪隆, 青岛市国际象棋协会 5 27.0 43.5
64 张智强, 本溪市青少年国际象棋培训中心 5 27.0 42.5
65 黄思远, 广东省中山市天马棋艺社 5 27.0 39.5
66 段程方, 哈尔滨市业余棋校 5 26.5 43.5
67 杨哲畅, 温州市体育局 5 26.5 40.5
68 陈子楠, 广东省澄海市城南小学 5 26.0 47.5
69 陈宽, 四川省体育局 5 26.0 43.5
70 齐若彬, 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 5 25.5 43.0
71 郭自度, 广东省澄海市城南小学 5 24.0 41.0
72 李昊, 北京市海淀区实验小学 5 23.5 38.5
73 李晓鹏, 邯郸市体育运动委员会 5 22.5 42.0
74 李逸仁, 黑龙江省棋类训练中心 5 22.5 39.0
75 李想, 黄石市棋类协会 5 22.5 38.0
76 巩爱博, 哈尔滨市业余棋校 5 21.5 38.0
77 曹博, 内蒙古自治区赤峰市红山区逸夫 5 21.5 37.5
78 夏靖丁, 深圳棋院 5 20.0 36.0
79 李昌赫, 谢军棋艺中心 5 20.0 34.5
80 张国勋, 本溪市青少年国际象棋培训中心 4.5 27.0 48.0
81 郑义, 辽宁省本溪市棋院 4.5 26.5 42.0
82 李汉斌, 天津三孚棋牌俱乐部 4.5 25.5 42.5
83 关显松, 本溪市才华棋校 4.5 25.5 39.5
84 杨寒雄, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 4.5 25.0 43.0
85 江思萱, 本溪市才华棋校 4.5 24.5 44.0
86 吴纬治, 汕头市龙湖区丹霞小学 4.5 24.5 42.0
87 古鑫, 北京市少年宫 4.5 24.0 41.5
88 王泽荣, 山西省国际象棋协会 4.5 24.0 39.0
89 刘晓, 吉林市国际象棋学校 4.5 23.5 45.0
90 刘自强, 广东省中山市天马棋艺社 4.5 23.5 43.0
