|
第十届“李成智杯”全国少年儿童国际象棋冠军赛 - 男八组
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 孙国运, 陕西汽车制造总厂(陕西省体育 9 22:W 10:W 53:W 33:W 11:D 3:L 6:W 23:W 17:D 18:W 2:W
2 余泱漪, 黄石市棋类协会 8.5 71:W 4:W 61:W 50:W 17:W 23:W 3:W 5:L 10:W 7:D 1:L
3 刘瑞琦, 哈尔滨市北方棋馆 8.5 78:W 42:D 30:W 8:W 76:W 1:W 2:L 9:W 5:W 12:D 6:D
4 侯焙涵, 山西省体育运动学校(山西体校 8.5 100:W 2:L 49:W 56:W 41:W 18:W 23:L 24:W 8:D 13:W 10:W
5 张昊苏, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 8 102:W 18:W 24:W 23:L 13:W 34:W 12:W 2:W 3:L 10:D 7:D
6 王超凡, 温州市国际象棋学校 8 84:W 38:W 37:D 26:W 23:L 77:W 1:L 39:W 61:W 17:W 3:D
7 王渊, 江苏无锡新蕾国际象棋俱乐部 8 11:L 93:W 94:W 47:W 50:W 14:L 43:W 38:W 15:W 2:D 5:D
8 戴朕, 保定少儿国际象棋棋院 8 60:D 31:W 19:W 3:L 39:D 46:W 36:W 11:W 4:D 14:D 18:W
9 李想, 黄石市棋类协会 8 19:D 43:D 38:W 14:L 26:W 16:W 33:W 3:L 40:W 23:W 12:W
10 张庞博, 重庆市涪陵区体育运动委员会 7.5 20:W 1:L 70:W 21:W 16:W 11:W 14:W 17:W 2:L 5:D 4:L
11 刘品缘, 海南童星棋艺学校 7.5 7:W 69:W 35:W 36:W 1:D 10:L 50:D 8:L 45:W 28:W 16:D
12 宫尚志, 青岛市国际象棋协会 7.5 26:L 106:W 57:W 67:W 36:W 33:W 5:L 14:W 23:W 3:D 9:L
13 颜逸飞, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 7.5 80:W 81:W 25:W 17:L 5:L 27:D 28:W 36:W 26:W 4:L 31:W
14 温哥华, 深圳棋院 7.5 35:L 91:W 64:W 9:W 53:W 7:W 10:L 12:L 50:W 8:D 24:W
15 汤润邦, 安徽省棋院 7.5 77:L 73:W 65:W 32:W 35:W 17:L 61:W 44:W 7:L 24:D 27:W
16 林骞, 温州市国际象棋学校 7.5 91:W 35:L 85:W 69:W 10:L 9:L 64:W 62:W 25:W 33:W 11:D
17 张雨舟, 黄石市棋类协会 7 75:W 79:W 41:W 13:W 2:L 15:W 24:W 10:L 1:D 6:L 19:D
18 门月辰, 天津三孚棋牌俱乐部 7 101:W 5:L 80:W 28:W 61:W 4:L 20:W 25:W 27:W 1:L 8:L
19 刘志华, 江苏棋院 7 9:D 83:W 8:L 102:W 42:D 62:L 22:W 63:W 35:D 54:W 17:D
20 徐殿强, 河北棋院 7 10:L 22:W 89:W 35:L 64:W 53:W 18:L 45:L 48:W 44:W 33:W
21 吴纬治, 汕头市龙湖区丹霞小学 7 24:L 55:W 79:W 10:L 30:L 47:W 78:W 46:W 33:L 50:W 34:W
22 孙上, 青岛市国际象棋协会 7 1:L 20:L 99:W 70:W 68:W 43:L 19:L 84:W 49:W 38:W 40:W
23 欧柏楠, 青岛市国际象棋协会 6.5 88:W 62:W 52:W 5:W 6:W 2:L 4:W 1:L 12:L 9:L 29:D
24 刘政楠, 河北棋院 6.5 21:W 28:W 5:L 63:W 51:W 76:W 17:L 4:L 38:W 15:D 14:L
25 刘田浚, 沈阳市棋牌院 6.5 98:W 40:W 13:L 58:W 33:L 30:W 34:W 18:L 16:L 55:W 26:D
26 宗健腾, 沈阳市棋牌院 6.5 12:W 63:W 76:D 6:L 9:L 32:W 77:W 51:W 13:L 29:D 25:D
27 梁锐, 重庆市涪陵区体育运动委员会 6.5 56:L 96:W 68:W 78:W 34:L 13:D 54:W 55:W 18:L 37:W 15:L
28 王昊, 黄石市棋类协会 6.5 55:W 24:L 40:W 18:L 47:W 41:D 13:L 58:W 77:W 11:L 54:W
29 陈树贤, 上海市奉贤国际象棋青 6.5 79:L 75:W 54:W 53:L 59:W 50:L 84:W 34:D 76:W 26:D 23:D
30 何贝凌, 重庆棋院 6.5 31:D 60:W 3:L 44:D 21:W 25:L 73:W 61:L 72:W 46:D 51:+
31 巩爱博, 哈尔滨市业余棋校 6.5 30:D 8:L 83:W 42:L 74:W 54:L 88:W 41:W 51:W 35:W 13:L
32 夏靖丁, 深圳棋院 6.5 92:W 33:L 59:W 15:L 55:D 26:L 94:W 37:L 68:W 52:W 57:W
33 沈逸伦, 北京棋院 6 90:W 32:W 51:W 1:L 25:W 12:L 9:L 53:W 21:W 16:L 20:L
34 李博文, 山西省体育运动学校(山西体校 6 46:W 61:L 72:W 52:W 27:W 5:L 25:L 29:D 44:D 36:W 21:L
35 李逸仁, 黑龙江省棋类训练中心 6 14:W 16:W 11:L 20:W 15:L 38:L 59:W 43:W 19:D 31:L 47:D
36 刘帅, 谢军棋艺中心 6 74:W 68:W 47:W 11:L 12:L 63:W 8:L 13:L 73:W 34:L 65:W
37 潘世东, 大连市体育运动委员会 6 45:W 85:W 6:D 76:L 77:L 88:W 51:L 32:W 42:W 27:L 46:D
38 刘子诚, 沈阳市棋牌院 6 89:W 6:L 9:L 103:W 69:W 35:W 62:W 7:L 24:L 22:L 61:W
39 冯拜, 海南童星棋艺学校 6 76:L 48:W 62:W 77:D 8:D 51:D 56:W 6:L 55:D 45:D 50:D
40 张奇晗, 保定少儿国际象棋棋院 6 72:W 25:L 28:L 81:W 88:D 71:W 76:W 50:D 9:L 61:W 22:L
41 关显松, 本溪市才华棋校 6 108:+ 65:W 17:L 60:W 4:L 28:D 46:L 31:L 80:W 72:W 43:D
42 郑瞳, 温州市国际象棋学校 6 82:W 3:D 67:L 31:W 19:D 52:D 44:L 65:W 37:L 77:W 45:D
43 王忠禹, 吉林市国际象棋学校 6 83:D 9:D 95:W 51:L 48:W 22:W 7:L 35:L 64:D 53:W 41:D
44 丁奇博, 温州市国际象棋学校 6 68:L 74:D 45:D 30:D 102:W 66:W 42:W 15:L 34:D 20:L 70:W
45 马振天, 太原市棋类协会 6 37:L 99:D 44:D 75:W 84:L 86:W 57:W 20:W 11:L 39:D 42:D
46 卫俊琦, 上海市奉贤国际象棋青 6 34:L 49:L 96:W 105:W 78:W 8:L 41:W 21:L 63:W 30:D 37:D
47 仲崇豪, 青岛市体育总会 6 103:W 95:W 36:L 7:L 28:L 21:L 69:D 81:W 66:W 76:W 35:D
48 王至皓, 湖北省体育运动委员会 6 94:L 39:L 104:W 93:W 43:L 68:L 98:W 87:W 20:L 86:W 67:W
49 刘琨, 北京棋院 6 61:L 46:W 4:L 71:L 81:L 75:W 103:W 89:W 22:L 69:W 64:W
50 孙健平, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 5.5 105:W 66:W 77:W 2:L 7:L 29:W 11:D 40:D 14:L 21:L 39:D
51 徐源, 天津三孚棋牌俱乐部 5.5 104:W 86:W 33:L 43:W 24:L 39:D 37:W 26:L 31:L 58:W 30:-
52 张宸锋, 北京市少年宫 5.5 96:W 56:W 23:L 34:L 58:W 42:D 55:L 79:W 54:L 32:L 78:W
53 裘冕, 北京市朝阳区青少年活动中心 5.5 107:+ 70:W 1:L 29:W 14:L 20:L 68:D 33:L 56:W 43:L 75:W
54 张海杰, 中国石化集团体协 5.5 73:W 77:L 29:L 65:D 60:W 31:W 27:L 67:W 52:W 19:L 28:L
55 王思雨, 陕西汽车制造总厂(陕西省体育 5.5 28:L 21:L 107:+ 85:W 32:D 65:W 52:W 27:L 39:D 25:L 60:D
56 李广兴, 北京市少年宫 5.5 27:W 52:L 81:W 4:L 71:D 67:W 39:L 77:L 53:L 80:W 76:W
57 沈兆伦, 北京棋院 5.5 66:L 105:W 12:L 83:W 63:L 90:W 45:L 85:W 62:W 64:D 32:L
58 刘旭泽, 山西省体育运动学校(山西体校 5.5 95:L 103:W 71:W 25:L 52:L 81:D 60:W 28:L 82:W 51:L 79:W
59 李天昊, 太原市棋类协会 5.5 62:L 88:W 32:L 80:W 29:L 85:W 35:L 64:L 74:D 89:W 77:W
60 冯卓治, 海南汪自力高级棋校(海南省国 5.5 8:D 30:L 74:W 41:L 54:L 102:D 58:L 92:W 97:W 63:W 55:D
61 欧阳文野, 鞍山市体育总会 5 49:W 34:W 2:L 66:W 18:L 84:W 15:L 30:W 6:L 40:L 38:L
62 高原, 本溪市青少年国际象棋培训中心 5 59:W 23:L 39:L 92:W 86:W 19:W 38:L 16:L 57:L 75:L 87:W
63 金睿, 沈阳市棋牌院 5 106:W 26:L 92:W 24:L 57:W 36:L 87:W 19:L 46:L 60:L 86:W
64 王可道, 北京棋院 5 86:L 104:W 14:L 94:W 20:L 70:W 16:L 59:W 43:D 57:D 49:L
65 张智强, 本溪市青少年国际象棋培训中心 5 87:W 41:L 15:L 54:D 79:W 55:L 71:W 42:L 78:D 73:W 36:L
66 黄锐泓, 福建省棋牌协会 5 57:W 50:L 87:W 61:L 67:D 44:L 80:D 70:D 47:L 68:D 91:W
67 刘家继, 保定少儿国际象棋棋院 5 70:L 107:+ 42:W 12:L 66:D 56:L 74:D 54:L 84:W 90:W 48:L
68 饶居正, 江苏棋院 5 44:W 36:L 27:L 72:W 22:L 48:W 53:D 76:L 32:L 66:D 85:W
69 李澍, 保定少儿国际象棋棋院 5 93:W 11:L 86:W 16:L 38:L 87:L 47:D 94:W 70:D 49:L 84:W
70 李皓鹏, 深圳棋院 5 67:W 53:L 10:L 22:L 89:W 64:L 91:W 66:D 69:D 85:W 44:L
71 李松, 河北棋院 5 2:L 100:W 58:L 49:W 56:D 40:L 65:L 97:D 79:W 78:D 74:D
72 徐浩洋, 大连市体育运动委员会 5 40:L 98:W 34:L 68:L 105:W 78:L 96:W 74:W 30:L 41:L 92:W
73 丁泽南, 鞍山市体育总会 5 54:L 15:L 97:W 79:L 104:W 103:W 30:L 102:W 36:L 65:L 90:W
74 刘杨博雅, 深圳棋院 5 36:L 44:D 60:L 99:W 31:L 82:W 67:D 72:L 59:D 81:W 71:D
75 艾程, 中国建筑材料科学研究院幼儿园 5 17:L 29:L 108:+ 45:L 90:L 49:L 101:W 96:W 89:W 62:W 53:L
76 阎格, 青岛市体育总会 4.5 39:W 94:W 26:D 37:W 3:L 24:L 40:L 68:W 29:L 47:L 56:L
77 辛然, 北京市少年宫 4.5 15:W 54:W 50:L 39:D 37:W 6:L 26:L 56:W 28:L 42:L 59:L
78 张权, 山西省体育运动学校(山西体校 4.5 3:L 82:W 101:W 27:L 46:L 72:W 21:L 80:D 65:D 71:D 52:L
79 王书豪, 北京市少年宫 4.5 29:W 17:L 21:L 73:W 65:L 80:D 81:W 52:L 71:L 82:W 58:L
80 江雨轩, 本溪市青少年国际象棋 4.5 13:L 97:W 18:L 59:L 96:W 79:D 66:D 78:D 41:L 56:L 99:W
81 刘东奇, 哈尔滨市业余棋校 4.5 97:W 13:L 56:L 40:L 49:W 58:D 79:L 47:L 99:W 74:L 94:W
82 王宇波, 北京金马国际象棋俱乐 4.5 42:L 78:L 102:D 91:L 83:W 74:L 100:W 88:W 58:L 79:L 97:W
83 马翰卿, 保定少儿国际象棋棋院 4.5 43:D 19:L 31:L 57:L 82:L 99:W 102:L 105:+ 94:D 97:D 96:W
84 刘熙淳, 河北棋院 4 6:L 89:L 91:W 95:W 45:W 61:L 29:L 22:L 67:L 88:W 69:L
85 韦天瀚, 广东迈特兴华队 4 99:W 37:L 16:L 55:L 92:W 59:L 86:W 57:L 87:W 70:L 68:L
86 臧子川, 北京市海淀区实验小学 4 64:W 51:L 69:L 89:W 62:L 45:L 85:L 103:W 91:W 48:L 63:L
87 贾在军, 北京棋院 4 65:L 108:+ 66:L 88:L 99:W 69:W 63:L 48:L 85:L 103:W 62:L
88 魏雨谋, 保定少儿国际象棋棋院 4 23:L 59:L 100:W 87:W 40:D 37:L 31:L 82:L 93:D 84:L 104:W
89 邝仲弘, 北京市少年宫 4 38:L 84:W 20:L 86:L 70:L 104:W 90:W 49:L 75:L 59:L 102:W
90 秦嘉意, 北京市少年宫 4 33:L 92:L 93:L 100:W 75:W 57:L 89:L 98:W 102:W 67:L 73:L
91 史晓航, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 4 16:L 14:L 84:L 82:W 94:D 98:D 70:L 93:W 86:L 102:W 66:L
92 马武丰, 谢军棋艺中心 4 32:L 90:W 63:L 62:L 85:L 96:L 104:W 60:L 101:W 95:W 72:L
93 张宁, 北京市朝阳区青少年活动中心 4 69:L 7:L 90:W 48:L 103:L 105:D 95:W 91:L 88:D 94:D 101:D
94 李悦晨, 保定少儿国际象棋棋院 3.5 48:W 76:L 7:L 64:L 91:D 95:W 32:L 69:L 83:D 93:D 81:L
95 彭肇天, 北京市少年宫 3.5 58:W 47:L 43:L 84:L 98:D 94:L 93:L 104:L 106:+ 92:L 105:+
96 王班班, 北京市海淀区实验小学 3.5 52:L 27:L 46:L 106:W 80:L 92:W 72:L 75:L 98:D 100:W 83:L
97 李一航, 河北棋院 3.5 81:L 80:L 73:L 98:L 101:D 106:+ 105:+ 71:D 60:L 83:D 82:L
98 魏家毫, 河北棋院 3.5 25:L 72:L 103:L 97:W 95:D 91:D 48:L 90:L 96:D 99:L 106:+
99 靳雅墨, 北京市朝阳区惠新里幼儿园 3.5 85:L 45:D 22:L 74:L 87:L 83:L 106:+ 100:W 81:L 98:W 80:L
100 崔逸民, 河北棋院 3.5 4:L 71:L 88:L 90:L 106:W 101:D 82:L 99:L 105:+ 96:L 103:W
101 陈颢寒, 北京金马国际象棋俱乐 3.5 18:L 102:L 78:L 104:L 97:D 100:D 75:L 106:+ 92:L 105:+ 93:D
102 吕俊良, 河北棋院 3 5:L 101:W 82:D 19:L 44:L 60:D 83:W 73:L 90:L 91:L 89:L
103 潘博, 鞍山市体育总会 3 47:L 58:L 98:W 38:L 93:W 73:L 49:L 86:L 104:W 87:L 100:L
104 张云鹤, 北京金马国际象棋俱乐 3 51:L 64:L 48:L 101:W 73:L 89:L 92:L 95:W 103:L 106:+ 88:L
105 李旭亮, 北京棋院 1.5 50:L 57:L 106:W 46:L 72:L 93:D 97:- 83:- 100:- 101:- 95:-
106 姜山, 中国建筑材料科学研究院幼儿园 0 63:L 12:L 105:L 96:L 100:L 97:- 99:- 101:- 95:- 104:- 98:-
107 王尚, 北京金马国际象棋俱乐 0 53:- 67:- 55:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
108 解秉政, 青岛市体育总会 0 41:- 87:- 75:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分
1 孙国运, 陕西汽车制造总厂(陕西省体育 9 55.0 79.0
2 余泱漪, 黄石市棋类协会 8.5 60.0 78.5
3 刘瑞琦, 哈尔滨市北方棋馆 8.5 54.5 78.5
4 侯焙涵, 山西省体育运动学校(山西体校 8.5 49.5 72.5
5 张昊苏, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 8 53.5 76.5
6 王超凡, 温州市国际象棋学校 8 49.0 69.0
7 王渊, 江苏无锡新蕾国际象棋俱乐部 8 47.5 70.0
8 戴朕, 保定少儿国际象棋棋院 8 46.5 76.0
9 李想, 黄石市棋类协会 8 43.5 75.0
10 张庞博, 重庆市涪陵区体育运动委员会 7.5 51.0 82.5
11 刘品缘, 海南童星棋艺学校 7.5 49.5 75.0
12 宫尚志, 青岛市国际象棋协会 7.5 48.0 67.5
13 颜逸飞, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 7.5 46.0 71.0
14 温哥华, 深圳棋院 7.5 45.0 71.5
15 汤润邦, 安徽省棋院 7.5 45.0 66.0
16 林骞, 温州市国际象棋学校 7.5 42.5 64.5
17 张雨舟, 黄石市棋类协会 7 51.0 77.0
18 门月辰, 天津三孚棋牌俱乐部 7 47.0 73.0
19 刘志华, 江苏棋院 7 40.0 65.0
20 徐殿强, 河北棋院 7 38.0 66.0
21 吴纬治, 汕头市龙湖区丹霞小学 7 37.0 64.5
22 孙上, 青岛市国际象棋协会 7 34.0 64.5
23 欧柏楠, 青岛市国际象棋协会 6.5 50.5 78.5
24 刘政楠, 河北棋院 6.5 46.0 73.0
25 刘田浚, 沈阳市棋牌院 6.5 42.5 67.5
26 宗健腾, 沈阳市棋牌院 6.5 42.0 70.0
27 梁锐, 重庆市涪陵区体育运动委员会 6.5 41.0 63.5
28 王昊, 黄石市棋类协会 6.5 38.0 67.5
29 陈树贤, 上海市奉贤国际象棋青 6.5 37.5 59.0
30 何贝凌, 重庆棋院 6.5 36.5 66.5
31 巩爱博, 哈尔滨市业余棋校 6.5 35.5 64.5
32 夏靖丁, 深圳棋院 6.5 34.5 60.5
33 沈逸伦, 北京棋院 6 44.0 74.0
34 李博文, 山西省体育运动学校(山西体校 6 40.5 68.0
35 李逸仁, 黑龙江省棋类训练中心 6 40.0 74.0
36 刘帅, 谢军棋艺中心 6 40.0 67.5
37 潘世东, 大连市体育运动委员会 6 39.0 61.5
38 刘子诚, 沈阳市棋牌院 6 38.0 65.5
39 冯拜, 海南童星棋艺学校 6 37.5 64.0
40 张奇晗, 保定少儿国际象棋棋院 6 37.5 61.5
41 关显松, 本溪市才华棋校 6 37.5 60.5
42 郑瞳, 温州市国际象棋学校 6 37.0 64.5
43 王忠禹, 吉林市国际象棋学校 6 36.5 65.0
44 丁奇博, 温州市国际象棋学校 6 34.0 62.0
45 马振天, 太原市棋类协会 6 34.0 60.5
46 卫俊琦, 上海市奉贤国际象棋青 6 33.5 60.0
47 仲崇豪, 青岛市体育总会 6 33.0 59.0
48 王至皓, 湖北省体育运动委员会 6 29.0 51.0
49 刘琨, 北京棋院 6 28.0 58.0
50 孙健平, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 5.5 41.0 68.0
51 徐源, 天津三孚棋牌俱乐部 5.5 39.0 62.5
52 张宸锋, 北京市少年宫 5.5 36.0 59.5
53 裘冕, 北京市朝阳区青少年活动中心 5.5 35.5 62.5
54 张海杰, 中国石化集团体协 5.5 35.0 63.5
55 王思雨, 陕西汽车制造总厂(陕西省体育 5.5 33.5 59.0
56 李广兴, 北京市少年宫 5.5 32.5 60.0
57 沈兆伦, 北京棋院 5.5 32.0 54.0
58 刘旭泽, 山西省体育运动学校(山西体校 5.5 31.0 54.5
59 李天昊, 太原市棋类协会 5.5 28.5 55.0
60 冯卓治, 海南汪自力高级棋校(海南省国 5.5 27.0 57.5
61 欧阳文野, 鞍山市体育总会 5 39.0 70.5
62 高原, 本溪市青少年国际象棋培训中心 5 33.0 61.0
63 金睿, 沈阳市棋牌院 5 33.0 55.0
64 王可道, 北京棋院 5 30.5 60.5
65 张智强, 本溪市青少年国际象棋培训中心 5 30.5 59.5
66 黄锐泓, 福建省棋牌协会 5 30.0 55.5
67 刘家继, 保定少儿国际象棋棋院 5 30.0 53.5
68 饶居正, 江苏棋院 5 29.5 62.0
69 李澍, 保定少儿国际象棋棋院 5 29.0 57.5
70 李皓鹏, 深圳棋院 5 28.5 58.0
71 李松, 河北棋院 5 28.0 57.5
72 徐浩洋, 大连市体育运动委员会 5 27.0 51.5
丁泽南, 鞍山市体育总会 5 27.0 51.5
74 刘杨博雅, 深圳棋院 5 25.5 57.0
75 艾程, 中国建筑材料科学研究院幼儿园 5 23.0 51.0
76 阎格, 青岛市体育总会 4.5 37.5 66.0
77 辛然, 北京市少年宫 4.5 36.0 68.5
78 张权, 山西省体育运动学校(山西体校 4.5 29.5 61.0
79 王书豪, 北京市少年宫 4.5 29.0 60.0
80 江雨轩, 本溪市青少年国际象棋 4.5 25.5 56.0
81 刘东奇, 哈尔滨市业余棋校 4.5 25.0 56.5
82 王宇波, 北京金马国际象棋俱乐 4.5 21.5 48.0
83 马翰卿, 保定少儿国际象棋棋院 4.5 19.0 48.0
84 刘熙淳, 河北棋院 4 26.0 58.0
85 韦天瀚, 广东迈特兴华队 4 26.0 55.5
86 臧子川, 北京市海淀区实验小学 4 26.0 52.5
87 贾在军, 北京棋院 4 25.0 45.5
88 魏雨谋, 保定少儿国际象棋棋院 4 23.0 53.5
89 邝仲弘, 北京市少年宫 4 22.0 52.5
90 秦嘉意, 北京市少年宫 4 22.0 48.5
91 史晓航, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 4 20.5 51.5
92 马武丰, 谢军棋艺中心 4 20.0 48.5
93 张宁, 北京市朝阳区青少年活动中心 4 20.0 46.0
94 李悦晨, 保定少儿国际象棋棋院 3.5 23.0 55.5
95 彭肇天, 北京市少年宫 3.5 18.5 41.0
96 王班班, 北京市海淀区实验小学 3.5 17.5 48.0
97 李一航, 河北棋院 3.5 17.5 42.0
98 魏家毫, 河北棋院 3.5 17.0 42.5
99 靳雅墨, 北京市朝阳区惠新里幼儿园 3.5 16.0 46.5
100 崔逸民, 河北棋院 3.5 14.0 41.0
101 陈颢寒, 北京金马国际象棋俱乐 3.5 13.0 39.0
102 吕俊良, 河北棋院 3 22.5 56.0
103 潘博, 鞍山市体育总会 3 19.0 50.5
104 张云鹤, 北京金马国际象棋俱乐 3 14.0 43.5
105 李旭亮, 北京棋院 1.5 12.0 44.5
106 姜山, 中国建筑材料科学研究院幼儿园 0 0.0 41.5
107 王尚, 北京金马国际象棋俱乐 0 0.0 16.0
108 解秉政, 青岛市体育总会 0 0.0 15.0
|