|
第十届“李成智杯”全国少年儿童国际象棋冠军赛 -
男七组
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 卢尚磊, 本溪市才华棋校 10 73:W 77:W 51:W 20:W 13:W 2:W 33:W 14:W 15:W 4:L 6:W
2 韩超, 青岛市国际象棋协会 8.5 46:W 27:W 7:W 22:W 16:W 1:L 3:W 13:W 10:W 6:L 9:D
3 汤逸凡, 浪花幼儿园 8.5 68:W 48:W 34:W 16:L 11:W 6:W 2:L 32:W 13:W 5:W 4:D
4 蒋驰, 辽宁省本溪市棋院 8.5 39:W 6:L 48:W 66:W 21:D 51:W 19:W 5:D 7:W 1:W 3:D
5 郑义, 辽宁省本溪市棋院 8 25:W 28:W 15:W 8:D 6:W 13:L 23:W 4:D 14:W 3:L 20:W
6 禹顺, 重庆市涪陵区体育运动委员会 8 61:W 4:W 52:W 83:W 5:L 3:L 17:W 33:W 21:W 2:W 1:L
7 吴铮然, 浙江省体育训练一大队 8 55:W 10:W 2:L 18:W 20:W 9:W 13:L 8:W 4:L 15:W 17:W
8 李玮, 山西省体育运动学校(山西体校 8 40:W 37:D 45:W 5:D 22:W 30:W 14:L 7:L 51:W 34:W 13:W
9 孙朴, 保定少儿国际象棋棋院 8 32:W 34:L 68:W 65:W 53:W 7:L 21:D 35:W 12:W 19:W 2:D
10 朱庆林, 辽宁省本溪市棋院 8 29:W 7:L 42:W 30:L 74:W 43:W 39:W 11:W 2:L 14:W 18:W
11 王绍宇, 辽宁省本溪市棋院 7.5 59:W 49:W 83:L 24:W 3:L 38:W 18:W 10:L 20:D 25:W 19:W
12 马浩然, 保定少儿国际象棋棋院 7.5 23:W 51:L 28:W 15:W 14:L 35:W 22:W 19:D 9:L 24:W 21:W
13 潘天罡, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 7 56:W 36:W 44:W 19:W 1:L 5:W 7:W 2:L 3:L 30:W 8:L
14 李唯恩, 上海普陀队 7 54:L 75:W 39:W 34:W 12:W 31:W 8:W 1:L 5:L 10:L 36:W
15 王泽荣, 山西省国际象棋协会 7 67:W 30:W 5:L 12:L 54:W 24:W 16:W 31:W 1:L 7:L 32:W
16 马硕, 鞍山市体育总会 7 60:W 50:W 35:W 3:W 2:L 33:L 15:L 51:L 75:W 38:W 34:W
17 朱光沛, 安徽省棋院 7 36:L 56:W 71:W 44:W 30:L 76:W 6:L 65:W 31:W 32:W 7:L
18 黄思远, 广东省中山市天马棋艺社 7 27:L 29:W 46:W 7:L 40:W 53:W 11:L 44:W 22:W 23:W 10:L
19 刘自强, 广东省中山市天马棋艺社 6.5 66:W 21:W 65:W 13:L 51:W 32:W 4:L 12:D 25:W 9:L 11:L
20 叶旭霄, 黄石市棋类协会 6.5 81:W 42:W 43:W 1:L 7:L 44:W 30:L 29:W 11:D 27:W 5:L
21 孔令钧, 沈阳市棋牌院 6.5 80:W 19:L 85:W 35:W 4:D 45:D 9:D 30:W 6:L 51:W 12:L
22 魏聪, 浙江省体育训练一大队 6.5 79:W 88:W 31:W 2:L 8:L 55:W 12:L 36:W 18:L 47:D 48:W
23 蒋希朝, 哈尔滨市北方棋馆 6.5 12:L 58:W 76:W 36:W 31:L 59:W 5:L 39:W 24:D 18:L 43:W
24 吴思博, 中国建筑材料科学研究院幼儿园 6.5 91:W 65:L 62:W 11:L 34:W 15:L 37:W 43:W 23:D 12:L 46:W
25 彭深立, 深圳棋院 6.5 5:L 82:W 30:L 42:W 36:W 67:D 27:W 45:W 19:L 11:L 44:W
26 王孟晨, 内蒙古自治区赤峰市红山区逸夫 6.5 71:W 43:L 36:L 81:W 44:L 54:W 74:W 40:W 30:L 42:W 29:D
27 王隆章, 黑龙江省棋类训练中心 6.5 18:W 2:L 55:L 49:D 61:W 88:W 25:L 50:W 56:W 20:L 47:W
28 刘家炜, 黄石市棋类协会 6.5 82:W 5:L 12:L 71:W 41:W 39:L 44:L 76:W 40:D 67:W 30:W
29 马铁凝, 青岛市国际象棋协会 6.5 10:L 18:L 79:W 63:W 55:L 47:W 41:W 20:L 60:W 33:W 26:D
30 于超杰, 潍坊晚报国际象棋俱乐部 6 33:W 15:L 25:W 10:W 17:W 8:L 20:W 21:L 26:W 13:L 28:L
31 郑仕康, 保定少儿国际象棋棋院 6 87:W 45:W 22:L 77:W 23:W 14:L 65:W 15:L 17:L 43:D 37:D
32 李凱伦, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 6 9:L 69:W 49:W 52:W 83:W 19:L 67:W 3:L 33:W 17:L 15:L
33 李沛林, 河北棋院 6 30:L 67:W 40:W 74:W 43:W 16:W 1:L 6:L 32:L 29:L 54:W
34 曲泽申, 深圳棋院 6 69:W 9:W 3:L 14:L 24:L 52:W 59:W 53:W 45:W 8:L 16:L
35 冯湜, 北京市少年宫 6 84:W 47:W 16:L 21:L 38:W 12:L 58:W 9:L 44:D 40:D 56:W
36 段镝, 武汉体育馆棋类培训中心 6 17:W 13:L 26:W 23:L 25:L 89:W 57:W 22:L 53:W 52:W 14:L
37 王晨光, 河北棋院 6 78:W 8:D 77:L 38:L 70:W 41:D 24:L 59:W 39:W 56:D 31:D
38 张双杰, 哈尔滨市北方棋馆 6 86:W 44:L 41:D 37:W 35:L 11:L 88:W 67:D 74:W 16:L 58:W
39 方欣悦, 上海市奉贤国际象棋青 6 4:L 61:W 14:L 85:W 52:W 28:W 10:L 23:L 37:L 55:W 57:W
40 沙珂, 青岛市体育总会 6 8:L 72:W 33:L 89:W 18:L 78:W 55:W 26:L 28:D 35:D 52:W
41 罗天泽, 保定少儿国际象棋棋院 6 45:L 87:W 38:D 60:W 28:L 37:D 29:L 57:W 42:L 65:W 51:W
42 敖其尔格日, 内蒙古自治区体育总会 6 72:W 20:L 10:L 25:L 82:L 73:W 63:W 84:W 41:W 26:L 70:W
43 唐纲, 上海市奉贤国际象棋青 5.5 63:W 26:W 20:L 55:W 33:L 10:L 83:W 24:L 54:W 31:D 23:L
44 吴士轲, 浙江省体育训练一大队 5.5 89:W 38:W 13:L 17:L 26:W 20:L 28:W 18:L 35:D 66:W 25:L
45 李修源, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 5.5 41:W 31:L 8:L 58:W 47:W 21:D 46:W 25:L 34:L 48:L 66:W
46 姜斯晗, 哈尔滨市北方棋馆 5.5 2:L 78:W 18:L 70:D 49:W 77:W 45:L 56:L 69:W 53:W 24:L
47 严涛, 太原市棋类协会 5.5 57:W 35:L 53:L 64:W 45:L 29:L 61:W 80:W 65:W 22:D 27:L
48 洪启航, 谢军棋艺中心 5.5 64:W 3:L 4:L 59:L 80:W 69:D 49:D 83:W 67:D 45:W 22:L
49 徐捷力, 中国石化集团体协(广州石油化 5.5 62:W 11:L 32:L 27:D 46:L 70:W 48:D 75:L 80:W 74:W 50:D
50 王清华, 哈尔滨市业余棋校 5.5 70:W 16:L 88:L 56:D 65:L 82:D 79:W 27:L 78:W 75:W 49:D
51 马天予, 谢军棋艺中心 5 58:W 12:W 1:L 88:W 19:L 4:L 76:W 16:W 8:L 21:L 41:L
52 朱世鹏, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 5 75:W 54:W 6:L 32:L 39:L 34:L 82:W 58:W 66:W 36:L 40:L
53 于天成, 北京市朝阳区青少年活动中心 5 88:L 79:W 47:W 54:W 9:L 18:L 66:W 34:L 36:L 46:L 75:W
54 张家宝, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 5 14:W 52:L 57:W 53:L 15:L 26:L 72:W 55:W 43:L 63:W 33:L
55 索飒, 北京市朝阳区棋类培训学校国际 5 7:L 81:W 27:W 43:L 29:W 22:L 40:L 54:L 82:W 39:L 74:W
56 张峰, 温州市瓯海区新桥第一幼儿园 5 13:L 17:L 73:W 50:D 60:W 66:L 89:W 46:W 27:L 37:D 35:L
57 刘洋, 保定少儿国际象棋棋院 5 47:L 84:W 54:L 67:L 90:W 71:W 36:L 41:L 68:W 79:W 39:L
58 郝盛岩, 哈尔滨市儿童少年活动中心 5 51:L 23:L 91:W 45:L 64:W 75:W 35:L 52:L 83:W 62:W 38:L
59 周易铖, 温州市国际象棋学校 5 11:L 62:L 92:W 48:W 75:W 23:L 34:L 37:L 79:L 87:W 81:W
60 方斯瑞, 海南汪自力高级棋校(海南省国 5 16:L 70:D 87:W 41:L 56:L 68:D 84:D 88:W 29:L 69:W 61:D
61 孟宪隆, 青岛市国际象棋协会 5 6:L 39:L 70:D 82:W 27:L 63:D 47:L 71:D 84:W 68:W 60:D
62 张凯翔, 淮阴区棋牌俱乐部(淮安市淮阴 5 49:L 59:W 24:L 76:L 69:L 80:L 85:W 64:W 72:W 58:L 78:W
63 谷健, 保定少儿国际象棋棋院 5 43:L 71:L 82:D 29:L 86:W 61:D 42:L 81:W 76:W 54:L 79:W
64 寿牧亮, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 5 48:L 68:L 86:W 47:L 58:L 90:W 75:L 62:L 91:W 76:W 67:W
65 王德晨, 沈阳市棋牌院 4.5 90:W 24:W 19:L 9:L 50:W 83:W 31:L 17:L 47:L 41:L 72:D
66 张彤, 青岛市体育总会 4.5 19:L 80:W 90:W 4:L 88:D 56:W 53:L 69:W 52:L 44:L 45:L
67 杨卓航, 中国石化集团体协 4.5 15:L 33:L 72:W 57:W 77:W 25:D 32:L 38:D 48:D 28:L 64:L
68 程博闻, 武汉体育馆棋类培训中心 4.5 3:L 64:W 9:L 90:W 76:L 60:D 69:L 70:W 57:L 61:L 86:W
69 曲烁燃, 哈尔滨宏光棋校 4.5 34:L 32:L 75:L 84:W 62:W 48:D 68:W 66:L 46:L 60:L 89:W
70 汪徐, 上海市奉贤国际象棋青 4.5 50:L 60:D 61:D 46:D 37:L 49:L 81:W 68:L 71:W 73:W 42:L
71 王泽源, 谢军棋艺中心 4.5 26:L 63:W 17:L 28:L 85:W 57:L 80:L 61:D 70:L 91:W 83:W
72 俞张超, 上海市奉贤国际象棋青 4.5 42:L 40:L 67:L 92:W 81:W 74:L 54:L 87:W 62:L 82:W 65:D
73 武亦豪, 武汉体育馆棋类培训中心 4.5 1:L 76:L 56:L 86:W 78:L 42:L 90:D 91:W 88:W 70:L 84:W
74 杨晓晟, 武汉体育馆棋类培训中心 4 85:W 83:L 89:W 33:L 10:L 72:W 26:L 78:W 38:L 49:L 55:L
75 奚泽宇, 保定少儿国际象棋棋院 4 52:L 14:L 69:W 80:W 59:L 58:L 64:W 49:W 16:L 50:L 53:L
76 张昊之, 北京市朝阳区惠新里幼儿园 4 77:L 73:W 23:L 62:W 68:W 17:L 51:L 28:L 63:L 64:L 91:W
77 仇志禹, 吉林市国际象棋学校 4 76:W 1:L 37:W 31:L 67:L 46:L 78:L 79:L 87:L 92:W 90:W
78 李燊, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 4 37:L 46:L 81:L 91:W 73:W 40:L 77:W 74:L 50:L 80:W 62:L
79 胡仲珩, 北京市朝阳区惠新里幼儿园 4 22:L 53:L 29:L 87:W 89:L 85:W 50:L 77:W 59:W 57:L 63:L
80 王嘉鲲, 河北棋院 4 21:L 66:L 84:W 75:L 48:L 62:W 71:W 47:L 49:L 78:L 88:W
81 张宇涵, 北京市少年宫 4 20:L 55:L 78:W 26:L 72:L 87:W 70:L 63:L 89:W 90:W 59:L
82 柴梦舟, 四川省体育局 4 28:L 25:L 63:D 61:L 42:W 50:D 52:L 89:W 55:L 72:L 92:W
83 李明哲, 河北棋院 3.5 92:W 74:W 11:W 6:L 32:L 65:L 43:L 48:L 58:L 86:D 71:L
84 邱锐, 保定少儿国际象棋棋院 3.5 35:L 57:L 80:L 69:L 91:W 92:W 60:D 42:L 61:L 88:W 73:L
85 冯绍宸, 北京金马国际象棋俱乐 3.5 74:L 92:W 21:L 39:L 71:L 79:L 62:L 90:W 86:L 89:D 87:W
86 郭天予, 北京金马国际象棋俱乐 3.5 38:L 89:L 64:L 73:L 63:L 91:W 87:L 92:W 85:W 83:D 68:L
87 薛天健, 保定少儿国际象棋棋院 3 31:L 41:L 60:L 79:L 92:W 81:L 86:W 72:L 77:W 59:L 85:L
88 刘佳鑫, 山西省体育运动学校(山西体校 2.5 53:W 22:L 50:W 51:L 66:D 27:L 38:L 60:L 73:L 84:L 80:L
89 丁翰博, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 2.5 44:L 86:W 74:L 40:L 79:W 36:L 56:L 82:L 81:L 85:D 69:L
90 北海敬, 北京金马国际象棋俱乐 2.5 65:L 91:W 66:L 68:L 57:L 64:L 73:D 85:L 92:W 81:L 77:L
91 张双英, 哈尔滨市北方棋馆 1 24:L 90:L 58:L 78:L 84:L 86:L 92:W 73:L 64:L 71:L 76:L
92 张荷, 谢军棋艺中心 0 83:L 85:L 59:L 72:L 87:L 84:L 91:L 86:L 90:L 77:L 82:L
93 殷晗, 上海市闵行区佳佳幼儿园 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分
1 卢尚磊, 本溪市才华棋校 10 64.0 72.0
2 韩超, 青岛市国际象棋协会 8.5 57.5 83.0
3 汤逸凡, 浪花幼儿园 8.5 52.5 76.5
4 蒋驰, 辽宁省本溪市棋院 8.5 50.0 76.5
5 郑义, 辽宁省本溪市棋院 8 52.0 80.0
6 禹顺, 重庆市涪陵区体育运动委员会 8 52.0 76.5
7 吴铮然, 浙江省体育训练一大队 8 49.0 80.5
8 李玮, 山西省体育运动学校(山西体校 8 48.0 71.0
9 孙朴, 保定少儿国际象棋棋院 8 47.0 69.0
10 朱庆林, 辽宁省本溪市棋院 8 45.0 72.0
11 王绍宇, 辽宁省本溪市棋院 7.5 44.5 69.5
12 马浩然, 保定少儿国际象棋棋院 7.5 44.0 72.0
13 潘天罡, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 7 51.0 80.0
14 李唯恩, 上海普陀队 7 46.0 74.5
15 王泽荣, 山西省国际象棋协会 7 44.0 74.5
16 马硕, 鞍山市体育总会 7 44.0 67.5
17 朱光沛, 安徽省棋院 7 42.0 63.5
18 黄思远, 广东省中山市天马棋艺社 7 41.0 71.5
19 刘自强, 广东省中山市天马棋艺社 6.5 48.0 71.5
20 叶旭霄, 黄石市棋类协会 6.5 43.5 73.5
21 孔令钧, 沈阳市棋牌院 6.5 43.0 68.5
22 魏聪, 浙江省体育训练一大队 6.5 42.0 65.5
23 蒋希朝, 哈尔滨市北方棋馆 6.5 39.5 66.5
24 吴思博, 中国建筑材料科学研究院幼儿园 6.5 38.5 62.0
25 彭深立, 深圳棋院 6.5 38.0 66.0
26 王孟晨, 内蒙古自治区赤峰市红山区逸夫 6.5 36.5 59.0
27 王隆章, 黑龙江省棋类训练中心 6.5 36.0 62.5
28 刘家炜, 黄石市棋类协会 6.5 34.5 62.0
29 马铁凝, 青岛市国际象棋协会 6.5 33.5 64.5
30 于超杰, 潍坊晚报国际象棋俱乐部 6 43.0 75.5
31 郑仕康, 保定少儿国际象棋棋院 6 42.5 62.5
32 李凱伦, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 6 42.0 66.0
33 李沛林, 河北棋院 6 41.0 68.5
34 曲泽申, 深圳棋院 6 39.0 70.0
35 冯湜, 北京市少年宫 6 36.5 65.5
36 段镝, 武汉体育馆棋类培训中心 6 36.0 64.5
37 王晨光, 河北棋院 6 34.5 61.0
38 张双杰, 哈尔滨市北方棋馆 6 34.5 57.5
39 方欣悦, 上海市奉贤国际象棋青 6 34.0 66.0
40 沙珂, 青岛市体育总会 6 32.5 61.0
41 罗天泽, 保定少儿国际象棋棋院 6 32.5 59.0
42 敖其尔格日, 内蒙古自治区体育总会 6 30.0 59.5
43 唐纲, 上海市奉贤国际象棋青 5.5 38.0 64.5
44 吴士轲, 浙江省体育训练一大队 5.5 36.5 66.0
45 李修源, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 5.5 35.0 65.0
46 姜斯晗, 哈尔滨市北方棋馆 5.5 32.0 60.0
47 严涛, 太原市棋类协会 5.5 32.0 59.5
48 洪启航, 谢军棋艺中心 5.5 31.0 61.0
49 徐捷力, 中国石化集团体协(广州石油化 5.5 29.0 58.0
50 王清华, 哈尔滨市业余棋校 5.5 28.5 51.5
51 马天予, 谢军棋艺中心 5 38.0 71.5
52 朱世鹏, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 5 33.0 60.5
53 于天成, 北京市朝阳区青少年活动中心 5 33.0 58.0
54 张家宝, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 5 31.0 61.5
55 索飒, 北京市朝阳区棋类培训学校国际 5 30.0 62.0
56 张峰, 温州市瓯海区新桥第一幼儿园 5 30.0 60.0
57 刘洋, 保定少儿国际象棋棋院 5 28.0 52.0
58 郝盛岩, 哈尔滨市儿童少年活动中心 5 27.0 52.5
59 周易铖, 温州市国际象棋学校 5 27.0 51.5
60 方斯瑞, 海南汪自力高级棋校(海南省国 5 26.0 52.0
61 孟宪隆, 青岛市国际象棋协会 5 23.0 57.0
62 张凯翔, 淮阴区棋牌俱乐部(淮安市淮阴 5 23.0 51.5
63 谷健, 保定少儿国际象棋棋院 5 22.5 52.0
64 寿牧亮, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 5 21.0 45.0
65 王德晨, 沈阳市棋牌院 4.5 34.5 61.5
66 张彤, 青岛市体育总会 4.5 32.5 54.5
67 杨卓航, 中国石化集团体协 4.5 30.5 62.0
68 程博闻, 武汉体育馆棋类培训中心 4.5 26.0 55.5
69 曲烁燃, 哈尔滨宏光棋校 4.5 24.0 52.0
70 汪徐, 上海市奉贤国际象棋青 4.5 23.5 56.0
71 王泽源, 谢军棋艺中心 4.5 22.0 51.5
72 俞张超, 上海市奉贤国际象棋青 4.5 21.5 46.0
73 武亦豪, 武汉体育馆棋类培训中心 4.5 18.5 46.5
74 杨晓晟, 武汉体育馆棋类培训中心 4 30.0 55.0
75 奚泽宇, 保定少儿国际象棋棋院 4 26.0 58.5
76 张昊之, 北京市朝阳区惠新里幼儿园 4 26.0 54.0
77 仇志禹, 吉林市国际象棋学校 4 23.0 49.5
78 李燊, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 4 22.0 49.5
79 胡仲珩, 北京市朝阳区惠新里幼儿园 4 21.0 51.5
80 王嘉鲲, 河北棋院 4 21.0 51.0
81 张宇涵, 北京市少年宫 4 20.0 49.0
82 柴梦舟, 四川省体育局 4 19.5 51.5
83 李明哲, 河北棋院 3.5 31.0 54.0
84 邱锐, 保定少儿国际象棋棋院 3.5 17.5 43.5
85 冯绍宸, 北京金马国际象棋俱乐 3.5 16.0 41.5
86 郭天予, 北京金马国际象棋俱乐 3.5 14.0 38.5
87 薛天健, 保定少儿国际象棋棋院 3 15.0 45.5
88 刘佳鑫, 山西省体育运动学校(山西体校 2.5 23.5 56.0
89 丁翰博, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 2.5 18.0 50.0
90 北海敬, 北京金马国际象棋俱乐 2.5 15.5 40.5
91 张双英, 哈尔滨市北方棋馆 1 5.0 43.0
92 张荷, 谢军棋艺中心 0 0.0 38.0
93 殷晗, 上海市闵行区佳佳幼儿园 0 0.0 0.0
|