|
第十届“李成智杯”全国少年儿童国际象棋冠军赛 - 男六组
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 李晗, 黄石体协 9.5 2:D 31:W 21:W 42:W 8:W 4:D 40:W 3:D 9:W 11:W 12:W
2 刘金一, 本溪市青少年国际象棋培训中心 9 1:D 66:W 18:W 43:W 6:W 5:W 11:W 8:W 3:D 4:L 9:W
3 韩王轩, 上海市奉贤国际象棋青 8 9:W 11:W 36:W 5:L 16:W 22:W 4:W 1:D 2:D 10:W 6:L
4 白淳, 中国石化集团体协(广州石油化 8 32:W 23:W 12:W 6:D 14:W 1:D 3:L 25:W 7:W 2:W 5:L
5 沈思晟, 浪花幼儿园 8 45:W 13:W 41:W 3:W 39:W 2:L 8:L 9:L 40:W 22:W 4:W
6 邓立廷, 中国石化集团体协(广州石油化 8 27:W 14:W 33:W 4:D 2:L 13:D 36:W 15:W 11:L 28:W 3:W
7 王禹朝, 吉林市国际象棋学校 8 26:L 56:W 13:L 35:W 31:W 41:W 12:W 22:W 4:L 27:W 11:W
8 黄思宇, 中国石化集团体协(广州石油化 7.5 29:W 37:W 43:W 24:W 1:L 39:W 5:W 2:L 27:D 9:L 19:W
9 王子瑞, 武汉体育馆棋类培训中心 7.5 3:L 35:W 30:W 53:W 23:D 10:W 39:W 5:W 1:L 8:W 2:L
10 陈亦弘, 温州市国际象棋学校 7.5 31:L 71:W 58:W 13:D 41:W 9:L 19:W 26:W 23:W 3:L 20:W
11 金晓霖, 上海市奉贤国际象棋青 7 34:W 3:L 48:W 17:W 24:W 23:W 2:L 40:W 6:W 1:L 7:L
12 宋智勇, 海南童星棋艺学校 7 38:W 52:W 4:L 44:W 22:L 42:W 7:L 21:W 25:W 15:W 1:L
13 尹冠鸿, 哈尔滨市儿童少年活动中心 7 63:W 5:L 7:W 10:D 55:W 6:D 25:L 29:W 20:L 30:W 28:W
14 金祎, 中国建筑材料科学研究院幼儿园 7 66:W 6:L 28:W 31:W 4:L 43:W 26:D 23:L 41:D 45:W 32:W
15 程彦坤, 深圳荔园小学 7 58:L 32:W 26:L 19:W 56:W 46:W 24:W 6:L 16:W 12:L 34:W
16 张松筠, 保定少儿国际象棋棋院 7 21:L 67:W 46:W 36:W 3:L 28:W 22:L 42:W 15:L 26:W 27:W
17 刘欣宇, 北京棋院 7 67:W 46:W 39:L 11:L 20:L 55:W 43:W 28:L 42:W 40:W 22:W
18 盛子宸, 北京市少年宫 7 59:W 21:D 2:L 40:L 61:W 36:L 57:D 37:W 43:W 24:W 29:W
19 黄坤豪, 上海市奉贤国际象棋青 6.5 70:W 42:L 20:W 15:L 27:D 52:W 10:L 38:W 36:W 23:W 8:L
20 陈铭烁, 温州市瓯海区新桥第一幼儿园 6.5 23:L 34:W 19:L 45:W 17:W 51:D 30:L 52:W 13:W 39:W 10:L
21 韩圣钦, 深圳棋院 6.5 16:W 18:D 1:L 28:L 58:W 53:W 23:L 12:L 52:W 51:W 42:W
22 李昌赫, 谢军棋艺中心 6 49:W 69:W 24:L 29:W 12:W 3:L 16:W 7:L 39:W 5:L 17:L
23 江思萱, 本溪市才华棋校 6 20:W 4:L 27:W 33:W 9:D 11:L 21:W 14:W 10:L 19:L 37:D
24 张了亮, 温州市国际象棋学校 6 50:W 25:W 22:W 8:L 11:L 37:W 15:L 44:W 28:L 18:L 43:W
25 曾艺州, 中山市天马棋艺社 6 55:W 24:L 37:W 57:W 26:W 40:L 13:W 4:L 12:L 34:L 41:W
26 胡子鸣, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 6 7:W 36:L 15:W 71:W 25:L 29:W 14:D 10:L 30:D 16:L 44:W
27 刘子璇, 保定少儿国际象棋棋院 6 6:L 49:W 23:L 69:W 19:D 59:W 51:W 30:W 8:D 7:L 16:L
28 刘俊声, 鞍山市体育总会 6 52:L 38:W 14:L 21:W 33:W 16:L 47:W 17:W 24:W 6:L 13:L
29 祁哲, 广东省中山市天马棋艺社 6 8:L 64:W 45:W 22:L 32:W 26:L 34:W 13:L 44:W 41:W 18:L
30 蔡正坚, 温州温师院幼儿园 6 37:L 61:W 9:L 59:W 36:D 57:W 20:W 27:L 26:D 13:L 40:W
31 周梦帆, 上海市奉贤国际象棋青少年俱乐部 6 10:W 1:L 54:W 14:L 7:L 47:L 50:W 33:W 38:L 60:W 48:W
32 金凯, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 6 4:L 15:L 0:W 54:W 29:L 62:W 44:L 61:W 57:W 36:W 14:L
33 刘根, 保定少儿国际象棋棋院 6 68:W 58:W 6:L 23:L 28:L 35:L 55:W 31:L 59:W 57:W 45:W
34 余璟昭, 武汉体育馆棋类培训中心 6 11:L 20:L 61:L 0:W 54:W 50:W 29:L 46:W 60:W 25:W 15:L
35 李彧璘, 鞍山市体育总会 6 36:L 9:L 70:W 7:L 63:W 33:W 42:L 57:L 56:W 46:W 39:W
36 贾子晗, 辽宁省本溪市棋院 5.5 35:W 26:W 3:L 16:L 30:D 18:W 6:L 51:W 19:L 32:L 52:W
37 徐天宇, 上海普陀队 5.5 30:W 8:L 25:L 64:W 52:D 24:L 53:D 18:L 50:W 47:W 23:D
38 刘乃豪, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 5.5 12:L 28:L 49:L 67:W 69:W 56:W 41:D 19:L 31:W 43:L 51:W
39 吴昊天, 辽宁省本溪市棋院 5 44:W 47:W 17:W 51:W 5:L 8:L 9:L 45:W 22:L 20:L 35:L
40 王浩, 保定少儿国际象棋棋院 5 54:L 60:W 50:W 18:W 51:W 25:W 1:L 11:L 5:L 17:L 30:L
41 张佳豪, 温州市瓯海区新桥第一幼儿园 5 60:W 54:W 5:L 52:W 10:L 7:L 38:D 49:W 14:D 29:L 25:L
42 何睿杰, 保定少儿国际象棋棋院 5 64:W 19:W 51:L 1:L 50:W 12:L 35:W 16:L 17:L 54:W 21:L
43 邬紫含, 重庆市涪陵区体育运动委员会 5 62:W 48:W 8:L 2:L 44:W 14:L 17:L 53:W 18:L 38:W 24:L
44 宋戈, 武汉体育馆棋类培训中心 5 39:L 65:W 69:W 12:L 43:L 58:W 32:W 24:L 29:L 49:W 26:L
45 张正尧, 哈尔滨市业余棋校 5 5:L 63:W 29:L 20:L 60:W 49:W 46:W 39:L 54:W 14:L 33:L
46 苏弘毅, 温州市国际象棋学校 5 53:W 17:L 16:L 48:W 47:W 15:L 45:L 34:L 61:W 35:L 62:W
47 刘振宇, 保定少儿国际象棋棋院 5 71:W 39:L 57:L 49:W 46:L 31:W 28:L 60:L 65:W 37:L 59:W
48 李鹏飞, 保定少儿国际象棋棋院 5 65:W 43:L 11:L 46:L 49:L 66:W 59:W 54:L 53:W 63:W 31:L
49 刘毅凡, 保定少儿国际象棋棋院 5 22:L 27:L 38:W 47:L 48:W 45:L 62:W 41:L 68:W 44:L 60:W
50 王晶石, 中国建筑材料科学研究院幼儿园 5 24:L 55:W 40:L 68:W 42:L 34:L 31:L 64:W 37:L 61:W 57:W
51 刘文璨, 北京市少年宫 4.5 61:W 57:W 42:W 39:L 40:L 20:D 27:L 36:L 55:W 21:L 38:L
52 程梓伦, 吉林市国际象棋学校 4.5 28:W 12:L 68:W 41:L 37:D 19:L 63:W 20:L 21:L 65:W 36:L
53 杨赟龙, 北京市朝阳区青少年活动中心 4.5 46:L 70:W 59:W 9:L 57:D 21:L 37:D 43:L 48:L 68:W 63:D
54 潘皓天, 上海市奉贤国际象棋青 4.5 40:W 41:L 31:L 32:L 34:L 65:W 56:W 48:W 45:L 42:L 55:D
55 尧禹淞, 谢军棋艺中心 4.5 25:L 50:L 60:W 62:W 13:L 17:L 33:L 58:W 51:L 64:W 54:D
56 李大伟, 河北棋院 4.5 57:L 7:L 67:W 61:W 15:L 38:L 54:L 63:D 35:L 0:W 66:W
57 何瑞松, 哈尔滨市北方棋馆 4 56:W 51:L 47:W 25:L 53:D 30:L 18:D 35:W 32:L 33:L 50:L
58 胡轶劼, 中国建筑材料科学研究院幼儿园 4 15:W 33:L 10:L 63:W 21:L 44:L 61:L 55:L 70:W 59:L 0:W
59 张瑞航, 保定少儿国际象棋棋院 4 18:L 62:W 53:L 30:L 64:W 27:L 48:L 69:W 33:L 58:W 47:L
60 孙博轩, 鞍山市体育总会 4 41:L 40:L 55:L 65:W 45:L 67:W 68:W 47:W 34:L 31:L 49:L
61 董晨阳, 保定少儿国际象棋棋院 4 51:L 30:L 34:W 56:L 18:L 64:W 58:W 32:L 46:L 50:L 69:W
62 姜子豪, 保定少儿国际象棋棋院 4 43:L 59:L 71:W 55:L 66:W 32:L 49:L 65:L 69:W 67:W 46:L
63 张笑天, 哈尔滨市北方棋馆 4 13:L 45:L 66:W 58:L 35:L 69:W 52:L 56:D 67:W 48:L 53:D
64 韩昊宸, 北京金马国际象棋俱乐 4 42:L 29:L 65:W 37:L 59:L 61:L 0:W 50:L 71:W 55:L 68:W
65 李思函, 北京市朝阳区惠新里幼儿园 4 48:L 44:L 64:L 60:L 68:W 54:L 70:W 62:W 47:L 52:L 71:W
66 马新宇, 北京市朝阳区惠新里幼儿园 3.5 14:L 2:L 63:L 70:W 62:L 48:L 67:D 68:L 0:W 71:W 56:L
67 刘天, 北京金马国际象棋俱乐部 3.5 17:L 16:L 56:L 38:L 71:W 60:L 66:D 0:W 63:L 62:L 70:W
68 赵玮辰, 上海普陀队 3 33:L 0:W 52:L 50:L 65:L 70:W 60:L 66:W 49:L 53:L 64:L
69 薛晗, 北京金马国际象棋俱乐部 3 0:W 22:L 44:L 27:L 38:L 63:L 71:W 59:L 62:L 70:W 61:L
70 刘人, 北京金马国际象棋俱乐部 1.5 19:L 53:L 35:L 66:L 0:W 68:L 65:L 71:D 58:L 69:L 67:L
71 刘地, 北京金马国际象棋俱乐部 1.5 47:L 10:L 62:L 26:L 67:L 0:W 69:L 70:D 64:L 66:L 65:L
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分
1 李晗, 黄石体协 9.5 55.5 76.5
2 刘金一, 本溪市青少年国际象棋培训中心 9 57.0 79.0
3 韩王轩, 上海市奉贤国际象棋青 8 53.5 83.0
4 白淳, 中国石化集团体协(广州石油化 8 53.0 82.5
5 沈思晟, 浪花幼儿园 8 51.0 73.0
6 邓立廷, 中国石化集团体协(广州石油化 8 49.0 76.5
7 王禹朝, 吉林市国际象棋学校 8 43.0 68.5
8 黄思宇, 中国石化集团体协(广州石油化 7.5 51.5 74.0
9 王子瑞, 武汉体育馆棋类培训中心 7.5 47.5 77.0
10 陈亦弘, 温州市国际象棋学校 7.5 43.0 64.0
11 金晓霖, 上海市奉贤国际象棋青 7 48.0 77.5
12 宋智勇, 海南童星棋艺学校 7 44.0 71.0
13 尹冠鸿, 哈尔滨市儿童少年活动中心 7 41.0 70.5
14 金祎, 中国建筑材料科学研究院幼儿园 7 41.0 64.5
15 程彦坤, 深圳荔园小学 7 40.0 66.0
16 张松筠, 保定少儿国际象棋棋院 7 40.0 64.5
17 刘欣宇, 北京棋院 7 38.0 58.5
18 盛子宸, 北京市少年宫 7 35.5 60.5
19 黄坤豪, 上海市奉贤国际象棋青 6.5 38.5 62.5
20 陈铭烁, 温州市瓯海区新桥第一幼儿园 6.5 37.0 65.0
21 韩圣钦, 深圳棋院 6.5 35.0 65.0
22 李昌赫, 谢军棋艺中心 6 44.0 70.0
23 江思萱, 本溪市才华棋校 6 41.0 74.0
24 张了亮, 温州市国际象棋学校 6 41.0 67.0
25 曾艺州, 中山市天马棋艺社 6 41.0 64.0
26 胡子鸣, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 6 39.0 66.5
27 刘子璇, 保定少儿国际象棋棋院 6 38.0 65.5
28 刘俊声, 鞍山市体育总会 6 37.0 69.5
29 祁哲, 广东省中山市天马棋艺社 6 36.0 64.5
30 蔡正坚, 温州温师院幼儿园 6 35.0 61.0
31 周梦帆, 上海市奉贤国际象棋青少年俱乐部 6 32.0 67.0
32 金凯, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 6 32.0 60.5
33 刘根, 保定少儿国际象棋棋院 6 32.0 56.5
34 余璟昭, 武汉体育馆棋类培训中心 6 30.0 60.5
35 李彧璘, 鞍山市体育总会 6 28.0 56.0
36 贾子晗, 辽宁省本溪市棋院 5.5 35.5 69.5
37 徐天宇, 上海普陀队 5.5 30.5 61.5
38 刘乃豪, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 5.5 27.5 56.0
39 吴昊天, 辽宁省本溪市棋院 5 42.0 68.0
40 王浩, 保定少儿国际象棋棋院 5 40.0 68.5
41 张佳豪, 温州市瓯海区新桥第一幼儿园 5 37.0 66.0
42 何睿杰, 保定少儿国际象棋棋院 5 35.0 67.5
43 邬紫含, 重庆市涪陵区体育运动委员会 5 34.0 67.5
44 宋戈, 武汉体育馆棋类培训中心 5 32.0 57.0
45 张正尧, 哈尔滨市业余棋校 5 31.0 61.0
46 苏弘毅, 温州市国际象棋学校 5 30.0 60.5
47 刘振宇, 保定少儿国际象棋棋院 5 29.0 50.0
48 李鹏飞, 保定少儿国际象棋棋院 5 27.0 52.5
49 刘毅凡, 保定少儿国际象棋棋院 5 25.0 53.5
50 王晶石, 中国建筑材料科学研究院幼儿园 5 25.0 53.0
51 刘文璨, 北京市少年宫 4.5 36.0 57.5
52 程梓伦, 吉林市国际象棋学校 4.5 30.5 59.5
53 杨赟龙, 北京市朝阳区青少年活动中心 4.5 27.5 51.0
54 潘皓天, 上海市奉贤国际象棋青 4.5 26.5 56.0
55 尧禹淞, 谢军棋艺中心 4.5 23.5 56.0
56 李大伟, 河北棋院 4.5 22.0 55.5
57 何瑞松, 哈尔滨市北方棋馆 4 30.0 60.5
58 胡轶劼, 中国建筑材料科学研究院幼儿园 4 23.0 55.5
59 张瑞航, 保定少儿国际象棋棋院 4 23.0 54.5
60 孙博轩, 鞍山市体育总会 4 23.0 52.0
61 董晨阳, 保定少儿国际象棋棋院 4 21.0 55.0
62 姜子豪, 保定少儿国际象棋棋院 4 21.0 45.0
63 张笑天, 哈尔滨市北方棋馆 4 20.5 50.5
64 韩昊宸, 北京金马国际象棋俱乐 4 18.0 48.0
65 李思函, 北京市朝阳区惠新里幼儿园 4 17.0 42.0
66 马新宇, 北京市朝阳区惠新里幼儿园 3.5 15.5 48.5
67 刘天, 北京金马国际象棋俱乐部 3.5 14.5 48.0
68 赵玮辰, 上海普陀队 3 20.0 47.5
69 薛晗, 北京金马国际象棋俱乐部 3 18.0 47.0
70 刘人, 北京金马国际象棋俱乐部 1.5 9.0 45.0
71 刘地, 北京金马国际象棋俱乐部 1.5 8.0 47.5
|