|
第十届“李成智杯”全国少年儿童国际象棋冠军赛 -
男十六组
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 王玥, 天津国际象棋队 9 25:W 7:W 22:W 2:D 8:D 10:W 4:D 6:W 3:D 14:W 9:W
2 赵骏, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 8.5 23:W 11:W 4:W 1:D 5:D 3:W 8:D 16:D 10:W 9:W 6:D
3 周唯奇, 江苏棋院 8 10:L 30:W 21:W 17:W 13:W 2:L 5:D 12:W 1:D 8:W 4:W
4 洪嘉荣, 广东迈特兴华队(广东省体育运 7 29:W 10:W 2:L 14:D 25:W 16:W 1:D 8:D 6:D 13:W 3:L
5 牟科, 青岛市国际象棋协会 7 0:W 13:W 17:W 12:D 2:D 8:L 3:D 9:L 7:D 10:W 20:W
6 鲁昭亚, 北京市少年宫 7 15:D 24:W 9:D 21:W 16:D 14:W 10:D 1:L 4:D 18:W 2:D
7 张璇, 湖北省体育运动委员会 7 33:+ 1:L 23:W 8:L 20:W 12:L 19:D 17:W 5:D 16:W 14:W
8 吴开宇, 天津市少年儿童业余棋校 6.5 18:W 21:W 12:D 7:W 1:D 5:W 2:D 4:D 9:L 3:L 13:D
9 胡泽华, 天津市少年儿童业余棋校 6.5 14:W 15:D 6:D 13:L 17:W 11:W 12:D 5:W 8:W 2:L 1:L
10 林奕, 浙江省体育训练一大队 6.5 3:W 4:L 15:W 11:W 12:W 1:L 6:D 13:W 2:L 5:L 17:W
11 王李, 安徽省棋院 6.5 28:W 2:L 31:W 10:L 18:W 9:L 29:W 14:L 15:D 24:W 12:W
12 周宇星, 上海棋院 6 27:W 16:W 8:D 5:D 10:L 7:W 9:D 3:L 18:D 23:W 11:L
13 李弘, 北京棋院 6 30:W 5:L 26:W 9:W 3:L 29:W 14:D 10:L 19:W 4:L 8:D
14 荣梦男, 北京棋院 6 9:L 20:+ 19:W 4:D 22:W 6:L 13:D 11:W 16:W 1:L 7:L
15 陈琪, 北京棋院 6 6:D 9:D 10:L 30:W 19:D 23:D 20:L 28:W 11:D 26:W 18:D
16 唐雨晨, 天津三孚棋牌俱乐部 5.5 19:W 12:L 29:W 18:W 6:D 4:L 22:W 2:D 14:L 7:L 21:D
17 胡兮, 北京金马国际象棋俱乐 5.5 20:+ 26:W 5:L 3:L 9:L 25:W 18:D 7:L 30:W 19:W 10:L
18 刘洋, 大连市体育运动委员会 5.5 8:L 32:W 24:W 16:L 11:L 26:W 17:D 21:W 12:D 6:L 15:D
19 王岳峰, 北京棋院 5.5 16:L 27:W 14:L 24:W 15:D 22:D 7:D 20:W 13:L 17:L 0:W
20 钱坤, 北京市朝阳区青少年活动中心 5.5 17:- 14:- 27:W 31:W 7:L 21:W 15:W 19:L 24:D 22:W 5:L
21 武彬, 邯郸市体育运动委员会 5.5 32:W 8:L 3:L 6:L 26:W 20:L 25:W 18:L 29:W 31:W 16:D
22 王怿斐, 江苏棋院 5 24:D 25:W 1:L 28:W 14:L 19:D 16:L 30:W 23:D 20:L 31:D
23 吴约翰, 杭州棋院 5 2:L 28:W 7:L 29:L 32:W 15:D 30:D 31:W 22:D 12:L 24:D
24 孟飞, 青岛市体育总会 5 22:D 6:L 18:L 19:L 0:W 33:W 28:D 29:W 20:D 11:L 23:D
25 吴迪, 北京宣武少年宫 5 1:L 22:L 32:W 26:W 4:L 17:L 21:L 0:W 31:D 27:D 33:W
26 李琦, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 5 31:W 17:L 13:L 25:L 21:L 18:L 0:W 27:W 33:W 15:L 28:W
27 欧阳杨, 湖北省体育运动委员会 5 12:L 19:L 20:L 32:D 31:W 30:L 33:W 26:L 0:W 25:D 29:W
28 钟戈, 北京金马国际象棋俱乐 4.5 11:L 23:L 33:W 22:L 30:D 31:W 24:D 15:L 32:D 0:W 26:L
29 白音巴图, 内蒙古自治区体育总会 4 4:L 0:W 16:L 23:W 33:W 13:L 11:L 24:L 21:L 32:W 27:L
30 邹昆, 青岛市体育总会 4 13:L 3:L 0:W 15:L 28:D 27:W 23:D 22:L 17:L 33:W 32:L
31 杨昂, 大连市体育运动委员会 3 26:L 33:+ 11:L 20:L 27:L 28:L 32:W 23:L 25:D 21:L 22:D
32 马超, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 3 21:L 18:L 25:L 27:D 23:L 0:W 31:L 33:L 28:D 29:L 30:W
33 沈晨, 谢军棋艺中心 2 7:- 31:- 28:L 0:W 29:L 24:L 27:L 32:W 26:L 30:L 25:L
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分
1 王玥, 天津国际象棋队 9 54.5 73.0
2 赵骏, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 8.5 53.5 74.5
3 周唯奇, 江苏棋院 8 45.0 71.5
4 洪嘉荣, 广东迈特兴华队(广东省体育运 7 46.0 72.0
5 牟科, 青岛市国际象棋协会 7 44.5 71.5
6 鲁昭亚, 北京市少年宫 7 44.0 71.0
7 张璇, 湖北省体育运动委员会 7 38.0 63.5
8 吴开宇, 天津市少年儿童业余棋校 6.5 48.0 76.0
9 胡泽华, 天津市少年儿童业余棋校 6.5 43.0 74.0
10 林奕, 浙江省体育训练一大队 6.5 42.5 76.5
11 王李, 安徽省棋院 6.5 36.5 61.5
12 周宇星, 上海棋院 6 41.5 69.0
13 李弘, 北京棋院 6 40.0 66.0
14 荣梦男, 北京棋院 6 39.5 70.5
15 陈琪, 北京棋院 6 33.0 61.5
16 唐雨晨, 天津三孚棋牌俱乐部 5.5 39.0 67.0
17 胡兮, 北京金马国际象棋俱乐 5.5 34.5 65.5
18 刘洋, 大连市体育运动委员会 5.5 33.5 61.5
19 王岳峰, 北京棋院 5.5 32.0 62.0
20 钱坤, 北京市朝阳区青少年活动中心 5.5 31.5 60.5
21 武彬, 邯郸市体育运动委员会 5.5 28.5 58.0
22 王怿斐, 江苏棋院 5 32.5 58.0
23 吴约翰, 杭州棋院 5 28.5 56.0
24 孟飞, 青岛市体育总会 5 27.0 56.0
25 吴迪, 北京宣武少年宫 5 24.5 55.5
26 李琦, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 5 24.0 53.5
27 欧阳杨, 湖北省体育运动委员会 5 21.0 48.5
28 钟戈, 北京金马国际象棋俱乐 4.5 24.5 50.0
29 白音巴图, 内蒙古自治区体育总会 4 27.0 56.0
30 邹昆, 青岛市体育总会 4 23.0 55.5
31 杨昂, 大连市体育运动委员会 3 17.0 52.0
32 马超, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 3 12.5 49.0
33 沈晨, 谢军棋艺中心 2 12.0 51.0
|