|
第十届“李成智杯”全国少年儿童国际象棋冠军赛 -
男十四组
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 周健超, 上海市闸北区体育局 9 5:D 37:W 75:W 8:W 7:W 3:D 20:W 4:D 2:D 6:W 15:W
2 李超, 贵州省棋类协会 8.5 27:W 74:W 6:W 7:D 20:D 31:W 5:D 3:W 1:D 25:W 4:D
3 林晨, 江苏无锡新蕾国际象棋俱乐部 8 76:W 11:W 32:W 20:D 4:W 1:D 14:W 2:L 13:D 21:W 5:D
4 李昊宇, 天津国际象棋队 8 63:W 65:W 55:W 19:W 3:L 53:W 13:D 1:D 22:W 5:D 2:D
5 陶昊川, 安徽省棋院 8 1:D 68:W 7:L 67:W 12:W 9:W 2:D 17:W 8:W 4:D 3:D
6 王皓, 哈尔滨市儿童少年活动中心 8 25:W 54:W 2:L 55:L 33:W 46:W 30:W 16:W 19:W 1:L 13:W
7 徐扬, 上海棋院 7.5 80:W 36:W 5:W 2:D 1:L 21:L 66:W 12:W 9:W 13:D 8:D
8 黄声亮, 重庆市涪陵区体育运动委员会 7.5 73:W 29:W 22:D 1:L 46:W 56:D 53:W 10:W 5:L 19:W 7:D
9 李则熙, 北京市少年宫 7.5 30:W 58:D 48:W 21:W 14:L 5:L 55:W 23:W 7:L 27:W 22:W
10 翁天伦, 温州市体育局 7.5 84:W 20:L 79:W 33:W 17:L 54:W 21:W 8:L 41:W 11:D 18:W
11 唐子健, 四川省体育局 7.5 90:W 3:L 80:W 12:D 26:W 22:D 27:L 34:W 16:W 10:D 25:W
12 邵帅, 成都棋院 7.5 77:W 32:L 87:W 11:D 5:L 73:W 59:W 7:L 24:W 20:W 21:W
13 温阳, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 7 43:W 57:W 21:D 23:D 16:W 24:W 4:D 19:D 3:D 7:D 6:L
14 杨海南, 青岛市国际象棋协会 7 46:D 61:W 38:W 22:W 9:W 19:D 3:L 25:D 21:L 23:W 29:D
15 尚松岩, 太原市棋类协会 7 69:W 42:D 26:L 37:W 57:W 30:D 43:W 21:L 17:W 33:W 1:L
16 黄奔, 温州市体育局 7 31:W 72:W 20:L 32:W 13:L 44:W 24:W 6:L 11:L 58:W 33:W
17 薛康, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 7 29:L 51:W 35:W 27:W 10:W 20:L 56:W 5:L 15:L 37:W 30:W
18 马宇, 青岛市国际象棋协会 7 34:D 53:L 70:W 42:W 22:L 35:D 28:W 26:W 57:W 30:W 10:L
19 田坤, 陕西汽车制造总厂(陕西省体育 6.5 67:W 41:W 40:W 4:L 54:W 14:D 39:W 13:D 6:L 8:L 28:D
20 王超然, 温州市国际象棋协会 6.5 78:W 10:W 16:W 3:D 2:D 17:W 1:L 22:D 25:L 12:L 43:W
21 修德顺, 青岛市国际象棋协会 6.5 71:W 86:W 13:D 9:L 60:W 7:W 10:L 15:W 14:W 3:L 12:L
22 瞿宜晟, 广东迈特兴华队(广东省体育运 6.5 62:W 79:W 8:D 14:L 18:W 11:D 40:W 20:D 4:L 39:W 9:L
23 廖晓浩, 重庆市涪陵区体育运动委员会 6.5 56:W 24:D 58:W 13:D 30:D 39:L 42:W 9:L 32:W 14:L 40:W
24 张超, 长春市中小学棋类协会 6.5 47:W 23:D 42:W 26:W 56:D 13:L 16:L 54:D 12:L 61:W 39:W
25 张子洋, 郑州市棋牌协会 6.5 6:L 35:L 51:W 83:W 62:W 71:W 31:W 14:D 20:W 2:L 11:L
26 尹东恒, 长春市中小学棋类协会 6.5 39:D 49:W 15:W 24:L 11:L 72:W 32:D 18:L 73:W 35:D 31:W
27 齐天宁, 北京市少年宫 6.5 2:L 52:W 82:W 17:L 79:W 55:D 11:W 39:L 40:W 9:L 41:W
28 龚光曜, 上海棋院 6.5 32:L 73:W 44:W 31:L 58:W 40:L 18:L 60:W 64:W 49:W 19:D
29 田博涵, 北京金马国际象棋俱乐 6.5 17:W 8:L 84:W 40:L 39:L 82:W 33:L 55:W 80:W 54:W 14:D
30 王江, 重庆棋院 6 9:L 90:W 86:W 81:W 23:D 15:D 6:L 36:W 39:W 18:L 17:L
31 李超, 北京棋院 6 16:L 91:W 34:W 28:W 55:W 2:L 25:L 43:W 33:L 53:W 26:L
32 吴思奇, 天津三孚棋牌俱乐部 6 28:W 12:W 3:L 16:L 36:W 59:D 26:D 73:D 23:L 55:W 34:D
33 张旭, 北京市少年宫 6 48:D 46:W 53:D 10:L 6:L 83:W 29:W 56:W 31:W 15:L 16:L
34 彭宇, 成都市体育局 6 18:D 39:D 31:L 87:W 72:D 57:D 60:W 11:L 56:W 41:D 32:D
35 Olivier H, 法国 6 55:- 25:W 17:L 80:D 76:W 18:D 61:W 40:D 54:D 26:D 46:D
36 张若舟, 北京金马国际象棋俱乐 6 70:W 7:L 45:D 48:D 32:L 87:W 44:W 30:L 43:D 42:D 57:W
37 潘宁远, 北京市少年宫 6 68:D 1:L 49:W 15:L 61:D 88:W 41:L 79:W 47:W 17:L 54:W
38 吕珩, 北京宣武少年宫 6 88:W 75:D 14:L 60:L 45:L 89:D 74:D 82:D 83:W 66:W 53:W
39 孙楚尧, 四川省体育局 5.5 26:D 34:D 47:D 61:W 29:W 23:W 19:L 27:W 30:L 22:L 24:L
40 袁永艺, 重庆市涪陵区体育运动委员会 5.5 66:W 45:W 19:L 29:W 53:L 28:W 22:L 35:D 27:L 51:W 23:L
41 程谜, 太原市棋类协会 5.5 51:W 19:L 56:L 64:W 66:W 43:L 37:W 53:W 10:L 34:D 27:L
42 张靖海, 青岛市体育总会 5.5 82:W 15:D 24:L 18:L 67:W 86:W 23:L 71:D 62:D 36:D 44:D
43 任令, 湖北省体育运动委员会 5.5 13:L 71:L 90:W 84:W 81:W 41:W 15:L 31:L 36:D 62:W 20:L
44 罗辰, 青岛市国际象棋协会 5.5 65:L 93:+ 28:L 68:W 47:W 16:L 36:L 46:D 48:W 57:D 42:D
45 马天翼, 北京棋院 5.5 0:W 40:L 36:D 66:L 38:W 48:D 54:L 61:D 77:D 80:W 47:D
46 武杨, 山西省体育运动学校(山西体校 5.5 14:D 33:L 68:W 75:W 8:L 6:L 49:D 44:D 50:D 79:W 35:D
47 李传, 邯郸市体育运动委员会 5.5 24:L 66:W 39:D 58:D 44:L 50:D 72:W 64:D 37:L 73:W 45:D
48 刘路, 吉林市国际象棋学校 5.5 33:D 83:W 9:L 36:D 71:L 45:D 68:W 57:L 44:L 86:W 58:+
49 吴珺, 北京棋院 5.5 53:D 26:L 37:L 76:D 78:W 58:D 46:D 66:W 63:W 28:L 52:D
50 杨帆, 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 5.5 61:D 76:D 67:D 57:L 65:D 47:D 64:L 70:W 46:D 63:D 72:W
51 王晨帆, 北京市少年宫 5.5 41:L 17:L 25:L 52:D 77:D 85:W 58:D 84:W 67:W 40:L 71:W
52 赵诗宇, 重庆市涪陵区体育运动委员会 5.5 83:L 27:L 78:L 51:D 90:D 93:W 79:L 85:W 81:W 56:W 49:D
53 刘晨, 崇文区少年宫 5 49:D 18:W 33:D 72:W 40:W 4:L 8:L 41:L 71:W 31:L 38:L
54 张锴琛, 深圳棋院 5 87:W 6:L 83:W 74:W 19:L 10:L 45:W 24:D 35:D 29:L 37:L
55 张斯祺, 北京宣武少年宫 5 35:+ 60:W 4:L 6:W 31:L 27:D 9:L 29:L 76:W 32:L 63:D
56 王帆, 北京市少年宫 5 23:L 92:W 41:W 71:W 24:D 8:D 17:L 33:L 34:L 52:L 82:W
57 吴峻, 安徽省蚌埠体育运动学校 5 81:W 13:L 60:D 50:W 15:L 34:D 62:D 48:W 18:L 44:D 36:L
58 芦迪, 北京棋院 5 89:W 9:D 23:L 47:D 28:L 49:D 51:D 65:W 59:W 16:L 48:-
59 钱松源, 邯郸市体育运动委员会 5 79:L 62:W 72:L 88:W 82:W 32:D 12:L 80:D 58:L 71:D 67:D
60 郑义, 青岛市体育总会 5 85:W 55:L 57:D 38:W 21:L 63:D 34:L 28:L 69:W 64:D 65:D
61 郑相毅, 湖北省体育运动委员会 5 50:D 14:L 76:W 39:L 37:D 74:W 35:L 45:D 68:W 24:L 62:D
62 张冬珺, 北京市朝阳区青少年活动中心 5 22:L 59:L 93:+ 85:W 25:L 65:W 57:D 63:D 42:D 43:L 61:D
63 王辰, 哈尔滨市业余棋校 5 4:L 81:L 89:W 86:D 75:W 60:D 71:D 62:D 49:L 50:D 55:D
64 张巍瀚, 重庆棋院 5 86:L 89:W 71:L 41:L 84:W 81:D 50:W 47:D 28:L 60:D 68:D
65 刘硕, 沈阳市好利来俱乐部 5 44:W 4:L 74:L 73:D 50:D 62:L 83:W 58:L 88:D 87:W 60:D
66 裴晓阳, 潍坊晚报国际象棋俱乐部 5 40:L 47:L 91:W 45:W 41:L 79:W 7:L 49:L 82:W 38:L 80:W
67 齐冀, 谢军棋艺中心 5 19:L 70:W 50:D 5:L 42:L 77:L 75:W 74:W 51:L 89:W 59:D
68 吕乐笛, 北京金马国际象棋俱乐 5 37:D 5:L 46:L 44:L 91:W 70:W 48:L 87:W 61:L 77:W 64:D
69 许得滋, 潍坊晚报国际象棋俱乐部 5 15:L 82:L 77:W 79:L 87:L 84:L 92:W 91:W 60:L 81:W 83:W
70 彭闻博, 湖南省棋协 5 36:L 67:L 18:L 92:W 89:D 68:L 78:D 50:L 93:+ 84:W 79:W
71 刘冬, 北京市少年宫 4.5 21:L 43:W 64:W 56:L 48:W 25:L 63:D 42:D 53:L 59:D 51:L
72 刘天, 成都棋院 4.5 91:W 16:L 59:W 53:L 34:D 26:L 47:L 90:D 89:D 76:W 50:L
73 李经玮, 青岛市体育总会 4.5 8:L 28:L 92:W 65:D 74:W 12:L 86:W 32:D 26:L 47:L 75:D
74 周晓东, 青岛市体育总会 4.5 92:W 2:L 65:W 54:L 73:L 61:L 38:D 67:L 86:L 0:W 89:+
75 孙博文, 保定少儿国际象棋棋院 4.5 93:W 38:D 1:L 46:L 63:L 80:L 67:L 0:W 84:D 85:W 73:D
76 于欧格, 哈尔滨市儿童少年活动中心 4.5 3:L 50:D 61:L 49:D 35:L 92:W 84:D 86:W 55:L 72:L 88:W
77 罗任飞, 海南汪自力高级棋校(海南省国 4.5 12:L 80:L 69:L 90:D 51:D 67:W 82:D 81:D 45:D 68:L 86:W
78 王振海, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 4.5 20:L 84:L 52:W 82:L 49:L 90:L 70:D 83:L 0:W 93:+ 87:+
79 王铁钧, 沈阳市棋牌院 4 59:W 22:L 10:L 69:W 27:L 66:L 52:W 37:L 90:W 46:L 70:L
80 李峥, 北京棋院 4 7:L 77:W 11:L 35:D 86:L 75:W 81:W 59:D 29:L 45:L 66:L
81 萨其日图, 内蒙古自治区体育总会(内蒙古 4 57:L 63:W 85:W 30:L 43:L 64:D 80:L 77:D 52:L 69:L 0:W
82 艾地, 青岛市体育总会 4 42:L 69:W 27:L 78:W 59:L 29:L 77:D 38:D 66:L 88:W 56:L
83 严玺, 河北棋院 4 52:W 48:L 54:L 25:L 85:W 33:L 65:L 78:W 38:L 90:W 69:L
84 李颂, 邯郸市体育运动委员会 4 10:L 78:W 29:L 43:L 64:L 69:W 76:D 51:L 75:D 70:L 91:W
85 张海翰, 广东迈特兴华队 4 60:L 88:W 81:L 62:L 83:L 51:L 0:W 52:L 92:W 75:L 93:+
86 于阳, 山西省体育运动学校(山西体校 3.5 64:W 21:L 30:L 63:D 80:W 42:L 73:L 76:L 74:W 48:L 77:L
87 马尚, 谢军棋艺中心 3.5 54:L 0:W 12:L 34:L 69:W 36:L 89:D 68:L 91:W 65:L 78:-
88 徐宏亮, 大连市体育运动委员会 3.5 38:L 85:L 0:W 59:L 93:W 37:L 90:D 89:D 65:D 82:L 76:L
89 汪磊, 谢军棋艺中心 3.5 58:L 64:L 63:L 91:W 70:D 38:D 87:D 88:D 72:D 67:L 74:-
90 鲁超, 广东迈特兴华队 3.5 11:L 30:L 43:L 77:D 52:D 78:W 88:D 72:D 79:L 83:L 92:D
91 李旭鹏, 北京金马国际象棋俱乐 3 72:L 31:L 66:L 89:L 68:L 0:W 93:+ 69:L 87:L 92:W 84:L
92 王晓晨, 河北棋院 2.5 74:L 56:L 73:L 70:L 0:W 76:L 69:L 93:+ 85:L 91:L 90:D
93 海力夫, 谢军棋艺中心 1 75:L 44:- 62:- 0:W 88:L 52:L 91:- 92:- 70:- 78:- 85:-
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分
1 周健超, 上海市闸北区体育局 9 54.0 79.5
2 李超, 贵州省棋类协会 8.5 54.0 78.5
3 林晨, 江苏无锡新蕾国际象棋俱乐部 8 53.0 78.5
4 李昊宇, 天津国际象棋队 8 53.0 73.5
5 陶昊川, 安徽省棋院 8 47.5 80.5
6 王皓, 哈尔滨市儿童少年活动中心 8 47.0 72.0
7 徐扬, 上海棋院 7.5 47.5 76.5
8 黄声亮, 重庆市涪陵区体育运动委员会 7.5 47.0 71.5
9 李则熙, 北京市少年宫 7.5 45.0 70.0
10 翁天伦, 温州市体育局 7.5 44.0 66.5
11 唐子健, 四川省体育局 7.5 43.0 69.5
12 邵帅, 成都棋院 7.5 41.0 66.0
13 温阳, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 7 49.5 75.0
14 杨海南, 青岛市国际象棋协会 7 47.0 71.0
15 尚松岩, 太原市棋类协会 7 44.0 68.0
16 黄奔, 温州市体育局 7 43.0 68.5
17 薛康, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 7 42.0 70.5
18 马宇, 青岛市国际象棋协会 7 39.5 65.5
19 田坤, 陕西汽车制造总厂(陕西省体育 6.5 47.5 70.5
20 王超然, 温州市国际象棋协会 6.5 46.5 77.5
21 修德顺, 青岛市国际象棋协会 6.5 45.5 72.0
22 瞿宜晟, 广东迈特兴华队(广东省体育运 6.5 44.5 71.0
23 廖晓浩, 重庆市涪陵区体育运动委员会 6.5 41.5 66.5
24 张超, 长春市中小学棋类协会 6.5 41.5 66.0
25 张子洋, 郑州市棋牌协会 6.5 40.0 68.5
26 尹东恒, 长春市中小学棋类协会 6.5 38.0 66.0
27 齐天宁, 北京市少年宫 6.5 38.0 65.5
28 龚光曜, 上海棋院 6.5 35.5 61.5
29 田博涵, 北京金马国际象棋俱乐 6.5 35.5 60.5
30 王江, 重庆棋院 6 40.5 65.5
31 李超, 北京棋院 6 40.0 65.5
32 吴思奇, 天津三孚棋牌俱乐部 6 38.0 68.5
33 张旭, 北京市少年宫 6 38.0 67.0
34 彭宇, 成都市体育局 6 34.5 60.5
35 Olivier H, 法国 6 34.0 61.5
36 张若舟, 北京金马国际象棋俱乐 6 34.0 60.5
37 潘宁远, 北京市少年宫 6 32.0 62.0
38 吕珩, 北京宣武少年宫 6 29.5 51.5
39 孙楚尧, 四川省体育局 5.5 40.0 68.0
40 袁永艺, 重庆市涪陵区体育运动委员会 5.5 39.0 66.0
41 程谜, 太原市棋类协会 5.5 36.0 63.5
42 张靖海, 青岛市体育总会 5.5 34.0 60.5
43 任令, 湖北省体育运动委员会 5.5 33.5 59.0
44 罗辰, 青岛市国际象棋协会 5.5 31.5 57.5
马天翼, 北京棋院 5.5 31.5 57.5
46 武杨, 山西省体育运动学校(山西体校 5.5 31.0 64.5
47 李传, 邯郸市体育运动委员会 5.5 31.0 58.5
48 刘路, 吉林市国际象棋学校 5.5 30.5 57.5
49 吴珺, 北京棋院 5.5 29.5 59.0
50 杨帆, 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 5.5 29.0 55.0
51 王晨帆, 北京市少年宫 5.5 24.0 57.0
52 赵诗宇, 重庆市涪陵区体育运动委员会 5.5 23.0 47.5
53 刘晨, 崇文区少年宫 5 38.0 66.0
54 张锴琛, 深圳棋院 5 36.5 64.5
55 张斯祺, 北京宣武少年宫 5 35.5 69.0
56 王帆, 北京市少年宫 5 34.5 61.5
57 吴峻, 安徽省蚌埠体育运动学校 5 34.0 63.5
58 芦迪, 北京棋院 5 32.5 63.0
59 钱松源, 邯郸市体育运动委员会 5 31.5 53.0
60 郑义, 青岛市体育总会 5 31.0 59.0
61 郑相毅, 湖北省体育运动委员会 5 29.5 61.0
62 张冬珺, 北京市朝阳区青少年活动中心 5 29.5 54.0
63 王辰, 哈尔滨市业余棋校 5 29.0 54.0
64 张巍瀚, 重庆棋院 5 28.5 52.5
65 刘硕, 沈阳市好利来俱乐部 5 27.5 54.0
66 裴晓阳, 潍坊晚报国际象棋俱乐部 5 27.0 56.0
67 齐冀, 谢军棋艺中心 5 26.0 58.0
68 吕乐笛, 北京金马国际象棋俱乐 5 25.0 56.5
69 许得滋, 潍坊晚报国际象棋俱乐部 5 21.0 45.5
70 彭闻博, 湖南省棋协 5 20.0 48.0
71 刘冬, 北京市少年宫 4.5 31.5 60.0
72 刘天, 成都棋院 4.5 29.0 55.0
73 李经玮, 青岛市体育总会 4.5 27.5 59.5
74 周晓东, 青岛市体育总会 4.5 25.5 54.0
75 孙博文, 保定少儿国际象棋棋院 4.5 24.0 53.5
76 于欧格, 哈尔滨市儿童少年活动中心 4.5 22.5 53.0
77 罗任飞, 海南汪自力高级棋校(海南省国 4.5 20.5 52.5
78 王振海, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 4.5 17.5 48.0
79 王铁钧, 沈阳市棋牌院 4 27.0 61.0
80 李峥, 北京棋院 4 27.0 59.5
81 萨其日图, 内蒙古自治区体育总会(内蒙古 4 25.0 55.0
82 艾地, 青岛市体育总会 4 24.5 57.0
83 严玺, 河北棋院 4 24.0 56.5
84 李颂, 邯郸市体育运动委员会 4 21.0 56.5
85 张海翰, 广东迈特兴华队 4 19.0 46.0
86 于阳, 山西省体育运动学校(山西体校 3.5 25.0 55.5
87 马尚, 谢军棋艺中心 3.5 22.5 56.0
88 徐宏亮, 大连市体育运动委员会 3.5 22.0 48.0
89 汪磊, 谢军棋艺中心 3.5 20.5 50.0
90 鲁超, 广东迈特兴华队 3.5 18.5 52.0
91 李旭鹏, 北京金马国际象棋俱乐 3 13.0 45.5
92 王晓晨, 河北棋院 2.5 11.5 45.5
93 海力夫, 谢军棋艺中心 1 8.0 48.5
|