|
第十届“李成智杯”全国少年儿童国际象棋冠军赛 -
男十二组
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 魏晨鹏, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 9.5 145:W 161:W 53:W 22:W 10:W 16:W 7:W 2:L 13:W 23:W 5:D
2 邱彤, 河北棋院 9 38:W 64:D 43:W 41:W 5:D 36:W 26:W 1:W 6:W 7:D 13:D
3 李峥喆, 沈阳市棋牌院 8.5 116:W 106:W 79:W 36:L 33:D 43:W 14:D 57:W 10:W 12:D 23:W
4 余瑞源, 广东省澄海市城南小学 8.5 75:W 23:W 22:L 37:W 59:W 14:D 38:W 13:L 56:W 21:W 16:W
5 佘飞, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 8 51:W 15:W 83:W 17:D 2:D 28:W 8:W 12:D 9:D 6:D 1:D
6 贾昊翔, 温州市国际象棋协会 8 108:W 141:W 59:W 10:L 31:W 56:W 21:W 16:W 2:L 5:D 12:D
7 张骏迪, 江苏无锡新蕾国际象棋俱乐部 8 158:W 39:W 11:D 55:W 18:W 24:W 1:L 15:D 27:W 2:D 9:D
8 朱莅哲, 镇江棋院 8 85:W 68:W 24:D 9:W 17:W 23:W 5:L 25:D 12:L 39:W 22:W
9 房硕, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 8 174:W 14:W 57:D 8:L 141:W 44:W 33:W 17:W 5:D 16:D 7:D
10 洪一凡, 广州棋艺社 8 118:W 126:W 69:W 6:W 1:L 11:L 20:W 19:W 3:L 26:W 27:W
11 万云国, 青岛市国际象棋协会 8 46:W 44:W 7:D 61:W 21:D 10:W 16:L 22:L 80:W 31:W 37:W
12 王立栋, 上海棋院 8 16:L 138:W 159:W 20:W 19:W 54:D 24:W 5:D 8:W 3:D 6:D
13 陈霁, 佛山市石湾棋院 8 60:D 90:W 65:L 121:W 126:W 66:W 78:W 4:W 1:L 37:W 2:D
14 陈阵, 太原市棋类协会 8 91:W 9:L 102:W 99:W 27:W 4:D 3:D 56:D 17:W 15:D 25:W
15 程怀宇, 太原市棋类协会 8 48:W 5:L 46:W 71:D 64:W 60:W 57:W 7:D 22:D 14:D 30:W
16 宁云龙, 沈阳市棋牌院 7.5 12:W 149:W 58:W 57:W 36:W 1:L 11:W 6:L 41:W 9:D 4:L
17 徐克寒, 北京市海淀区实验小学 7.5 96:W 95:W 26:W 5:D 8:L 29:W 53:W 9:L 14:L 90:W 40:W
18 戴亦凡, 湖北省体育运动委员会 7.5 62:W 80:W 37:W 21:D 7:L 25:L 108:W 36:W 30:L 56:W 42:W
19 马群, 青岛市国际象棋协会 7.5 52:D 112:W 25:W 31:D 12:L 123:W 59:W 10:L 33:W 47:D 38:W
20 梅可辰, 北京金马国际象棋俱乐 7.5 56:W 59:L 72:W 12:L 106:W 31:W 10:L 35:D 36:W 43:W 46:W
21 吴禹, 辽宁省本溪市棋院 7 171:W 162:W 40:W 18:D 11:D 78:D 6:L 54:W 32:W 4:L 24:D
22 王琪飚, 河北棋院 7 93:W 27:W 4:W 1:L 78:L 92:W 85:W 11:W 15:D 30:D 8:L
23 李志骥, 深圳建安小学 7 109:W 4:L 151:W 68:W 39:W 8:L 79:W 62:W 25:W 1:L 3:L
24 谢雪墩, 北京市少年宫 7 129:W 47:W 8:D 65:W 29:W 7:L 12:L 41:L 82:W 63:W 21:D
25 李大卫, 北京市少年宫 7 159:W 65:D 19:L 70:W 41:W 18:W 54:W 8:D 23:L 53:W 14:L
26 魏铭宏, 温州市国际象棋协会 7 172:W 103:W 17:L 58:W 30:W 82:W 2:L 27:L 28:W 10:L 55:W
27 谌书剑, 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 7 94:W 22:L 73:W 62:W 14:L 50:W 48:W 26:W 7:L 55:W 10:L
28 周沄峰, 沈阳市国际象棋协会 7 156:W 130:W 29:D 60:W 54:D 5:L 36:D 53:D 26:L 80:W 68:W
29 周胤, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 7 30:W 49:W 28:D 86:W 24:L 17:L 72:W 42:D 51:D 34:D 53:W
30 林迟, 辽宁省本溪市棋院 7 29:L 155:W 95:W 69:W 26:L 65:W 80:D 60:W 18:W 22:D 15:L
31 李同宇, 北京市少年宫 7 88:W 55:D 121:W 19:D 6:L 20:L 92:W 140:W 70:W 11:L 66:W
32 刘聪, 北京市朝阳区青少年活动中心 7 170:W 57:L 94:W 44:D 80:D 48:D 64:W 38:W 21:L 41:W 35:D
33 谢博文, 北京市朝阳区青少年活动中心 7 63:L 168:W 89:W 84:W 3:D 61:W 9:L 55:D 19:L 67:W 70:W
34 桑超然, 温州市体育局 7 53:L 89:L 134:W 145:D 114:W 97:W 82:W 67:W 37:L 29:D 58:W
35 朱海韵, 北京市少年宫 7 78:L 88:D 142:L 158:W 117:W 121:D 77:W 20:D 93:W 51:W 32:D
36 杜少龙, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 6.5 110:W 175:W 63:W 3:W 16:L 2:L 28:D 18:L 20:L 81:W 89:W
37 霍唯雨, 深圳棋院 6.5 140:W 146:W 18:L 4:L 93:W 39:D 66:W 78:W 34:W 13:L 11:L
38 张彤, 广东省澄海市城南小学 6.5 2:L 152:W 100:W 83:W 81:W 53:D 4:L 32:L 61:W 78:W 19:L
39 仇解, 青岛市体育总会 6.5 128:W 7:L 76:W 123:W 23:L 37:D 44:W 80:D 73:W 8:L 50:D
40 封宗剑, 青岛市国际象棋协会 6.5 72:W 76:W 21:L 106:W 56:L 59:L 112:W 120:W 43:D 49:W 17:L
41 王嘉木, 哈尔滨市儿童少年活动中心 6.5 150:W 45:D 84:W 2:L 25:L 109:W 111:W 24:W 16:L 32:L 91:W
42 高雄, 上海棋院 6.5 89:W 53:L 97:W 67:D 61:L 115:W 81:W 29:D 63:D 54:W 18:L
43 张少君, 山西省体育运动学校(山西体校 6.5 54:D 143:W 2:L 114:W 67:W 3:L 61:D 83:W 40:D 20:L 84:W
44 肖志刚, 中国国际象棋函授学校 6.5 77:W 11:L 109:W 32:D 107:W 9:L 39:L 111:D 103:D 121:W 83:W
45 冯硕, 北京市朝阳区青少年活动中心 6.5 98:W 41:D 64:L 80:L 167:W 73:D 50:W 46:D 57:D 79:W 47:D
46 王薄, 山西省国际象棋协会 6.5 11:L 51:W 15:L 100:W 113:D 107:D 142:W 45:D 81:W 91:W 20:L
47 王宏宇, 鞍山市体育总会 6.5 101:W 24:L 61:L 77:L 171:W 99:W 107:W 85:D 87:W 19:D 45:D
48 徐骏龙, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 6.5 15:L 158:W 99:L 163:W 51:W 32:D 27:L 101:W 91:L 87:W 78:W
49 潘月琳, 青岛市体育总会 6.5 70:+ 29:L 130:D 142:L 144:D 95:D 126:W 65:W 60:W 40:L 90:+
50 陈翔, 重庆市涪陵区体育运动委员会 6.5 143:D 54:L 150:W 113:D 83:W 27:L 45:L 142:W 111:W 88:W 39:D
51 贾京衢, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 6.5 5:L 46:L 156:W 95:W 48:L 147:W 98:W 59:W 29:D 35:L 82:W
52 秦闯, 青岛市国际象棋协会 6.5 19:D 167:W 60:L 88:L 162:W 70:D 121:D 66:D 69:D 93:W 95:W
53 陈汉超, 成都棋院 6 34:W 42:W 1:L 120:W 79:W 38:D 17:L 28:D 58:W 25:L 29:L
54 米剑宇, 天津国际象棋队 6 43:D 50:W 87:W 64:W 28:D 12:D 25:L 21:L 105:W 42:L 75:D
55 唐翰, 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 6 169:W 31:D 105:W 7:L 86:W 57:L 94:W 33:D 62:W 27:L 26:L
56 姚玮昕, 上海市奉贤县南桥镇奋搏棋社 6 20:L 171:W 162:W 92:W 40:W 6:L 140:W 14:D 4:L 18:L 60:D
57 胡洋, 河北棋院 6 107:W 32:W 9:D 16:L 87:W 55:W 15:L 3:L 45:D 58:L 112:W
58 额日和木, 内蒙古自治区体育总会(内蒙古 6 138:W 164:W 16:L 26:L 159:W 96:W 62:L 110:W 53:L 57:W 34:L
59 楼一平, 上海棋院 6 117:W 20:W 6:L 140:W 4:L 40:W 19:L 51:L 109:W 68:L 118:W
60 朱岩, 哈尔滨市儿童少年活动中心 6 13:D 127:W 52:W 28:L 103:W 15:L 104:W 30:L 49:L 132:W 56:D
61 吴桓, 海南汪自力高级棋校(海南省国 6 90:D 135:W 47:W 11:L 42:W 33:L 43:D 79:D 38:L 122:W 62:D
62 马文君, 上海棋院 6 18:L 77:W 146:W 27:L 63:W 142:W 58:W 23:L 55:L 89:D 61:D
63 吴迪, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 6 33:W 120:W 36:L 79:L 62:L 151:W 86:W 68:W 42:D 24:L 64:D
64 赵世伟, 天津三孚棋牌俱乐部 6 113:W 2:D 45:W 54:L 15:L 91:W 32:L 84:D 107:W 83:D 63:D
65 魏源, 大连市体育运动委员会 6 153:W 25:D 13:W 24:L 75:D 30:L 124:D 49:L 99:W 104:W 72:D
66 李悦, 北京市少年宫 6 71:- 169:W 74:D 127:W 108:W 13:L 37:L 52:D 128:W 73:W 31:L
67 侯明伦, 北京棋院 6 95:L 111:W 116:W 42:D 43:L 122:W 71:W 34:L 79:D 33:L 120:W
68 高雨晨, 北京市海淀区实验小学 6 134:W 8:L 161:W 23:L 84:L 144:W 89:W 63:L 104:W 59:W 28:L
69 秦昊天, 四川省体育局 6 147:W 71:W 10:L 30:L 72:D 108:L 76:D 123:W 52:D 103:W 74:D
70 邱嘉淳, 法国 6 49:- 124:D 112:W 25:L 127:W 52:D 106:W 103:W 31:L 76:W 33:L
71 马隆, 保定少儿国际象棋棋院 6 66:+ 69:L 131:W 15:D 142:D 81:D 67:L 91:L 97:D 107:W 114:W
72 陶思拓, 北京市少年宫 6 40:L 118:W 20:L 148:W 69:D 126:W 29:L 117:W 78:L 85:W 65:D
73 武威, 山西省国际象棋协会 6 83:L 91:W 27:L 110:D 143:W 45:D 113:W 88:W 39:L 66:L 115:W
74 李业涛, 青岛市体育总会 6 133:W 81:L 66:D 93:D 140:L 118:W 88:L 113:W 110:W 95:D 69:D
75 顾昊旻, 大连市体育运动委员会 6 4:L 157:W 85:L 152:W 65:D 88:D 93:D 87:L 102:W 117:W 54:D
76 陈宇腾, 青岛市体育总会 6 163:W 40:L 39:L 118:L 164:W 133:D 69:D 92:W 140:W 70:L 110:W
77 夏冬祺, 哈尔滨市业余棋校 6 44:L 62:L 170:W 47:W 125:W 80:L 35:L 104:L 166:W 128:W 105:W
78 黄山松, 江苏棋院 5.5 35:W 105:D 104:W 81:D 22:W 21:D 13:L 37:L 72:W 38:L 48:L
79 仝文恺, 太原市棋类协会 5.5 114:W 97:W 3:L 63:W 53:L 89:W 23:L 61:D 67:D 45:L 98:D
80 柳溪, 青岛市国际象棋协会 5.5 152:W 18:L 93:D 45:W 32:D 77:W 30:D 39:D 11:L 28:L 100:D
81 张诚, 北京市海淀区实验小学 5.5 154:W 74:W 86:D 78:D 38:L 71:D 42:L 94:W 46:L 36:L 141:W
82 马延鋆, 山西省国际象棋协会 5.5 87:D 142:W 92:D 85:D 88:W 26:L 34:L 116:W 24:L 101:W 51:L
83 陈舒宇, 北京金马国际象棋俱乐 5.5 73:W 125:W 5:L 38:L 50:L 160:W 141:W 43:L 86:W 64:D 44:L
84 王硕, 北京棋院 5.5 102:W 151:W 41:L 33:L 68:W 94:L 87:D 64:D 122:D 120:W 43:L
85 苏智伟, 海南汪自力高级棋校(海南省国 5.5 8:L 134:W 75:W 82:D 104:D 166:W 22:L 47:D 90:L 72:L 121:W
86 王子昂, 北京市海淀区实验小学 5.5 100:W 144:W 81:D 29:L 55:L 110:D 63:L 131:W 83:L 148:W 97:D
87 李乐文, 湖北省体育运动委员会 5.5 82:D 166:W 54:L 105:W 57:L 98:D 84:D 75:W 47:L 48:L 122:W
88 潘智, 海南汪自力高级棋校(海南省国 5.5 31:L 35:D 136:W 52:W 82:L 75:D 74:W 73:L 141:W 50:L 94:D
89 李建波, 天津市少年儿童业余棋校 5.5 42:L 34:W 33:L 116:W 120:W 79:L 68:L 147:W 106:W 62:D 36:L
90 张阅川, 北京棋院 5.5 61:D 13:L 127:L 173:W 102:W 103:D 101:D 98:W 85:W 17:L 49:-
91 王雨宸, 深圳荔园小学 5.5 14:L 73:L 139:W 129:W 94:D 64:L 167:W 71:W 48:W 46:L 41:L
92 朱天龙, 辽宁省本溪市棋院 5.5 119:W 104:D 82:D 56:L 128:W 22:L 31:L 76:L 146:W 125:D 132:W
93 李子奇, 安徽省蚌埠体育运动学校 5.5 22:L 98:W 80:D 74:D 37:L 128:W 75:D 108:W 35:L 52:L 125:W
94 刘亚光, 太原市棋类协会 5.5 27:L 176:+ 32:L 131:W 91:D 84:W 55:L 81:L 143:W 114:D 88:D
95 靳涵博, 北京金马国际象棋俱乐 5.5 67:W 17:L 30:L 51:L 163:W 49:D 127:D 153:W 124:W 74:D 52:L
96 王昊, 北京棋院 5.5 17:L 153:W 160:W 104:L 99:W 58:L 103:L 127:D 132:L 149:W 136:W
97 刘明珂, 保定少儿国际象棋棋院 5.5 132:W 79:L 42:L 151:W 122:D 34:L 116:L 135:W 71:D 106:W 86:D
98 吴韡, 江苏棋院 5.5 45:L 93:L 176:+ 130:W 109:D 87:D 51:L 90:L 152:W 111:W 79:D
99 吴经纬, 汕头市龙湖区绿茵小学 5.5 130:L 139:W 48:W 14:L 96:L 47:L 138:D 156:W 65:L 159:W 129:W
100 吴庆丰, 汕头市龙湖区绿茵小学 5.5 86:L 137:W 38:L 46:L 157:W 116:D 122:D 112:D 127:D 147:W 80:D
101 阎政吉, 山西省国际象棋协会 5.5 47:L 129:L 138:W 159:L 156:W 125:W 90:D 48:L 119:W 82:L 127:W
102 赵阳, 北京市少年宫 5.5 84:L 165:W 14:L 167:D 90:L 129:L 162:W 138:W 75:L 145:W 134:W
103 张达禹, 崇文区少年宫 5 155:W 26:L 129:W 126:D 60:L 90:D 96:W 70:L 44:D 69:L 117:D
104 王骏天, 山西省国际象棋协会 5 111:W 92:D 78:L 96:W 85:D 140:L 60:L 77:W 68:L 65:L 158:W
105 程洋, 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 5 157:W 78:D 55:L 87:L 150:W 111:L 133:W 109:D 54:L 140:W 77:L
106 乔梁, 谢军棋艺中心 5 115:W 3:L 175:+ 40:L 20:L 130:W 70:L 166:W 89:L 97:L 142:W
107 董泽弘, 北京市朝阳区青少年活动中心 5 57:L 170:W 125:W 141:D 44:L 46:D 47:L 129:W 64:L 71:L 147:W
108 刘志俐, 潍坊晚报国际象棋俱乐部 5 6:L 113:D 133:W 143:W 66:L 69:W 18:L 93:L 117:L 130:D 140:W
109 樊聿弘, 大连市体育运动委员会 5 23:L 145:W 44:L 164:W 98:D 41:L 115:W 105:D 59:L 134:D 119:D
110 刘琦, 武汉体育馆棋类培训中心 5 36:L 122:L 147:W 73:D 137:W 86:D 123:W 58:L 74:L 124:W 76:L
111 张智超, 青岛市体育总会 5 104:L 67:L 165:W 161:D 145:W 105:W 41:L 44:D 50:L 98:L 155:W
112 任裕炜, 北京市朝阳区青少年活动中心 5 121:D 19:L 70:L 155:W 133:D 148:W 40:L 100:D 118:D 131:W 57:L
113 张博洋, 谢军棋艺中心 5 64:L 108:D 135:W 50:D 46:D 141:D 73:L 74:L 136:D 116:D 154:W
114 张勤雨, 大连市体育运动委员会 5 79:L 132:W 122:D 43:L 34:L 135:D 150:D 133:W 116:W 94:D 71:L
115 邓晨晖, 保定少儿国际象棋棋院 5 106:L 116:L 132:W 137:D 135:W 42:L 109:L 150:W 125:D 154:W 73:L
116 杨俊杰, 山西省国际象棋协会 5 3:L 115:W 67:L 89:L 131:W 100:D 97:W 82:L 114:L 113:D 148:W
117 信斯明, 北京市海淀区实验小学 5 59:L 128:L 119:D 136:W 35:L 161:W 145:W 72:L 108:W 75:L 103:D
118 田正, 太原市棋类协会 5 10:L 72:L 172:W 76:W 123:L 74:L 119:D 165:W 112:D 141:W 59:L
119 王小明, 哈尔滨市儿童少年活动 5 92:L 140:L 117:D 135:L 129:D 164:W 118:D 167:W 101:L 150:W 109:D
120 韩宣智, 北京市海淀区实验小学 4.5 168:W 63:L 144:W 53:L 89:L 152:W 166:W 40:L 121:D 84:L 67:L
121 乔挚, 北京市海淀区实验小学 4.5 112:D 136:W 31:L 13:L 149:W 35:D 52:D 124:D 120:D 44:L 85:L
122 张可威, 吉林市国际象棋学校 4.5 175:L 110:W 114:D 166:D 97:D 67:L 100:D 134:W 84:D 61:L 87:L
123 王双庆, 黑龙江省棋类训练中心 4.5 162:L 148:W 164:W 39:L 118:W 19:L 110:L 69:L 129:L 144:W 130:D
124 谭森仁, 佛山市石湾棋院 4.5 126:L 70:D 167:D 144:D 130:D 159:W 65:D 121:D 95:L 110:L 133:D
125 黄韵楷, 佛山市石湾棋院 4.5 176:+ 83:L 107:L 146:W 77:L 101:L 143:D 144:W 115:D 92:D 93:L
126 张少朋, 北京市朝阳区棋类培训学校国际 4.5 124:W 10:L 149:W 103:D 13:L 72:L 49:L 145:L 161:D 157:D 160:W
127 刘煜, 太原市棋类协会 4.5 167:D 60:L 90:W 66:L 70:L 162:W 95:D 96:D 100:D 129:D 101:L
128 陈阳, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 4.5 39:L 117:W 140:L 171:W 92:L 93:L 148:W 152:W 66:L 77:L 131:D
129 孔德涛, 北京棋院 4.5 24:L 101:W 103:L 91:L 119:D 102:W 153:D 107:L 123:W 127:D 99:L
130 于沛, 大连市体育运动委员会 4.5 99:W 28:L 49:D 98:L 124:D 106:L 136:D 143:L 172:W 108:D 123:D
131 梁优, 海南汪自力高级棋校(海南省国 4.5 141:L 147:W 71:L 94:L 116:L 157:W 137:W 86:L 153:W 112:L 128:D
132 李辉, 山西省体育运动学校(山西体校 4.5 97:L 114:L 115:L 134:D 174:W 138:D 159:D 155:W 96:W 60:L 92:L
133 张凌宇, 北京市海淀区实验小学 4.5 74:L 154:D 108:L 174:W 112:D 76:D 105:L 114:L 139:D 153:W 124:D
134 王圣普, 长春市中小学棋类协会 4.5 68:L 85:L 34:L 132:D 154:W 150:D 151:W 122:L 170:W 109:D 102:L
135 武承睿, 北京市朝阳区青少年活动中心 4.5 166:D 61:L 113:L 119:W 115:L 114:D 144:D 97:L 155:D 167:W 139:D
136 阮晨, 北京市少年宫 4.5 142:D 121:L 88:L 117:L 158:D 156:D 130:D 151:W 113:D 143:W 96:L
137 徐永昌, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 4.5 144:L 100:L 168:W 115:D 110:L 143:D 131:L 139:D 167:D 146:D 162:W
138 刘维熙, 河北棋院 4.5 58:L 12:L 101:L 169:W 153:D 132:D 99:D 102:L 149:L 171:W 163:W
139 李思成, 北京市少年宫 4.5 161:L 99:L 91:L 153:L 172:W 171:L 158:W 137:D 133:D 152:W 135:D
140 许沐之, 安徽省蚌埠体育运动学校 4 37:L 119:W 128:W 59:L 74:W 104:W 56:L 31:L 76:L 105:L 108:L
141 王天育, 北京市少年宫 4 131:W 6:L 163:W 107:D 9:L 113:D 83:L 146:W 88:L 118:L 81:L
142 杜健, 保定少儿国际象棋棋院 4 136:D 82:L 35:W 49:W 71:D 62:L 46:L 50:L 154:L 161:W 106:L
143 柴辛未, 湖南省棋协 4 50:D 43:L 174:W 108:L 73:L 137:D 125:D 130:W 94:L 136:L 145:D
144 刘天元, 北京金马国际象棋俱乐 4 137:W 86:L 120:L 124:D 49:D 68:L 135:D 125:L 160:W 123:L 149:D
145 谢知宇, 重庆棋院 4 1:L 109:L 157:W 34:D 111:L 158:W 117:L 126:W 147:L 102:L 143:D
146 常成, 海南汪自力高级棋校(海南省国 4 173:W 37:L 62:L 125:L 151:L 174:W 160:W 141:L 92:L 137:D 150:D
147 李业, 北京宣武少年宫 4 69:L 131:L 110:L 168:W 161:W 51:L 171:W 89:L 145:W 100:L 107:L
148 林骁恺, 福建省棋牌协会 4 149:L 123:L 153:W 72:L 170:W 112:L 128:L 163:W 157:W 86:L 116:L
149 胡佳德, 河北棋院 4 148:W 16:L 126:L 162:D 121:L 167:L 155:L 169:W 138:W 96:L 144:D
150 李子天, 河北棋院 4 41:L 174:D 50:L 154:W 105:L 134:D 114:D 115:L 165:W 119:L 146:D
151 李金璞, 北京金马国际象棋俱乐 4 165:W 84:L 23:L 97:L 146:W 63:L 134:L 136:L 171:W 155:L 167:W
152 王长豪, 河北棋院 4 80:L 38:L 173:W 75:L 175:+ 120:L 170:W 128:L 98:L 139:L 166:W
153 朱霄迪, 北京市海淀区实验小学 4 65:L 96:L 148:L 139:W 138:D 155:W 129:D 95:L 131:L 133:L 159:W
154 付杰润, 成都棋院 4 81:L 133:D 166:L 150:L 134:L 173:W 161:D 171:W 142:W 115:L 113:L
155 刘君禹, 太原市棋类协会 4 103:L 30:L 158:D 112:L 169:W 153:L 149:W 132:L 135:D 151:W 111:L
156 雷则鸣, 湖北省体育运动委员会 4 28:L 160:L 51:L 172:W 101:L 136:D 163:W 99:L 158:L 168:W 157:D
157 扬远帆, 北京市少年宫 4 105:L 75:L 145:L 165:W 100:L 131:L 169:W 159:W 148:L 126:D 156:D
158 杨正, 保定少儿国际象棋棋院 4 7:L 48:L 155:D 35:L 136:D 145:L 139:L 174:W 156:W 166:W 104:L
159 朱光, 福建省棋牌协会 3.5 25:L 172:W 12:L 101:W 58:L 124:L 132:D 157:L 168:W 99:L 153:L
160 李骁, 谢军棋艺中心 3.5 164:L 156:W 96:L 175:+ 166:L 83:L 146:L 161:D 144:L 165:W 126:L
161 施展, 北京棋院 3.5 139:W 1:L 68:L 111:D 147:L 117:L 154:D 160:D 126:D 142:L 169:D
162 扬志鹏, 北京棋院 3.5 123:W 21:L 56:L 149:D 52:L 127:L 102:L 168:L 173:W 172:W 137:L
163 马骏, 吉林市国际象棋学校 3.5 76:L 173:W 141:L 48:L 95:L 165:D 156:L 148:L 164:W 170:W 138:L
164 张辽, 谢军棋艺中心 3.5 160:W 58:L 123:L 109:L 76:L 119:L 172:L 173:D 163:L 174:+ 170:W
165 莫哲晞, 香港国际象棋总会 3.5 151:L 102:L 111:L 157:L 176:+ 163:D 175:+ 118:L 150:L 160:L 172:W
166 骆可强, 成都市体育局 3 135:D 87:L 154:W 122:D 160:W 85:L 120:L 106:L 77:L 158:L 152:L
167 姚靖楠, 谢军棋艺中心 3 127:D 52:L 124:D 102:D 45:L 149:W 91:L 119:L 137:D 135:L 151:L
168 冯帅, 河北棋院 3 120:L 33:L 137:L 147:L 173:D 172:L 176:+ 162:W 159:L 156:L 174:D
169 毛一扬, 河北棋院 3 55:L 66:L 171:L 138:L 155:L 176:+ 157:L 149:L 174:+ 173:D 161:D
170 彭铭源, 香港国际象棋总会 2.5 32:L 107:L 77:L 176:+ 148:L 175:+ 152:L 172:D 134:L 163:L 164:L
171 董日雨, 河北棋院 2.5 21:L 56:L 169:W 128:L 47:L 139:W 147:L 154:L 151:L 138:L 173:D
172 Rory Grie, 香港国际象棋总会 2.5 26:L 159:L 118:L 156:L 139:L 168:W 164:W 170:D 130:L 162:L 165:L
173 莫哲昕, 香港国际象棋总会 2.5 146:L 163:L 152:L 90:L 168:D 154:L 174:D 164:D 162:L 169:D 171:D
174 张潜, 谢军棋艺中心 1.5 9:L 150:D 143:L 133:L 132:L 146:L 173:D 158:L 169:- 164:- 168:D
175 阎忱, 北京市海淀区实验小学 1 122:W 36:L 106:- 160:- 152:- 170:- 165:- 0: 0: 0: 0:
176 王罡, 河北棋院 0 125:- 94:- 98:- 170:- 165:- 169:- 168:- 0: 0: 0: 0:
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分
1 魏晨鹏, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 9.5 61.5 76.0
2 邱彤, 河北棋院 9 56.0 80.5
3 李峥喆, 沈阳市棋牌院 8.5 51.0 72.5
4 余瑞源, 广东省澄海市城南小学 8.5 50.0 75.5
5 佘飞, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 8 53.5 85.0
6 贾昊翔, 温州市国际象棋协会 8 53.5 75.5
7 张骏迪, 江苏无锡新蕾国际象棋俱乐部 8 53.0 80.5
8 朱莅哲, 镇江棋院 8 51.5 77.5
9 房硕, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 8 50.5 72.0
10 洪一凡, 广州棋艺社 8 50.0 78.5
11 万云国, 青岛市国际象棋协会 8 49.0 75.5
12 王立栋, 上海棋院 8 48.5 76.0
13 陈霁, 佛山市石湾棋院 8 48.0 71.5
14 陈阵, 太原市棋类协会 8 47.5 77.0
15 程怀宇, 太原市棋类协会 8 47.5 75.0
16 宁云龙, 沈阳市棋牌院 7.5 54.0 79.0
17 徐克寒, 北京市海淀区实验小学 7.5 48.0 75.0
18 戴亦凡, 湖北省体育运动委员会 7.5 46.0 71.0
19 马群, 青岛市国际象棋协会 7.5 44.5 72.0
20 梅可辰, 北京金马国际象棋俱乐 7.5 41.0 72.5
21 吴禹, 辽宁省本溪市棋院 7 48.0 70.0
22 王琪飚, 河北棋院 7 47.5 78.0
23 李志骥, 深圳建安小学 7 47.0 74.5
24 谢雪墩, 北京市少年宫 7 46.0 73.0
25 李大卫, 北京市少年宫 7 46.0 72.0
26 魏铭宏, 温州市国际象棋协会 7 46.0 70.5
27 谌书剑, 重庆市渝中区鼎典棋牌俱乐部 7 45.0 74.5
28 周沄峰, 沈阳市国际象棋协会 7 44.5 66.5
29 周胤, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 7 44.0 72.5
30 林迟, 辽宁省本溪市棋院 7 43.5 69.5
31 李同宇, 北京市少年宫 7 42.0 68.5
32 刘聪, 北京市朝阳区青少年活动中心 7 42.0 65.5
33 谢博文, 北京市朝阳区青少年活动中心 7 41.5 68.0
34 桑超然, 温州市体育局 7 37.0 61.5
35 朱海韵, 北京市少年宫 7 35.5 61.0
36 杜少龙, 济南齐鲁晚报国际象棋俱乐部 6.5 43.5 70.0
37 霍唯雨, 深圳棋院 6.5 43.0 70.5
38 张彤, 广东省澄海市城南小学 6.5 42.0 70.0
39 仇解, 青岛市体育总会 6.5 41.5 69.0
40 封宗剑, 青岛市国际象棋协会 6.5 41.5 66.0
41 王嘉木, 哈尔滨市儿童少年活动中心 6.5 41.0 69.0
42 高雄, 上海棋院 6.5 40.5 66.0
43 张少君, 山西省体育运动学校(山西体校 6.5 39.5 69.5
44 肖志刚, 中国国际象棋函授学校 6.5 37.5 65.5
45 冯硕, 北京市朝阳区青少年活动中心 6.5 37.0 63.5
46 王薄, 山西省国际象棋协会 6.5 36.5 67.0
47 王宏宇, 鞍山市体育总会 6.5 35.5 62.5
48 徐骏龙, 上海国际象棋小世界棋艺俱乐部 6.5 35.0 63.5
49 潘月琳, 青岛市体育总会 6.5 35.0 59.5
50 陈翔, 重庆市涪陵区体育运动委员会 6.5 35.0 59.0
51 贾京衢, 哈尔滨市南岗区宏光棋校 6.5 34.5 65.5
52 秦闯, 青岛市国际象棋协会 6.5 34.5 59.0
53 陈汉超, 成都棋院 6 44.0 74.0
