2011年广东省国际象棋等级赛成绩公布

申报表下载

U7无级组

名次表

名次 姓名            组别 俱乐部         积分 累进分 对手分 中间分 赢棋数

 1    陈永韬 (152)  U7   珠海国象协会   8.5    44.0   51.5   40.5      8
 2    梁路晴 (112)  U7   中山天马       8      42.0   55.5   44.5      8
 3    潘灏文 (118)  U7   深圳章钟俱乐部 8      41.0   50.5   41.5      8
 4    贺泓毅 (111)  U7   中山东区       7      40.0   59.0   45.5      7
 5    黄丽 (45)     U7   顺德今明棋苑   7      39.0   58.5   45.5      7
 6    程皓 (69)     U7   中山东区       7      38.0   54.5   41.5      7
 7    王岩昊 (46)   U7   中山东区       7      37.0   53.0   41.0      7
 8    邓悦玥 (1)    U7   中山石岐幼儿园 7      36.0   56.0   44.0      7
 9    杨恒镔 (56)   U7   顺德今明棋苑   7      35.0   53.0   41.0      7
 10   杨政烨 (122)  U7   中山市机关二幼 7      35.0   48.0   38.0      7
 11   汤凯皓 (2)    U7   中山市机关二幼 7      34.0   46.5   35.5      7
 12   罗梓洋 (161)  U7   中山东区       7      32.0   45.5   36.0      7
 13   吴勍 (13)     U7   潮州           6.5    37.0   59.0   45.0      6
 14   杨文睿 (148)  U7   中山火炬图书馆 6.5    34.5   54.0   42.5      6
 15   郑博文 (169)  U7   个人           6.5    33.5   49.5   39.0      5
 16   蓝浩源 (79)   U7   佛山南粤棋院   6.5    33.0   51.0   41.0      4
 17   郑一诺 (165)  U7   中山石岐幼儿园 6.5    32.5   49.0   38.0      6
 18   林靖熙 (136)  U7   中山石岐幼儿园 6.5    30.5   50.0   39.0      6
 19   古霆均 (107)  U7   石岐第一小学   6.5    29.0   45.0   36.5      6
 20   李彦瑶 (109)  U7   中山市机关二幼 6      35.0   53.0   40.5      6
 21   郭宜洲 (173)  U7   中山火炬图书馆 6      34.5   47.5   36.0      5
 22   谢梓优 (133)  U7   番禺区富都小学 6      34.0   48.5   38.5      6
 23   陈永斐 (125)  U7   中山市机关三幼 6      33.0   50.5   38.5      6
 24   袁子翀 (141)  U7   个人           6      33.0   49.5   38.5      6
 25   陈皓 (151)    U7   中山市机关三幼 6      32.0   49.5   38.5      6
 26   罗靖然 (123)  U7   中山火炬图书馆 6      31.0   44.0   36.0      6
 27   高子玥 (181)  U7   中山石岐幼儿园 6      29.0   43.5   33.5      6
 28   李诚哲 (159)  U7   中山市机关二幼 6      28.0   44.5   35.0      6
 29   吴昊 (21)     U7   中山西区中心小 6      27.5   49.0   38.5      5
 30   陈中豫 (5)    U7   中山市机关一幼 6      27.0   42.0   32.5      6
 31   张洛 (178)    U7   中山市机关二幼 6      24.0   36.0   28.0      6
 32   邓翔鸿 (158)  U7   中山市实验小学 5.5    35.0   45.5   38.5      5
 33   郑淇元 (180)  U7   中山火炬图书馆 5.5    32.5   53.5   41.0      4
 34   刘梓锋 (77)   U7   中山火炬图书馆 5.5    31.5   51.0   40.5      4
 35   李舒颖 (97)   U7   石岐实验小学   5.5    31.5   49.0   38.0      5
 36   黎梓晴 (24)   U7   中山东区       5.5    31.5   48.5   37.5      5
 37   刘晋源 (9)    U7   中山火炬图书馆 5.5    31.5   48.0   38.5      5
 38   杨少轩 (183)  U7   中山火炬图书馆 5.5    31.0   45.0   34.5      5
 39   石宝仪 (8)    U7   港口星港湾幼   5.5    30.5   48.0   37.0      5
 40   吴明阳 (62)   U7   中山火炬图书馆 5.5    30.5   47.5   39.0      5
 41   黄澍轩 (153)  U7   中山石岐幼儿园 5.5    30.0   50.5   39.5      5
 42   陈子琦 (145)  U7   中山火炬图书馆 5.5    29.5   45.5   34.5      5
 43   欧映彤 (98)   U7   中山石岐幼儿园 5.5    29.5   44.5   34.5      5
 44   黄浩彭 (54)   U7   中山翠景东方幼 5.5    29.5   43.0   33.5      5
 45   高昊彦 (88)   U7   中山火炬图书馆 5.5    29.0   50.5   39.5      4
 46   陈俊铭 (29)   U7   中山火炬图书馆 5.5    29.0   47.5   37.5      4
 47   钟显攀 (149)  U7   中山天马       5.5    28.5   47.0   36.5      5
 48   严梓晴 (52)   U7   中山东区       5.5    28.5   45.0   33.5      5
 49   梁麒峰 (170)  U7   中山东区       5.5    28.5   42.0   33.0      5
 50   廖曦桐 (172)  U7   中山市机关二幼 5.5    28.5   41.5   32.5      5
 51   刘国梁 (65)   U7   中山火炬图书馆 5.5    28.0   48.0   37.0      5
 52   周楚航 (93)   U7   天元棋社       5.5    26.5   48.5   37.5      5
 53   冯智睿 (40)   U7   天元棋社       5.5    26.5   42.0   32.0      5
 54   黄铭谦 (139)  U7   中山东区       5.5    26.0   45.0   34.5      5
 55   易诗雨 (131)  U7   中山石岐幼儿园 5.5    25.5   45.0   34.0      5
 56   孔子凡 (105)  U7   中山火炬图书馆 5.5    25.5   41.5   32.5      5
 57   詹京韬 (102)  U7   中山东区       5.5    25.5   40.5   33.0      5
 58   王湘樾 (95)   U7   中山火炬图书馆 5.5    25.5   38.0   31.5      5
 59   袁荻泓 (182)  U7   中山市机关三幼 5.5    24.5   44.0   35.0      4
 60   邱桂莹 (23)   U7   港口星港湾幼   5.5    24.5   43.5   33.5      5
 61   吕曦 (61)     U7   中山火炬图书馆 5.5    23.0   40.0   31.0      4
 62   陆沛纲 (49)   U7   中山市机关二幼 5.5    21.0   36.5   28.5      5
 63   劳相杰 (142)  U7   中山石岐幼儿园 5      31.0   49.0   38.0      5
 64   梁峻熙 (16)   U7   中山火炬图书馆 5      30.0   43.5   32.5      5
 65   欧宏栋 (67)   U7   中山雍景园幼   5      29.0   47.5   36.5      5
 66   刘銘慧 (90)   U7   中山市机关二幼 5      28.0   43.0   34.0      5
 67   黄诺瑶 (12)   U7   中山市实验小学 5      27.0   46.0   34.5      5
 68   利翊涛 (34)   U7   中山市机关二幼 5      27.0   45.0   34.0      5
 69   王耀 (143)    U7   个人           5      27.0   44.5   35.0      4
 70   张银浦 (110)  U7   中山市机关二幼 5      27.0   44.5   33.5      5
 71   马胤杰 (11)   U7   中山火炬图书馆 5      26.0   46.0   36.0      5
 72   吴智谦 (44)   U7   中山市机关一幼 5      26.0   43.5   33.5      4
 73   王钰菲 (19)   U7   中山石岐幼儿园 5      25.0   46.5   35.5      5
 74   黄梓杰 (71)   U7   中山东区       5      25.0   45.5   35.0      5
 75   林冠翰 (47)   U7   中山市实验小学 5      25.0   42.5   33.5      5
 76   钟澄 (33)     U7   中山市博文学校 5      25.0   38.5   30.5      5
      黎子玮 (43)   U7   中山市机关一幼 5      25.0   38.5   30.5      5
 78   李乐坤 (89)   U7   中山市机关二幼 5      23.0   47.0   36.0      5
 79   邓仲均 (70)   U7   个人           5      22.0   37.5   28.5      5
 80   温伟恒 (147)  U7   沙溪龙瑞幼儿园 5      21.0   41.0   31.5      5
 81   李明轩 (137)  U7   中山石岐幼儿园 5      19.5   40.5   30.0      4
 82   洪晨旭 (64)   U7   中山火炬图书馆 5      19.5   37.5   28.5      4
 83   何昕 (17)     U7   中山市机关一幼 5      19.0   36.5   28.5      5
 84   黄筱童 (78)   U7   顺德今明棋苑   4.5    31.0   51.0   38.0      4
 85   吴梓维 (156)  U7   中山市机关二幼 4.5    27.0   40.0   32.5      4
 86   李奕聪 (38)   U7   中山市机关二幼 4.5    26.0   42.0   32.5      4
 87   郑浩文 (166)  U7   中山东区       4.5    24.5   38.0   29.5      4
 88   杨子颍 (167)  U7   中山市机关二幼 4.5    23.5   36.0   28.0      4
 89   骆徵羽 (22)   U7   中山市机关一幼 4.5    23.0   36.0   27.5      4
 90   詹言 (179)    U7   中山火炬图书馆 4.5    22.5   41.0   32.0      4
 91   罗宇恒 (58)   U7   中山市机关二幼 4.5    22.5   36.0   26.5      4
 92   梁泽华 (51)   U7   中山市机关一幼 4.5    22.0   41.5   32.5      4
 93   蔡震轩 (104)  U7   中山石岐幼儿园 4.5    21.5   41.0   32.0      4
 94   李炜岚 (138)  U7   中山东区       4.5    21.0   42.5   32.5      4
 95   王子睿 (39)   U7   中山火炬图书馆 4.5    20.0   39.0   31.0      4
 96   罗恺皓 (115)  U7   中山市实验小学 4.5    19.5   44.0   34.5      4
 97   欧诗偊 (53)   U7   中山石岐幼儿园 4.5    19.5   40.5   31.5      4
 98   蔡泽洲 (168)  U7   中山市机关二幼 4.5    19.0   30.5   25.0      3
 99   黄炜桐 (32)   U7   中山杨仙逸小学 4.5    17.0   36.0   27.0      4
100   吴桐 (73)     U7   中山东区       4      26.0   49.0   38.5      4
101   邹镇铠 (164)  U7   中山市机关二幼 4      26.0   43.5   34.5      4
102   南奕冰 (134)  U7   天元棋社       4      25.0   42.0   33.0      4
103   赵宇恒 (174)  U7   中山石岐幼儿园 4      23.0   39.5   32.0      4
104   黄婉珊 (84)   U7   中山石岐幼儿园 4      22.0   38.5   30.0      4
105   柳俊文 (103)  U7   中山市机关二幼 4      22.0   37.5   29.5      4
106   孙梓恒 (76)   U7   中山市机关二幼 4      22.0   37.0   28.0      4
107   刘逸泉 (60)   U7   中山市机关三幼 4      21.0   43.0   31.5      4
108   胡晋杰 (163)  U7   中山市机关一幼 4      21.0   37.5   29.5      4
109   黄芷淇 (7)    U7   中山市机关二幼 4      20.0   43.5   33.5      4
110   陈凯然 (113)  U7   中山火炬图书馆 4      20.0   41.5   32.5      4
111   刘梓晴 (25)   U7   中山东区       4      20.0   40.0   31.0      4
112   陈玥彤 (81)   U7   个人           4      19.5   42.5   33.5      3
113   谢曦瑶 (4)    U7   中山市机关二幼 4      19.0   38.5   30.0      4
      黄子恒 (6)    U7   中山市机关二幼 4      19.0   38.5   30.0      4
115   邓博然 (63)   U7   中山石岐幼儿园 4      19.0   37.0   29.0      4
116   刘梓敬 (18)   U7   中山石岐幼儿园 4      19.0   36.0   27.5      4
117   李晖如 (37)   U7   中山市机关二幼 4      19.0   34.5   26.0      4
118   张亦弛 (160)  U7   中山市机关一幼 4      18.5   36.0   28.5      3
119   冯康岚 (50)   U7   中山市机关二幼 4      18.0   37.5   27.5      4
120   陈炳安 (132)  U7   中山火炬图书馆 4      18.0   35.5   28.0      4
121   廖亦嘉 (127)  U7   中山火炬图书馆 4      17.5   33.5   28.0      3
122   孟琳 (41)     U7   中山天马       4      17.0   39.0   30.0      4
123   马子杰 (146)  U7   天元棋社       4      17.0   35.0   26.0      4
124   王韵森 (157)  U7   珠海国象协会   4      16.0   37.0   29.5      4
125   陈子豪 (20)   U7   中山石岐幼儿园 4      16.0   36.5   25.5      4
126   马骏怡 (86)   U7   中山石岐幼儿园 4      16.0   35.5   26.5      4
127   陈艺超 (59)   U7   中山火炬图书馆 4      15.0   36.0   28.5      4
128   林启昊 (99)   U7   沙溪中心幼儿园 4      15.0   30.5   23.5      4
129   梁文烈 (91)   U7   中山火炬图书馆 4      14.0   32.5   25.5      4
130   古骐毓 (117)  U7   中山石岐幼儿园 4      14.0   32.0   26.0      4
131   孙佳敏 (140)  U7   中山火炬图书馆 3.5    23.0   39.0   31.5      3
132   刘奕阳 (85)   U7   中山市机关三幼 3.5    22.5   43.0   34.0      3
133   何婉琦 (155)  U7   中山市机关二幼 3.5    18.0   40.5   32.5      3
134   范梓坤 (100)  U7   中山市机关二幼 3.5    17.0   34.0   27.5      3
135   孙逸潇 (114)  U7   中山市机关二幼 3.5    16.5   32.0   25.0      3
136   林浩然 (126)  U7   天元棋社       3.5    16.0   42.0   32.0      3
137   龙彦均 (27)   U7   中山市机关二幼 3.5    15.5   31.5   23.5      3
138   程健峰 (87)   U7   沙溪龙瑞幼儿园 3.5    14.5   38.0   29.5      3
139   洪炜懿 (171)  U7   中山邦德幼儿园 3.5    13.5   33.0   24.5      3
140   李政轩 (57)   U7   中山市机关二幼 3.5    13.0   30.0   22.5      3
141   雷子潮 (72)   U7   中山火炬图书馆 3.5    12.0   32.0   23.5      3
142   易子杰 (35)   U7   中山市机关二幼 3      21.0   38.5   29.5      3
143   李皓泓 (121)  U7   中山东区       3      20.0   40.0   31.0      3
144   吴佳霖 (120)  U7   佛山南粤棋院   3      19.0   32.0   25.5      3
145   陆雅琪 (162)  U7   中山市机关二幼 3      19.0   31.5   26.0      3
146   黄誉 (96)     U7   中山市机关三幼 3      18.0   40.0   32.0      3
147   卢芊羽 (108)  U7   中山市机关一幼 3      18.0   38.0   29.0      3
148   贾惠闲 (119)  U7   中山石岐幼儿园 3      18.0   36.5   28.5      3
149   郑均浩 (176)  U7   中山市机关二幼 3      17.0   33.5   26.5      3
150   吴婧琳 (116)  U7   中山市机关一幼 3      17.0   32.0   26.5      3
151   罗郅嵘 (75)   U7   天元棋社       3      16.0   34.5   26.5      3
152   陈诺然 (74)   U7   中山市机关二幼 3      16.0   33.5   27.0      3
153   李泽希 (80)   U7   中山市机关一幼 3      15.0   39.0   30.5      2
154   温喜善 (124)  U7   中山火炬图书馆 3      15.0   37.5   30.0      3
155   李雨澄 (106)  U7   中山市机关一幼 3      15.0   33.0   25.5      3
156   周智泓 (101)  U7   中山东区       3      14.0   35.5   28.5      3
157   黄靖琳 (150)  U7   中山市机关二幼 3      14.0   34.5   27.5      3
158   夏芷欣 (83)   U7   中山火炬图书馆 3      12.0   32.0   24.0      3
159   朱旖彤 (144)  U7   中山市机关一幼 3      12.0   30.0   22.5      3
160   孙健铭 (30)   U7   中山市机关二幼 3      11.0   32.0   23.0      3
161   胡鸿杰 (48)   U7   中山石岐幼儿园 3      11.0   29.0   23.5      3
162   秦华晋 (94)   U7   中山市博文学校 3       7.0   26.0   19.0      3
163   蔡泽民 (130)  U7   中山市机关二幼 2.5    13.0   37.0   29.0      2
164   刘晓溢 (129)  U7   中山市机关三幼 2.5    13.0   32.5   26.5      2
165   李奕楠 (92)   U7   珠海国象协会   2.5    11.5   31.5   23.5      2
166   朱钰涵 (3)    U7   中山市机关二幼 2.5    11.0   29.5   24.0      2
167   舒径君 (175)  U7   中山市机关二幼 2.5     9.0   25.5   21.0      2
168   郭思烨 (55)   U7   中山市机关三幼 2.5     7.0   29.0   21.0      2
169   司徒瑞鹏 (82) U7   中山市机关二幼 2      14.0   28.5   23.0      2
170   潘峻峰 (68)   U7   中山市机关二幼 2      11.0   29.0   23.5      2
171   黄子越 (36)   U7   佛山南粤棋院   2      10.0   22.0   18.0      2
172   李堉林 (26)   U7   中山市机关二幼 2       9.0   32.5   23.5      2
173   关宇煜 (135)  U7   中山市机关二幼 2       9.0   30.0   24.5      2
174   李津 (14)     U7   中山市机关二幼 2       9.0   25.5   21.5      2
175   龚湘秦 (42)   U7   中山火炬图书馆 2       8.0   27.5   22.5      2
176   黄镌弘 (15)   U7   中山市机关二幼 2       7.0   33.5   24.5      2
177   周琦 (184)    U7   沙溪龙瑞幼儿园 1       8.0   27.5   20.0      0
178   陈柔君 (10)   U7   中山中心小学   1       5.0   27.5   22.0      1
179   刘诗韵 (31)   U7   中山市机关三幼 1       1.0   23.5   17.5      1
180   徐云帆 (66)   U7   中山火炬图书馆 0       0.0   22.0   15.5      0

成绩表

序号 姓名      组别 俱乐部         积分   1      2      3      4      5      6      7      8      9   

1     陈永韬   U7   珠海国象协会   8.5  107:胜  40:胜  48:胜  84:胜  20:胜  33:胜   4:胜  13:=    9:胜
2     梁路晴   U7   中山天马       8    125:胜  36:胜  39:胜  11:胜   5:胜   6:胜   8:负  21:胜  13:胜
3     潘灏文   U7   深圳章钟俱乐部 8    172:胜  68:胜  67:胜  64:胜   7:胜   4:负  36:胜   8:胜   5:胜
4     贺泓毅   U7   中山东区       7     73:胜  46:胜   8:胜  13:胜  32:胜   3:胜   1:负   5:负  21:胜
5     黄丽     U7   顺德今明棋苑   7     81:胜  55:胜  47:胜  22:胜   2:负  12:胜  14:胜   4:胜   3:负
6     程皓     U7   中山东区       7     12:胜  80:胜  38:胜  25:胜  63:胜   2:负  13:负  49:胜  24:胜
7     王岩昊   U7   中山东区       7     94:胜 102:胜  14:胜  24:胜   3:负  63:胜  10:负  25:胜  22:胜
8     邓悦玥   U7   中山石岐幼儿园 7     52:胜 126:胜   4:负  56:胜  26:胜  20:胜   2:胜   3:负  27:胜
9     杨恒镔   U7   顺德今明棋苑   7     14:负 123:胜 136:胜  47:胜  25:胜  42:胜  15:胜  10:胜   1:负
10    杨政烨   U7   中山市机关二幼 7    160:胜  86:负 119:胜  53:胜  39:胜  64:胜   7:胜   9:负  17:胜
11    汤凯皓   U7   中山市机关二幼 7    162:胜  78:胜  70:胜   2:负  33:负 147:胜  35:胜  32:胜  23:胜
12    罗梓洋   U7   中山东区       7      6:负 168:胜 158:胜  51:胜  65:胜   5:负 100:胜  40:胜  20:胜
13    吴勍     U7   潮州           6.5   56:胜  57:胜  23:胜   4:负  54:胜  22:胜   6:胜   1:=    2:负
14    杨文睿   U7   中山火炬图书馆 6.5    9:胜  91:胜   7:负  48:胜  44:胜  40:胜   5:负  37:胜  16:= 
15    郑博文   U7   个人           6.5   34:=   60:胜  16:=  132:胜 100:胜  35:胜   9:负  26:胜  29:= 
16    蓝浩源   U7   佛山南粤棋院   6.5  139:胜  41:=   15:=   27:胜  17:=   69:胜  33:=   28:胜  14:= 
17    郑一诺   U7   中山石岐幼儿园 6.5  100:负 127:胜  78:胜  74:胜  16:=   46:胜  34:胜  18:胜  10:负
18    林靖熙   U7   中山石岐幼儿园 6.5   72:=   45:负  99:胜  82:胜  19:胜  30:胜  38:胜  17:负  34:胜
19    古霆均   U7   石岐第一小学   6.5  176:胜  29:=   34:负  60:胜  18:负 109:胜  92:胜  51:胜  41:胜
20    李彦瑶   U7   中山市机关二幼 6     83:胜 111:胜  50:胜  37:胜   1:负   8:负  71:胜  33:胜  12:负
21    郭宜洲   U7   中山火炬图书馆 6    112:=  138:胜  45:胜  34:=  105:胜  43:胜  84:胜   2:负   4:负
22    谢梓优   U7   番禺区富都小学 6    122:胜  75:胜 142:胜   5:负  37:胜  13:负  73:胜  36:胜   7:负
23    陈永斐   U7   中山市机关三幼 6     76:胜  77:胜  13:负  73:胜  30:胜  36:负  64:胜  39:胜  11:负
24    袁子翀   U7   个人           6     62:胜 115:胜  86:胜   7:负  36:负  68:胜  48:胜  44:胜   6:负
25    陈皓     U7   中山市机关三幼 6    127:胜 100:胜  51:胜   6:负   9:负  86:胜  52:胜   7:负  66:胜
26    罗靖然   U7   中山火炬图书馆 6    179:胜 117:胜  37:负  71:胜   8:负  77:胜  67:胜  15:负  68:胜
27    高子玥   U7   中山石岐幼儿园 6     78:负 129:胜 146:胜  16:负 112:胜 132:胜  65:胜  60:胜   8:负
28    李诚哲   U7   中山市机关二幼 6     65:负  97:胜 151:胜  40:负  79:胜  74:胜  76:胜  16:负  75:胜
29    吴昊     U7   中山西区中心小 6    110:胜  19:=   41:负  45:负  96:胜  62:胜  59:胜  38:胜  15:= 
30    陈中豫   U7   中山市机关一幼 6     35:负 156:胜  90:胜 143:胜  23:负  18:负 146:胜  78:胜  32:胜
31    张洛     U7   中山市机关二幼 6    126:负 165:胜  52:负 153:胜 104:负 141:胜 106:胜  74:胜  86:胜
32    邓翔鸿   U7   中山市实验小学 5.5  180:胜  79:胜  66:胜  35:胜   4:负  84:=   45:胜  11:负  30:负
33    郑淇元   U7   中山火炬图书馆 5.5   45:=  113:胜  72:胜  41:胜  11:胜   1:负  16:=   20:负  52:= 
34    刘梓锋   U7   中山火炬图书馆 5.5   15:=   96:胜  19:胜  21:=  101:胜  38:=   17:负  72:胜  18:负
35    李舒颖   U7   石岐实验小学   5.5   30:胜  71:胜 101:胜  32:负  87:胜  15:负  11:负  67:胜  39:= 
36    黎梓晴   U7   中山东区       5.5  150:胜   2:负 155:胜 144:胜  24:胜  23:胜   3:负  22:负  43:= 
37    刘晋源   U7   中山火炬图书馆 5.5  156:胜  58:胜  26:胜  20:负  22:负 105:胜  47:胜  14:负  57:= 
38    杨少轩   U7   中山火炬图书馆 5.5  129:胜 132:胜   6:负 134:胜  70:胜  34:=   18:负  29:负 109:胜
39    石宝仪   U7   港口星港湾幼   5.5  134:胜 146:胜   2:负  93:胜  10:负  70:胜  43:胜  23:负  35:= 
40    吴明阳   U7   中山火炬图书馆 5.5  182:胜   1:负  94:胜  28:胜  85:胜  14:负  63:胜  12:负  42:= 
41    黄澍轩   U7   中山石岐幼儿园 5.5   61:胜  16:=   29:胜  33:负  72:胜  45:负  53:胜  84:胜  19:负
42    陈子琦   U7   中山火炬图书馆 5.5   97:胜  65:负 115:胜  77:胜  68:胜   9:负  44:负 107:胜  40:= 
43    欧映彤   U7   中山石岐幼儿园 5.5  114:胜  67:负 109:胜 103:胜  49:胜  21:负  39:负  64:胜  36:= 
44    黄浩彭   U7   中山翠景东方幼 5.5  123:胜  63:负 154:胜 131:胜  14:负 101:胜  42:胜  24:负  47:= 
45    高昊彦   U7   中山火炬图书馆 5.5   33:=   18:胜  21:负  29:胜  90:胜  41:胜  32:负  46:=   49:= 
46    陈俊铭   U7   中山火炬图书馆 5.5  143:胜   4:负 110:胜  55:胜  69:=   17:负  54:胜  45:=   56:= 
47    钟显攀   U7   中山天马       5.5  140:胜  74:胜   5:负   9:负 107:胜  75:胜  37:负  97:胜  44:= 
48    严梓晴   U7   中山东区       5.5  159:胜 131:胜   1:负  14:负 123:胜 145:胜  24:负  63:胜  55:= 
49    梁麒峰   U7   中山东区       5.5   84:负 152:胜 169:胜  52:胜  43:负 104:胜  66:胜   6:负  45:= 
50    廖曦桐   U7   中山市机关二幼 5.5  153:胜 104:胜  20:负  58:胜  84:负  66:负 152:胜  65:胜  61:= 
51    刘国梁   U7   中山火炬图书馆 5.5  124:胜  69:胜  25:负  12:负  80:胜  54:=   89:胜  19:负  96:胜
52    周楚航   U7   天元棋社       5.5    8:负  59:胜  31:胜  49:负 109:胜 103:胜  25:负  71:胜  33:= 
53    冯智睿   U7   天元棋社       5.5  120:胜 154:胜  63:负  10:负 121:=   90:胜  41:负  87:胜  94:胜
54    黄铭谦   U7   中山东区       5.5   75:负 122:胜  92:胜  76:胜  13:负  51:=   46:负  99:胜  95:胜
55    易诗雨   U7   中山石岐幼儿园 5.5   95:胜   5:负  75:胜  46:负  92:负 122:胜 117:胜  77:胜  48:= 
56    孔子凡   U7   中山火炬图书馆 5.5   13:负 176:胜 111:胜   8:负 137:胜  71:负 142:胜  73:胜  46:= 
57    詹京韬   U7   中山东区       5.5  178:胜  13:负  73:负 125:胜 114:胜  59:负 116:胜  76:胜  37:= 
58    王湘樾   U7   中山火炬图书馆 5.5  166:胜  37:负 177:胜  50:负  71:负 111:胜 103:胜  83:胜  59:= 
59    袁荻泓   U7   中山市机关三幼 5.5   66:负  52:负   0:胜 158:胜  78:胜  57:胜  29:负 100:胜  58:= 
60    邱桂莹   U7   港口星港湾幼   5.5   96:=   15:负 138:胜  19:负 136:胜 133:胜  69:胜  27:负  84:胜
61    吕曦     U7   中山火炬图书馆 5.5   41:负 139:胜  69:负 133:=  118:=   80:胜 124:胜 101:胜  50:= 
62    陆沛纲   U7   中山市机关二幼 5.5   24:负 133:负 173:胜 136:=  163:胜  29:负 121:胜  90:胜  85:胜
63    劳相杰   U7   中山石岐幼儿园 5    119:胜  44:胜  53:胜  65:胜   6:负   7:负  40:负  48:负 115:胜
64    梁峻熙   U7   中山火炬图书馆 5    147:胜 155:胜 144:胜   3:负 102:胜  10:负  23:负  43:负 112:胜
65    欧宏栋   U7   中山雍景园幼   5     28:胜  42:胜  88:胜  63:负  12:负 108:胜  27:负  50:负 101:胜
66    刘銘慧   U7   中山市机关二幼 5     59:胜 109:胜  32:负 101:负 149:胜  50:胜  49:负 113:胜  25:负
67    黄诺瑶   U7   中山市实验小学 5     93:胜  43:胜   3:负  70:负 134:胜 102:胜  26:负  35:负 100:胜
68    利翊涛   U7   中山市机关二幼 5    136:胜   3:负 135:胜 150:胜  42:负  24:负  93:胜  70:胜  26:负
69    王耀     U7   个人           5     92:胜  51:负  61:胜 142:胜  46:=   16:负  60:负 132:胜  72:= 
70    张银浦   U7   中山市机关二幼 5    116:胜  89:胜  11:负  67:胜  38:负  39:负 119:胜  68:负 107:胜
71    马胤杰   U7   中山火炬图书馆 5    105:胜  35:负 128:胜  26:负  58:胜  56:胜  20:负  52:负 106:胜
72    吴智谦   U7   中山市机关一幼 5     18:=  103:胜  33:负 118:胜  41:负 121:胜 131:胜  34:负  69:= 
73    王钰菲   U7   中山石岐幼儿园 5      4:负 130:胜  57:胜  23:负  93:胜 110:胜  22:负  56:负 102:胜
74    黄梓杰   U7   中山东区       5    108:胜  47:负  80:胜  17:负  88:胜  28:负 118:胜  31:负 114:胜
75    林冠翰   U7   中山市实验小学 5     54:胜  22:负  55:负 154:胜 120:胜  47:负 143:胜 102:胜  28:负
76    钟澄     U7   中山市博文学校 5     23:负 173:胜 148:胜  54:负 135:胜 143:胜  28:负  57:负 130:胜
77    黎子玮   U7   中山市机关一幼 5    173:胜  23:负 164:胜  42:负 148:胜  26:负 110:胜  55:负 108:胜
78    李乐坤   U7   中山市机关二幼 5     27:胜  11:负  17:负 113:胜  59:负 114:胜 108:胜  30:负 116:胜
79    邓仲均   U7   个人           5    145:胜  32:负  87:负 157:胜  28:负 159:胜  94:负 124:胜 113:胜
80    温伟恒   U7   沙溪龙瑞幼儿园 5    168:胜   6:负  74:负 140:胜  51:负  61:负 129:胜 127:胜 122:胜
81    李明轩   U7   中山石岐幼儿园 5      5:负  95:=  112:负 138:胜  82:=  127:胜  97:负 117:胜 111:胜
82    洪晨旭   U7   中山火炬图书馆 5     85:负 118:=  163:胜  18:负  81:=   94:负 164:胜 123:胜 103:胜
83    何昕     U7   中山市机关一幼 5     20:负 110:负 153:负 130:胜 126:胜 169:胜 105:胜  58:负 104:胜
84    黄筱童   U7   顺德今明棋苑   4.5   49:胜  87:胜  85:胜   1:负  50:胜  32:=   21:负  41:负  60:负
85    吴梓维   U7   中山市机关二幼 4.5   82:胜 170:胜  84:负  91:胜  40:负  92:=  113:负  89:胜  62:负
86    李奕聪   U7   中山市机关二幼 4.5  163:胜  10:胜  24:负 102:负 144:胜  25:负 147:胜  94:=   31:负
87    郑浩文   U7   中山东区       4.5  152:胜  84:负  79:胜 106:胜  35:负 100:负 132:=   53:负 142:胜
88    杨子颍   U7   中山市机关二幼 4.5  151:胜 158:胜  65:负 100:负  74:负 112:胜  95:负 146:胜  97:= 
89    骆徵羽   U7   中山市机关一幼 4.5  135:胜  70:负  93:负 155:胜 150:胜 131:=   51:负  85:负 136:胜
90    詹言     U7   中山火炬图书馆 4.5  138:=  112:胜  30:负  95:胜  45:负  53:负 153:胜  62:负 132:胜
91    罗宇恒   U7   中山市机关二幼 4.5  157:胜  14:负 120:胜  85:负 131:负 154:胜 102:负 147:胜  93:= 
92    梁泽华   U7   中山市机关一幼 4.5   69:负 124:胜  54:负 164:胜  55:胜  85:=   19:负  96:负 133:胜
93    蔡震轩   U7   中山石岐幼儿园 4.5   67:负 116:胜  89:胜  39:负  73:负 137:胜  68:负 119:胜  91:= 
94    李炜岚   U7   中山东区       4.5    7:负 161:胜  40:负 107:负 160:胜  82:胜  79:胜  86:=   53:负
95    王子睿   U7   中山火炬图书馆 4.5   55:负  81:=   96:胜  90:负 133:负 163:胜  88:胜 131:胜  54:负
96    罗恺皓   U7   中山市实验小学 4.5   60:=   34:负  95:负  99:胜  29:负 136:胜  98:胜  92:胜  51:负
97    欧诗偊   U7   中山石岐幼儿园 4.5   42:负  28:负 124:胜 120:负 156:胜 148:胜  81:胜  47:负  88:= 
98    蔡泽洲   U7   中山市机关二幼 4.5  106:负 141:=  178:胜 112:=  132:负 153:=   96:负 135:胜 138:胜
