2011年广东省国际象棋锦标赛
慢棋报名名单公布
分组排序名单(8月8日)

秩序册即将付印,请各队认真核对名单(姓名、单位组别),如有错漏,尽快通知大会:

王磊石(手机15302425979renyuangongsi@126.com 

序号 单位 组别 姓名 出生年份
1 潮州个人 女10 黄莹  
2 潮州市体育局 男10 李嘉春 2001
3 潮州市体育局 男9 李锐锴 2002
4 潮州市体育局 男9 陈卓伦 2002
5 潮州市体育局 女7 吴勍 2004
6 澄海城南小学 成年男 林恒耀  
7 澄海城南小学 男10 陈锴泓 2001
8 澄海城南小学 男10 郑梓涵 2001
9 澄海城南小学 男12 蔡沐祥 2000
10 澄海城南小学 男6 林柏宇 2005
11 澄海城南小学 男6 蔡梓涵 2005
12 澄海城南小学 男6 陈格玺 2005
13 澄海城南小学 男6 林浩 2005
14 澄海城南小学 男6 卢捷 2005
15 澄海城南小学 男7 王庆博 2004
16 澄海城南小学 男7 林芃铎 2004
17 澄海城南小学 男7 蔡祺朔  2004
18 澄海城南小学 男7 蔡德源 2004
19 澄海城南小学 男7 黄立夫 2004
20 澄海城南小学 男7 肖梓勋   2004
21 澄海城南小学 男7 张轩   2004
22 澄海城南小学 男8 陈本源 2003
23 澄海城南小学 女7 吴秋迪 2004
24 澄海城南小学 女8 蔡煜  2003
25 澄海城南小学 女8 陈映彤 2003
26 东莞塘厦队 成年男 吴权根  
27 东莞塘厦队 男10 滕昊 2001.6.6
28 东莞塘厦队 男12 吴鑫泷 2000.8.25
29 东莞塘厦队 女8 吴欣凤 2003.11.10
30 番禺个人 男9 黄泓博 2002年
31 佛山南粤棋院  男10 麦飞  2001
32 佛山南粤棋院  男7 杨皓青 2004
33 佛山南粤棋院  女8 刘柏微  2003
34 佛山棋院 男6 焦家信 2005年2月
35 佛山棋院 男6 李卓燊 2005年2月
36 佛山棋院 男6 钟国华 2005年9月
37 佛山棋院 男7 邝灼然 2004年12月
38 佛山棋院 女7 招凯咏 2005年7月
39 佛山棋院 女7 李皓颖 2005年9月
40 佛山市岭南棋苑 成年男 梁家承  
41 佛山市岭南棋苑 成年男 罗裕文  
42 佛山市岭南棋苑 成年男 李郑国深  
43 佛山市岭南棋苑 成年男 张家华  
44 佛山市岭南棋苑 成年男 王耀生  
45 佛山市岭南棋苑 成年女 潘乐瑶  
46 佛山市岭南棋苑 男12 邹启轩 1999.1
47 佛山市岭南棋苑 男12 南非 1999.7
48 佛山市岭南棋苑 男12 张洛瑜 2000.10
49 佛山市岭南棋苑 男12 冯骞 2000.10
50 佛山市岭南棋苑 男12 黄港鑫 2000.11
51 佛山市岭南棋苑 男12 林彦宏 2000.3
52 佛山市岭南棋苑 男12 文品书 2000.4
53 佛山市岭南棋苑 男12 吴晋豪 2000.8
54 佛山市岭南棋苑 男12 陈永霖 2001.12
55 佛山市岭南棋苑 男12 陈嘉豪 2001.2
56 佛山市岭南棋苑 男12 许恒恺 2001.4
57 佛山市岭南棋苑 男7 余越 2004.12
58 佛山市岭南棋苑 男7 陈浩天 2004.3
59 佛山市岭南棋苑 男7 郭承烨 2004.4
60 佛山市岭南棋苑 男7 蔡汶诺 2004.8
61 佛山市岭南棋苑 男8 梁俊宇 2003.2
62 佛山市岭南棋苑 男8 叶嘉聪 2003.2
63 佛山市岭南棋苑 男8 劳何铭 2003.6
64 佛山市岭南棋苑 男9 罗琳沛 2002.5
65 佛山市岭南棋苑 女12 卢慧仪 2000.10
66 佛山市岭南棋苑 女12 邓子琳 2000.3
67 佛山市岭南棋苑 女12 雷钊滢 2000.4
68 佛山市岭南棋苑 女7 黎珊铭 2004.5
69 佛山市岭南棋苑 女7 高晓勤 2004.7
70 佛山市岭南棋苑 女7 黄斓 2005.2
71 广州东川青少年体育俱乐部 成年男 梁天行  
72 广州东川青少年体育俱乐部 男10 陈锦昊 2001年
73 广州东川青少年体育俱乐部 男12 王森 1999年
74 广州东川青少年体育俱乐部 男12 吴泓泽 2000年
75 广州东川青少年体育俱乐部 男12 郭文威 2000年
76 广州东川青少年体育俱乐部 男7 张智骢 2004年
77 广州东川青少年体育俱乐部 男7 梁商伟 2004年
78 广州东川青少年体育俱乐部 男8 叶介儒 2003年
79 广州东川青少年体育俱乐部 男8 周骏宇 2003年
80 广州东川青少年体育俱乐部 男9 朱秦州 2002年
81 广州东川青少年体育俱乐部 男9 邵梓俊 2002年
82 广州东川青少年体育俱乐部 女10 刘婉婷 2002年
83 广州东川青少年体育俱乐部 女10 李俊芳 2002年
84 广州东川青少年体育俱乐部 女10 张颖璇 2002年
85 广州东川青少年体育俱乐部 女12 朱恩童 1999年
86 广州东川青少年体育俱乐部 女7 黄嘉仪 2004年
87 广州东川青少年体育俱乐部 女8 康思莹 2003年
88 广州东川青少年体育俱乐部 女8 李凯华 2003年
89 广州东川青少年体育俱乐部 女8 陈锦岚 2003年
90 广州个人 成年男 李瀚祥  
91 广州个人 成年男 李育锴  
92 广州个人 成年男 张凯琦  
93 广州个人 成年男 丁隽  
94 广州个人 男12 郭文威 2000/4/24
95 广州棋院 成年男 巫园骏  
96 广州棋院 成年男 李瀚祥  
97 广州棋院 成年男 罗志恒  
98 广州棋院 成年男 邓仲亮  
99 广州棋院 成年男 杜一帆  
100 广州棋院 成年男 巫松宁  
101 广州棋院 成年男 谢浩  
102 广州棋院 成年女 陈君萍  
103 广州棋院 成年女 梁嘉林  
104 广州棋院 男10 谢天 2001
105 广州棋院 男10 杨梓泓 2001
106 广州棋院 男12 秦仲恩 1999
107 广州棋院 男12 郑子亮 1999
108 广州棋院 男12 梁仲希 1999
109 广州棋院 男12 鲍政衡 2000
110 广州棋院 男12 杨泽昊 2000
111 广州棋院 男12 卢语昊 2000
112 广州棋院 男12 罗泽罡 2000
113 广州棋院 男6 杨朝宇 2005
114 广州棋院 男6 黎龙 2005
115 广州棋院 男7 吴卓栋 2004
116 广州棋院 男7 崔亿曦 2004
117 广州棋院 男8 陈德舟 2003
118 广州棋院 男8 黄景彦 2003年8月
119 广州棋院 男9 林培森 2002
120 广州棋院 男9 邹凯衡 2002
121 广州棋院 男9 冯天骥 2002
122 广州棋院 女10 朱梓慧 2001
123 广州棋院 女10 梁梓丽 2002
124 广州棋院 女12 叶海怡 2000
125 广州棋院 女12 关景愉 2000
126 广州棋院 女12 胡适林 2000
127 广州棋院 女7 蔡晓彤 2004
128 广州棋院 女8 严海茵 2003
129 广州棋院 女8 陈佳月 2003
130 广州市黄埔区 男7 黎翔     2004
131 广州市黄埔区 男9 王戬 2002
132 广州市黄埔区 女7 曾俐淇     2004
133 广州市西关实验小学 男10 余卓峰 2001.5
134 广州市西关实验小学 男10 梁猷涛 2001.7
135 广州市西关实验小学 男12 陈开鹏 1999.12
136 广州市西关实验小学 男8 祝如龙 2003.1
137 广州市西关实验小学 男8 高飞 2003.6
138 广州市西关实验小学 男9 周子佳 2002.4
139 广州市西关实验小学 男9 刘阆 2002.7
140 广州市中山三路小学 成年男 君麻吕  
141 广州市中山三路小学 男6 王麒睿 2005
142 广州市中山三路小学 男7 黄祉宁 2004
143 广州市中山三路小学 男7 梁睿 2004年6月4日
144 广州市中山三路小学 男8 陈天洋 2003
145 广州市中山三路小学 男8 王均毅 2003
146 广州市中山三路小学 男9 林健浩 2002
147 广州市中山三路小学 女10 邹湛露 2001
148 广州市中山三路小学 女12 谢勋仪 2000
149 广州市中山三路小学 女7 梁晓枫 2004
150 广州市中山三路小学 女7 刘邦荔 2005年1月30日
151 广州市中山三路小学 女8 张钇筠 2003
152 海南省海口三思棋艺培训中心 男8 文越    2003.3
153 海南省海口三思棋艺培训中心 男8 左宗钰 2003.2.20
154 海南省海口三思棋艺培训中心 男8 姜子夏 2003.4.15
155 海南省海口三思棋艺培训中心 男8 安佳骏 2003.5.18
156 海南省海口三思棋艺培训中心 男9 左元怡 2002.1.16
157 海南省海口三思棋艺培训中心 男9 吴开国 2002.12.31
158 海南省海口三思棋艺培训中心 男9 吴开邦 2002.12.31
159 海南省海口三思棋艺培训中心 女8 谢雨涵 2003.2.9
160 海南弈得棋牌俱乐部 成年男 钟泽宇  
161 海南弈得棋牌俱乐部 成年男 陈明骏  
162 海南弈得棋牌俱乐部 男10 伍泽元 2001\01\01
163 海南弈得棋牌俱乐部 男10 陈阿朗 2001\01\12
164 海南弈得棋牌俱乐部 男10 吴钟渠 2001\05\05
165 海南弈得棋牌俱乐部 男12 张钊瑞 1999\02\25
166 海南弈得棋牌俱乐部 男12 许摈 2000\01\29
167 海南弈得棋牌俱乐部 女12 高寒 2000\06\09
168 华南师范大学附属中学 成年女 林佩雯  
169 惠州个人 男12 谢龙饶 2000年8月6日
170 南海红日国际象棋培训中心 男10 罗梓锋 2001
171 南海红日国际象棋培训中心 男9 叶安杨 2002
172 南海红日国际象棋培训中心 男9 陈蕴健 2002
173 南海红日国际象棋培训中心 女10 谢祖钰 2002
174 南海区罗村中心小学  男10 招毅聪  2001
175 南海区罗村中心小学  男7 蓝浩源  2004
176 南海区罗村中心小学  男8 彭英朗  2003
177 南海区罗村中心小学  男8 陈儒琳  2003
178 南海区罗村中心小学  男9 黄子健  2002
179 南海区罗村中心小学  女8 易婧  2003
180 南海区罗村中心小学  女8 黄锶妍  2003
181 汕头东方小学 男7 江俊伟 2004
182 汕头东乐国际象棋 男10 吴曦然 2001年1月
183 汕头东乐国际象棋 男12 徐守德 1999年10月
184 汕头东乐国际象棋 男12 张朝镕 1999年11月
185 汕头东乐国际象棋 男12 辛子蓝 1999年6月
186 汕头东乐国际象棋 男8 洪璟铭 2003年2月
187 汕头东乐国际象棋 男8 严煜骢 2003年2月
188 汕头个人 成年男 卢恒佳  
189 汕头棋院 成年男 沈奕铨  
190 汕头棋院 男10 黄海宇 2001
191 汕头棋院 男9 林锴城 2002
192 汕头市东方小学 成年男 蓝辞源  
193 汕头市东方小学 成年男 王浩宇  
194 汕头市东方小学 成年男 李蓬煌  
195 汕头市东方小学 男10 黄梓泰 2001年
196 汕头市东方小学 男10 柯创颖 2001年
197 汕头市东方小学 男10 蔡佳盛 2001年
198 汕头市东方小学 男8 邱凯涛 2003年
199 汕头市东方小学 男8 黄锴伦 2003年
200 汕头市东方小学 男8 李永锴 2003年
201 汕头市东方小学 男9 林新杰 2002年
202 汕头市东方小学 男9 肖寅滨 2002年
203 汕头市东方小学 女10 陈培榕 2002年
204 汕头市东方小学 女7 朱轩乐 2004年
205 汕头市东方小学 女7 聂佳蓓 2004年
206 汕头市东方小学 女8 李滢冰 2003年
207 汕头市东方小学 女8 聂珊旎 2003年
208 汕头市东方小学 女8 李怡桐 2003年
209 汕头市桂花小学 男7 林锦然 2004
210 汕头市桂花小学 男8 蔡文腾 2003
211 汕头市桂花小学 男8 陈炜权 2003
212 汕头市桂花小学 男8 李旭  
213 汕头市桂花小学 男9 佘胤翰 2002
214 汕头市桂花小学 男9 叶枫 2002
215 汕头市桂花小学 女7 史楦祺 2004
216 汕头市桂花小学 女8 王睿 2003
217 汕头市桂花小学 女8 邢晓橦 2003
218 汕头市添翼国际象棋中心 成年男 吴建  
219 汕头市添翼国际象棋中心 男10 黄仕鸿 2001
220 汕头市添翼国际象棋中心 男7 赖思达 2004
221 汕头市添翼国际象棋中心 男7 陈世宁 2004
222 汕头市添翼国际象棋中心 女10 吴妍洵 2001
223 汕头市添翼国际象棋中心 女12 翁玉莎 2000
224 汕头市添翼国际象棋中心 女12 陈嘉仪 2000
225 深圳丹堤实验学校 男10 曾韦霖 2001
226 深圳丹堤实验学校 男12 石子栋 2000
227 深圳丹堤实验学校 男7 彭海滔 2004
228 深圳丹堤实验学校 男9 梁家浚 2002
229 深圳丹堤实验学校 男9 申迪仁 2002
230 深圳丹堤实验学校 男9 潘星宇 2002
231 深圳丹堤实验学校 女10 彭瑞 2002
232 深圳锦林幼儿园 男6 赵佳琰 2005
233 深圳锦林幼儿园 男7 覃程鹏 2004
234 深圳丽湖幼儿园 男6 于凯 2006
235 深圳丽湖幼儿园 男6 明睿 2005
236 深圳丽湖幼儿园 男7 刘宇轩 2004
237 深圳丽湖幼儿园 男7 石博睿 2004
238 深圳丽景城幼儿园 男6 李昊泽 2005
239 深圳丽景城幼儿园 男7 刘东煌 2004
240 深圳丽景城幼儿园 男7 刘东辉 2004
241 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男12 陈家洛 2000
242 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男6 何忧 2005
243 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男6 廖晨毅 2005
244 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男6 罗讯 2005
245 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男6 张弛斌  
246 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男7 吕正 2004
247 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男7 张航 2004
248 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男7 张凯杰 2004
249 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男7 黄明睿 2004
250 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男7 古昱非 2004
251 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男7 童建行 2004
252 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男7 卢浩然 2004
253 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男7 邹嘉晟 2004
254 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男7 董锦源 2004
255 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男7 张鹏涛 2004
256 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男7 张锦涛  
257 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男8 关煜城 2003
258 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男9 侯荣秋 2002
259 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男9 钟淼荣 2002
260 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男9 李胤霖 2002
261 深圳南阳里国际象棋俱乐部 男9 钟楚琦 2002
262 深圳南阳里国际象棋俱乐部 女10 常鹏宇 2001
263 深圳南阳里国际象棋俱乐部 女8 何咏思 2003
264 深圳鹏兴幼儿园 男6 徐浩然 2006
265 深圳鹏兴幼儿园 男6 田成宇 2006
266 深圳鹏兴幼儿园 男6 肖闻焱 2005
267 深圳鹏兴幼儿园 男7 罗术 2004
268 深圳鹏兴幼儿园 男7 李布培 2004
269 深圳鹏兴幼儿园 男7 龙俊达 2004
270 深圳鹏兴幼儿园 男7 杨启云 2004
271 深圳鹏兴幼儿园 男7 黄靖峰 2004
272 深圳棋院 成年男 曾令奇   
273 深圳棋院 成年男 潘凌云  
274 深圳棋院 成年男 李博  
275 深圳棋院 成年男 徐仁杰  
276 深圳棋院 成年男 汪士愉  
277 深圳棋院 成年男 朱华春  
278 深圳棋院 成年男 左创  
279 深圳棋院 成年男 史乐天  
280 深圳棋院 成年男 张旭炜  
281 深圳棋院 成年男 陈兆鹏  
282 深圳棋院 成年男 梁乐天  
283 深圳棋院 成年男 刘慕泽  
284 深圳棋院 成年男 赵虎悦  
285 深圳棋院 成年男 金杨阳  
286 深圳棋院 成年男 辛大炜  
287 深圳棋院 成年男 彭震  
288 深圳棋院 成年男 周轩著  
289 深圳棋院 成年男 钟卓林  
290 深圳棋院 成年男 梁珂铭  
291 深圳棋院 成年男 黄悦斌  
292 深圳棋院 成年男 李茂泽  
293 深圳棋院 成年男 余顶  
294 深圳棋院 成年男 李思白  
295 深圳棋院 成年男 梁潇  
296 深圳棋院 成年女 高宁林  
297 深圳棋院 成年女 陈为  
298 深圳棋院 成年女 刘淼钦  
299 深圳棋院 成年女 吴雨柔  
300 深圳棋院 成年女 郭玥  
301 深圳棋院 男10 陈亦骢  2001年
302 深圳棋院 男10 林珈民  2001年
303 深圳棋院 男10 陈翰隆 2001
304 深圳棋院 男10 余昌濠 2001
305 深圳棋院 男10 杨予墨 2001
306 深圳棋院 男10 黄德赐 2001
307 深圳棋院 男10 刘一蔚 2001
308 深圳棋院 男10 丁子毅 2001
309 深圳棋院 男10 张伟南 2001
310 深圳棋院 男10 李东岳 2001
311 深圳棋院 男10 曾令祺 2001.1.20
312 深圳棋院 男10 邹珺清 2001.2.6
313 深圳棋院 男10 王睿之 2001年
314 深圳棋院 男10 刘航鹰 2001年6月
315 深圳棋院 男10 石杰毅 2001年7月20日
316 深圳棋院 男12 何为 1999
317 深圳棋院 男12 房存龄 1999.07.6
318 深圳棋院 男12 任逸天 1999.10.11
319 深圳棋院 男12 陈柏宁 1999年
320 深圳棋院 男12 黄天牧 2000
321 深圳棋院 男12 邝弘熙 2000
322 深圳棋院 男12 韩逸峰 2000
323 深圳棋院 男12 王宇轩 2000
324 深圳棋院 男12 郭楷明 2000
325 深圳棋院 男12 梁天羽 2000
326 深圳棋院 男12 李宗润 2000
327 深圳棋院 男12 赵世龙 2000
328 深圳棋院 男12 何佳帆 2000
329 深圳棋院 男12 赖昊宏 2000.03.1
330 深圳棋院 男12 周吴尚 2000.4.1
331 深圳棋院 男12 王怡哲 2000.5.2
332 深圳棋院 男12 胡振为 2000.8.2
333 深圳棋院 男12 方雨辰 2000年
334 深圳棋院 男12 邓振誉 2000年
335 深圳棋院 男12 黄凌寒 2000年
336 深圳棋院 男12 李鹏博 2000年
337 深圳棋院 男12 林官龙 2000年11月
338 深圳棋院 男12 梁旭 2000年11月2日
339 深圳棋院 男12 张丰强 2000年12月
340 深圳棋院 男12 江耀明 2000年12月23日
341 深圳棋院 男12 叶泓轩  
342 深圳棋院 男6 姚易 2005
343 深圳棋院 男6 姜博洋 2005
344 深圳棋院 男6 李天泽 2005.1.5
345 深圳棋院 男6 程天霖 2005.10.12
346 深圳棋院 男6 于东平 2005.11.3
347 深圳棋院 男6 汪琪彧 2005.2.22
348 深圳棋院 男6 陈远 2005.3.8
349 深圳棋院 男6 周冠臻 2005.4.23
350 深圳棋院 男6 游孟希 2005.5.4
351 深圳棋院 男6 胡伟毅 2005年
352 深圳棋院 男6 李昀泽 2005年
353 深圳棋院 男6 彭思钦 2005年
354 深圳棋院 男6 彭思钧 2005年
355 深圳棋院 男6 钟宁远 2005年10月5日
356 深圳棋院 男6 李昀泽 2005年11月
357 深圳棋院 男6 余殊伦 2005年12月
358 深圳棋院 男6 蔡鹏飞 2005年12月24日
359 深圳棋院 男6 刘乐山 2005年1月17日
360 深圳棋院 男6 邹一鸣 2005年2月21日
361 深圳棋院 男6 郭哲宇 2005年3月5日
362 深圳棋院 男6 谢昌霖 2005年3月6日
363 深圳棋院 男6 曾俊龙 2005年4月23日
364 深圳棋院 男6 李嘉瑞 2005年5月5日
365 深圳棋院 男6 李晔 2005年7月14日
366 深圳棋院 男6 夏圳 2005年7月1日
367 深圳棋院 男6 刘丛闻 2005年7月20日
368 深圳棋院 男6 赵文彬 2005年8月2日
369 深圳棋院 男6 覃拿 2005年8月9日
370 深圳棋院 男6 钟沛烨 2006
371 深圳棋院 男6 赵承泽 2006
372 深圳棋院 男6 熊孝睿 2006.5.2
373 深圳棋院 男6 邓宇东 2006.7.11
374 深圳棋院 男6 刘康睿 2006年
375 深圳棋院 男6 董邦杰 2006年2月8日
376 深圳棋院 男6 刘康睿 2006年3月
377 深圳棋院 男6 庄嘉祺 2006年5月27日
378 深圳棋院 男7 亓润昊 2004
379 深圳棋院 男7 李思澄 2004
380 深圳棋院 男7 傅俊中 2004
381 深圳棋院 男7 邓涵什 2004
382 深圳棋院 男7 黄钺 2004
383 深圳棋院 男7 张浩宇 2004
384 深圳棋院 男7 李云开 2004
385 深圳棋院 男7 陈明俊 2004
386 深圳棋院 男7 李沅翰 2004.05.10
387 深圳棋院 男7 余忱希 2004.10.9
388 深圳棋院 男7 常朝翔 2004.11.22
389 深圳棋院 男7 王子洋 2004.2.18
390 深圳棋院 男7 纪元 2004.2.4
391 深圳棋院 男7 陈梓峰 2004.3.9
392 深圳棋院 男7 廖轩毅 2004.5.13
393 深圳棋院 男7 陈毅楷 2004.6.2
394 深圳棋院 男7 张骐 2004.9.23
395 深圳棋院 男7 刘勋 2004年
396 深圳棋院 男7 李昊哲 2004年
397 深圳棋院 男7 李子涵 2004年
398 深圳棋院 男7 黄胤霖 2004年
399 深圳棋院 男7 阮天一 2004年
400 深圳棋院 男7 臧海旭 2004年
401 深圳棋院 男7 陈健聪 2004年
402 深圳棋院 男7 刘济华 2004年10月8日
403 深圳棋院 男7 谢石开 2004年11月12日
404 深圳棋院 男7 黄飞瑜 2004年11月16日
405 深圳棋院 男7 范凌翔 2004年12月31日
406 深圳棋院 男7 黄开来 2004年1月
407 深圳棋院 男7 林新哲 2004年1月
408 深圳棋院 男7 黄泓嘉 2004年2月14日 
409 深圳棋院 男7 王泽浩 2004年3月17日
410 深圳棋院 男7 王延安 2004年4月
411 深圳棋院 男7 夏问博 2004年4月11日
412 深圳棋院 男7 唐靖翀 2004年4月29日
413 深圳棋院 男7 唐天诚 2004年8月18日
414 深圳棋院 男7 胡铮 2004年8月27日
415 深圳棋院 男7 游轶 2004年8月27日
416 深圳棋院 男7 杨宇航 2004年9月18日
417 深圳棋院 男7 方涵 2004年4月15日
418 深圳棋院 男8 钟笛睿 2003
419 深圳棋院 男8 萧景天 2003
420 深圳棋院 男8 周云瀚 2003
421 深圳棋院 男8 邵彦哲 2003
422 深圳棋院 男8 黄亭开 2003
423 深圳棋院 男8 黄恺 2003
424 深圳棋院 男8 余凯丰 2003.06.6
425 深圳棋院 男8 张恒嘉 2003.1.3
426 深圳棋院 男8 徐奔 2003.11.11
427 深圳棋院 男8 熊圣曦 2003.12.25
428 深圳棋院 男8 张誉严 2003.3.4
429 深圳棋院 男8 应子弈 2003年10月
430 深圳棋院 男8 肖阳 2003年8月9日
431 深圳棋院 男8 狄裔天  
432 深圳棋院 男9 张宇桐 2002
433 深圳棋院 男9 万易 2002
434 深圳棋院 男9 施昆昊 2002
435 深圳棋院 男9 张栩博 2002
436 深圳棋院 男9 欧阳翔南 2002
437 深圳棋院 男9 吴佳睿 2002
438 深圳棋院 男9 李路 2002
439 深圳棋院 男9 王培尧 2002
440 深圳棋院 男9 黄懋睿 2002
441 深圳棋院 男9 陈昊阳 2002
442 深圳棋院 男9 王天一 2002
443 深圳棋院 男9 唐可然 2002
444 深圳棋院 男9 李青云 2002
445 深圳棋院 男9 贾愚喆 2002
446 深圳棋院 男9 陈毅骏 2002.04.2
447 深圳棋院 男9 王嘉骏 2002.12.18
448 深圳棋院 男9 吴宇恒 2002.4.22
449 深圳棋院 男9 李一鸣 2002.6.20
450 深圳棋院 男9 卓圳 2002.8.29
451 深圳棋院 男9 李安迪 2002年
452 深圳棋院 男9 聂煜城 2002年
453 深圳棋院 男9 刘宇辰 2002年10月10日
454 深圳棋院 男9 刘成松 2002年10月16日
455 深圳棋院 男9 王中泽 2002年12月12日
456 深圳棋院 男9 何嘉树 2002年12月3日
457 深圳棋院 男9 张晓锐 2002年6月4日
458 深圳棋院 男9 赵晨曦  2002年7月10日
459 深圳棋院 男9 钟一骅 2002年9月11日
460 深圳棋院 女10 江理美 2001
461 深圳棋院 女10 曹翰卿 2001年10月10日
462 深圳棋院 女10 鲜于梓林 2001年9月
463 深圳棋院 女10 冯冰茹 2002
464 深圳棋院 女10 陆青 2002年2月1日
465 深圳棋院 女10 樊艾琳 2002年7月17日
466 深圳棋院 女12 王心竹 1999.02.8
467 深圳棋院 女12 蔡韡婧 1999.1.4
468 深圳棋院 女12 林以丹 2000
469 深圳棋院 女12 王梓瞳 2000
470 深圳棋院 女12 潘诗美 2000
471 深圳棋院 女12 冼桑羽 2000
472 深圳棋院 女12 陈亦心 2000.06.4
473 深圳棋院 女12 李卉芊 2000.5.18
474 深圳棋院 女12 李辰旭 2000年
475 深圳棋院 女12 黄靖云  
476 深圳棋院 女7 张雨菲 2004
477 深圳棋院 女7 方歌 2004
478 深圳棋院 女7 刘炜婷 2004
479 深圳棋院 女7 吕真熹 2004
480 深圳棋院 女7 梁天齐 2004.3.2
481 深圳棋院 女7 冯宇嘉 2004年
482 深圳棋院 女7 熊思佳 2004年11月8日
483 深圳棋院 女7 庄子萱 2004年12月17日
484 深圳棋院 女7 姜添添 2004年6月27日
485 深圳棋院 女7 李宛栩 2004年8月16日
486 深圳棋院 女7 姜颖菁 2005.6.12
487 深圳棋院 女7 肖澄 2006
488 深圳棋院 女7 彭晓 2006
489 深圳棋院 女7 陈婉馨 2006
490 深圳棋院 女8 王明辰 2003
491 深圳棋院 女8 刘冰钰 2003.5.13
492 深圳棋院 女8 谢行思 2003.5.25
493 深圳棋院 女8 唐瑭 2003.8.4
494 深圳棋院 女8 胡可盈 2003年12月
495 深圳棋院 女8 王鹤霖 2003年2月15日
496 深圳棋院 女8 韦颖珊 2003年3月3日
497 深圳棋院 女8 黄证芝 2003年9月7日
498 深圳童梦幼儿园 男6 刘宇翔 2005
499 深圳童梦幼儿园 男6 易箫霆 2005
500 深圳童梦幼儿园 男6 陶紫宸 2006
501 深圳童梦幼儿园 男6 彭浩宸 2006
502 深圳童梦幼儿园 男6 王炫程 2005
503 深圳童梦幼儿园 男6 梁大钊 2005
504 深圳童梦幼儿园 男6 刘博昊 2005
505 深圳童梦幼儿园 男6 曾千溪 2005
506 深圳童梦幼儿园 男7 梁俊鹏 2004
507 深圳童梦幼儿园 男7 胡峻赫 2004
508 深圳章钟俱乐部 成年男 刘益孚  
509 深圳章钟俱乐部 成年男 余嘉豪  
510 深圳章钟俱乐部 成年男 蒋麦琪  
511 深圳章钟俱乐部 成年男 廖钰灏  
512 深圳章钟俱乐部 成年男 李沨清  
513 深圳章钟俱乐部 成年男 李沄清  
514 深圳章钟俱乐部 男10 邹晨 2001
515 深圳章钟俱乐部 男12 王忆欧 1999
516 深圳章钟俱乐部 男12 卓世锋 1999
517 深圳章钟俱乐部 男12 余煦洋 2000
518 深圳章钟俱乐部 男6 蔡明翰 2005
519 深圳章钟俱乐部 男6 袁晨瑞 2005
520 深圳章钟俱乐部 男6 陈文彬 2005
521 深圳章钟俱乐部 男6 秦天阳 2005
522 深圳章钟俱乐部 男6 王一帆 2005
523 深圳章钟俱乐部 男6 潘灏文 2005
524 深圳章钟俱乐部 男6 杨宜健 2005
525 深圳章钟俱乐部 男6 李涵洵 2006
526 深圳章钟俱乐部 男6 刘懿 2006
527 深圳章钟俱乐部 男7 鲁子阳 2004
528 深圳章钟俱乐部 男7 罗敖杰 2004
529 深圳章钟俱乐部 男7 胡峰源 2004
530 深圳章钟俱乐部 男7 郭昊 2004
531 深圳章钟俱乐部 男7 金熙 2004
532 深圳章钟俱乐部 男7 欧濠铭 2004
533 深圳章钟俱乐部 男7 胡展怀 2004
534 深圳章钟俱乐部 男7 王佳明 2004
535 深圳章钟俱乐部 男7 鲁俊成 2004
536 深圳章钟俱乐部 男8 骆宁锋 2003
537 深圳章钟俱乐部 男8 谢学熙 2003
538 深圳章钟俱乐部 男8 张绍瑄 2003
539 深圳章钟俱乐部 男8 唐远卓 2003
540 深圳章钟俱乐部 男9 张智行 2002
541 深圳章钟俱乐部 男9 张祺皓 2002
542 深圳章钟俱乐部 男9 沈杨洋 2002
543 深圳章钟俱乐部 男9 李金珂 2002
544 深圳章钟俱乐部 男9 彭瑾衡 2002
545 深圳章钟俱乐部 男9 吴少铭 2002
546 深圳章钟俱乐部 女10 杜雨馨 2001
547 深圳章钟俱乐部 女10 宋朴琦 2001
548 深圳章钟俱乐部 女10 詹础 2001
549 深圳章钟俱乐部 女10 张梓雯 2001-11-2
550 深圳章钟俱乐部 女10 王紫泥 2002
551 深圳章钟俱乐部 女10 李欣玙 2002
552 深圳章钟俱乐部 女10 徐瑜泽 2004
553 深圳章钟俱乐部 女12 林俊彤 2000
554 深圳章钟俱乐部 女7 邓晶心 2004
555 深圳章钟俱乐部 女7 王敏晴 2004
556 深圳章钟俱乐部 女7 陈玥彤 2005
557 深圳章钟俱乐部 女7 万芊 2005
