2010广东省等级赛成绩公布

名次表——七岁以下无级组

名次 姓名       俱乐部             积分 累进分 对手分 中间分
 1   胡金宇,    华腾国际象棋俱乐部 9.5    62.0   72.5   59.5
 2   谢学熙,    章钟国际象棋俱乐部 8      55.0   77.0   63.0
 3   胡展怀,    华腾国际象棋俱乐部 8      48.5   73.0   60.0
 4   邓晶心,    华腾国际象棋俱乐部 8      48.0   70.5   56.5
 5   周云瀚,    育才棋类培训中心   8      42.0   69.5   57.5
 6   文俊元,    育才棋类培训中心   7      42.0   67.0   54.0
 7   陈梓峰,    华腾国际象棋俱乐部 7      37.0   64.0   53.5
 8   李俊希,    重庆万州理想国象   6.5    42.5   70.0   58.0
 9   向阳,      育才棋类培训中心   6.5    38.5   67.5   54.5
 10  牟鉴宇,    重庆万州理想国象   6.5    36.0   67.5   56.5
 11  黎铭远,    雅智棋院           6      42.0   74.0   60.0
 12  李玉欣,    华腾国际象棋俱乐部 6      39.0   69.5   56.5
 13  王海城,    华腾国际象棋俱乐部 6      38.0   68.0   55.0
 14  熊泽嵘,    育才棋类培训中心   5.5    35.5   66.0   53.0
 15  刘子君,    中山               5.5    34.0   55.5   48.0
 16  张淇棕,    雅智棋院           5.5    32.5   54.0   45.5
 17  黄思成,    育才棋类培训中心   5.5    30.5   58.5   48.0
 18  黄靖达,    育才棋类培训中心   5.5    28.5   48.5   39.0
 19  刘文韬,    育才棋类培训中心   5      39.0   73.5   59.5
 20  江中桥,    华腾国际象棋俱乐部 5      32.0   58.0   47.5
 21  潘灏文,    章钟国际象棋俱乐部 5      29.0   59.0   48.5
 22  黄浩彭,    中山               5      28.0   44.0   37.5
 23  周羚乐,    雅智棋院           5      27.0   50.0   42.5
 24  熊思佳,    个人               4      23.5   48.5   41.5
 25  方王涵玥,  个人               4      21.5   51.5   43.0
 26  申泰麟,    雅智棋院           4      20.0   45.5   37.0
 27  吴欣凤,    个人               3      19.0   49.5   41.0
 28  华汉睿,    个人               2.5    17.5   45.5   39.5
 29  夏问博,    个人               2.5    12.5   47.0   39.5
 30  宋飞扬,    个人               0.5     0.5   46.5   38.5
 31  虎艺寻,    雅智棋院           0       0.0    6.0    6.0
 

名次表——无级组

名次 姓名     俱乐部               积分 累进分 对手分 中间分
 1   杨元翰,  高雄师范大学西洋棋社 11     66.0   71.5   59.5
 2   陈澳华,  育才棋类培训中心     9.5    58.0   76.5   60.0
 3   刘斌斌,  华腾国际象棋俱乐部   9      53.0   77.0   61.0
 4   马彦泽,  鹏城国际象棋俱乐部   7      46.0   73.0   59.0
 5   徐晖桓,  华腾国际象棋俱乐部   7      45.5   71.5   56.0
 6   何佳帆,  育才棋类培训中心     7      43.0   68.5   56.5
 7   冯冰茹,  深圳棋院             7      43.0   66.0   54.0
 8   蒋沛奇,  育才棋类培训中心     7      38.0   64.0   52.0
 9   李恒一,  重庆万州理想国象     6.5    44.5   76.5   61.0
 10  钟文涛,  鹏城国际象棋俱乐部   6.5    43.5   64.0   52.0
 11  魏子杰,  华腾国际象棋俱乐部   6.5    43.0   75.0   62.5
 12  叶宇涵,  育才棋类培训中心     6.5    39.0   64.0   52.0
 13  黄懋睿,  华腾国际象棋俱乐部   6.5    37.0   64.5   53.5
 14  黎海天,  重庆万州理想国象     6.5    36.5   69.0   53.0
 15  邬奇龙,  重庆万州理想国象     6      47.0   78.0   63.5
 16  廖恩磊,  深圳棋院             6      39.0   62.0   50.0
 17  魏楚欣,  华腾国际象棋俱乐部   6      37.0   69.5   54.0
 18  陈有健,  华腾国际象棋俱乐部   6      32.5   56.0   46.0
 19  钟卓林,  雅智棋院             6      30.5   51.0   41.5
 20  刘兆阳,  华腾国际象棋俱乐部   6      29.0   56.5   46.5
 21  谢志康,  华腾国际象棋俱乐部   5.5    41.5   65.5   52.5
 22  李瑾谦,  华腾国际象棋俱乐部   5.5    35.0   59.5   49.0
 23  赵子越,  重庆万州理想国象     5.5    33.0   62.5   51.0
 24  张渚,    华腾国际象棋俱乐部   5.5    32.0   58.5   48.0
 25  谢剑辉,  个人                 5.5    30.5   57.0   49.0
 26  李紫烟,  重庆万州理想国象     5.5    30.0   57.5   45.0
 27  刘思晨,  华腾国际象棋俱乐部   5      38.0   59.5   49.5
 28  李雨桐,  重庆万州理想国象     5      32.0   58.0   47.5
 29  陈娜多,  重庆万州理想国象     5      31.5   61.5   51.0
 30  朱艺源,  育才棋类培训中心     5      30.5   60.5   50.0
 31  葛乐骏,  深圳棋院             5      30.0   55.0   44.5
 32  射倩莹,  深圳棋院             5      26.5   55.5   45.5
 33  王怀宇,  华腾国际象棋俱乐部   5      25.5   50.5   41.0
 34  孙鸿宇,  育才棋类培训中心     5      25.0   53.5   41.5
 35  曹奕辰,  华腾国际象棋俱乐部   5      23.0   52.0   43.5
 36  张学境,  重庆万州理想国象     4.5    27.0   53.5   44.5
 37  贾愚哲,  育才棋类培训中心     4.5    24.0   50.0   42.5
 38  吴秉坤,  育才棋类培训中心     4      28.0   63.0   50.5
 39  刘峻松,  重庆万州理想国象     4      26.0   52.0   43.5
 40  梁宗铭,  育才棋类培训中心     4      24.0   53.0   43.0
 41  郑云骢,  华腾国际象棋俱乐部   4      21.5   50.0   42.5
 42  吴鑫泷,  个人                 4      20.5   46.0   38.5
 43  李申鹏,  华腾国际象棋俱乐部   4      20.0   50.5   41.5
 44  孔繁毅,  华腾国际象棋俱乐部   3.5    20.0   54.5   46.0
 45  张嘉沂,  肇庆市奥威斯小学     1      11.0   47.0   37.5
 46  胡鑫宇,  个人                 1       6.0   26.0   14.5
 47  李炯,    华腾国际象棋俱乐部   0       0.0   18.0    5.0
 48  郭郎,    个人                 0       0.0    9.5    3.5
 

名次表——六级组

名次 姓名     俱乐部             积分 累进分 对手分 中间分
 1   邝弘熙,  深圳棋院           9      56.0   75.5   62.0
 2   卢博,    鹏城国际象棋俱乐部 8.5    53.5   72.0   60.0
 3   肖阳,    鹏城国际象棋俱乐部 8.5    52.0   70.5   59.0
 4   刘昊,    育才棋类培训中心   7.5    48.0   75.0   61.0
 5   蔡韡婧,  华腾国际象棋俱乐部 7      45.0   67.0   54.5
 6   龚子仪,  育才棋类培训中心   7      44.0   75.5   61.5
 7   欧炳循,  鹏城国际象棋俱乐部 7      43.5   72.5   61.0
 8   赵世龙,  育才棋类培训中心   6.5    43.5   73.0   59.5
 9   何嘉树,  鹏城国际象棋俱乐部 6.5    38.5   66.0   54.0
 10  黄雨菲,  育才棋类培训中心   6.5    36.5   64.0   51.5
 11  刘子沛,  育才棋类培训中心   6.5    29.5   51.0   42.0
 12  张效钟,  育才棋类培训中心   6      42.0   72.0   59.5
 13  杨宇航,  鹏城国际象棋俱乐部 6      39.0   68.5   55.5
 14  黄彦鹏,  鹏城国际象棋俱乐部 6      37.5   61.5   50.0
 15  郝睿琨,  雅智棋院           6      37.0   61.5   50.0
 16  陈健聪,  章钟俱乐部         6      36.0   66.0   54.0
 17  施昆昊,  深圳棋院           5.5    36.5   66.5   53.5
 18  邱钰翔,  育才棋类培训中心   5.5    31.5   54.0   45.0
 19  陈思远,  个人               5.5    30.5   55.5   46.0
 20  谭轶,    章钟俱乐部         5.5    30.5   49.0   40.5
 21  王熙玮,  育才棋类培训中心   5.5    28.5   58.0   47.0
 22  姜添添,  个人               5.5    26.5   54.0   44.0
 23  张晨,    鹏城国际象棋俱乐部 5      35.0   61.5   50.0
 24  周轩著,  华腾国际象棋俱乐部 5      29.5   59.0   47.5
 25  郭子弋,  华腾国际象棋俱乐部 5      28.5   52.5   43.0
 26  李琳彤,  华腾国际象棋俱乐部 5      27.5   54.5   45.5
 27  谢行思,  华腾国际象棋俱乐部 4.5    34.0   62.0   51.0
 28  苏子晋,  中山               4.5    27.5   54.0   44.5
 29  张招垦,  雅智棋院           4.5    21.5   50.0   41.0
 30  杨宜健,  章钟俱乐部         4      26.0   55.0   45.5
 31  邹华泰,  华腾国际象棋俱乐部 4      23.0   48.0   40.0
 32  孙鹏飞,  育才棋类培训中心   4      18.5   56.0   45.0
 33  修泽宇,  育才棋类培训中心   3      18.5   53.0   44.0
 34  高小涵,  华腾国际象棋俱乐部 3      18.0   49.0   38.0
 35  朱明芷,  育才棋类培训中心   3      15.0   53.0   43.5
 

名次表——五级组

名次 姓名     俱乐部             积分 累进分 对手分 中间分
 1   陈翰隆,  深圳棋院           9      56.5   73.5   60.5
 2   王培尧,  深圳棋院           8.5    49.0   68.0   55.5
 3   陈亦心,  华腾国际象棋俱乐部 8      52.0   67.0   55.5
 4   吴权根,  个人               8      49.0   69.5   56.0
 5   李宗润,  育才棋类培训中心   7.5    38.5   69.0   56.0
 6   杜世彦,  育才棋类培训中心   7      39.5   67.5   54.0
 7   刘镇彰,  华腾国际象棋俱乐部 6.5    41.5   66.5   53.0
 8   王敏晴,  章钟俱乐部         6      41.0   70.0   57.0
 9   余之乐,  雅智棋院           6      39.0   71.5   58.0
 10  张慕旖,  雅智棋院           6      38.0   66.5   54.5
 11  孙浩淼,  济南胜利大街小学   6      32.5   55.0   45.0
 12  叶泓轩,  育才棋类培训中心   5.5    37.5   59.5   47.5
 13  何喜雨,  济南市胜利大街小学 5.5    35.0   72.0   59.0
 14  张梓雯,  华腾国际象棋俱乐部 5.5    26.5   51.5   42.5
 15  陈芃玮,  华腾国际象棋俱乐部 5      37.5   62.0   50.0
 16  田尉霖,  育才棋类培训中心   5      37.0   68.0   55.0
 17  陶佳伟,  华腾国际象棋俱乐部 5      30.0   57.0   46.0
 18  王天一,  育才棋类培训中心   5      29.0   60.0   49.0
 19  李其家,  华腾国际象棋俱乐部 4.5    28.5   54.5   44.5
 20  杨琳,    华腾国际象棋俱乐部 4.5    27.5   54.0   43.0
 21  王雨桐,  育才棋类培训中心   4.5    24.0   51.0   40.5
 22  张悦彤,  华腾国际象棋俱乐部 4      25.0   50.5   41.0
 23  虎艺寻,  雅智棋院           4      24.5   52.0   41.0
 24  刘子旸,  中山               4      14.0   51.0   40.0
 25  张凌然,  俱乐部华腾国际象棋 3.5    23.5   48.0   39.5
 26  王佳明,  章钟俱乐部         3      20.0   50.5   40.0
 27  金杨阳,  鹏城国际象棋俱乐部 0       0.0   14.5    7.5
 

名次表——四级组

名次 姓名     俱乐部             积分 累进分 对手分 中间分
 1   王怡哲,  华腾国际象棋俱乐部 11     66.0   61.0   49.0
 2   潘诗美,  个人               9      51.0   59.5   46.5
 3   周吴尚,  华腾国际象棋俱乐部 7      42.5   68.0   53.0
 4   向泽威,  华腾国际象棋俱乐部 6.5    41.5   61.0   48.0
 5   邓昊悠,  佛山三水           6.5    41.0   60.0   47.0
 6   任柏承,  华腾国际象棋俱乐部 5.5    32.5   63.0   50.0
 7   曲逢灏,  华腾国际象棋俱乐部 5.5    32.5   61.5   48.5
 8   龚晨,    深圳棋院           5.5    30.0   56.0   43.0
 9   王玥,    深圳棋院           5      34.0   60.5   47.5
 10  钟双鸿,  雅智棋院           5      28.5   61.0   48.0
 11  邵彦哲,  育才棋类培训中心   4.5    32.0   68.0   54.0
 12  武亦文,  华腾国际象棋俱乐部 3.5    24.5   60.0   47.0
 13  陈芷鸥,  个人               3      22.0   56.5   45.5
 14  江理美,  深圳棋院           2.5    14.0   59.0   47.0
 15  韩凯儒,  育才棋类培训中心   0       0.0   16.0    5.0
 16  林珈民,  鹏城国际象棋俱乐部 0       0.0    9.0    3.0

 

名次表——二三级组

名次 姓名     俱乐部             积分 累进分 对手分 中间分
 1   邓海鹏,  佛山三水           8.5    53.5   72.0   59.5
 2   王心竹,  华腾国际象棋俱乐部 8      54.5   70.5   58.0
 3   林以丹,  深圳棋院           8      53.0   75.5   61.5
 4   朱华春,  华腾国际象棋俱乐部 7.5    41.0   66.5   54.5
 5   陈镜鸿,  育才棋类培训中心   7      45.0   70.5   58.0
 6   杨逸飞,  华腾国际象棋俱乐部 7      44.0   70.0   57.5
 7   曹翰卿,  鹏城国际象棋俱乐部 7      38.0   66.0   54.5
 8   万易,    深圳棋院           7      33.5   59.0   49.0
 9   张宇桐,  深圳棋院           6.5    39.5   69.0   56.5
 10  刘泳成,  深圳棋院           6.5    39.0   72.5   58.5
 11  董宇然,  鹏城国际象棋俱乐部 6.5    31.5   59.0   48.0
 12  蒋文琪,  雅智棋院           6.5    31.0   55.5   46.0
 13  黄德赐,  深圳棋院           6      45.0   70.0   58.5
 14  许辰希,  华腾国际象棋俱乐部 6      38.0   67.0   53.5
 15  冼桑羽,  育才棋类培训中心   6      37.5   63.0   51.5
 16  张誉严,  华腾国际象棋俱乐部 6      37.0   62.0   51.0
 17  张祺皓,  章钟俱乐部         6      32.0   57.5   48.5
 18  吴少铭,  鹏城国际象棋俱乐部 5.5    40.5   65.0   54.0
 19  陈昊阳,  雅智棋院           5.5    37.5   61.0   49.5
 20  陈丁赫,  鹏城国际象棋俱乐部 5.5    34.5   64.5   53.0
 21  韩逸峰,  深圳棋院           5.5    33.0   65.0   53.0
 22  陈毅骏,  华腾国际象棋俱乐部 5.5    33.0   60.5   49.5
 23  陈邑希,  育才棋类培训中心   5.5    32.0   64.0   53.0
 24  梁方正,  鹏城国际象棋俱乐部 5.5    28.5   59.0   48.0
 25  林航宇,  华腾国际象棋俱乐部 5      33.0   64.5   52.5
 26  唐远卓,  章钟俱乐部         4.5    35.5   65.5   55.0
 27  徐瑜泽,  个人               4.5    25.0   57.5   47.0
 28  赖昊宏,  华腾国际象棋俱乐部 4.5    24.5   55.5   45.5
 29  杜雨馨,  章钟俱乐部         4.5    23.5   46.5   38.5
 30  王梓瞳,  深圳棋院           4.5    21.5   46.5   38.0
 31  郭楷明,  育才棋类培训中心   4      26.0   60.0   49.0
 32  卜桐,    深圳棋院           4      23.0   51.0   42.0
 33  揭伦,    雅智棋院           4      21.0   49.5   41.0
 34  郭文威,  个人               4      20.5   47.5   38.5
 35  李琳丹,  华腾国际象棋俱乐部 3      21.0   45.5   37.0
 36  王紫泥,  个人               3      20.5   49.5   40.5
 37  翁泽峰,  育才棋类培训中心   3      19.0   48.0   39.5
 38  朱治平,  章钟俱乐部         2       8.0   47.5   37.5

 

(chende.net)7.26.18:00

 


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有