2010年广东省国际象棋秋季等级赛成绩表

申报表下载

U7无级组

 名次 姓名    俱乐部           积分  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1     马振宇 中山东区队       8    23:胜 15:胜  3:胜  4:胜  5:胜  2:胜  9:胜  7:负  6:胜
2     黄丽   顺德今明棋院     7.5  21:胜  3:=  31:胜  9:胜  8:胜  1:负 12:胜  4:胜  7:胜
3     王岩昊 中山东区队       6.5  10:胜  2:=   1:负  6:胜 25:胜  7:负 11:胜 14:胜  4:胜
4     纪晓琳 中山东区队       6    31:胜 14:胜  6:胜  1:负  7:胜 12:胜  5:胜  2:负  3:负
5     贺泓毅 中山东区队       6     7:胜 12:胜  8:胜 24:胜  1:负 10:胜  4:负  6:负 13:胜
6     刘子君 中山个人         6    22:胜 13:胜  4:负  3:负 17:胜 24:胜 10:胜  5:胜  1:负
7     杨恒镔 顺德今明棋院     6     5:负 32:胜 11:胜 17:胜  4:负  3:胜  8:胜  1:胜  2:负
8     梁琪唯 中山石岐         5.5  26:胜 11:胜  5:负 16:胜  2:负 13:胜  7:负 19:胜  9:= 
9     梁栩翊 中山阜沙中心小学 5.5  25:胜 24:负 19:胜  2:负 27:胜 18:胜  1:负 20:胜  8:= 
10    胡璟之 中山石岐         5.5   3:负 21:胜 27:胜 25:=  26:胜  5:负  6:负 16:胜 19:胜
11    梁晋华 顺德育才棋队     5.5  19:胜  8:负  7:负 21:胜 16:=  25:胜  3:负 26:胜 29:胜
12    郑祉俊 中山东区队       5    32:胜  5:负 28:胜 18:胜 24:胜  4:负  2:负 13:负 22:胜
13    林靖熙 中山石岐         5    16:胜  6:负 18:负 28:胜 19:胜  8:负 24:胜 12:胜  5:负
14    黄筱童 顺德今明棋院     5    20:胜  4:负 25:负 27:负 30:胜 15:胜 18:胜  3:负 17:胜
15    吴雨晗 中山东区队       5    27:胜  1:负 16:负 20:负 21:胜 14:负 28:胜 24:胜 26:胜
16    梁凯曦 顺德育才棋队     4.5  13:负 22:胜 15:胜  8:负 11:=  17:负 25:胜 10:负 20:胜
17    陈天洋 广州中山三小     4    28:胜 18:胜 24:负  7:负  6:负 16:胜 19:负 21:胜 14:负
18    袁子翀 中山石岐         4    30:胜 17:负 13:胜 12:负 20:胜  9:负 14:负 22:负 28:胜
19    罗梓洋 中山东区队       4    11:负 26:胜  9:负 31:胜 13:负 23:胜 17:胜  8:负 10:负
20    冯国晋 佛山南粤棋院     4    14:负 31:负 29:胜 15:胜 18:负 27:胜 26:胜  9:负 16:负
21    谭榆新 中山东区队       4     2:负 10:负 23:胜 11:负 15:负 32:胜 29:胜 17:负 31:胜
22    黄澍轩 中山石岐         4     6:负 16:负 26:负 29:负 32:胜 30:胜 27:胜 18:胜 12:负
23    丁蕴睿 中山东区队       4     1:负 27:负 21:负 32:胜 31:=  19:负 30:胜 25:胜 24:= 
24    彭怡悦 顺德育才棋队     3.5  29:胜  9:胜 17:胜  5:负 12:负  6:负 13:负 15:负 23:= 
25    黄浩彭 中山石岐         3     9:负 29:胜 14:胜 10:=   3:负 11:负 16:负 23:负 32:= 
26    邓哲瀚 中山东区队       3     8:负 19:负 22:胜 30:胜 10:负 28:胜 20:负 11:负 15:负
27    卢子博 顺德育才棋队     3    15:负 23:胜 10:负 14:胜  9:负 20:负 22:负 29:负 30:胜
28    吴韦衡 顺德育才棋队     3    17:负 30:胜 12:负 13:负 29:胜 26:负 15:负 32:胜 18:负
29    陈秋颖 顺德育才棋队     3    24:负 25:负 20:负 22:胜 28:负 31:胜 21:负 27:胜 11:负
30    冯烨祖 顺德育才棋队     2    18:负 28:负 32:胜 26:负 14:负 22:负 23:负 31:胜 27:负
31    李晨   顺德育才棋队     1.5   4:负 20:胜  2:负 19:负 23:=  29:负 32:负 30:负 21:负
32    安政恺 顺德育才棋队     1.5  12:负  7:负 30:负 23:负 22:负 21:负 31:胜 28:负 25:= 


无级组

 名次 姓名      俱乐部           积分  1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1     张剑平   广州个人         9    11:胜 10:胜  7:胜  2:胜  8:胜  4:胜  3:胜  6:胜 12:胜
2     林俊铭   中山阜沙中心小学 7    14:胜  9:胜  5:胜  1:负  7:胜  3:负  8:胜  4:胜 11:胜
3     陈健洪   顺德职业技术学院 6    13:胜  5:负  6:胜  7:负 10:胜  2:胜  1:负  8:胜 14:胜
4     杨雨轩   顺德今明棋院     5.5   6:=   7:负 12:胜 11:胜  5:胜  1:负  9:胜  2:负 15:胜
5     邓钰山   顺德今明棋院     5.5   8:胜  3:胜  2:负  6:=   4:负  9:负  0:胜 15:胜 10:胜
6     陈德舟   广州棋院         5.5   4:=  15:+   3:负  5:=   9:=  14:胜  7:胜  1:负 13:胜
7     佘胤翰   汕头市桂花小学   5    15:胜  4:胜  1:负  3:胜  2:负  8:负  6:负  0:胜  9:胜
8     郭晟烨   中山阜沙中心小学 5     5:负 13:胜 10:胜  9:胜  1:负  7:胜  2:负  3:负  0:胜
9     欧阳永鹏 顺德育才棋队     4.5  12:胜  2:负 11:胜  8:负  6:=   5:胜  4:负 13:胜  7:负
10    谢勋仪   广州中山三路小学 4    16:+   1:负  8:负 12:胜  3:负 11:负 13:胜 14:胜  5:负
11    谭嘉霖   佛山南粤棋院     4     1:负 16:+   9:负  4:负 15:负 10:胜 14:胜 12:胜  2:负
12    梁慈     中山石岐         3     9:负 14:胜  4:负 10:负 13:负  0:胜 15:胜 11:负  1:负
13    吴良均   中山阜沙中心小学 3     3:负  8:负 14:负  0:胜 12:胜 15:胜 10:负  9:负  6:负
14    颜子聪   顺德今明棋院     2     2:负 12:负 13:胜 15:负  0:胜  6:负 11:负 10:负  3:负
15    蔡享泰   顺德今明棋院     2     7:负  6:-   0:   14:胜 11:胜 13:负 12:负  5:负  4:负
 


6-5级组

 名次 姓名    俱乐部           积分  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1     程勤思 中山厚兴         7    17:胜  2:负 11:胜  5:胜  4:胜  7:胜  8:胜  3:负 14:胜
2     徐启峻 广州个人         7     3:胜  1:胜 14:负  8:负 12:胜 15:胜  7:胜  4:胜 11:胜
3     许俊轩 中山东区队       6.5   2:负  9:负 17:=  20:胜 13:胜 19:胜 14:胜  1:胜  7:胜
4     邓仲亮 广州个人         6    12:胜  5:负 19:胜  6:胜  1:负 10:胜  9:胜  2:负  8:胜
5     何杰   中山石岐         6    18:胜  4:胜  7:负  1:负 17:胜  9:=   6:=  15:胜 20:胜
6     张沛怡 中山石岐         5.5   8:=  21:胜 15:胜  4:负  9:负 12:胜  5:=  14:=  17:胜
7     劳何铭 佛山个人         5    20:胜 10:胜  5:胜 14:胜  8:负  1:负  2:负  9:胜  3:负
8     王奕菲 深圳章钟俱乐部   5     6:=  20:胜 13:=   2:胜  7:胜 14:胜  1:负 11:负  4:负
9     詹善尧 顺德今明棋院     5    10:负  3:胜 12:=  13:胜  6:胜  5:=   4:负  7:负 18:胜
10    吴雨柔 深圳个人         5     9:胜  7:负 18:胜 15:胜 14:负  4:负 11:负 16:胜 19:胜
11    张铭俊 中山石岐         5    19:胜 14:负  1:负 12:负 16:胜 18:胜 10:胜  8:胜  2:负
12    曹凯枫 南海红日         5     4:负 16:胜  9:=  11:胜  2:负  6:负 20:胜 13:=  21:胜
13    胡晋铭 中山石岐         5    16:胜 15:负  8:=   9:负  3:负 17:胜 18:胜 12:=  22:胜
14    吴钧涛 顺德今明棋院     4.5  22:胜 11:胜  2:胜  7:负 10:胜  8:负  3:负  6:=   1:负
15    高裕恒 中山石岐         4    21:胜 13:胜  6:负 10:负 18:胜  2:负 22:胜  5:负 16:负
16    陆文熙 南海红日         4    13:负 12:负 20:=  21:=  11:负 22:胜 19:胜 10:负 15:胜
17    陈子健 中山石岐         3.5   1:负 19:负  3:=  22:胜  5:负 13:负 21:胜 20:胜  6:负
18    杨宜健 深圳章钟俱乐部   3     5:负 22:胜 10:负 19:+  15:负 11:负 13:负 21:胜  9:负
19    许广域 广州中山三路小学 3    11:负 17:胜  4:负 18:-  21:胜  3:负 16:负 22:胜 10:负
20    吴浩贤 顺德育才棋队     2.5   7:负  8:负 16:=   3:负 22:胜 21:胜 12:负 17:负  5:负
21    蔡汶诺 佛山个人         1    15:负  6:负 22:=  16:=  19:负 20:负 17:负 18:负 12:负
22    白琛瑶 深圳个人         .5   14:负 18:负 21:=  17:负 20:负 16:负 15:负 19:负 13:负


4级以上组

 
名次 姓名    俱乐部           积分  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1     许健生 佛山个人         8    34:胜 22:胜 33:胜  3:胜  2:=   6:胜 13:胜  8:胜  5:= 
2     张晓欣 中山东区队       7.5  24:胜 31:胜  8:胜  7:胜  1:=   3:负  9:胜  6:胜 14:胜
3     赖昊宏 深圳华腾俱乐部   7     4:胜 11:胜 16:胜  1:负 21:胜  2:胜  6:负 13:胜  9:胜
4     唐远卓 深圳章钟俱乐部   6     3:负 23:胜 27:胜 33:胜  5:胜 13:负 17:=  14:=   6:胜
5     李至弘 中山石岐         6    14:负 32:胜 29:胜 17:胜  4:负 33:胜  8:=  16:胜  1:= 
6     郭泓业 顺德今明棋院     5.5  37:=   9:胜 20:胜  8:胜  7:胜  1:负  3:胜  2:负  4:负
7     谢学熙 深圳章钟俱乐部   5.5  17:胜 29:胜 19:胜  2:负  6:负 16:=  14:负 15:胜 20:胜
8     李启聪 顺德今明棋院     5.5  32:胜 14:胜  2:负  6:负 29:胜 25:胜  5:=   1:负 16:胜
9     董宇然 深圳鹏城俱乐部   5.5  11:=   6:负 31:胜 30:胜 10:胜 28:胜  2:负 17:胜  3:负
10    朱骏   顺德今明棋院     5.5  27:负 35:胜 14:胜 28:=   9:负 21:=  29:=  26:胜 17:胜
11    危风行 顺德今明棋院     5.5   9:=   3:负 37:胜 21:负 30:胜 23:=  25:胜 18:=  13:胜
12    陈喆   顺德今明棋院     5.5  20:负 13:负 36:胜 14:负 37:=  27:胜 35:胜 21:胜 18:胜
13    朱治平 深圳章钟俱乐部   5    30:负 12:胜 34:胜 19:胜 16:胜  4:胜  1:负  3:负 11:负
14    吴少铭 深圳个人         5     5:胜  8:负 10:负 12:胜 23:=  24:胜  7:胜  4:=   2:负
15    刘均隆 中山阜沙中心小学 5    29:负 17:负 35:负 32:胜 34:胜 22:胜 23:胜  7:负 19:胜
16    黄泊然 深圳章钟俱乐部   4.5  35:胜 27:胜  3:负 18:胜 13:负  7:=  28:胜  5:负  8:负
17    叶炬辉 中山东区队       4.5   7:负 15:胜 26:胜  5:负 35:胜 18:胜  4:=   9:负 10:负
18    王敏晴 深圳章钟俱乐部   4.5  25:胜 19:负 30:胜 16:负 22:胜 17:负 33:胜 11:=  12:负
19    萧倩怡 中山石岐         4.5  26:胜 18:胜  7:负 13:负 25:负 36:胜 21:=  28:胜 15:负
20    王建焜 顺德今明棋院     4.5  12:胜 30:=   6:负 22:=  28:负 35:=  36:胜 29:胜  7:负
21    李秉章 顺德今明棋院     4.5  33:负 38:胜 22:=  11:胜  3:负 10:=  19:=  12:负 31:胜
22    王紫泥 深圳章钟俱乐部   4.5  36:胜  1:负 21:=  20:=  18:负 15:负 31:=  35:胜 28:胜
23    陈梓淳 深圳个人         4.5  31:    4:负 32:胜 37:胜 14:=  11:=  15:负 24:=  29:胜
24    梁晋杰 中山东区队       4.5   2:负 37:胜 28:负 27:胜 33:负 14:负 30:胜 23:=  25:胜
25    黄浩珉 中山石岐         4    18:负 26:负 38:胜 34:胜 19:胜  8:负 11:负 33:胜 24:负
26    吴文熙 中山石岐         4    19:负 25:胜 17:负 35:负 27:胜 29:负 37:胜 10:负 33:胜
27    梁方正 深圳个人         4    10:胜 16:负  4:负 24:负 26:负 12:负 38:胜 37:胜 35:胜
28    陈乐谦 中山石岐         3.5  38:胜 33:负 24:胜 10:=  20:胜  9:负 16:负 19:负 22:负
29    陈文俊 顺德今明棋院     3.5  15:胜  7:负  5:负 31:胜  8:负 26:胜 10:=  20:负 23:负
30    文思敏 中山石岐         3.5  13:胜 20:=  18:负  9:负 11:负 32:=  24:负 36:=  38:胜
31    郑浩霖 中山石岐         3.5  23:胜  2:负  9:负 29:负 36:负 34:胜 22:=  32:胜 21:负
32    叶安杨 南海红日         3.5   8:负  5:负 23:负 15:负 38:胜 30:=  34:胜 31:负 36:胜
33    张誉严 深圳华腾俱乐部   3    21:胜 28:胜  1:负  4:负 24:胜  5:负 18:负 25:负 26:负
34    何卓彦 顺德今明棋院     3     1:负 36:胜 13:负 25:负 15:负 31:负 32:负 38:胜 37:胜
35    韩凯儒 中山个人         2.5  16:负 10:负 15:胜 26:胜 17:负 20:=  12:负 22:负 27:负
36    刘素明 中山石岐         2.5  22:负 34:负 12:负 38:胜 31:胜 19:负 20:负 30:=  32:负
37    张悦彤 深圳个人         2     6:=  24:负 11:负 23:负 12:=  38:胜 26:负 27:负 34:负
38    刘子旸 中山个人         0    28:负 21:负 25:负 36:负 32:负 37:负 27:负 34:负 30:负

(chende.net)10.7.14:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有