2010迎亚运“广日杯”第三届广东少儿百杰万人大赛决赛国际象棋名次表

申报表下载

少年组 

名次 姓名           俱乐部 积分 累进分 对手分 赢棋数

 1    张嘉劲A (38)         9      45.0   56.0      9
 2    杜一帆A (85)         7      38.5   56.5      6
 3    郑子亮 (82)          7      37.0   52.0      6
 4    宋梓源 (60)          7      36.0   50.0      7
 5    李启聪A (43)  顺德   7      36.0   49.0      5
 6    廖浩铭 (48)          7      32.0   46.0      7
 7    罗梓锋 (7)    顺德   6.5    37.0   54.0      6
 8    杨奡 (61)     中山   6.5    35.5   51.5      6
 9    黄冠弘 (21)   顺德   6.5    34.5   48.5      5
 10   鲍政衡 (78)          6.5    33.5   51.0      6
 11   汤圳 (92)     深圳   6.5    30.5   46.5      6
 12   黄森A (83)           6      34.0   51.0      6
 13   曹翰卿 (99)          6      33.0   50.0      5
 14   郭泽临A (96)  顺德   6      33.0   43.0      6
 15   卢昱东 (8)           6      32.5   49.5      5
 16   黎炜亮A (24)         6      29.0   47.0      5
      曹恩哲 (95)   深圳   6      29.0   47.0      5
 18   石之威A (76)         6      28.0   46.5      6
 19   陈家骏A (31)         6      28.0   44.0      6
 20   吴泓泽 (94)          6      24.0   38.0      6
 21   许健生A (10)         5.5    32.0   53.0      4
 22   巫松宁A (53)         5.5    30.0   47.0      5
 23   欧炳 循 (62)  深圳   5.5    29.0   44.5      4
 24   何宇阳 (68)   顺德   5.5    29.0   44.0      5
 25   卢语昊 (97)          5.5    28.5   46.5      4
 26   梁方正 (14)   深圳   5.5    27.5   44.0      5
 27   高凯欣A (70)         5.5    27.5   41.5      5
 28   梁天行A (58)         5.5    26.5   43.0      5
 29   李鹏博 (56)   深圳   5.5    25.0   44.0      5
 30   谢浩A (67)           5      31.0   44.5      5
 31   曾令奇 (37)   深圳   5      30.0   52.0      5
 32   郭泓业 (4)    顺德   5      30.0   48.0      5
 33   潘文凯 (33)   深圳   5      30.0   45.5      4
 34   郭澄 (88)     中山   5      28.0   48.0      5
 35   徐启峻A (13)         5      27.0   45.5      5
      周羽书 (79)          5      27.0   45.5      5
 37   赖子浩A (69)         5      27.0   44.0      5
 38   刘家铭A (87)         5      26.5   42.5      4
 39   谭浚丰 (98)          5      25.5   48.5      4
 40   黄彦鹏 (73)   深圳   5      25.0   41.5      5
 41   杨梓泓 (28)          5      24.0   41.0      5
 42   李秉璋A (55)  顺德   5      24.0   41.0      4
 43   詹耀钊 (44)          5      23.0   46.5      5
 44   邓仲亮A (57)         5      23.0   40.5      5
 45   梁仲希 (52)          5      23.0   38.5      5
 46   吴钰婷 (22)   中山   5      23.0   34.0      4
 47   钟文 涛 (86)  深圳   5      21.0   43.5      4
 48   林珈民 (35)          5      21.0   40.0      5
 49   罗泽罡 (6)           4.5    26.5   41.0      4
      吴瀚羽 (93)          4.5    26.5   41.0      4
 51   王建焜 (36)   顺德   4.5    23.0   43.0      4
 52   曹品谦 (46)   顺德   4.5    20.5   43.0      4
 53   翟梓峰A (51)  香港   4.5    18.5   35.5      4
      关景愉 (74)          4.5    18.5   35.5      4
 55   胡蓉蓉A (72)  深圳   4      24.0   42.5      3
 56   戚焯棋A (40)         4      23.0   42.0      4
 57   林杰明 (2)           4      22.0   38.5      4
      朱梓慧 (59)          4      22.0   38.5      4
 59   张洛瑜 (17)   顺德   4      21.0   38.0      4
      梁旭 (75)     深圳   4      21.0   38.0      4
 61   胡适林 (29)          4      20.0   42.5      4
 62   曹凯枫 (15)   顺德   4      19.0   37.5      4
 63   招毅聪 (42)          4      19.0   36.0      3
 64   陈滢安 (30)          4      18.0   39.5      4
 65   潘维钧 (9)    顺德   4      18.0   37.5      4
 66   鲜于梓林 (19) 深圳   4      17.0   35.0      4
 67   陆闻熙 (23)   顺德   4      16.0   36.0      4
 68   白  天 (77)          4      15.0   33.5      4
 69   星宇 (18)     深圳   4      14.0   31.0      4
 70   尹逸丁 (27)          3.5    20.5   41.0      3
 71   刘家玮A (90)         3.5    20.5   38.5      3
 72   江耀明 (20)   深圳   3.5    19.5   35.0      3
 73   张丰强 (16)   深圳   3.5    18.5   36.5      3
 74   唐家俊 (63)          3.5    17.5   37.5      3
 75   谈家骏 (89)          3.5    15.0   32.5      3
 76   郑煜 (32)     深圳   3.5    14.0   32.5      3
 77   张淙钰 (41)          3      19.0   38.0      3
 78   邬浩霖 (64)          3      18.0   37.0      2
 79   谭莛斌 (71)   顺德   3      17.0   39.5      1
 80   朱恩童 (25)          3      17.0   36.5      3
 81   黄凌寒 (26)   深圳   3      16.5   31.0      2
 82   郭则林A (84)         3      16.0   34.5      3
 83   乐可平 (1)           3      15.0   33.0      3
 84   吴洋西 (49)   深圳   3      14.0   32.5      3
 85   陈昊楠 (47)   深圳   3      13.0   34.0      3
 86   刘子瑜 (3)           3      13.0   30.5      2
 87   张若雷 (39)   深圳   3      12.0   30.0      2
 88   林官龙 (80)   深圳   3      11.0   29.0      2
 89   王泳偲 (34)          3      10.5   34.0      2
 90   彭玥溦 (45)          3      10.0   29.0      2
 91   余霈祺 (91)   深圳   2.5    17.5   37.0      2
 92   胡可欣 (5)           2.5     8.5   31.0      2
 93   吴娉婷 (65)   中山   2.5     8.0   30.5      1
 94   李辰旭 (50)   深圳   2      10.0   38.0      1
 95   李卉芊 (66)   深圳   2       8.0   34.0      1
 96   陈家铭A (12)         2       7.0   29.0      1
 97   汤靖宇 (54)          1       3.0   27.0      0
 98   石振宇 (11)   深圳   1       1.0   12.0      1
 99   李嘉浩 (81)          0       0.0   17.0      0

儿童组

名次 姓名             俱乐部 积分 累进分 对手分 赢棋数

 1    陈喆 (28)       顺德   9      45.0   55.0      9
 2    温凯迪 (45)     中山   8      41.0   55.0      8
 3    林艺 (169)      中山   7.5    39.5   57.0      7
 4    陈文俊 (111)    顺德   7.5    38.5   50.0      6
 5    陈蕴健 (6)      顺德   7.5    36.5   53.0      7
 6    杨垲睿 (62)            7      40.0   54.0      7
 7    黄景彦 (139)           7      38.0   51.5      7
 8    何嘉树 (130)    深圳   7      36.0   53.5      7
 9    何卓彦 (92)     顺德   7      36.0   49.5      7
 10   黎珊铭B (143)          7      36.0   47.0      7
 11   蹇星宇 (172)    中山   7      35.5   51.0      6
 12   杨迅飞 (61)     顺德   7      29.0   38.0      7
 13   黄子健 (112)           6.5    38.0   52.0      6
 14   罗竣午 (105)    深圳   6.5    36.5   53.0      6
 15   肖阳 (32)       深圳   6.5    35.5   53.0      6
 16   汤铭炜 (15)     顺德   6.5    32.5   50.0      6
 17   倪浩 (174)             6.5    32.5   42.0      6
 18   杨佳林 (64)     深圳   6.5    31.0   49.5      6
 19   高建辉 (81)     中山   6.5    30.0   46.5      6
 20   徐奔 (171)      深圳   6.5    29.0   45.0      6
 21   叶安杨 (71)     顺德   6      36.0   53.0      6
      罗彦扬 (178)           6      36.0   53.0      6
 23   吴屹伟 (125)    中山   6      35.0   54.0      6
 24   谢祖玉 (173)    顺德   6      35.0   51.0      6
 25   郭承烨B (180)          6      33.0   48.5      6
 26   陈吾童B (70)    中山   6      32.0   50.5      6
 27   李冠霖 (25)            6      32.0   45.0      5
 28   敖博翔 (148)    深圳   6      31.5   49.0      5
 29   王子翔B (129)   深圳   6      31.0   50.0      6
 30   吴致远 (162)           6      31.0   47.5      6
 31   刘政良 (126)           6      31.0   41.5      6
 32   王天润 (58)     中山   6      30.5   50.5      5
 33   张驰 (177)      深圳   6      30.0   48.5      6
 34   成飞扬 (108)    深圳   6      29.0   44.0      4
 35   朱治平 (118)    深圳   6      28.0   46.0      6
 36   王树淞B (95)    深圳   6      28.0   43.5      6
 37   邹宇乐 (21)     中山   6      28.0   39.0      6
 38   吴钧涛 (57)     顺德   6      27.0   42.5      6
 39   李梓华 (48)     深圳   6      27.0   38.5      5
 40   侯懿B (39)      深圳   6      25.0   40.5      6
      劳何铭 (134)           6      25.0   40.5      6
 42   唐天诚B (190)   深圳   6      24.0   40.0      4
 43   刘付清洲B (114) 中山   5.5    33.5   49.5      5
 44   张恒瑞 (107)    深圳   5.5    33.0   47.5      5
 45   曾旨越 (160)    深圳   5.5    30.0   48.5      5
 46   刘成松 (157)    深圳   5.5    26.0   47.5      5
 47   李凯华 (80)            5.5    26.0   43.0      5
 48   张钰泽 (117)    深圳   5.5    26.0   36.0      5
 49   张轩齐 (175)    深圳   5.5    25.5   47.0      5
 50   陈邦睿B (167)   中山   5.5    23.5   38.5      5
 51   杨雅如B (56)    深圳   5.5    23.0   35.0      4
 52   杨朝宇B (68)           5      31.0   49.5      5
 53   封泰旭B (120)   中山   5      30.0   47.0      5
 54   詹善尧 (10)     顺德   5      29.0   48.0      5
 55   徐晨曦B (29)    深圳   5      29.0   47.5      5
 56   陈楚岩 (127)    深圳   5      29.0   47.0      5
 57   易婧 (184)             5      29.0   45.5      4
 58   张晓锐 (165)    深圳   5      29.0   45.0      5
 59   彭英朗 (65)            5      29.0   45.0      4
 60   方严博B (144)   中山   5      28.5   48.5      4
 61   颜文炜 (9)             5      28.0   45.5      5
 62   蔡晓彤B (18)           5      28.0   44.5      5
 63   石冀 (1)        深圳   5      28.0   44.0      3
 64   吴迪信 (53)            5      27.5   43.5      4
      严海茵 (187)           5      27.5   43.5      4
 66   陈玮洲B (51)    中山   5      27.5   42.0      4
 67   陶  韬 (54)     深圳   5      27.5   39.5      4
 68   朱秦州 (166)           5      26.5   48.0      4
 69   赵涌杰 (4)      深圳   5      26.0   42.5      5
 70   黄池明洋 (33)   深圳   5      26.0   42.0      4
 71   毕俊洋 (52)     顺德   5      26.0   40.5      5
 72   黄丽B (188)     顺德   5      25.0   44.0      4
 73   庾晋铭 (11)            5      25.0   41.0      5
 74   何怡宏 (163)    深圳   5      24.0   47.0      5
 75   邓子恒 (104)           5      24.0   40.5      4
 76   梁凯曦B (123)   顺德   5      24.0   40.0      4
 77   石振宇 (191)           5      24.0   37.0      2
 78   周禹丞 (12)     深圳   5      23.0   39.5      5
 79   张悦彤B (74)           5      22.0   46.5      5
 80   朱行哲B (93)    深圳   5      21.0   39.5      5
 81   麦梓扬 (86)     顺德   5      20.0   38.0      5
 82   陈浩天B (73)           5      20.0   36.5      5
 83   黄屹之 (69)     深圳   5      19.0   32.5      5
 84   赖佳乐 (84)     深圳   5      17.0   33.5      5
 85   王际融 (85)     深圳   5      16.0   32.5      5
 86   王雨桐 (2)      深圳   4.5    26.0   44.0      4
 87   杨必翔 (179)    中山   4.5    26.0   42.5      4
 88   梁展睿 (96)            4.5    25.5   44.0      3
 89   王正阳 (22)     深圳   4.5    25.0   43.5      4
 90   陈汶键 (59)            4.5    24.5   41.0      4
 91   张馨月 (90)     深圳   4.5    24.0   37.5      4
 92   庞展泓 (63)            4.5    23.5   40.5      4
 93   蓝浩源B (115)          4.5    23.5   37.5      3
 94   黄倩钰 (66)            4.5    23.0   45.0      4
 95   杨恒镔B (30)    顺德   4.5    22.5   41.0      4
 96   刘柏微 (83)            4.5    22.0   40.0      3
 97   王俊翔B (158)   深圳   4.5    22.0   39.0      4
 98   叶介儒 (50)            4.5    21.5   39.5      4
 99   朱冠全 (8)             4.5    20.5   39.5      4
100   陈彦均 (94)            4.5    20.5   37.5      4
101   林中尧 (49)            4.5    20.5   35.5      4
102   田力伟B (186)   深圳   4.5    20.0   41.0      4
103   彭怡悦B (137)   顺德   4.5    20.0   36.5      4
104   贺静仪 (132)    深圳   4.5    19.5   38.0      4
105   吴刑天 (106)    深圳   4.5    17.5   33.0      3
106   李涵洵B (161)   深圳   4.5    15.0   35.0      4
107   梁景宇 (156)           4      29.0   52.5      4
108   吴艺琳 (170)           4      27.0   47.0      4
109   陈嘉骏 (102)    深圳   4      24.0   44.0      4
110   张嘉栋 (128)    深圳   4      23.0   39.0      4
111   吴梓菡B (38)    深圳   4      22.5   40.5      3
112   叶忆兰 (164)    深圳   4      22.0   46.5      4
113   庄嘉祺B (181)   深圳   4      22.0   43.5      4
114   郭宜洲B (43)    中山   4      22.0   42.0      4
      刘勋B (46)      深圳   4      22.0   42.0      4
116   邵梓俊 (103)           4      22.0   38.5      4
117   梁拓 (87)       深圳   4      22.0   34.0      3
118   高晓勤B (19)           4      21.0   41.5      4
119   吴梓萱B (41)    深圳   4      21.0   40.5      4
120   李静熙 (3)             4      21.0   36.5      4
121   蒋子元 (5)      深圳   4      20.5   40.5      3
122   刘嘉豪 (138)    中山   4      20.0   44.5      4
123   陈思颖 (121)    深圳   4      19.0   31.5      3
124   陈洲洋 (82)     深圳   4      18.5   39.5      3
125   梁晋华 (109)    顺德   4      18.5   34.0      3
126   应国立 (183)    深圳   4      18.0   37.5      4
127   刘国樑B (176)   中山   4      18.0   35.0      4
128   胡迪 (47)       顺德   4      18.0   35.0      3
129   杨鑫硕 (159)    深圳   4      17.5   36.5      3
130   刘瑞琛B (153)          4      15.5   37.5      3
131   刘嘉睿 (78)     深圳   4      15.0   34.0      4
      郑文楷B (131)   深圳   4      15.0   34.0      4
133   黄婕 (67)       深圳   4      15.0   30.5      4
134   倪萱文 (34)     深圳   3.5    25.5   39.0      2
135   郑淇元B (182)   中山   3.5    23.5   44.5      3
136   曾冠诚 (44)            3.5    22.5   45.5      3
137   孙浩然B (7)     中山   3.5    22.5   39.0      3
138   夏圳B (150)     深圳   3.5    19.5   37.0      3
139   王子 (145)      深圳   3.5    19.0   42.0      3
140   朱泽泓 (122)           3.5    19.0   34.5      3
141   杨文睿B (79)    中山   3.5    18.0   34.5      3
142   方梓蘅 (16)     深圳   3.5    17.0   40.0      3
143   罗靖然B (88)    中山   3.5    17.0   37.5      3
144   黄若遥 (26)     深圳   3.5    16.0   29.0      1
145   杨楚涵 (149)    深圳   3.5    15.5   39.5      3
146   彭一诺B (55)    深圳   3.5    15.5   30.0      3
147   陈鸣锋 (76)            3.5    14.0   35.5      3
148   沈奥B (75)      深圳   3.5    12.5   26.5      2
149   张宇阳 (155)    深圳   3      19.5   38.5      2
150   张倚衡 (152)           3      19.0   44.0      3
151   王紫帆B (37)    中山   3      17.0   32.5      2
152   陈汶钖 (142)           3      16.5   35.0      1
153   李锶达 (36)            3      16.0   35.0      3
154   瞿文瀚 (133)    深圳   3      16.0   31.0      2
155   林诗颖 (101)    顺德   3      15.5   34.0      2
156   谢弘毅 (189)    顺德   3      15.0   38.0      3
157   李明远B (140)   深圳   3      15.0   37.5      3
158   郭浩沦 (146)    深圳   3      15.0   36.5      3
159   王天益 (110)    深圳   3      15.0   35.0      3
160   吴韦衡B (135)   顺德   3      15.0   34.0      3
161   戎妍B (98)      深圳   3      15.0   33.0      3
162   李尉劲 (100)           3      14.0   29.5      3
163   李乐泉B (40)    深圳   3      12.0   35.0      2
164   詹琬琛 (97)            3      12.0   31.0      2
165   刘适瑜 (89)     深圳   3      12.0   28.5      1
166   蔡汶诺B (124)          3      11.0   29.5      3
167   王湘樾B (13)    中山   3       8.0   32.5      3
168   陆诚熙 (99)            3       8.0   28.0      2
169   黄浩玮B (77)           2.5    14.5   36.5      2
170   刘梓锋B (168)   中山   2.5    14.5   35.0      2
171   李俊芳 (154)           2.5    13.5   38.0      2
172   白子弘B (113)          2.5    12.5   29.0      2
173   陈思聪 (72)     深圳   2.5     8.5   26.0      2
174   丁钰东 (151)           2.5     6.5   28.0      1
175   高昊彦B (141)   中山   2      12.0   33.5      2
176   陈艺嘉 (35)            2      12.0   30.5      2
177   杨正宇 (147)           2       9.0   33.0      2
178   唐俊飞B (42)    深圳   2       8.5   31.0      1
179   谢其华B (24)           2       8.0   32.0      2
180   陈俊銘B (20)    中山   2       8.0   29.5      2
181   李嘉颖 (60)            2       8.0   25.5      1
182   谢其臻B (17)           2       5.0   25.0      2
183   孙艺喆B (31)    深圳   1.5     8.5   33.0      1
184   陈威辰B (91)           1       5.0   22.5      1
185   余霈祺B (185)   深圳   1       3.0   21.5      0
186   陈艺超B (23)    中山   0.5     2.5   27.5      0
187   蔡卓男 (116)           0       0.0   18.0      0
188   陈梓峰B (14)    深圳   0       0.0   11.5      0
189   何晧彦B (136)          0       0.0    9.5      0
190   夏子然 (27)            0       0.0    9.0      0
      赵浩宇 (119)    深圳   0       0.0    9.0      0

 

(chende.net)8.8.18:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有