第三届华南地区等级赛围棋U7定段组

名次表

名次 姓名    协会 俱乐部       积分 累进分 对手分 中间分

        1    周宇辰 U7   广州朝天小学 14     70.0   88.0   66.0  升1段
        2    陈文熙 U7   乐从奥园队   14     66.0   88.0   66.0  升1段
        3    黄旭宇 U7   广东东湖棋院 14     60.0   80.0   60.0  升1段
        4    陈可   U7   广东东湖棋院 12     60.0   82.0   62.0  升1段
        5    陈俞璋 U7   广州旧部前小 12     52.0   78.0   64.0  升1段
 6    唐无恙 U7   番禺经纬教室 12     52.0   68.0   56.0
 7    吕佳林 U7   黄埔青少宫   12     48.0   72.0   54.0
 8    梁博文 U7   顺德一中附小 10     50.0   78.0   58.0
      廖子芊 U7   肇庆鼎之旅   10     50.0   78.0   58.0
 10   张兴龙 U7   番禺经纬教室 10     48.0   76.0   56.0
 11   王纪宇 U7   乐从奥园队   10     46.0   70.0   50.0
 12   唐萌琪 U7   顺德一中附小 10     44.0   80.0   58.0
 13   黄昊天 U7   中山清风围社 10     44.0   72.0   52.0
 14   方子言 U7   番禺经纬教室 10     42.0   68.0   50.0
 15   吴梓华 U7   乐从奥园队   10     42.0   68.0   48.0
 16   张俊文 U7   乐从奥园队   10     42.0   66.0   46.0
 17   何俊杰 U7   中山弈博     10     42.0   64.0   46.0
 18   谭舜贤 U7   广东聪韵棋院 8      50.0   74.0   56.0
 19   林奥   U7                8      48.0   82.0   60.0
 20   严苏涵 U7   番禺经纬教室 8      46.0   74.0   56.0
 21   吴梓浩 U7   碧桂花城幼   8      42.0   72.0   56.0
 22   关添禧 U7   江门昌镐棋院 8      42.0   72.0   54.0
 23   周昊杨 U7   顺德一中附小 8      40.0   66.0   52.0
 24   陈静   U7   江门昌镐棋院 8      38.0   70.0   50.0
 25   何泽豪 U7   乐从奥园队   8      36.0   62.0   48.0
 26   刘沁琳 U7   乐从奥园队   8      34.0   64.0   46.0
 27   余坤宇 U7   乐从奥园队   8      34.0   62.0   44.0
 28   何欣桐 U7   碧桂花城幼   8      32.0   56.0   42.0
 29   孙瑜彬 U7   顺德一中附小 8      30.0   64.0   46.0
 30   顾岚渊 U7   广州思博     8      30.0   56.0   42.0
 31   曹力炫 U7   碧桂花城幼   8      30.0   56.0   40.0
 32   谭一伦 U7   乐从奥园队   6      30.0   66.0   48.0
 33   叶倩怡 U7   碧桂花城幼   6      30.0   64.0   48.0
 34   雷智   U7   顺德新华培训 6      30.0   64.0   46.0
 35   霍卓伟 U7   碧桂花城幼   6      26.0   50.0   36.0
 36   陈浩峻 U7   碧桂花城幼   6      24.0   56.0   42.0
 37   黄梓杰 U7   碧桂花城幼   6      24.0   54.0   42.0
 38   陈景毅 U7   碧桂花城幼   6      22.0   52.0   42.0
 39   梁文俊 U7   碧桂花城幼   6      22.0   52.0   36.0
 40   叶海麟 U7   碧桂花城幼   6      22.0   48.0   38.0
 41   杨礼全 U7   碧桂花城幼   6      20.0   38.0   28.0
 42   李晓琳 U7   碧桂花城幼   6      16.0   44.0   36.0
 43   张子川 U7   黄埔青少宫   4      24.0   60.0   46.0
 44   萧凯文 U7   碧桂花城幼   4      20.0   44.0   34.0
 45   杨礼至 U7   碧桂花城幼   4      12.0   40.0   32.0
 46   龙弘熙 U7   碧桂花城幼   2      10.0   44.0   36.0
 47   劳徽音 U7   碧桂花城幼   2       6.0   40.0   32.0
 48   欧天政 U7   碧桂花城幼   0       0.0   50.0   36.0

(chende.net)1.28.18:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有