第三届华南地区等级赛围棋定段组

名次表

名次 姓名      协会 俱乐部           积分 累进分 对手分 中间分

        1    岑宇腾   定段 个人(广州)     14     70.0   84.0   66.0  升2段
        2    彭嘉星   定段 个人(广州)     14     66.0   80.0   60.0  升2段
        3    黄佳辉   定段 中山清风围棋社   14     64.0   90.0   68.0  升2段
        4    黎东伦   定段 广州双全棋艺社   14     58.0   84.0   62.0  升2段
        5    袁浩然   定段 中山弈博俱乐部   12     62.0   90.0   70.0  升1段
        6    江文镇   定段 广州双全棋艺社   12     58.0   86.0   64.0  升1段
             刘锦能   定段 广州(个人)     12     58.0   86.0   64.0  升1段
        8    伍迪     定段 肇庆鼎之旅       12     52.0   80.0   60.0  升1段
        9    黄靖     定段 广东聪韵棋院     12     52.0   72.0   54.0  升1段
        10   吴彧     定段 广州思博         12     50.0   70.0   54.0  升1段
        11   周嘉杰   定段 广东东湖棋院     12     50.0   70.0   52.0  升1段
        12   彭雨乾   定段 肇庆鼎之旅       12     48.0   74.0   54.0  升1段
        13   郑燊     定段 广东聪韵棋院     12     48.0   72.0   54.0  升1段
        14   雷厉     定段 广东东湖棋院     12     46.0   66.0   50.0  升1段
        15   何为     定段 个人(广州)     10     58.0   88.0   68.0  升1段
        16   陈申尔凡 定段 广州双全棋艺社   10     56.0   82.0   64.0  升1段
        17   夏文熙   定段 广州思博         10     54.0   84.0   64.0  升1段
        18   潘熹     定段 个人             10     54.0   76.0   56.0  升1段
        19   谭溢华   定段 个人(广州)     10     52.0   72.0   54.0  升1段
        20   曹昱锟   定段 广东东湖棋院     10     52.0   68.0   52.0  升1段
        21   席卷旗   定段 中山弈博俱乐部   10     50.0   82.0   64.0  升1段
        22   王霁阳   定段 中山清风围棋社   10     50.0   74.0   54.0  升1段
        23   冯源     定段 中山清风围棋社   10     48.0   78.0   60.0  升1段
 24   刘星彤   定段 广州思博         10     48.0   76.0   56.0
 25   姚杨浩   定段                  10     48.0   64.0   50.0
 26   曾子博   定段 广东东湖棋院     10     46.0   72.0   56.0
 27   梁耀朗   定段 乐从奥园队       10     44.0   72.0   54.0
      李世昉   定段 广东东湖棋院     10     44.0   72.0   54.0
 29   袁荣烽   定段 广州粤杰棋院     10     44.0   70.0   52.0
 30   吴雨桐   定段 广州思博         10     44.0   68.0   52.0
 31   周湘南   定段 南海黄岐棋院     10     44.0   62.0   48.0
 32   林柔辰   定段 个人             10     42.0   84.0   64.0
 33   林柏臻   定段 佛山南粤棋院     10     38.0   62.0   46.0
 34   邓彧冲   定段 肇庆鼎之旅       10     36.0   64.0   48.0
 35   杨乔     定段 佛山南粤棋院     10     34.0   60.0   44.0
 36   林立聪   定段 广东东湖棋院     8      50.0   74.0   54.0
 37   黄梦婕   定段 南海黄岐棋院     8      44.0   66.0   48.0
 38   张靖睿   定段 顺德绿田棋院     8      40.0   68.0   52.0
 39   李昊晟   定段 佛山南粤棋院     8      40.0   66.0   50.0
      刘雅姿   定段 江门昌镐棋院     8      40.0   66.0   50.0
 41   罗旭     定段 顺德绿田棋院     8      40.0   64.0   48.0
 42   张孝闻   定段 佛山南粤棋院     8      40.0   64.0   46.0
 43   叶济鸣   定段 佛山奕辉煌棋院   8      38.0   76.0   58.0
 44   陈畅寰   定段 顺德新华培训中心 8      38.0   64.0   46.0
 45   刘洋     定段 广东东湖棋院     8      36.0   72.0   56.0
 46   费维     定段 佛山南粤棋院     8      36.0   70.0   54.0
 47   谭志恒   定段 江门棋院         8      36.0   70.0   52.0
 48   霍炫霖   定段 佛山南粤棋院     8      36.0   64.0   48.0
      黄韵怡   定段 顺德(个人)      8      36.0   64.0   48.0
      邓晴文   定段 佛山奕辉煌棋院   8      36.0   64.0   48.0
 51   郝思涵   定段 佛山南粤棋院     8      36.0   58.0   44.0
 52   冷宇豪   定段 深圳东海附小     8      34.0   64.0   46.0
 53   莫焯翰   定段 广东聪韵棋院     8      34.0   62.0   48.0
 54   张楚文   定段 顺德一中附小     8      34.0   54.0   40.0
 55   何晓彤   定段 顺德新华培训中心 8      34.0   52.0   38.0
 56   拜特     定段 顺德新华培训中心 8      32.0   68.0   50.0
 57   冯鸿哲   定段 乐从奥园队       8      32.0   60.0   44.0
 58   钟添     定段 顺德绿田棋院     8      26.0   56.0   42.0
 59   马经纬   定段 广州双全棋艺社   8      26.0   48.0   36.0
 60   黄锦聪   定段 佛山奕辉煌棋院   8      24.0   50.0   38.0
 61   郑狄致   定段 顺德新华培训中心 8      22.0   48.0   38.0
 62   梁钧尧   定段 广东聪韵棋院     6      40.0   70.0   52.0
 63   陈禧隆   定段 广东聪韵棋院     6      38.0   66.0   48.0
 64   罗发琪   定段 顺德绿田棋院     6      34.0   60.0   46.0
 65   梁中正   定段 南海黄岐棋院     6      32.0   58.0   42.0
 66   吴子昊   定段 佛山南粤棋院     6      30.0   70.0   52.0
 67   吴雨然   定段 佛山奕辉煌棋院   6      30.0   68.0   50.0
 68   叶一骏   定段 中山清风围棋社   6      30.0   66.0   48.0
 69   王子渊   定段 佛山奕辉煌棋院   6      30.0   62.0   46.0
 70   林启锵   定段 顺德一中附小     6      28.0   62.0   46.0
 71   冯浩钧   定段 顺德绿田棋院     6      28.0   60.0   46.0
 72   吴超睿   定段 中山清风围棋社   6      26.0   60.0   42.0
 73   梁嘉惠   定段 顺德(个人)      6      26.0   56.0   40.0
 74   林枫     定段 广州双全棋艺社   6      24.0   58.0   44.0
 75   胡俊宇   定段 顺德新华培训中心 6      24.0   54.0   42.0
 76   梁皓轩   定段 佛山南粤棋院     6      24.0   48.0   32.0
 77   黄允睿   定段 广州双全棋艺社   6      22.0   52.0   40.0
 78   薛佳颖   定段 佛山奕辉煌棋院   6      22.0   50.0   34.0
 79   梁哲书   定段 顺德一中附小     6      20.0   54.0   38.0
 80   张斯正   定段 番禺经纬围棋教室 6      20.0   50.0   36.0
 81   许灏天   定段 顺德新华培训中心 6      18.0   56.0   40.0
 82   覃思远   定段 肇庆鼎之旅       6      14.0   54.0   40.0
 83   刘夏越   定段 广州双全棋艺社   4      26.0   70.0   52.0
 84   梁银霖   定段 个人             4      22.0   54.0   42.0
 85   黎杞康   定段 顺德一中附小     4      22.0   54.0   38.0
 86   刘周鼎   定段 佛山奕辉煌棋院   4      20.0   56.0   44.0
 87   冯俊恺   定段 广东聪韵棋院     4      20.0   54.0   40.0
 88   李永立   定段 顺德一中附小     4      18.0   52.0   42.0
 89   崔立平   定段 个人(广州)     4      18.0   48.0   34.0
 90   岑浩霖   定段 顺德一中附小     4      14.0   46.0   34.0
 91   张殷铬   定段 顺德新华培训中心 4      14.0   42.0   32.0
 92   吴振邦   定段 顺德一中附小     4      12.0   48.0   34.0
 93   何晨     定段 顺德新华培训中心 4      10.0   48.0   36.0
 94   林奥     定段 佛山南粤棋院     2       8.0   42.0   30.0
 95   欧阳腾彦 定段 顺德一中附小     2       4.0   56.0   42.0

(chende.net)1.28.18:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有