第三届华南地区等级赛围棋1段组

名次表

本表与最初公布的略有出入,后经裁判长最后核实,以此为准。

名次 姓名    俱乐部         积分 累进分 对手分 中间分

       1    刘润声 广东东湖棋院   14     68.0   84.0   64.0 升3段
       2    曹淳铠 广东聪韵棋院   14     66.0   80.0   62.0 升3段
       3    黄惠民 广东东湖棋院   14     64.0   76.0   58.0 升3段
       4    梁蕙莹 广东东湖棋院   12     60.0   84.0   64.0 升2段
       5    周梓豪 顺德新华培训   10     50.0   70.0   56.0 升2段
       6    钟慧怡 佛山奕辉煌     10     48.0   82.0   62.0 升2段
       7    梁俊灏 佛山南粤棋院   10     48.0   72.0   54.0 升2段
       8    梁珏森 个人(广州)   10     46.0   80.0   58.0 升2段
       9    刘畅   佛山奕辉煌     10     44.0   64.0   46.0 升2段
       10   陈哲   广东东湖棋院   10     44.0   62.0   44.0 升2段
 11   关美诗 江门昌镐棋院   10     42.0   64.0   48.0
 12   夏颖童 佛山奕辉煌     10     40.0   68.0   50.0
 13   曾炜浩 佛山南粤棋院   10     36.0   44.0   34.0
 14   周子扬 广东东湖棋院   8      44.0   72.0   52.0
 15   余子杰 番禺经纬教室   8      44.0   70.0   54.0
 16   廖晏楠 佛山奕辉煌     8      42.0   64.0   50.0
 17   周展名 广东聪韵棋院   8      40.0   70.0   52.0
 18   杨师杰 广东东湖棋院   8      34.0   60.0   44.0
 19   余鸿燊 广东聪韵棋院   8      32.0   50.0   40.0
 20   陈子博 佛山奕辉煌     8      30.0   54.0   40.0
 21   罗奇鹏 广东东湖棋院   8      28.0   54.0   40.0
 22   夏嘉朗 佛山奕辉煌     8      20.0   52.0   38.0
 23   余鸿展 广东聪韵棋院   6      32.0   70.0   50.0
 24   黎翰泽                6      32.0   68.0   54.0
 25   谢熙鸿 顺德新华培训   6      32.0   64.0   50.0
 26   冯毓贤 中山清风围棋社 6      28.0   56.0   46.0
 27   张梓健 顺德绿田棋院   6      26.0   68.0   50.0
 28   卢芊蕙 个人(广州)   6      22.0   56.0   44.0
 29   浣裕靖 顺德绿田棋院   6      22.0   42.0   34.0
 30   李昊   佛山奕辉煌     6      12.0   48.0   36.0
 31   邓博予 顺德绿田棋院   4      30.0   72.0   52.0
 32   张路遥 肇庆鼎之旅     4      22.0   64.0   48.0
 33   何宏轩 顺德绿田棋院   2      12.0   50.0   40.0
 34   邹咏健 佛山奕辉煌     0       0.0   56.0   44.0

(chende.net)1.28.18:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有