第三届华南地区等级赛国际象棋无级组

名次表

名次 姓名    协会 俱乐部       积分 累进分 对手分 中间分 赢棋数

 1    梁天行 无级 东川俱乐部   7.5    42.5   50.0   38.5      7
 2    刘子毅 无级 东川俱乐部   7.5    37.0   48.5   37.0      6
 3    罗盛昌 无级 顺德一中附小 7      32.0   44.0   36.0      7
 4    胡家诚 无级 东川俱乐部   6      36.5   49.0   38.5      5
 5    卢昱东 无级 东川俱乐部   6      35.0   51.5   41.0      6
 6    陈家骏 无级 东川俱乐部   6      33.0   47.0   37.5      5
 7    林冬梅 无级 广东天马     6      29.5   43.5   34.0      5
 8    骆桁   无级 东川俱乐部   5.5    32.0   49.5   38.0      4
 9    刘哲   无级 广东天马     5.5    27.5   50.5   39.0      5
 10   唐文涛 无级 顺德一中附小 5.5    22.5   38.0   29.0      5
 11   任裕丰 无级 顺德一中附小 5      30.0   44.0   34.5      4
 12   林名乐 无级 广东东湖棋院 5      26.0   49.5   37.5      5
 13   刘艺玄 无级 东莞代表队   5      25.0   44.0   34.0      5
 14   曾滢滢 无级 中山菊城小学 5      24.0   40.5   33.0      4
 15   乔子安 无级 顺德一中附小 5      24.0   39.0   30.0      5
 16   周淇   无级 东莞代表队   5      19.0   39.0   30.0      4
 17   张寒   无级 顺德一中附小 4.5    26.5   50.5   39.0      4
 18   杨宇洋 无级 东川俱乐部   4.5    26.5   44.5   34.5      3
 19   肖俊童 无级 佛山南粤棋院 4.5    20.5   38.5   31.0      4
 20   朱超睿 无级 东莞代表队   4.5    19.5   41.0   31.0      4
 21   索宇初 无级 东莞代表队   4      22.0   45.0   35.0      3
 22   郑靖伟 无级 东莞个人     4      22.0   40.5   30.0      3
 23   贾媛媛 无级 东莞代表队   4      19.0   42.0   31.5      4
 24   朱恩童 无级 东川俱乐部   4      17.0   35.5   28.0      3
 25   李佳烨 无级 南海红日     4      17.0   31.0   23.5      4
 26   梁文龙 无级 中山菊城小学 4      16.5   34.0   27.0      3
 27   叶埼锐 无级 顺德一中附小 4      16.0   38.0   28.5      4
 28   霍崇哲 无级 顺德个人     3.5    14.0   29.5   22.5      2
 29   黎旭明 无级 顺德一中附小 3      19.0   37.0   29.0      3
 30   邱广文 无级 中山菊城小学 3      18.0   40.5   31.5      2
 31   谭庭彬 无级 南海红日     3      15.0   35.5   28.0      2
 32   卢晋   无级 顺德一中附小 3      11.0   32.0   24.5      2
 33   黄永丰 无级 东莞个人     2      10.0   34.0   27.0      0
 34   王猛   无级 顺德一中附小 2       9.0   36.5   27.5      0
 35   陈用昊 无级 顺德一中附小 2       9.0   31.0   22.0      1

成绩表

序号 姓名    俱乐部       积分  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1     梁天行 东川俱乐部   7.5  23:胜  9:胜 22:胜  7:胜 12:胜  4:胜  6:和  5:胜  2:负
2     刘子毅 东川俱乐部   7.5   0:胜  8:和 27:胜  9:胜 17:胜  5:负 11:胜  6:胜  1:胜
3     罗盛昌 顺德一中附小 7    34:胜 17:负 20:胜 13:胜  4:负 12:胜  9:胜  8:胜  5:胜
4     胡家诚 东川俱乐部   6    30:胜 21:胜 11:胜 17:胜  3:胜  1:负  5:负  7:和  6:和
5     卢昱东 东川俱乐部   6    16:胜 15:胜 17:负 30:胜  7:胜  2:胜  4:胜  1:负  3:负
6     陈家骏 东川俱乐部   6    27:胜 11:负 35:胜 21:胜 10:胜  8:胜  1:和  2:负  4:和
7     林冬梅 广东天马     6    20:胜 35:胜 18:和  1:负  5:负 21:胜 23:胜  4:和 12:胜
8     骆桁   东川俱乐部   5.5  10:胜  2:和 25:胜 22:胜 11:和  6:负 14:胜  3:负  9:和
9     刘哲   广东天马     5.5  12:胜  1:负 24:胜  2:负 13:胜 17:胜  3:负 18:胜  8:和
10    唐文涛 顺德一中附小 5.5   8:负 32:胜 21:负 31:胜  6:负 30:胜 19:和 24:胜 13:胜
11    任裕丰 顺德一中附小 5    33:胜  6:胜  4:负 26:胜  8:和 29:胜  2:负 12:负 16:和
12    林名乐 广东东湖棋院 5     9:负 19:胜 14:胜 18:胜  1:负  3:负 17:胜 11:胜  7:负
13    刘艺玄 东莞代表队   5    29:胜 18:负 15:胜  3:负  9:负 24:胜 20:胜 14:胜 10:负
14    曾滢滢 中山菊城小学 5    17:负 16:胜 12:负 35:+  23:胜 15:胜  8:负 13:负 19:胜
15    乔子安 顺德一中附小 5    31:胜  5:负 13:负 24:胜 18:胜 14:负 29:胜 19:负 23:胜
16    周淇   东莞代表队   5     5:负 14:负 26:负 28:胜 27:胜 31:胜 18:和 21:胜 11:和
17    张寒   顺德一中附小 4.5  14:胜  3:胜  5:胜  4:负  2:负  9:负 12:负 27:胜 18:和
18    杨宇洋 东川俱乐部   4.5  19:胜 13:胜  7:和 12:负 15:负 22:胜 16:和  9:负 17:和
19    肖俊童 佛山南粤棋院 4.5  18:负 12:负 34:胜 20:胜 29:负 26:胜 10:和 15:胜 14:负
20    朱超睿 东莞代表队   4.5   7:负 23:胜  3:负 19:负 26:胜 28:胜 13:负 30:胜 21:和
21    索宇初 东莞代表队   4    26:胜  4:负 10:胜  6:负 22:和  7:负 25:胜 16:负 20:和
22    郑靖伟 东莞个人     4    24:胜 25:胜  1:负  8:负 21:和 18:负 27:负 31:胜 26:和
23    贾媛媛 东莞代表队   4     1:负 20:负 32:胜 27:胜 14:负 25:胜  7:负 29:胜 15:负
24    朱恩童 东川俱乐部   4    22:负 28:胜  9:负 15:负 30:胜 13:负 35:+  10:负 33:胜
25    李佳烨 南海红日     4    28:胜 22:负  8:负 29:负 32:胜 23:负 21:负 33:胜 34:胜
26    梁文龙 中山菊城小学 4    21:负 33:和 16:胜 11:负 20:负 19:负 34:胜 32:胜 22:和
27    叶埼锐 顺德一中附小 4     6:负 34:胜  2:负 23:负 16:负 33:胜 22:胜 17:负 30:胜
28    霍崇哲 顺德个人     3.5  25:负 24:负 33:胜 16:负 35:+  20:负 31:负 34:和 29:胜
29    黎旭明 顺德一中附小 3    13:负 31:胜 30:负 25:胜 19:胜 11:负 15:负 23:负 28:负
30    邱广文 中山菊城小学 3     4:负  0:胜 29:胜  5:负 24:负 10:负 32:胜 20:负 27:负
31    谭庭彬 南海红日     3    15:负 29:负  0:胜 10:负 33:胜 16:负 28:胜 22:负 32:负
32    卢晋   顺德一中附小 3    35:负 10:负 23:负  0:胜 25:负 34:胜 30:负 26:负 31:胜
33    黄永丰 东莞个人     2    11:负 26:和 28:负 34:和 31:负 27:负  0:胜 25:负 24:负
34    王猛   顺德一中附小 2     3:负 27:负 19:负 33:和  0:胜 32:负 26:负 28:和 25:负
35    陈用昊 顺德一中附小 2    32:胜  7:负  6:负 14:-  28:-   0:胜 24:-   0:    0:  

(chende.net)1.28.18:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有