第三届华南地区等级赛象棋10岁组

名次表

名次 姓名    俱乐部       积分 累进分 对手分 中间分 赢棋数

            1    梁可瀚 肇庆鼎之旅   8      42.5   52.5   41.5      7   二级棋士
            2    郑舒潮 东莞(个人) 7      37.0   45.5   36.5      7   二级棋士
            3    何灏宏 顺德一中附小 6.5    36.5   57.0   44.0      6   二级棋士
            4    周中逸 顺德一中附小 6.5    33.0   51.5   39.5      5   二级棋士
            5    邱曜文 顺德一中附小 6.5    33.0   43.5   34.5      6   二级棋士
            6    秦仁通 江门棋院     6      35.5   52.5   41.5      4   二级棋士
            7    刘炽栎 顺德一中附小 6      33.0   48.5   38.5      6   三级棋士
            8    华健聪 黄埔青少宫   6      32.0   47.5   36.5      6   三级棋士
            9    邓杰斌 东莞(个人) 6      30.0   50.5   39.5      6   三级棋士
            10   陆梓峰 黄埔青少宫   6      29.0   45.0   35.5      6   三级棋士
            11   谢灏扬 顺德一中附小 6      25.5   39.5   31.0      5   三级棋士
            12   林星延 顺德一中附小 5      30.0   48.5   37.5      5   三级棋士
            13   陈庆伦 顺德一中附小 5      27.0   47.5   35.5      5   三级棋士
            14   刘亦凡 黄埔青少宫   5      26.0   42.5   34.0      5   三级棋士
            15   陈梓鸿 黄埔青少宫   5      25.0   42.0   32.0      5   四级棋士
            16   姜毅   个人(东莞) 5      23.0   37.0   30.0      5   四级棋士
            17   李盛豪 个人(肇庆) 5      22.0   42.0   33.0      5   四级棋士
            18   黄荣坚 东莞代表队   5      22.0   36.5   29.0      4   四级棋士
            19   张颖健 个人(东莞) 5      21.0   40.0   30.0      5   四级棋士
            20   钟文韬 佛山南粤棋院 4.5    22.5   36.0   28.0      4   四级棋士
            21   黄锴   个人(东莞) 4      24.0   44.0   34.0      4   四级棋士
            22   梁旭升 肇庆鼎之旅   4      22.0   37.0   29.0      4   四级棋士
            23   翁子聪 顺德一中附小 4      22.0   35.0   27.0      4   五级棋士
            24   何国涛 佛山南粤棋院 4      21.0   39.5   30.5      4   五级棋士
            25   黎伟健 东莞代表队   4      20.0   42.5   33.0      4   五级棋士
            26   李礼建 顺德一中附小 4      20.0   37.5   28.5      4   五级棋士
            27   龙泽波 东莞代表队   4      20.0   36.0   29.0      4   五级棋士
            28   郭垲铃 个人(广州)  4      19.5   35.5   28.5      3   五级棋士
            29   余铭淇 顺德一中附小 4      17.0   36.0   26.0      4   五级棋士
            30   刘畅充 个人(东莞) 3      16.0   40.0   31.0      3   五级棋士
            31   林曦   黄埔青少宫   3      15.0   29.0   23.0      3   六级棋士
            32   蔡添乐 东莞代表队   3      13.0   33.0   25.0      3   六级棋士
            33   何家淳 黄埔青少宫   3      12.0   28.0   22.0      3   六级棋士
            34   文予时 深圳东海附小 3      11.0   32.5   24.5      3   六级棋士
            35   黎文翀 顺德一中附小 2       9.0   31.0   24.0      1   六级棋士
            36   冯淦基 东莞代表队   2       9.0   29.5   23.5      1   六级棋士
            37   雍卓霖 东莞代表队   2       6.0   35.5   26.5      1   六级棋士
            38   雍润欢 东莞代表队   2       4.0   30.0   23.5      1   六级棋士
 39   麦锐臻 顺德一中附小 1       6.0   23.5   16.0      1
 40   梁祖维 高明(个人) 1       5.0   22.5   14.5      1

(chende.net)1.28.18:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有