2008年第16届“李成智杯”女子成绩公布
青年女子组
Rank Name Gr Pts BH. BHm. vict Rank Name Gr Pts BH.
BHm. vict
1 丁亦昕 18 10.0 68.0 54.0 8 11 王琛 20 6.0 54.5 43.5 6
2 王晓晖 18 9.5 65.5 52.5 9 12 谢凌子 18 5.5 67.0 55.5 3
3 王程佳 20 7.5 67.5 56.5 6 13 杨洋 18 5.0 59.5 48.5 4
4 王馨悦 18 7.0 64.5 53.0 6 14 赵燕萍 18 5.0 54.0 43.0 4
5 徐若颖 20 6.5 71.0 57.0 5 15 徐菲 18 4.0 57.5 46.5 4
6 范云 20 6.5 65.5 54.5 6 16 何多舒 18 1.5 55.5 46.5 0
7 卞菁 18 6.5 59.0 48.0 5 17 顾异 18 1.5 53.5 45.0 0
8 李磐如 18 6.0 70.5 56.5 4 18 毕译丹 1.0 9.0 3.5 0
9 王丹璐 18 6.0 58.0 47.0 4 19 曹晓萌 0.0 49.0 43.0 0
10 陈馥阳 18 6.0 57.0 46.0 5
女子16岁组
Rank Name Pts BH. BHm. vict Rank Name Pts BH. BHm. vict
1 蔡佳莹 9.0 69.0 56.5 6 12 刘惟玮 5.5 58.5 48.5 5
2 于墨奇 8.0 69.5 56.5 6 13 陈孟瑶 5.0 68.5 56.5 4
3 雷露 7.5 72.5 59.0 6 14 王佳懿 5.0 57.0 47.5 4
4 郑若蓉 7.5 65.0 53.0 6 15 李旖旎 5.0 55.0 45.0 2
5 孙方卉 7.0 66.5 56.5 6 16 邓思渝 5.0 52.0 42.5 3
6 喻华凌 6.5 71.5 58.5 5 17 吕君 4.0 51.0 42.0 3
7 周紫君 6.5 64.0 53.5 5 18 陈紫嫣 3.5 53.5 44.5 2
8 李雪怡 6.0 73.5 60.0 6 19 归姝蓓 2.5 52.0 44.0 0
9 朱彦頔 6.0 56.0 46.5 4 20 王露颖 1.5 53.5 44.5 1
10 廖丽怡 6.0 54.0 45.5 5 21 杜煜 0.0 12.5 8.0 0
11 候蕴琦 6.0 50.5 42.5 5 22 田维希 0.0 0.0 0.0 0
女子14岁组
Rank Name Pts BH. BHm. vict Rank Name Pts BH. BHm. vict
1 孙心悦 8.5 71.5 58.5 7 14 但雨桐 5.5 53.5 45.5 4
2 夏日风 8.0 74.0 60.5 6 15 张侯超颖 5.5 52.0 45.0 4
3 朱颖 8.0 69.5 56.5 7 16 吴雨琪 5.0 70.5 57.0 4
4 王珏 7.5 68.0 56.5 6 17 卞婉淇 5.0 54.5 45.0 4
5 万星辰 7.0 67.0 56.0 6 18 汪丰 5.0 53.5 47.0 2
6 张雅琳 7.0 62.0 51.0 6 19 邱晨 5.0 53.0 45.0 3
7 许婳婳 6.5 75.0 61.5 5 20 张楚悦 5.0 50.0 42.5 4
8 秦冉苒 6.5 73.0 59.5 5 21 张彤 5.0 47.0 40.5 3
9 王羽 6.5 66.0 53.0 4 22 段念 4.5 49.0 41.0 3
10 裘孟洁 6.0 69.0 56.0 5 23 孙钰洁 3.5 48.5 41.0 1
11 阚博颖 6.0 69.0 55.5 4 24 李盈锦 3.0 52.0 44.5 2
12 胡臻 5.5 68.0 55.0 5 25 武靖 2.5 49.0 42.0 1
13 刘泓言 5.5 58.5 50.0 5 26 张月 0.0 50.0 42.0 0
女子12岁组
Rank Name Pts BH. BHm. vict Rank Name Pts BH. BHm. vict
1 翟墨 9.0 79.0 65.0 8 45 林书羽 5.5 56.0 46.0 4
2 聂昕 8.5 79.5 65.5 8 46 李子赫 5.5 55.0 47.0 4
3 倪诗群 8.5 79.5 64.5 7 47 宋子妍 5.5 54.5 44.5 3
4 任肖依 8.5 79.0 66.0 8 48 张晓妍 5.5 54.0 44.5 4
5 彭天丽 8.0 71.0 59.0 8 49 鲁哲然 5.5 48.5 41.0 5
6 刘曼犁 7.5 75.0 62.0 6 50 赵晨晨 5.0 62.5 51.0 4
7 刘佳璐 7.5 75.0 61.5 7 51 郝思佳 5.0 59.5 48.5 4
8 景姗姗 7.5 74.5 61.5 6 52 徐小寓 5.0 59.5 48.0 3
9 李申玥 7.5 73.5 61.0 6 53 王月迪 5.0 58.0 47.0 5
10 雷挺婕 7.5 73.0 59.5 7 54 陈立敏 5.0 58.0 47.0 3
11 毛瀛舟 7.5 71.5 58.0 6 55 吴茵茹 5.0 55.5 47.0 4
12 崔喜善 7.5 66.5 55.0 6 56 陈双仪 5.0 53.5 43.5 3
13 邢瑛 7.0 76.0 62.5 5 57 付宇彤 5.0 51.0 41.0 4
14 董吉洋 7.0 67.5 55.5 6 58 张思佳 4.5 62.0 50.5 3
15 肖依依 7.0 65.5 55.5 7 59 谷晓雨 4.5 61.0 50.0 3
16 徐铭蔚 7.0 64.0 51.5 7 60 姚筱琳 4.5 60.5 50.0 4
17 蔡嘉辰 7.0 61.5 51.5 6 61 王玉烨 4.5 55.0 44.5 3
18 顾天璐 6.5 72.0 59.5 5 62 杨文静 4.5 53.0 43.5 2
19 陈苗苗 6.5 70.0 58.0 5 63 程欣 4.5 51.0 43.5 3
20 殷铭野 6.5 69.5 57.5 4 64 潘昊雯 4.5 51.0 42.5 3
21 魏逸忱 6.5 63.5 52.0 5 65 石雯 4.5 50.0 41.0 4
22 于上宸 6.5 63.0 52.0 6 66 景丽漪 4.5 46.0 37.5 3
23 陈泱彤 6.5 62.5 50.5 6 67 胡晰语 4.0 58.0 47.0 2
24 朱碧丹 6.5 61.0 49.5 6 68 宋雅涵 4.0 56.5 46.5 3
25 傅郁婷 6.5 59.5 48.5 6 69 王泽云 4.0 56.5 46.0 3
26 杨洋 6.0 72.5 60.0 5 70 杨呈媛 4.0 56.5 45.5 3
27 夏襄宸 6.0 72.0 58.0 5 71 陈静仪 4.0 53.0 43.5 1
28 赵阳 6.0 67.5 55.5 5 72 朱晶琳 4.0 52.0 42.5 3
29 李岳 6.0 66.5 55.0 5 73 朱青璇 4.0 50.5 43.0 2
30 张舒昀 6.0 64.0 52.5 4 74 应鑫梦 4.0 48.5 39.0 3
31 杨悦 6.0 63.0 51.5 5 75 缪彤妍 4.0 47.5 39.5 3
32 李欣然 6.0 61.5 49.5 4 76 罗奕馨 3.5 51.0 42.0 1
33 张璇 6.0 58.5 46.5 5 77 李婧婷 3.5 49.5 41.0 3
34 李征怡 6.0 57.0 46.0 5 78 江玥 3.5 46.5 39.0 2
35 许天晴 5.5 65.0 53.5 5 79 张缇莹 3.0 49.5 40.5 1
36 孙雪儿 5.5 65.0 53.5 5 80 严舒悦 2.5 44.5 36.0 1
37 刘丰毓 5.5 64.5 54.0 5 81 陈思陶 2.0 47.5 40.0 0
38 史芯祎 5.5 64.0 52.0 5 82 郭若宇 0.0 12.0 4.0 0
39 赵思宇 5.5 60.5 49.0 5 83 李佳颖 0.0 10.0 4.5 0
40 冯炜倩 5.5 60.0 49.5 5 84 王伽婷 0.0 0.0 0.0 0
41 张纾意 5.5 59.5 49.0 4 85 徐安谰 0.0 0.0 0.0 0
42 惠烨杨 5.5 58.5 48.0 4 86 卞婉琪 0.0 0.0 0.0 0
43 沙越 5.5 57.5 47.0 4 87 周婷 0.0 0.0 0.0 0
44 王诗云 5.5 57.0 46.5 3
女子10岁组
Rank Name Pts BH. BHm. vict Rank Name Pts BH. BHm. vict
1 李卓凌 9.0 74.0 60.5 7 51 梁者 5.5 52.0 42.5 5
2 黄灿灿 9.0 70.0 57.5 8 52 张雪静 5.5 49.0 40.5 5
3 廖芮 8.5 77.5 63.0 7 53 赵涵雅 5.0 61.5 50.0 5
4 李亭姝 8.0 81.0 65.5 7 54 吴玥童 5.0 61.5 50.0 4
5 台心怡 8.0 78.0 64.5 7 55 张雨欣 5.0 59.5 48.5 4
6 赵雨轩 7.5 76.0 61.5 6 56 李美洁 5.0 59.5 48.5 4
7 张洁茹 7.5 74.0 61.5 6 57 陈之杞 5.0 59.0 48.0 4
8 张晓 7.5 74.0 61.0 6 58 刘肖妤 5.0 58.0 45.5 4
9 段嘉明 7.5 72.0 59.5 7 59 解钰明 5.0 57.5 47.0 5
10 黄莫非 7.5 71.5 59.5 6 60 雷玥玥 5.0 55.5 45.5 4
11 古嘉禾 7.5 70.0 58.5 5 61 聂若芹 5.0 55.0 46.0 5
12 王佳凝 7.5 69.5 57.0 6 62 程子乐 5.0 52.5 43.0 5
13 徐馨悦 7.5 59.0 48.0 7 63 王艺博 5.0 51.5 42.5 5
14 沈之元 7.5 59.0 47.5 7 64 方雨雯 5.0 50.5 41.5 4
15 李可葳 7.0 71.5 58.0 6 65 王露莹 5.0 46.0 38.0 4
16 刘可心 7.0 69.5 57.5 6 66 陈可昕 4.5 66.5 53.5 3
17 曹煜华 7.0 65.5 54.5 6 67 王欣 4.5 64.5 52.0 4
18 张嘉欣 7.0 65.0 53.5 6 68 刘苏瑶 4.5 61.0 49.5 2
19 邢越然 7.0 63.0 52.0 6 69 唐雪菲 4.5 59.5 48.5 3
20 杨滢夏 7.0 63.0 51.0 7 70 王懿卿 4.5 58.0 48.5 4
21 李子怡 7.0 58.0 47.5 7 71 李辰 4.5 56.0 46.0 3
22 王曾司蕊 6.5 74.5 60.5 6 72 夏恩言 4.5 56.0 45.5 3
23 佘懿 6.5 74.0 60.5 5 73 曾钰婷 4.5 55.5 44.0 4
24 沈张钦 6.5 74.0 59.0 5 74 张樾 4.5 53.0 42.5 4
25 金育朵 6.5 72.0 61.0 5 75 刘天资 4.5 53.0 42.5 3
26 李旭宁 6.5 72.0 59.5 6 76 王珺 4.5 52.0 42.0 4
27 陈妍汀 6.5 71.0 58.5 4 77 金昶 4.5 52.0 42.0 3
28 李征宇 6.5 69.0 56.5 6 78 江欣然 4.5 44.5 34.0 4
29 洪星 6.5 66.5 56.0 6 79 初珺晗 4.0 66.0 54.0 3
30 王元敏 6.5 66.5 53.5 5 80 梁致远 4.0 58.5 47.5 4
31 刘静源 6.5 64.0 52.5 6 81 陈诺娅 4.0 57.5 45.0 4
32 黄靖云 6.0 73.0 59.5 5 82 孙维璐 4.0 51.5 42.5 3
33 陶慧敏 6.0 72.0 59.0 5 83 王晶晶 4.0 51.0 42.0 2
34 严洁 6.0 67.5 56.0 6 84 陈田书 4.0 49.5 41.0 4
35 侯颖 6.0 64.5 54.0 4 85 李嘉琳 3.5 52.5 40.0 3
36 江爽悦 6.0 64.0 53.0 6 86 韩江雪 3.5 52.0 42.5 3
37 吕思祺 6.0 64.0 53.0 5 87 陈叶子 3.5 52.0 41.5 3
38 白天骄 6.0 64.0 52.5 6 88 张睿 3.5 47.5 38.5 3
39 黄炎哲 6.0 63.0 53.0 6 89 薛清杨 3.5 47.0 39.5 2
40 赵心怡 6.0 61.5 49.5 5 90 王若兰 3.5 45.0 36.5 3
41 李鸾仪 6.0 60.5 49.5 6 91 吴欣瞳 3.5 43.5 36.5 1
42 张子玥 6.0 58.5 48.0 5 92 肖恰婷 3.5 39.0 32.5 2
43 陆亦晴 6.0 57.0 46.5 4 93 李颖祺 2.5 43.5 35.5 2
44 张亦佳 6.0 56.5 46.5 6 94 崔晓嫒 2.5 42.0 34.5 2
45 张艺璇 6.0 56.0 46.5 6 95 翁千越 2.0 43.0 34.0 2
46 胡聿 6.0 55.5 45.0 5 96 傅秀超 1.5 39.0 31.0 0
47 陈一抒 5.5 73.0 60.0 4 97 刘殊帆 0.0 10.5 3.5 0
48 沈欣婷 5.5 68.0 55.5 5 98 原爱婷 0.0 10.0 6.5 0
49 叶倩倩 5.5 67.0 56.5 4 99 姜艾娃 0.0 0.0 0.0 0
50 胡蝶 5.5 65.0 55.0 4 100 贝尔 0.0 0.0 0.0 0
女子8岁组
Rank Name Pts BH. BHm. vict Rank Name Pts BH. BHm. vict
1 陈汪怡 9.5 76.0 64.0 8 36 周佳音 5.5 59.5 48.5 5
2 楚若桐 8.5 75.0 61.0 8 37 钟奕佳 5.5 55.5 47.0 5
3 顾展飞 8.0 76.0 63.0 7 38 郑子秋 5.5 54.5 44.5 5
4 赵盛鑫 8.0 68.5 54.5 7 39 李芸杉 5.5 49.5 42.5 5
5 王希源 7.5 73.0 61.0 6 40 赵英彤 5.0 69.0 56.5 4
6 吕昕彤 7.5 71.5 58.0 7 41 王浩云 5.0 63.0 52.0 5
7 胡涛涛 7.5 69.0 56.0 7 42 邵诸琳 5.0 61.5 51.5 5
8 卢泓佚 7.5 67.5 58.0 7 43 陆看好 5.0 59.5 48.5 5
9 周逸飞 7.0 75.5 62.0 6 44 谢响响 5.0 58.5 48.5 4
10 姚岚 7.0 74.5 63.0 6 45 荆纪语 5.0 57.0 46.5 4
11 郭霈涵 7.0 72.5 58.5 6 46 李蕴伶 5.0 56.5 45.5 5
12 田雨正 7.0 70.0 58.0 6 47 沙立丽 5.0 55.5 46.5 3
13 莫嘉宜 7.0 69.0 59.0 6 48 钱蕴春 5.0 54.5 44.0 5
14 张让 7.0 68.0 56.5 7 49 郭硕 4.5 70.0 57.0 4
15 杨锦宜 7.0 68.0 54.5 6 50 庄惠茹 4.5 63.0 51.5 4
16 雷钊滢 7.0 64.0 53.0 7 51 崔璇 4.5 57.0 46.5 4
17 林以丹 7.0 63.5 52.5 7 52 杨雨叶 4.5 56.0 45.0 3
18 万盛佳 7.0 54.0 43.0 6 53 马容与 4.5 53.0 43.5 4
19 梁玥 6.5 70.5 59.0 6 54 林伊娜 4.5 49.0 40.5 4
20 杨星雨 6.5 68.0 56.5 6 55 宋芷盈 4.5 42.5 36.5 4
21 王晓希 6.5 63.5 52.5 6 56 汤炫炫 4.0 59.5 49.0 2
22 林俊彤 6.5 63.5 52.0 6 57 杨弋靖 4.0 56.0 45.0 4
23 马千滢 6.5 62.5 51.5 5 58 李唯怡 4.0 53.5 43.5 4
24 潘唯一 6.0 74.0 60.0 6 59 万佳丽 4.0 52.0 42.0 3
25 孙佳悦然 6.0 73.0 58.5 4 60 彭蔚 4.0 45.5 38.0 4
26 刘雨欣 6.0 71.0 60.0 5 61 罗鲁宁 4.0 45.0 38.0 4
27 杨辰叶 6.0 64.5 53.0 5 62 邹鑫诺 4.0 37.5 32.5 4
28 刘羽佳 6.0 61.5 50.0 6 63 金舒成 3.5 58.0 46.5 3
29 高涵雪 6.0 59.5 48.5 6 64 李奈 3.5 55.0 45.5 3
30 严梓艺 6.0 59.0 49.5 6 65 余金默 3.5 48.0 39.5 3
31 王筱岚 6.0 58.5 47.0 5 66 张哲宁 3.5 47.5 38.0 3
32 桂依婷 6.0 55.0 44.5 5 67 周天晨 3.0 45.5 38.5 3
33 陈奕如 5.5 68.0 56.0 5 68 翁欣晨 2.5 45.5 38.5 2
34 袁烨 5.5 67.0 55.0 5 69 魏芸泽 2.0 42.0 35.0 2
35 施晨琪 5.5 59.5 48.5 5 70 杨涵琪 0.0 46.0 36.5 0
(chende.net)2.18.14:30
|