2008年第16届“李成智杯”男子成绩公布

青年男子组

Rank Name   Gr Pts BH.  BHm. vict Rank Name   Gr Pts BH.  BHm. vict
   1 马群   18 9.5 72.5 59.0  9     21 桑超然 18 5.5 56.5 47.5  4  
   2 修德顺 20 9.0 76.5 62.0  8     22 陈阳   18 5.5 49.0 42.0  4  
   3 张子洋 20 9.0 73.5 60.0  8     23 封宗剑 18 5.0 64.5 51.0  3  
   4 俞烈   20 8.5 74.0 61.0  7     24 李辉   18 5.0 58.5 48.5  2  
   5 余瑞源 18 7.5 71.0 57.0  7     25 石小虎 18 5.0 53.5 45.5  4  
   6 尹东恒 20 7.0 72.0 59.0  4     26 何川   18 5.0 53.5 45.0  3  
   7 房硕   18 6.5 67.5 54.5  5     27 林嘉豪 18 5.0 50.5 43.5  4  
   8 陈翔   20 6.0 74.5 60.0  5     28 翁天伦 20 4.5 61.5 49.0  2  
   9 吴雪尧 18 6.0 66.5 53.0  5     29 陆肸   18 4.5 56.0 44.0  3  
  10 徐程   18 6.0 66.0 52.5  4     30 梁博   20 4.5 53.0 46.0  3  
  11 杨海南 20 6.0 65.5 52.5  4     31 赵世伟 18 4.5 52.0 42.0  3  
  12 柳溪   18 6.0 65.0 53.5  4     32 李郭涛 18 4.5 51.0 42.5  4  
  13 刘闯   20 6.0 64.0 51.0  5     33 魏翔   18 4.5 50.0 42.0  3  
  14 邹冲昊 18 6.0 62.0 48.5  5     34 杨正   18 4.5 45.0 38.0  3  
  15 魏铭宏 18 6.0 60.5 48.5  5     35 邵帅   20 4.0 52.0 42.5  1  
  16 谌书剑 18 6.0 56.5 46.5  5     36 傅文强 18 3.0 50.0 43.0  1  
  17 唐翰   18 5.5 68.0 54.0  5     37 韩亚骏 18 1.5 47.5 39.5  0  
  18 张超   20 5.5 67.5 54.0  4     38 魏晨鹏 18 0.0 9.0  4.0   0  
  19 姚涵超 20 5.5 64.5 51.5  4     39 杜少龙 18 0.0 0.0  0.0   0  
  20 曲韬   18 5.5 64.0 51.0  3                                    
 

男子16岁组

Rank Name         Pts BH.  BHm. vict Rank Name         Pts BH.  BHm. vict
   1 刘庆南       9.0 73.5 59.0  8     18 张旭洲       5.5 60.0 47.5  4  
   2 高睿         9.0 73.0 59.5  8     19 刘致远       5.5 59.0 49.0  4  
   3 丁立人       9.0 72.5 59.5  7     20 李敏杰       5.5 58.0 48.5  4  
   4 曾重生       7.5 69.5 59.5  7     21 史彦坤       5.5 49.5 42.5  4  
   5 徐睿杰       7.0 72.5 59.0  6     22 阿不都克尤木 5.5 48.5 41.5  5  
   6 张晟昀       7.0 69.5 56.0  5     23 伊力扎提     5.5 48.0 40.5  4  
   7 章晓鹏       6.5 64.5 53.5  5     24 黄俊伟       5.0 65.5 51.5  4  
   8 李瀚斌       6.0 77.5 63.0  4     25 潘一辰       5.0 56.0 46.0  4  
   9 刘洪涛       6.0 74.5 60.0  4     26 李炳佳       5.0 48.5 40.5  3  
  10 张弘         6.0 72.5 59.0  3     27 夏艺雄       4.5 60.5 49.0  3  
  11 薛牧青       6.0 68.0 56.5  3     28 黄子著       4.5 57.0 47.0  3  
  12 鲁毅杰       6.0 67.5 56.5  5     29 游桃         4.5 49.0 39.0  4  
  13 李臻宇       6.0 62.5 51.5  5     30 伊力亚尔     4.0 44.5 38.0  2  
  14 万绍楠       6.0 62.5 50.5  5     31 张璜铸       3.0 47.5 40.5  2  
  15 戴琪力       6.0 60.5 49.5  5     32 斯干达尔     2.5 49.5 42.0  1  
  16 陆庆彦       6.0 58.5 49.0  4     33 赵琪豪       1.5 50.0 40.5  0  
  17 苗霖         5.5 64.5 53.0  3     34 阿拉法特     0.0 0.0  0.0   0
  
 

男子14岁组

Rank Name     Pts BH.  BHm. vict Rank Name     Pts BH.  BHm. vict
   1 陈鹏     9.0 81.0 67.0  7     46 佃广升   5.5 58.0 47.5  5  
   2 刘冠初   8.5 76.0 63.0  6     47 姚建州   5.5 57.5 49.0  5  
   3 徐阳     8.0 80.5 65.5  6     48 刘阳     5.5 57.0 45.5  4  
   4 张昊苏   8.0 78.0 65.0  6     49 孙文迪   5.5 56.5 46.5  4  
   5 赵张逸人 7.5 78.0 64.0  4     50 宗东遥   5.5 56.0 45.5  3  
   6 刘畅     7.5 77.0 62.5  5     51 蒋许南   5.5 54.5 44.5  5  
   7 蓝梓伦   7.5 76.5 62.0  6     52 程恺     5.5 50.5 39.5  5  
   8 倪凡晟   7.5 76.0 63.5  6     53 苑一祥   5.0 70.0 57.0  4  
   9 刘瑞琦   7.5 75.5 62.5  7     54 余顶     5.0 62.5 51.5  3  
  10 刘然     7.5 75.5 61.5  5     55 吴金鑫   5.0 58.0 47.5  3  
  11 刘泽旭   7.5 75.0 62.5  6     56 郭佳锴   5.0 56.5 45.5  3  
  12 卢尚磊   7.5 73.0 59.5  6     57 潘清源   5.0 56.0 45.5  3  
  13 颜逸飞   7.5 71.5 58.5  5     58 李子浩   5.0 53.5 43.5  4  
  14 马中涵   7.0 69.0 58.0  5     59 杨霖     4.5 64.0 52.5  3  
  15 吴铮然   6.5 70.5 58.0  6     60 沈宽     4.5 59.5 48.5  1  
  16 欧柏楠   6.5 70.0 56.0  5     61 马天予   4.5 59.0 48.5  4  
  17 李艾泽   6.5 68.0 57.5  5     62 李梓煦   4.5 58.0 46.0  3  
  18 万雷丰   6.5 67.0 55.5  6     63 熊康能   4.5 57.0 47.0  4  
  19 张庞博   6.5 65.5 53.5  5     64 李子健   4.5 57.0 47.0  3  
  20 汤逸凡   6.5 65.5 53.5  4     65 张钧锟   4.5 56.0 45.0  3  
  21 殷晗     6.5 64.5 53.0  6     66 梁辰     4.5 54.5 44.5  3  
  22 王昊天   6.5 64.5 52.5  5     67 严浩     4.5 52.5 43.0  4  
  23 张宸烨   6.5 64.0 53.0  4     68 易宏     4.5 52.5 42.5  4  
  24 陈相龙   6.5 63.5 52.5  4     69 宋学明   4.5 52.0 42.5  2  
  25 田嘉林   6.5 63.0 52.0  3     70 朱广浩   4.0 57.5 45.5  3  
  26 吴纬治   6.5 62.5 51.5  4     71 陈胤奇   4.0 55.0 45.0  4  
  27 于勤睿   6.5 62.5 51.0  6     72 唐绍轩   4.0 55.0 45.0  2  
  28 顾皞宇   6.5 62.5 50.5  6     73 赵明     4.0 54.5 43.5  3  
  29 黄思远   6.5 60.0 48.5  5     74 车有璐   4.0 48.5 40.0  3  
  30 马昱迪   6.0 69.0 55.5  5     75 巴赛尔   4.0 45.5 36.0  3  
  31 孔祥冬   6.0 68.0 55.5  4     76 高光远   4.0 43.5 36.5  3  
  32 蔡云飞   6.0 67.0 54.5  4     77 朱锟一   3.5 52.0 43.5  3  
  33 于超杰   6.0 66.5 53.0  3     78 杨晨光   3.5 46.0 38.0  2  
  34 符亦凡   6.0 65.0 53.5  4     79 鲁宽     3.5 46.0 37.5  2  
  35 宋元     6.0 64.5 52.5  5     80 张泰翔   3.5 42.5 36.0  3  
  36 陈俊良   6.0 61.0 49.5  6     81 高天鸣   3.5 41.0 35.0  2  
  37 王嘉祺   6.0 57.5 47.0  4     82 谢泽华   3.5 41.0 33.5  3  
  38 王思成   5.5 65.0 53.5  4     83 彭磐墨   3.0 42.0 35.0  1  
  39 沈聪     5.5 62.5 50.5  4     84 周骧东   3.0 40.5 34.0  2  
  40 沈嘉灏   5.5 62.0 51.5  4     85 郑钧玺   2.5 42.0 34.5  1  
  41 丁宇     5.5 61.0 50.0  3     86 张李乔丹 1.0 41.0 33.0  1  
  42 陈骏     5.5 61.0 49.5  5     87 阚博英   0.0 4.0  0.0   0  
  43 周嘉林   5.5 60.0 48.5  5     88 孙宇琦   0.0 0.0  0.0   0  
  44 于天成   5.5 58.5 48.0  4     89 张亿宸   0.0 0.0  0.0   0  
  45 陈小伟   5.5 58.0 48.5  4     

 男子12岁组

Rank Name     Pts BH.  BHm. vict Rank Name     Pts BH.  BHm. vict
   1 褚伟超   9.5 78.0 66.5  9    105 李承哲   5.5 59.0 46.5  5  
   2 姜天赐   9.0 75.5 62.0  7    106 陈昕然   5.5 58.5 46.5  3  
   3 王桐森   8.5 81.0 66.0  7    107 董子熙   5.5 58.0 47.0  4  
   4 李明瑞   8.5 75.5 62.0  8    108 李进浩   5.5 57.5 46.5  4  
   5 苏鑫元   8.5 72.0 59.5  8    109 步云鹏   5.5 57.0 46.0  4  
   6 房岩     8.5 72.0 59.5  8    110 黄迪恺   5.5 56.5 47.0  4  
   7 陈帅宇   8.5 69.5 59.0  7    111 刘书成   5.5 56.0 46.5  3  
   8 傅小勇   8.0 82.0 68.0  7    112 黄泽浩   5.5 55.5 45.5  3  
   9 史可承   8.0 78.0 63.5  7    113 叶钟鸣   5.5 54.5 44.5  3  
  10 邬紫含   8.0 73.5 59.5  8    114 隋弘毅   5.5 54.5 44.0  5  
  11 许亦柠   8.0 73.0 60.0  7    115 伊加提   5.5 54.0 44.5  5  
  12 袁晴宇   8.0 65.5 55.5  6    116 李一鸣   5.5 52.0 42.0  5  
  13 谢运帷   7.5 83.0 68.0  7    117 吴宝霖   5.5 51.0 42.0  3  
  14 何之舟   7.5 80.5 65.5  6    118 张亮     5.5 50.0 41.5  5  
  15 徐英伦   7.5 79.5 66.0  6    119 陈昕灏   5.0 67.5 55.0  3  
  16 张亿宸   7.5 76.0 62.5  7    120 李铭阳   5.0 65.0 52.5  4  
  17 刘恒越   7.5 73.5 59.0  6    121 余昊明   5.0 63.5 52.5  3  
  18 范会丰   7.5 73.0 59.5  7    122 宋元楮   5.0 63.0 52.0  3  
  19 陈铭铄   7.5 72.0 58.0  6    123 张之金   5.0 60.5 50.5  3  
  20 牛富堃   7.5 70.0 58.0  6    124 郭九辰   5.0 60.5 47.5  5  
  21 曹佳杰   7.5 69.5 57.5  7    125 瓦义勒   5.0 58.5 49.5  3  
  22 刘畅     7.5 69.0 56.5  6    126 叶力畔   5.0 58.5 48.0  3  
  23 糜谦     7.5 64.0 52.0  6    127 孙一帆   5.0 58.5 47.5  3  
  24 张弘基   7.0 75.0 61.0  6    128 李宝东   5.0 58.0 48.5  3  
  25 徐梓淇   7.0 71.5 60.0  6    129 徐巍     5.0 58.0 46.5  3  
  26 戚人元   7.0 71.5 58.5  5    130 宋江南   5.0 57.5 47.0  2  
  27 刘昌昊   7.0 70.5 58.5  5    131 邵星铭   5.0 57.0 46.5  4  
  28 师明赫   7.0 70.5 57.0  6    132 蒋润笙   5.0 56.5 48.0  3  
  29 房宇翔   7.0 70.0 58.0  5    133 高英涛   5.0 54.5 44.0  2  
  30 李致远   7.0 69.0 57.5  5    134 钟国仁   5.0 54.0 45.0  4  
  31 杨钦栋   7.0 68.5 56.5  5    135 刘硕     5.0 53.5 44.0  4  
  32 刘鑫浩   7.0 68.5 55.5  6    136 张雪健   5.0 52.5 44.0  3  
  33 刘畅     7.0 68.0 56.5  6    137 王品豪   5.0 51.5 42.5  4  
  34 滕嘉荣   7.0 68.0 56.0  6    138 宋哲翔   5.0 48.5 41.0  4  
  35 黄景宣   7.0 68.0 55.0  5    139 林峰     5.0 46.5 38.0  4  
  36 冼俊昊   7.0 67.0 55.0  7    140 孟贺     4.5 63.5 52.5  4  
  37 李越     7.0 63.0 53.0  6    141 蒋思泓   4.5 60.5 49.5  2  
  38 施天顺   7.0 62.5 50.5  6    142 黄智懋   4.5 59.5 49.0  4  
  39 徐秋扬   7.0 61.5 50.0  6    143 于微灏   4.5 59.5 47.5  3  
  40 刘荣     7.0 60.0 49.0  6    144 王梓任   4.5 57.5 48.0  2  
  41 钱正清   7.0 53.5 42.5  6    145 于皓冰   4.5 57.5 47.5  3  
  42 梁洲     6.5 74.5 62.0  5    146 咸秉辰   4.5 57.5 47.0  4  
  43 许晨镐   6.5 72.0 58.5  6    147 黄梓洋   4.5 57.5 47.0  3  
  44 袁子凌   6.5 71.0 57.5  5    148 张琦     4.5 56.5 46.0  4  
  45 许君炜   6.5 70.0 58.0  5    149 章策     4.5 56.0 47.0  3  
  46 何逸豪   6.5 69.5 57.0  5    150 韩明豫   4.5 55.5 45.0  4  
  47 狄则徐   6.5 69.5 57.0  5    151 徐天宇   4.5 55.0 45.0  3  
  48 吴昱霖   6.5 69.0 57.5  6    152 黄肇恒   4.5 54.5 44.5  3  
  49 姜励恺   6.5 68.5 56.5  6    153 韩振川   4.5 52.5 44.0  3  
  50 郑天宇   6.5 68.0 55.5  5    154 陈宗凯   4.5 52.5 43.0  2  
  51 林恒耀   6.5 68.0 55.0  6    155 欧阳煜东 4.5 52.0 42.0  4  
  52 翟天任   6.5 68.0 55.0  6    156 束仪     4.5 52.0 41.0  3  
  53 张笑天   6.5 67.0 55.5  6    157 解奕晨   4.5 51.5 44.0  4  
  54 程士杰   6.5 66.5 54.0  6    158 陈功达   4.5 49.0 40.5  3  
  55 陈新宇   6.5 64.5 54.5  5    159 戴海纳   4.5 44.0 34.5  4  
  56 李浩宇   6.5 63.5 51.5  5    160 丁再辉   4.0 57.5 47.0  2  
  57 王泽宇   6.5 63.0 53.0  5    161 高宇祥   4.0 57.0 45.0  3  
  58 吴昊谦   6.5 62.5 51.5  5    162 杨淯琨   4.0 56.5 48.0  3  
  59 唐锦云   6.5 61.5 50.5  6    163 周为彦   4.0 56.0 45.5  3  
  60 潘晟轩   6.5 60.0 48.5  6    164 陈新炜   4.0 56.0 45.0  3  
  61 牟林峰   6.5 59.5 48.5  5    165 卢子豪   4.0 55.0 45.0  2  
  62 应志豪   6.5 55.5 44.5  5    166 王藜喆   4.0 54.5 45.0  2  
  63 白根铭   6.0 72.5 60.0  6    167 孙赠淇   4.0 54.5 43.5  3  
  64 刘然     6.0 72.0 58.5  5    168 郭周志奕 4.0 53.0 44.0  3  
  65 金希源   6.0 71.5 59.0  3    169 李嘉炜   4.0 52.5 42.5  2  
  66 王梓旭   6.0 66.0 53.5  6    170 孙健华   4.0 51.5 42.5  3  
  67 赵劼     6.0 66.0 53.5  5    171 李涵健   4.0 51.5 40.0  1  
  68 张科想   6.0 66.0 53.5  5    172 胡恒嘉   4.0 51.0 42.0  2  
  69 盛则仁   6.0 65.0 53.5  6    173 殷磊     4.0 50.0 41.5  3  
  70 周之易   6.0 65.0 53.5  4    174 刘鑫     4.0 49.5 40.0  2  
  71 孙江     6.0 64.0 53.5  4    175 孙毓成   4.0 49.0 40.0  4  
  72 仇邦楚   6.0 63.5 52.5  4    176 李泽燊   4.0 48.5 39.0  3  
  73 朱植本   6.0 63.0 52.0  4    177 韩泽俊   4.0 48.0 38.0  3  
  74 曹昊     6.0 63.0 50.5  4    178 方宇波   4.0 47.5 39.5  2  
  75 张子麟   6.0 62.0 50.5  6    179 贾毅飞   4.0 46.0 36.5  3  
  76 张屯厚   6.0 61.5 50.5  5    180 雷一凡   4.0 40.5 33.0  3  
  77 王奕惟   6.0 61.5 49.5  5    181 蓝明曦   3.5 53.0 42.0  2  
  78 郭若宇   6.0 59.5 50.0  5    182 王子希   3.5 51.5 41.0  2  
  79 薛峰     6.0 57.5 48.5  6    183 周康天   3.5 50.0 40.0  2  
  80 方洲泰   6.0 57.0 46.0  5    184 陈安浩   3.5 47.0 39.0  3  
  81 高英淇   6.0 54.0 45.5  4    185 李哲宁   3.5 45.0 37.0  3  
  82 何瑞松   5.5 73.0 59.5  4    186 丁戈     3.5 42.5 34.0  3  
  83 牟童     5.5 73.0 59.0  5    187 魏巍     3.5 34.5 28.5  3  
  84 王蕴森   5.5 71.0 57.0  4    188 宋子天   3.0 50.5 41.0  2  
  85 陈仁锟   5.5 69.0 57.0  5    189 艾力     3.0 48.0 37.0  1  
  86 上官熠文 5.5 68.5 55.0  2    190 程浩然   3.0 46.5 37.0  3  
  87 张耀方   5.5 67.5 56.5  4    191 卡德力丁 3.0 44.5 37.5  2  
  88 陈陪东   5.5 67.0 54.0  5    192 朱晟葳   2.5 53.0 43.0  2  
  89 王渔涛   5.5 67.0 53.5  4    193 秦天成   2.5 47.5 39.5  2  
  90 李智禹   5.5 66.0 54.5  3    194 丁扬     2.5 44.5 35.5  2  
  91 陈明皓   5.5 66.0 52.5  4    195 张嘉姚   2.5 41.5 32.5  2  
  92 张陆鼎   5.5 65.5 53.5  4    196 李彦航   2.5 39.5 33.0  1  
  93 蔡卓然   5.5 64.5 52.5  4    197 王星壹   2.0 45.0 34.5  1  
  94 倪中一   5.5 64.0 52.0  4    198 林用鑫   1.5 38.5 30.5  1  
  95 王子钦   5.5 63.0 52.0  4    199 童轶君   0.0 12.0 7.5   0  
  96 赵晨光   5.5 63.0 51.5  4    200 张立一   0.0 11.5 5.5   0  
  97 吴浩然   5.5 62.5 51.0  4    201 赵晨光   0.0 10.0 6.0   0  
  98 王维明   5.5 62.0 50.5  4    202 于超杰   0.0 5.0  0.0   0  
  99 郑杰新   5.5 61.0 52.0  4    203 侯大猷   0.0 0.0  0.0   0  
 100 顾子琛   5.5 61.0 50.5  2    204 金谭政   0.0 0.0  0.0   0  
 101 刘益孚   5.5 61.0 50.0  3    205 姜志成   0.0 0.0  0.0   0  
 102 赵准临   5.5 61.0 49.5  4    206 李炎铠   0.0 0.0  0.0   0  
 103 邹天     5.5 60.0 47.5  4    207 王承隆   0.0 0.0  0.0   0  
 104 刘宇     5.5 59.0 48.0  3    208 李经天   0.0 0.0  0.0   0  
 

男子10岁组

Rank Name     Pts BH.  BHm. vict Rank Name     Pts BH.  BHm. vict
   1 王一业   9.5 81.0 68.0  8    129 徐辄林   5.5 59.0 49.5  4  
   2 韦奕     9.5 78.5 66.0  9    130 熊逸伦   5.5 59.0 48.5  5  
   3 庞博     9.0 82.0 67.5  9    131 邢珑译   5.5 59.0 48.0  5  
   4 王添翼   9.0 72.5 59.5  8    132 刘明哲   5.5 57.5 46.5  4  
   5 胡正东   8.5 75.5 61.5  7    133 冯渝     5.5 57.0 46.5  5  
   6 秦邦     8.5 74.5 62.0  8    134 贝尔     5.5 56.5 46.0  3  
   7 李舜奇   8.5 70.5 59.0  8    135 徐沐恩   5.5 56.0 47.0  5  
   8 徐译     8.0 84.0 70.5  7    136 叶序庆   5.5 56.0 45.5  5  
   9 杨毅     8.0 76.5 62.5  7    137 翟梓雄   5.5 53.5 44.0  3  
  10 许家纶   8.0 72.0 60.5  7    138 洛传博   5.5 53.0 44.0  4  
  11 白金石   8.0 70.0 58.5  6    139 杨肇原   5.5 52.0 42.0  3  
  12 章金凯   8.0 67.0 55.0  8    140 刘殊帆   5.5 51.5 42.5  5  
  13 李研     7.5 79.5 65.0  6    141 郑书林   5.0 70.0 57.5  3  
  14 袁宗元   7.5 78.0 64.0  5    142 孙昉     5.0 66.5 55.5  3  
  15 张吉恺   7.5 77.5 63.0  7    143 杜嵩博   5.0 65.5 54.5  4  
  16 庄嘉辰   7.5 76.0 61.5  6    144 朱明可   5.0 65.0 53.5  4  
  17 邵铭达   7.5 75.5 61.5  7    145 刘勐     5.0 64.0 54.0  5  
  18 李东程   7.5 75.5 61.0  7    146 邓小民   5.0 64.0 50.5  3  
  19 周升灵   7.5 75.0 62.0  6    147 肖同     5.0 63.5 52.0  4  
  20 陈柏宁   7.5 73.5 60.0  7    148 刘双亚   5.0 63.5 50.0  4  
  21 王忆欧   7.5 73.0 59.0  5    149 韩羽     5.0 62.5 51.5  3  
  22 庄鸿宇   7.5 72.5 60.5  7    150 任逸天   5.0 61.0 49.5  3  
  23 张宇森   7.5 72.0 59.0  7    151 黄煦腾   5.0 61.0 49.5  3  
  24 张日辉   7.5 72.0 59.0  5    152 杜泽嘉   5.0 58.5 47.0  4  
  25 巩昌达   7.5 70.5 59.5  5    153 李瀚忱   5.0 58.0 49.0  3  
  26 肖子文   7.5 70.5 57.5  6    154 刘小铜   5.0 58.0 47.0  2  
  27 梁乐天   7.5 69.5 57.0  5    155 蒋麦琪   5.0 57.5 48.0  5  
  28 王栋凯   7.5 68.0 55.5  6    156 相泽宇   5.0 57.0 47.5  4  
  29 孙洪千   7.5 67.5 54.5  6    157 刘昊     5.0 56.0 43.5  3  
  30 范志鳌   7.5 65.0 53.5  6    158 沈奕洋   5.0 55.5 45.5  3  
  31 陈君鸿   7.5 64.5 52.5  6    159 丁嘉恒   5.0 55.5 45.0  4  
  32 王彧洲   7.5 62.5 51.0  6    160 陈镜鸿   5.0 55.5 43.0  3  
  33 李彦哲   7.0 78.0 64.0  6    161 陈政骅   5.0 55.0 45.5  4  
  34 戴常人   7.0 73.5 59.5  6    162 叶子青   5.0 55.0 45.0  5  
  35 刘容行   7.0 72.5 59.0  6    163 朱雨轩   5.0 55.0 44.5  4  
  36 宋梓儒   7.0 71.0 60.0  6    164 于明正   5.0 55.0 44.0  5  
  37 张家宝   7.0 70.0 56.5  7    165 王梓渲   5.0 55.0 44.0  4  
  38 刘博崴   7.0 70.0 56.0  7    166 宋奕昕   5.0 52.5 42.5  5  
  39 郗瑞南   7.0 69.5 58.5  5    167 俞翕翔   5.0 51.5 41.5  2  
  40 张汇丰   7.0 69.5 58.5  5    168 陈奕名   5.0 51.0 42.0  3  
  41 陈紫安   7.0 69.0 57.5  6    169 吴文博   5.0 50.5 43.0  4  
  42 高盛鑫   7.0 69.0 57.0  4    170 谢承志   5.0 49.0 40.0  4  
  43 朱志成   7.0 68.0 57.0  6    171 崔杨明辉 5.0 46.5 37.5  3  
  44 谢东蔚   7.0 68.0 55.5  6    172 周裕浩   4.5 64.0 53.0  4  
  45 王逸超   7.0 67.5 56.0  5    173 汤皓铖   4.5 62.5 51.0  4  
  46 顾哲维   7.0 66.0 54.0  5    174 王科钧   4.5 62.0 51.5  3  
  47 曾凡睿   7.0 65.0 54.0  5    175 吕诺     4.5 60.0 50.0  2  
  48 周楚博   7.0 65.0 52.5  6    176 罗嘉豪   4.5 60.0 48.5  4  
  49 刘智扬   7.0 63.0 50.0  7    177 罗泽森   4.5 59.5 49.0  2  
  50 章瀚     7.0 62.5 52.5  6    178 余嘉琪   4.5 58.0 47.5  3  
  51 赵桉楠   7.0 61.0 50.0  5    179 张浩勒   4.5 57.5 47.0  2  
  52 李论     7.0 57.5 47.0  6    180 谭逸轩   4.5 57.0 46.5  3  
  53 刘钊杞   6.5 75.0 62.0  6    181 叶张帆   4.5 56.0 48.0  4  
  54 魏宇辰   6.5 75.0 62.0  6    182 邬宇轩   4.5 56.0 45.5  4  
  55 徐铭辉   6.5 72.5 60.0  5    183 邢豪文   4.5 55.5 46.0  4  
  56 殷容刚   6.5 72.5 59.0  6    184 卓越     4.5 54.0 44.0  3  
  57 冯旭     6.5 71.5 59.0  6    185 朱延昊   4.5 52.5 43.0  4  
  58 杨航     6.5 69.5 56.5  6    186 陈昊原   4.5 52.5 43.0  4  
  59 庄严     6.5 68.5 57.5  6    187 姜博洋   4.5 52.5 43.0  2  
  60 王策     6.5 68.5 56.5  6    188 黄安     4.5 52.5 42.0  3  
  61 李逸心   6.5 68.5 56.5  5    189 张派     4.5 52.0 42.0  3  
  62 詹雨飞   6.5 67.5 55.5  6    190 陈杰     4.5 52.0 41.0  4  
  63 钟泽宇   6.5 67.5 55.5  5    191 吴浩     4.5 51.5 41.5  4  
  64 廖星航   6.5 67.5 55.0  6    192 刘谕旨   4.5 51.5 41.5  3  
  65 康敬涵   6.5 67.5 55.0  5    193 李季祥   4.5 50.5 41.5  4  
  66 刘创祚   6.5 67.5 55.0  5    194 钟旻静   4.5 50.0 41.5  4  
  67 林键斐   6.5 64.0 51.5  6    195 瞿灿洲   4.5 50.0 41.0  3  
  68 李荻     6.5 62.5 51.0  5    196 马中文   4.5 50.0 41.0  3  
  69 姚畅     6.5 59.5 48.5  6    197 沈力伟   4.5 49.5 41.0  3  
  70 梅思豪   6.5 59.5 48.0  5    198 黄子豪   4.5 49.0 39.5  1  
  71 徐鑫恺   6.5 58.5 48.5  4    199 马白龙   4.5 47.5 38.5  4  
  72 姚硕     6.5 58.5 47.5  5    200 刘临风   4.5 43.5 35.0  3  
  73 曾泓毅   6.5 57.5 47.0  6    201 蔡越轩   4.0 58.5 47.5  3  
  74 陈瑞琪   6.5 57.5 46.5  4    202 刘沣锐   4.0 58.0 47.5  3  
  75 徐清璞   6.0 75.0 62.5  4    203 汪凡钦   4.0 57.0 45.5  4  
  76 高以恒   6.0 73.5 60.0  5    204 乔宇华   4.0 56.0 45.5  3  
  77 王泽宇   6.0 71.5 58.5  4    205 徐策     4.0 55.5 45.0  3  
  78 虞翔博   6.0 71.0 59.0  4    206 戴振武   4.0 55.5 45.0  3  
  79 张靖丰   6.0 70.0 57.0  4    207 骆东舒   4.0 55.0 45.0  3  
  80 胡卓群   6.0 67.5 55.5  5    208 杨峥潇   4.0 55.0 43.5  2  
  81 张浩淼   6.0 67.5 55.0  5    209 王涪江   4.0 54.5 45.5  3  
  82 戴翔宇   6.0 66.5 55.0  5    210 王支支   4.0 54.0 42.0  3  
  83 金子涵   6.0 66.0 55.5  4    211 王诤     4.0 49.5 41.0  3  
  84 张正滔   6.0 66.0 55.0  5    212 包轩宇   4.0 49.5 40.5  4  
  85 郝奕华   6.0 65.5 54.0  3    213 居来提   4.0 48.5 40.5  2  
  86 刘书凯   6.0 65.5 53.0  6    214 韩可意   4.0 47.0 38.0  1  
  87 孙志恩   6.0 65.0 52.5  6    215 赵仲玖   4.0 44.5 36.0  3  
  88 高一凡   6.0 65.0 52.5  5    216 潘昱     3.5 57.5 46.0  2  
  89 吕纬平   6.0 64.5 53.0  5    217 李兆星   3.5 54.5 44.0  3  
  90 黄译成   6.0 64.5 52.5  4    218 丁勇钦   3.5 53.5 44.0  3  
  91 陈炫涛   6.0 64.0 52.5  4    219 汤予欣   3.5 52.0 41.0  2  
  92 李元泽   6.0 62.5 50.5  4    220 刘函龙   3.5 51.0 40.5  2  
  93 杨文翼   6.0 62.0 50.0  4    221 李羽超   3.5 50.0 40.5  3  
  94 梁炜斌   6.0 61.5 51.0  5    222 张逸欣   3.5 48.0 39.0  3  
  95 庞世航   6.0 60.5 50.0  6    223 陈犇     3.5 48.0 38.5  2  
  96 陈锦晗   6.0 60.5 49.5  5    224 潭师哲   3.5 48.0 38.0  1  
  97 黄昊     6.0 60.0 50.0  5    225 陈天扬   3.5 47.5 38.5  2  
  98 戴元昊   6.0 60.0 49.5  5    226 刁瀚林   3.5 46.5 38.5  2  
  99 严冬杰   6.0 60.0 49.0  4    227 王子瑜   3.5 46.0 36.0  3  
 100 王乃玺   6.0 60.0 49.0  4    228 朱若愚   3.5 45.0 37.0  2  
 101 杨逸飞   6.0 58.0 47.5  4    229 项晓坤   3.5 40.0 34.0  3  
 102 潘柯材   6.0 57.0 45.5  5    230 艺洋     3.0 56.5 45.0  1  
 103 蒋子禹   6.0 56.0 46.0  2    231 田珩之   3.0 50.0 40.5  2  
 104 吴锦锋   6.0 50.5 41.5  4    232 于佳旭   3.0 48.5 40.5  1  
 105 林书安   5.5 70.0 56.0  5    233 李俊逸   3.0 48.0 40.0  2  
 106 李尔泽   5.5 69.5 58.5  4    234 付颜峰   3.0 48.0 39.5  1  
 107 梁家铭   5.5 67.0 55.0  5    235 姚源     3.0 48.0 39.0  2  
 108 潘鹏程   5.5 67.0 54.0  5    236 郭子涵   3.0 47.0 39.5  1  
 109 张翰越   5.5 66.0 54.0  5    237 张津齐   3.0 46.5 38.5  2  
 110 于放     5.5 65.5 55.0  4    238 赵秩逸   3.0 43.0 36.0  2  
 111 陈若愚   5.5 65.5 53.5  4    239 戴宁祺   3.0 43.0 35.0  1  
 112 夏冠伟   5.5 65.0 53.0  4    240 梁南嘉   3.0 41.0 34.5  1  
 113 邬胤良   5.5 65.0 52.0  4    241 张珈铖   3.0 39.5 31.5  0  
 114 顾睿     5.5 64.5 52.5  3    242 陈奇     2.5 45.0 34.0  1  
