2008第二届广东三棋少儿百杰大赛

 

象棋少年组名次表

名次 姓名    积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    周俊林 7      45.0   35.0      7
 2    米中杰 7      41.5   30.5      6
 3    梁天诺 7      40.0   31.0      7
 4    陈俊彦 6.5    47.0   31.0      6
 5    宋巍   6.5    43.0   30.5      6
 6    霍嘉兴 6.5    37.0   28.0      6
 7    赵俊杰 6      45.0   28.0      4
 8    廖凌志 6      43.5   29.5      5
 9    梁原   6      42.5   31.0      5
 10   温俊铿 6      41.0   27.0      5
 11   黄锡幸 6      39.5   30.0      5
 12   陈健朗 6      38.5   29.0      4
 13   陈冠豪 6      38.0   24.5      5
 14   胡东威 6      37.0   25.5      5
 15   曾诗雅 5.5    44.0   29.5      5
 16   郭沅锋 5.5    41.5   31.0      5
 17   徐海   5.5    40.5   27.0      5
 18   郑若凡 5.5    39.5   25.0      5
 19   冯庆星 5.5    39.0   27.5      3
 20   林美芳 5.5    38.5   24.5      4
 21   杨欣龙 5.5    38.0   26.5      4
 22   梁可瀚 5.5    37.5   27.5      5
 23   黄仁宗 5.5    37.5   24.0      5
 24   郑舒潮 5.5    37.5   23.5      5
 25   梁海琪 5.5    37.0   27.0      5
 26   张海杰 5.5    36.5   26.5      5
 27   张正   5.5    36.5   25.5      5
 28   黄华放 5.5    36.0   27.0      5
 29   卢之翀 5.5    36.0   25.0      5
 30   蔡雨伦 5.5    35.0   22.5      5
 31   冯一恒 5.5    35.0   22.0      5
 32   何灏宏 5.5    33.0   24.5      5
 33   潘泰金 5      40.0   26.0      4
 34   汤兆恒 5      40.0   24.0      3
 35   陈俊杰 5      39.0   25.0      5
 36   萧智恩 5      38.5   21.5      4
 37   王文明 5      38.0   26.0      4
 38   詹勋楷 5      37.5   22.0      5
 39   汤海玲 5      36.5   23.0      5
 40   张金榕 5      36.0   24.0      5
 41   赵博   5      36.0   22.5      3
 42   冯铭业 5      35.0   23.5      4
 43   欧方正 5      34.0   24.0      4
 44   游逸峰 5      34.0   22.0      5
      冯伟坚 5      34.0   22.0      5
 46   袁野   5      32.5   20.0      5
 47   张玮瑜 5      32.5   16.5      4
 48   徐婷婷 5      31.5   21.0      5
 49   刘海涛 5      31.5   19.5      4
 50   曾令韬 5      30.5   19.0      4
 51   何昊钊 4.5    38.5   26.5      4
 52   杜健铭 4.5    36.5   24.0      4
 53   陈梓鸿 4.5    36.0   23.0      4
      陈志文 4.5    36.0   23.0      4
 55   江梓岳 4.5    36.0   19.5      4
 56   邢鹏康 4.5    36.0   18.5      4
 57   区燊良 4.5    35.5   22.0      4
      林浩哲 4.5    35.5   22.0      4
 59   蔡礼贤 4.5    34.0   22.0      3
 60   黄俊锜 4.5    34.0   19.5      3
 61   蔡越   4.5    33.0   18.0      4
 62   陈皓泓 4.5    32.5   22.0      4
 63   朱凯铭 4.5    32.5   21.0      4
 64   区振昌 4.5    32.5   19.5      4
 65   陆晋杰 4.5    32.0   16.5      3
 66   林洪锋 4.5    31.5   17.5      3
 67   叶嘉伟 4.5    31.0   20.0      4
 68   黄昱普 4.5    30.0   17.5      4
 69   李业昶 4.5    29.0   16.0      4
 70   方梓杰 4.5    28.5   17.5      3
 71   卢瀚迪 4      36.5   18.0      3
 72   刘炫东 4      35.5   17.5      3
 73   邓艺娃 4      34.5   19.0      4
 74   梁静文 4      34.5   18.0      4
 75   杨学谦 4      34.5   17.5      3
 76   赵思凯 4      34.0   20.0      4
 77   陈承   4      33.5   22.0      4
 78   王大昊 4      33.5   18.0      2
 79   郑仕裔 4      33.0   20.0      4
 80   唐  啸 4      32.5   22.0      4
 81   陈睿祺 4      32.5   18.0      4
 82   熊溢   4      32.0   19.0      4
 83   陈铎川 4      31.5   20.0      3
 84   林子超 4      31.0   18.0      3
 85   黎希怡 4      30.5   19.5      2
 86   王纬诗 4      30.0   17.0      4
 87   黄奕华 4      30.0   14.0      3
 88   周俊澎 4      29.5   18.0      4
 89   宋青腾 4      29.0   17.0      4
 90   黎诗敏 4      28.5   19.0      3
 91   梁俊威 4      28.5   18.0      3
 92   蔡国恩 4      28.0   15.0      4
      欧镕铧 4      28.0   15.0      4
 94   梁海锋 4      27.0   20.0      4
 95   招煜鑫 4      27.0   15.0      4
 96   邵铭悦 4      27.0   14.0      3
 97   黄凯   3.5    39.5   20.5      2
 98   郭贤德 3.5    37.0   22.0      3
 99   叶浩楠 3.5    35.5   20.5      3
100   吕智豪 3.5    34.5   20.5      3
101   叶炫毅 3.5    33.0   19.5      3
102   梁嘉诚 3.5    33.0   15.0      3
103   谢慧泓 3.5    31.0   13.0      3
104   朱伟丹 3.5    30.5   16.5      3
105   区雨谦 3.5    30.5   15.5      3
106   徐毅恒 3.5    30.5   15.0      2
107   刘浩宇 3.5    30.5   11.0      3
108   杨岳霖 3.5    30.0   15.5      3
109   郑宇捷 3.5    27.0   14.5      1
110   古志熙 3.5    26.5   15.5      3
111   余鸿铭 3.5    26.0   10.0      3
112   王智涵 3.5    25.5   14.5      3
113   晁廷玮 3.5    24.5   12.5      3
114   吴嘉浩 3.5    24.0   16.0      3
115   张斯颖 3      36.5   15.0      3
116   黄子航 3      33.5   15.5      0
117   郑宇   3      32.0   18.0      2
118   曾祺俊 3      31.5   14.0      3
119   皮乔丹 3      31.0   15.0      3
120   龙宇轩 3      29.5   13.0      2
121   黎浩文 3      28.5   14.0      3
122   王旭   3      28.5   14.0      2
123   覃永宁 3      28.5   13.0      2
      何文浩 3      28.5   13.0      2
125   洪健鑫 3      28.5   12.0      3
126   麦铭淇 3      28.0   17.0      3
127   吴炜烽 3      27.5   10.0      2
128   魏泽林 3      27.0   13.0      2
129   陈思霖 3      26.5   15.0      3
130   吴卓霖 3      26.5   14.0      2
131   林思聪 3      26.5   10.5      2
132   谭  然 3      26.0   12.5      2
133   潘逸铭 3      25.5   14.0      3
134   邵丰源 3      24.0    9.0      3
135   周钰城 3      22.0   12.0      3
136   罗承熙 2.5    31.5   17.5      2
137   梁启桦 2.5    28.0   12.0      2
138   岑元筠 2.5    27.5   10.5      2
139   许家良 2.5    24.5    9.5      2
140   杜镇焘 2.5    23.5    9.0      2
141   詹子轩 2.5    21.5    9.0      1
142   曾镇华 2      28.0    9.0      2
143   梁载丰 2      27.5    9.0      2
144   董昊良 2      25.5   11.0      2
145   邓光凯 2      25.0    9.0      2
146   黎泳诗 2      23.5    9.0      1
147   黄日峰 2      23.0    7.0      2
148   陈锦豪 2      22.5   10.0      1
149   陈鹏阳 2      21.0    8.0      1
150   张艺艺 2      21.0    5.0      2
      梁子为 2      21.0    5.0      2
152   郭炜   2      21.0    3.0      2
153   杨晓君 2      19.5    6.0      2
154   唐子煜 1.5    26.0    5.5      0
155   蒋就   1      27.0    6.0      0
156   黎可虹 1      26.5    7.0      0
157   吴钰萍 1      23.5    7.0      1
158   马志远 1      22.5    3.0      0
159   何笑伟 1      19.0    6.0      0
160   钟智威 0       7.5    0.0      0
161   庞迪   0       7.0    0.0      0
      唐浩峰 0       7.0    0.0      0
163   黄品源 0       6.0    0.0      0
164   雷锦成 0       5.5    0.0      0
165   王逸东 0       4.5    0.0      0
166   陈扬   0       3.5    0.0      0

象棋儿童组名次表

名次 姓名      积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    马昊然   6      25.0   21.0      6
 2    罗宁飞   5.5    25.5   20.0      5
 3    吴伟添   5.5    23.5   20.0      5
 4    杨易正元 5      25.5   20.0      5
 5    林自远   5      24.0   18.0      5
 6    刘宇彬   5      24.0   18.0      5
 7    郭铭鑫   5      23.5   20.0      5
 8    冯宇韬   5      23.0   18.0      5
 9    林晞     5      22.5   19.0      4
 10   郑泽栋   5      22.5   18.0      5
 11   吴宸峰   5      22.5   17.5      4
 12   李介立   5      22.0   19.0      5
 13   梁景淳   5      21.5   17.0      4
 14   谢昊良   5      21.0   16.0      5
 15   黎泽桁   5      20.5   17.0      5
 16   关昊     5      20.0   16.0      5
 17   郁中昊   5      19.0   15.0      5
 18   黄森     4.5    23.0   17.0      4
 19   王为聪   4.5    22.5   18.5      4
 20   林星延   4.5    17.5   16.0      4
 21   刘紫汀   4      24.0   15.5      3
 22   黄仕鹏   4      23.5   15.0      4
 23   曾子润   4      23.0   18.0      3
 24   陈庞聪   4      23.0   16.0      4
 25   马江洋   4      23.0   14.0      4
 26   华庆元   4      22.5   17.0      3
 27   区津源   4      22.5   16.5      3
 28   何振新   4      22.0   16.0      4
 29   彭梓燊   4      21.5   16.5      3
 30   黄嘉龙   4      21.5   16.0      4
 31   邓任伶   4      21.0   16.0      3
 32   陈禧龙   4      21.0   14.0      4
 33   张骢润   4      20.5   15.0      3
 34   黄海怡   4      20.5   14.0      4
      黄君浩   4      20.5   14.0      4
 36   彭珈浩   4      20.0   16.0      4
 37   林穗灏   4      20.0   14.0      4
 38   邹旻皓   4      20.0   13.0      3
 39   戴靖     4      19.5   16.0      4
 40   刘钊良   4      19.5   15.0      4
 41   陈浩腾   4      19.5   13.0      4
 42   张启鹏   4      19.0   14.0      4
 43   区世宏   4      19.0   13.0      4
 44   汤豪捷   4      18.5   14.0      4
      黄景新   4      18.5   14.0      4
 46   邓杰斌   4      18.5   13.5      3
 47   黎民熙   4      18.5   12.0      4
 48   伍焕豪   4      18.0   11.5      2
 49   关雅文   4      18.0   11.0      3
 50   郑宇洋   4      17.5   13.0      4
      许书麟   4      17.5   13.0      4
 52   程昀滔   4      17.5   13.0      3
 53   胡致远   4      17.5   12.0      4
 54   张羽     4      16.5   11.0      4
 55   唐智昊   4      16.0   12.0      4
 56   张月颖   4      16.0   10.0      4
 57   吴洪辉   3.5    21.5   15.5      3
 58   邝希哲   3.5    21.5   12.0      3
 59   曹信炜   3.5    19.0   12.5      3
 60   高炜翔   3.5    18.5    9.5      3
 61   杨双畅   3.5    18.0   11.0      2
 62   郑正烜   3.5    16.0   12.5      3
 63   胡一浚   3      24.0   11.0      3
 64   沈伟浩   3      22.5   15.0      3
 65   刘睿衡   3      22.0   14.0      2
 66   彭沐池   3      21.0   14.0      3
 67   冯煜     3      21.0   13.5      1
 68   胡苏麟   3      20.5   14.0      3
 69   杨曦     3      20.5   13.0      2
 70   叶泽川   3      20.5   12.0      3
 71   关可睿   3      20.5   10.0      3
 72   肖瑶     3      20.0   11.0      2
 73   邹渠烽   3      20.0   10.0      3
 74   熊琦洋   3      19.5   11.0      2
 75   禤子沛   3      19.5   10.0      3
 76   张昱成   3      19.0   14.0      3
 77   黄智光   3      19.0   11.0      3
 78   林佳煜   3      18.5   12.0      3
 79   金炜     3      18.5    9.0      3
 80   胡泳琛   3      18.0   14.0      3
 81   陈昊     3      18.0   11.0      3
 82   吴鸿基   3      18.0   10.0      2
 83   梁旭升   3      17.5   13.0      3
 84   谢灏扬   3      17.5   12.0      3
 85   黄钧渭   3      17.5   11.0      3
 86   何潇     3      17.5    9.0      3
 87   罗诗昆   3      17.5    8.0      1
 88   高培晟   3      17.5    7.0      3
 89   李倬弘   3      17.0   12.0      3
 90   郭垲铃   3      17.0   10.0      3
 91   陈嘉晖   3      17.0    8.0      3
 92   邓睿龙   3      17.0    8.0      2
 93   陈铭     3      16.5   11.0      3
 94   马宇瀚   3      16.5   11.0      2
 95   全文彬   3      16.5    9.0      2
 96   梁广杰   3      15.5   12.0      3
 97   潘毅龙   3      15.5   10.0      3
 98   叶佩玲   3      15.5    9.5      2
 99   沈心洁   3      15.5    9.0      3
100   刘卓轩   3      15.5    8.0      3
101   黄宇轩   3      15.5    8.0      2
102   谭哲     3      14.5    9.0      3
103   杨鸿飞   3      14.0    9.0      3
104   吕艺菲   3      14.0    8.0      3
105   陈浩鹏   3      13.5    9.0      2
106   钟文韬   3      13.5    6.0      2
107   李博为   3      12.0    8.0      3
108   严焕鑫   3      12.0    7.0      3
      武家铭   3      12.0    7.0      3
110   何遂天   2.5    20.0    9.5      2
111   赵力山   2.5    18.5    9.0      2
112   杨睿淳   2.5    18.0    6.5      2
113   林诗慧   2.5    16.0    8.5      2
114   吴滨宇   2.5    16.0    7.5      2
115   谢锦鸿   2.5    15.0    7.5      2
116   洪海帆   2.5    14.0    8.5      2
117   黄冠霖   2      20.5   10.0      2
118   林曦     2      20.0    9.5      0
119   陈泽廷   2      19.5    8.0      2
120   夏凌华   2      19.0   10.0      2
121   梁师峻   2      19.0   10.0      1
122   周沫     2      18.0   10.0      2
      蔡兆熙   2      18.0   10.0      2
124   黄子琦   2      18.0    8.0      2
125   杜梓轩   2      18.0    5.0      2
126   晁廷宇   2      18.0    5.0      1
127   郑凯腾   2      17.5   11.0      2
128   王佐磊   2      17.5    9.0      2
      钟宏豪   2      17.5    9.0      2
      童日     2      17.5    9.0      2
131   刘煜熙   2      17.0    8.0      2
132   刘锦韬   2      17.0    8.0      1
133   潘俊博   2      16.5    9.0      2
134   汤泽世   2      16.5    6.0      1
135   徐益基   2      16.0   11.0      2
136   陈静     2      16.0    5.0      1
137   蔡骏楷   2      15.5    7.0      2
138   李成     2      15.5    7.0      0
139   莫羽杉   2      15.0    6.0      2
140   陈梓卉   2      15.0    3.0      0
141   余庆生   2      14.5    8.0      1
142   刘家熹   2      14.0    5.0      2
143   李伟森   2      14.0    3.0      1
144   谭梓华   2      13.0    5.0      2
145   余浩辉   2      12.5    5.0      2
146   翁  浩   2      11.5    5.0      2
147   程智诚   2      10.0    5.0      2
148   曾城力   2      10.0    4.0      2
149   郭致豪   1.5    16.5    7.0      1
150   郑钧历   1      17.5    3.0      0
151   何含露   1      17.0    6.0      1
      侯泽昊   1      17.0    6.0      1
153   马旭龙   1      16.0    5.0      1
154   赖飞     1      16.0    5.0      0
155   李顺泉   1      15.5    1.0      1
156   骆振邦   1      15.0    6.0      0
157   高隽予   1      15.0    4.0      0
158   黄俊鸿   1      14.5    3.0      1
159   江浩森   1      13.5    5.0      0
160   麦伟业   1      12.0    2.0      1
161   隋东昊   0.5    11.5    3.0      0
162   肖朝玮   0      13.0    0.0      0
163   潘诚杰   0       8.0    0.0      0
164   庞博     0       7.5    0.0      0
165   周锦炫   0       6.5    0.0      0
166   黄俊鑫   0       6.0    0.0      0
      何智梁   0       6.0    0.0      0
      张嘉隆   0       6.0    0.0      0
169   陈锐涛   0       5.5    0.0      0
      易立     0       5.5    0.0      0
171   林子博   0       5.0    0.0      0
172   吴辰峰   0       4.5    0.0      0
173   陈灿峰   0       3.5    0.0      0

 

(chende.net)10.5.20:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有