第二届华南地区等级赛围棋定段组名次表
名次 姓名           俱乐部         积分 累进分 对手分 中间分 赢棋数

      1    徐锡泉 (10)   容桂智聪棋社   14     70.0   90.0   70.0      7 升2段
      2    黄子龙 (12)   启明星教室     14     68.0   92.0   68.0      7 升2段
      3    王正安 (72)   东湖棋院       14     62.0   78.0   58.0      7 升2段
           曾令浩 (73)   广州双全棋艺社 14     62.0   78.0   58.0      7 升2段
        5    金子凡 (63)   云浮市         12     60.0   84.0   62.0      6 升初段
        6    谢熙鸿 (23)   顺德新华培训   12     58.0   82.0   62.0      6 升初段
        7    周彦羽 (28)   端州体校       12     56.0   80.0   64.0      6 升初段
        8    莫芊霖 (58)   端州体校       12     52.0   74.0   60.0      6 升初段
        9    何宏轩 (53)   奕辉煌绿田幼   12     52.0   72.0   52.0      6 升初段
        10   刘子昂 (54)   启明星教室     12     50.0   72.0   52.0      6 升初段
        11   杨师杰 (69)   东湖棋院       12     48.0   70.0   52.0      6 升初段
        12   黄宗煜 (43)   南海棋苑       10     60.0   84.0   62.0      5 升初段
        13   麦羡琳 (31)   端州体校       10     54.0   84.0   66.0      5 升初段
        14   肖立平 (4)    云浮市         10     54.0   80.0   60.0      5 升初段
        15   万崇均 (50)   云浮市         10     52.0   80.0   60.0      5 升初段
        16   陈锦钊 (3)    云浮市         10     52.0   76.0   56.0      5 升初段
        17   李昊轩 (30)   端州体校       10     50.0   88.0   66.0      5 升初段
        18   简昊 (24)     云浮市         10     46.0   76.0   60.0      5 升初段
             何梓誉 (32)   端州体校       10     46.0   76.0   60.0      5 升初段
 20   杨锟鸿 (49)   云浮市         10     46.0   76.0   56.0      5
 21   陈政鸿 (57)   启明星教室     10     46.0   74.0   54.0      5
 22   肖潇 (74)     奕辉煌绿田幼   10     44.0   60.0   46.0      5
 23   刘畅 (51)     南海棋苑       10     42.0   74.0   54.0      5
 24   李琦茵 (47)   端州体校       10     42.0   70.0   52.0      4
 25   龚湘旋 (7)    端州体校       10     42.0   64.0   48.0      5
 26   谢镌轩 (61)   端州体校       10     40.0   68.0   52.0      5
 27   周梓豪 (13)   顺德新华培训   10     38.0   68.0   50.0      5
 28   黄永豪 (29)   端州体校       8      44.0   76.0   58.0      4
 29   区时新 (9)    云浮市         8      44.0   68.0   52.0      4
 30   陈申尔凡 (62) 广州双全棋艺社 8      42.0   66.0   48.0      4
 31   杨润东 (18)   云浮市         8      40.0   64.0   48.0      4
 32   罗  禹 (6)    广州双全棋艺社 8      38.0   68.0   50.0      4
      李智彤 (46)   奕辉煌绿田幼   8      38.0   68.0   50.0      4
 34   赖俊华 (5)    云浮市         8      38.0   66.0   48.0      4
 35   梁圣锋 (11)   云浮市         8      38.0   62.0   46.0      4
      彭梓凌 (66)   云浮市         8      38.0   62.0   46.0      4
 37   刘子健 (27)   云浮市         8      38.0   58.0   44.0      4
 38   黄熙童 (2)    奕辉煌绿田幼   8      38.0   54.0   38.0      4
 39   苏杰锋 (20)   南海里水小学   8      36.0   70.0   54.0      4
 40   罗旭 (1)      奕辉煌绿田幼   8      36.0   68.0   48.0      4
 41   罗安琪 (34)   奕辉煌绿田幼   8      36.0   62.0   48.0      4
 42   黄泽润 (48)   云浮市         8      34.0   58.0   44.0      4
 43   杨昊燊 (14)   奕辉煌绿田幼   8      32.0   68.0   50.0      4
 44   张恺翀 (8)    奕辉煌绿田幼   8      32.0   64.0   48.0      4
 45   林勃机 (26)   端州体校       8      30.0   64.0   48.0      4
 46   郑浩阳 (67)   南海里水小学   8      30.0   60.0   44.0      4
 47   苏梓君 (64)   奕辉煌绿田幼   8      28.0   56.0   42.0      4
 48   胡瀛予 (45)   奕辉煌绿田幼   8      26.0   54.0   42.0      4
 49   陈俊豪 (38)   云浮市         6      38.0   72.0   52.0      3
 50   褚超钧 (60)   端州体校       6      36.0   72.0   58.0      3
 51   何晓彤 (37)   顺德新华培训   6      32.0   62.0   46.0      3
 52   胡俊宇 (33)   顺德新华培训   6      32.0   54.0   42.0      3
 53   李下蹊 (17)   南海棋苑       6      28.0   60.0   44.0      3
 54   邹东轩 (16)   云浮市         6      26.0   64.0   46.0      3
 55   李享 (40)     云浮市         6      24.0   52.0   40.0      3
 56   叶润东 (75)   云浮市         6      24.0   52.0   36.0      2
 57   许灏天 (22)   顺德新华培训   6      22.0   56.0   42.0      3
 58   陈煜政 (44)   端州体校       6      22.0   54.0   40.0      3
 59   黎家荣 (36)   云浮市         6      22.0   54.0   38.0      3
 60   伍兆俊 (41)   云浮市         6      22.0   52.0   40.0      3
 61   毛宇轩 (42)   云浮市         6      22.0   52.0   38.0      3
 62   陈倩玉 (25)   云浮市         6      22.0   48.0   38.0      3
 63   冯浩钧 (35)   奕辉煌绿田幼   6      20.0   52.0   36.0      3
 64   王琇 (39)     佛山岭南棋院   6      16.0   44.0   34.0      3
 65   邓成龙 (55)   广州双全棋艺社 6      12.0   42.0   32.0      2
 66   梁庭珲 (56)   端州体校       4      26.0   54.0   40.0      2
 67   梁健平 (70)   大良棋协       4      26.0   52.0   40.0      2
 68   瞿晖 (52)     云浮市         4      24.0   48.0   38.0      2
 69   赵桐 (68)     端州体校       4      20.0   56.0   40.0      2
 70   左承明 (15)   云浮市         4      14.0   48.0   34.0      2
 71   陈重恒 (59)   云浮市         4      12.0   52.0   40.0      1
 72   陈玲玲 (19)   云浮市         4       8.0   38.0   28.0      2
 73   钟宁宇 (71)   云浮市         2      12.0   50.0   38.0      0
 74   李晨辉 (65)   云浮市         2      10.0   58.0   42.0      0
 75   杨浩良 (21)   顺德新华培训   2       6.0   42.0   26.0      1
 

(chende.net)1.30.19:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有