2007年广东省秋季三棋等级赛围棋2段组

名次表

名次 姓名         协会 俱乐部         积分 累进分 对手分 中间分

 1    梁铭超 (11) 2段  惠州西湖棋院   14     70.0   78.0   58.0 升4段
 2    郭学辉 (13) 2段  中山清风围棋社 14     62.0   78.0   56.0 升4段
 3    刘伟灏 (9)  2段  惠州西湖棋院   12     54.0   76.0   56.0 升3段
 4    张芷娟 (16) 2段  中山清风围棋社 10     56.0   86.0   64.0 升3段
 5    马天翼 (8)  2段  顺德绿田棋院   10     50.0   78.0   58.0 升3段
 6    李子辰 (6)  2段  广东粤杰棋院   10     46.0   76.0   56.0 升3段
 7    陈文恺 (7)  2段  中山清风围棋社 10     46.0   72.0   52.0 升3段
 8    王正安 (20) 2段  广东东湖棋院   10     44.0   74.0   54.0
 9    谢俊 (17)   2段  广东东湖棋院   10     38.0   62.0   46.0
 10   梁献文 (23) 2段  江门昌鎬棋院   8      38.0   62.0   48.0
 11   王宸 (2)    2段  顺德绿田棋院   8      36.0   70.0   54.0
 12   罗毓熙 (5)  2段  顺德绿田棋院   8      34.0   68.0   48.0
 13   黎俊廷 (15) 2段  云浮队         8      34.0   64.0   48.0
 14   蒙柏伟 (3)  2段  个人           8      32.0   62.0   42.0
 15   戴鎏 (4)    2段  顺德绿田棋院   8      26.0   54.0   38.0
 16   肖一凡 (22) 2段  广东东湖棋院   6      36.0   72.0   52.0
 17   邱传杰 (21) 2段  云浮队         6      34.0   62.0   50.0
 18   朱清宇 (19) 2段  肇庆队         6      32.0   66.0   52.0
 19   罗泽锋 (14) 2段  云浮队         6      26.0   60.0   46.0
 20   付昊 (1)    2段  番禺启明星教室 6      24.0   62.0   46.0
 21   郑洋 (18)   2段  番禺启明星教室 6      22.0   58.0   46.0
 22   李召一 (12) 2段  广东东湖棋院   6      16.0   58.0   46.0
 23   林宇轩 (10) 2段  顺德朝阳棋院   2       8.0   54.0   40.0

成绩表

序号 姓名    俱乐部         积分  1      2      3      4      5      6      7      8    

1     梁铭超 惠州西湖棋院   14.0 16:2.0 20:2.0  6:2.0  2:2.0  4:2.0  5:2.0  7:2.0  3:0.0
2     郭学辉 中山清风围棋社 14.0 11:2.0 14:2.0  5:2.0  1:0.0 12:2.0  4:2.0  6:2.0  8:2.0
3     刘伟灏 惠州西湖棋院   12.0  8:2.0 10:2.0  4:0.0 18:2.0  7:2.0 11:0.0  5:2.0  1:2.0
4     张芷娟 中山清风围棋社 10.0 12:2.0  7:2.0  3:2.0  6:2.0  1:0.0  2:0.0 11:2.0  5:0.0
5     马天翼 顺德绿田棋院   10.0 18:2.0 17:2.0  2:0.0  8:2.0 16:2.0  1:0.0  3:0.0  4:2.0
6     李子辰 广东粤杰棋院   10.0  9:2.0 13:2.0  1:0.0  4:0.0 18:2.0 17:2.0  2:0.0 10:2.0
7     陈文恺 中山清风围棋社 10.0 21:2.0  4:0.0 17:2.0  9:2.0  3:0.0 16:2.0  1:0.0 11:2.0
8     王正安 广东东湖棋院   10.0  3:0.0 22:2.0 12:2.0  5:0.0 13:2.0 10:2.0 14:2.0  2:0.0
9     谢俊   广东东湖棋院   10.0  6:0.0 15:2.0 20:2.0  7:0.0 11:0.0 22:2.0 16:2.0 12:2.0
10    梁献文 江门昌鎬棋院   8.0   0:2.0  3:0.0 13:0.0 23:2.0 19:2.0  8:0.0 18:2.0  6:0.0
11    王宸   顺德绿田棋院   8.0   2:0.0 19:0.0 23:2.0 21:2.0  9:2.0  3:2.0  4:0.0  7:0.0
12    罗毓熙 顺德绿田棋院   8.0   4:0.0 21:2.0  8:0.0 20:2.0  2:0.0 19:2.0 17:2.0  9:0.0
13    黎俊廷 云浮队         8.0  15:2.0  6:0.0 10:2.0 16:0.0  8:0.0 14:0.0  0:2.0 18:2.0
14    蒙柏伟 个人           8.0  19:2.0  2:0.0 18:0.0 17:0.0 22:2.0 13:2.0  8:0.0 21:2.0
15    戴鎏   顺德绿田棋院   8.0  13:0.0  9:0.0 22:2.0 19:0.0 21:2.0 18:0.0 20:2.0 17:2.0
16    肖一凡 广东东湖棋院   6.0   1:0.0  0:2.0 19:2.0 13:2.0  5:0.0  7:0.0  9:0.0 22:0.0
17    邱传杰 云浮队         6.0  23:2.0  5:0.0  7:0.0 14:2.0 20:2.0  6:0.0 12:0.0 15:0.0
18    朱清宇 肇庆队         6.0   5:0.0 23:2.0 14:2.0  3:0.0  6:0.0 15:2.0 10:0.0 13:0.0
19    罗泽锋 云浮队         6.0  14:0.0 11:2.0 16:0.0 15:2.0 10:0.0 12:0.0 21:0.0  0:2.0
20    付昊   番禺启明星教室 6.0  22:2.0  1:0.0  9:0.0 12:0.0 17:0.0  0:2.0 15:0.0 23:2.0
21    郑洋   番禺启明星教室 6.0   7:0.0 12:0.0  0:2.0 11:0.0 15:0.0 23:2.0 19:2.0 14:0.0
22    李召一 广东东湖棋院   6.0  20:0.0  8:0.0 15:0.0  0:2.0 14:0.0  9:0.0 23:2.0 16:2.0
23    林宇轩 顺德朝阳棋院   2.0  17:0.0 18:0.0 11:0.0 10:0.0  0:2.0 21:0.0 22:0.0 20:0.0

(chende.net)10.6.19:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有