2007年广东省秋季三棋等级赛围棋1段组

名次表

名次 姓名    俱乐部           积分 累进分 对手分 中间分

       1    陈文逸 广东粤杰棋院     16     72.0   82.0   60.0 升3段
       2    张阅帆 广州白云队       14     64.0   88.0   66.0 升3段
       3    潘思杰 广东聪韵棋院     12     62.0   88.0   64.0 升2段
      4    谭宏明 惠州西湖棋院     12     58.0   90.0   66.0 升2段
      5    黄毅浠 广东粤杰棋院     12     54.0   74.0   54.0 升2段
           张经纬 个人             12     54.0   74.0   54.0 升2段
      7    闫涛   广州白云队       12     46.0   64.0   48.0 升2段
      8    杨国渝 广东粤杰棋院     10     58.0   86.0   62.0 升2段
      9    梁斯聪 广东聪韵棋院     10     56.0   78.0   58.0 升2段
      10   曾宇翀 佛山桂城中心小学 10     54.0   82.0   62.0 升2段
      11   张卓然 广东聪韵棋院     10     50.0   74.0   58.0 升2段
      12   刘子昂 番禺启明星教室   10     50.0   74.0   56.0 升2段
      13   杨明川 惠州西湖棋院     10     48.0   70.0   58.0 升2段
      14   崔君儿 广东聪韵棋院     10     46.0   74.0   56.0 升2段
 15   陈泽宇 中山清风围棋社   10     46.0   68.0   52.0
      张一景 番禺启明星教室   10     46.0   68.0   52.0
 17   曹淳铠 广东东湖棋院     10     44.0   76.0   58.0
 18   梁惠莹 广东东湖棋院     10     44.0   66.0   50.0
 19   薛岚琛 广东东湖棋院     10     40.0   68.0   52.0
 20   吴俊冬 广东粤杰棋院     10     40.0   64.0   48.0
 21   杨仕彤 广东东湖棋院     10     38.0   66.0   50.0
 22   冯毓贤 中山清风围棋社   10     38.0   62.0   48.0
 23   余鸿展 广州白云队       8      44.0   82.0   58.0
 24   梁锐霆 中山弈博俱乐部   8      42.0   76.0   58.0
 25   张翼菲 云浮队           8      42.0   72.0   54.0
 26   梁钰森                  8      40.0   66.0   50.0
 27   张梓健 顺德绿田棋院     8      40.0   62.0   48.0
 28   张金哲 惠州西湖棋院     8      38.0   70.0   52.0
 29   何禧   广东东湖棋院     8      38.0   66.0   50.0
 30   张路遥 肇庆队           8      38.0   64.0   48.0
      唐泳滢 广东粤杰棋院     8      38.0   64.0   48.0
 32   陈泽厚 云浮队           8      38.0   64.0   44.0
 33   关美诗 江门昌镐棋院     8      36.0   60.0   46.0
 34   尹泽华 惠州西湖棋院     8      34.0   68.0   52.0
 35   周彦羽 肇庆队           8      34.0   62.0   48.0
 36   沈国华 云浮队           8      34.0   54.0   42.0
 37   张博   云浮队           8      26.0   58.0   42.0
 38   黎翰泽 广州白云队       8      22.0   44.0   34.0
 39   杨师杰 广东东湖棋院     6      32.0   62.0   46.0
 40   简昊   云浮队           6      30.0   68.0   52.0
 41   练峻烈 云浮队           6      28.0   68.0   50.0
 42   陈邦   云浮队           6      28.0   60.0   46.0
 43   杨锟鸿 云浮队           6      28.0   60.0   44.0
 44   万崇均 云浮队           6      28.0   50.0   38.0
 45   莫芊霖 肇庆队           6      24.0   50.0   36.0
 46   欧时新 云浮队           6      22.0   54.0   42.0
 47   凌知珩 顺德绿田棋院     6      22.0   48.0   38.0
 48   陈宇洋 云浮队           6      20.0   48.0   36.0
 49   谢熙鸿 顺德新华书店中心 6      18.0   48.0   34.0
 50   金子凡 云浮队           6      12.0   38.0   30.0
 51   何宏轩 顺德绿田棋院     4      24.0   54.0   42.0
      肖立安 云浮队           4      24.0   54.0   42.0
 53   肖立平 云浮队           4      18.0   44.0   36.0
 54   李慧   云浮队           4      16.0   56.0   44.0
 55   林睿桐 肇庆队           4      14.0   44.0   36.0
 56   邓博予 顺德绿田棋院     4      12.0   52.0   42.0
 57   邵锐凌 顺德绿田棋院     2      12.0   46.0   34.0
 58   黎清   肇庆队           0       0.0   46.0   34.0
 

成绩表

序号 姓名    俱乐部           积分  1      2      3      4      5      6      7      8    

1     陈文逸 广东粤杰棋院     16.0 23:2.0 26:2.0 32:2.0 10:2.0  2:2.0  3:2.0  8:2.0  4:2.0
2     张阅帆 广州白云队       14.0 43:2.0 30:2.0  4:2.0  5:2.0  1:0.0  6:2.0  3:2.0 12:2.0
3     潘思杰 广东聪韵棋院     12.0 21:2.0 13:2.0 12:2.0 24:2.0  8:2.0  1:0.0  2:0.0 10:2.0
4     谭宏明 惠州西湖棋院     12.0 17:2.0 15:2.0  2:0.0 31:2.0  5:2.0 10:2.0  9:2.0  1:0.0
5     黄毅浠 广东粤杰棋院     12.0 36:2.0 44:2.0 14:2.0  2:0.0  4:0.0 39:2.0 25:2.0 18:2.0
6     张经纬 个人             12.0 40:2.0 41:2.0 10:0.0 29:2.0 15:2.0  2:0.0 17:2.0  9:2.0
7     闫涛   广州白云队       12.0 41:0.0 40:2.0 26:2.0 28:0.0 29:2.0 24:2.0 13:2.0  8:2.0
8     杨国渝 广东粤杰棋院     10.0 20:2.0 25:2.0 24:2.0  9:2.0  3:0.0 11:2.0  1:0.0  7:0.0
9     梁斯聪 广东聪韵棋院     10.0 35:2.0 31:2.0 29:2.0  8:0.0 16:2.0 13:2.0  4:0.0  6:0.0
10    曾宇翀 佛山桂城中心小学 10.0 56:2.0 11:2.0  6:2.0  1:0.0 28:2.0  4:0.0 23:2.0  3:0.0
11    张卓然 广东聪韵棋院     10.0 19:2.0 10:0.0 42:2.0 32:2.0 17:2.0  8:0.0 15:2.0 13:0.0
12    刘子昂 番禺启明星教室   10.0 51:2.0 34:2.0  3:0.0 25:2.0 23:0.0 19:2.0 21:2.0  2:0.0
13    杨明川 惠州西湖棋院     10.0 59:2.0  3:0.0 27:2.0 30:2.0 14:2.0  9:0.0  7:0.0 11:2.0
14    崔君儿 广东聪韵棋院     10.0 18:2.0 16:2.0  5:0.0 27:2.0 13:0.0 21:0.0 39:2.0 31:2.0
15    陈泽宇 中山清风围棋社   10.0 46:2.0  4:0.0 52:2.0 35:2.0  6:0.0 23:2.0 11:0.0 25:2.0
16    张一景 番禺启明星教室   10.0 47:2.0 14:0.0 43:2.0 20:2.0  9:0.0 33:2.0 18:0.0 30:2.0
17    曹淳铠 广东东湖棋院     10.0  4:0.0 46:2.0 34:2.0 19:2.0 11:0.0 20:2.0  6:0.0 23:2.0
18    梁惠莹 广东东湖棋院     10.0 14:0.0 56:2.0 39:2.0 23:0.0 35:2.0 28:2.0 16:2.0  5:0.0
19    薛岚琛 广东东湖棋院     10.0 11:0.0 47:2.0 22:2.0 17:0.0 42:2.0 12:0.0 33:2.0 24:2.0
20    吴俊冬 广东粤杰棋院     10.0  8:0.0 45:2.0 41:2.0 16:0.0 32:2.0 17:0.0 40:2.0 26:2.0
21    杨仕彤 广东东湖棋院     10.0  3:0.0 28:0.0 49:2.0 37:2.0 54:2.0 14:2.0 12:0.0 34:2.0
22    冯毓贤 中山清风围棋社   10.0 28:2.0 24:0.0 19:0.0 34:2.0 25:0.0 52:2.0 35:2.0 27:2.0
23    余鸿展 广州白云队       8.0   1:0.0 37:2.0 36:2.0 18:2.0 12:2.0 15:0.0 10:0.0 17:0.0
24    梁锐霆 中山弈博俱乐部   8.0  37:2.0 22:2.0  8:0.0  3:0.0 44:2.0  7:0.0 26:2.0 19:0.0
25    张翼菲 云浮队           8.0  45:2.0  8:0.0 33:2.0 12:0.0 22:2.0 40:2.0  5:0.0 15:0.0
26    梁钰森                  8.0   0:2.0  1:0.0  7:0.0 58:2.0 51:2.0 36:2.0 24:0.0 20:0.0
27    张梓健 顺德绿田棋院     8.0  49:2.0 53:2.0 13:0.0 14:0.0 33:0.0 46:2.0 36:2.0 22:0.0
28    张金哲 惠州西湖棋院     8.0  22:0.0 21:2.0 44:2.0  7:2.0 10:0.0 18:0.0 41:0.0 47:2.0
29    何禧   广东东湖棋院     8.0  42:2.0 33:2.0  9:0.0  6:0.0  7:0.0 51:2.0 34:0.0 46:2.0
30    张路遥 肇庆队           8.0  57:2.0  2:0.0 48:2.0 13:0.0 40:0.0 37:2.0 32:2.0 16:0.0
31    唐泳滢 广东粤杰棋院     8.0  38:2.0  9:0.0 51:2.0  4:0.0 36:0.0 48:2.0 43:2.0 14:0.0
32    陈泽厚 云浮队           8.0  55:2.0 52:2.0  1:0.0 11:0.0 20:0.0 44:2.0 30:0.0 42:2.0
33    关美诗 江门昌镐棋院     8.0  54:2.0 29:0.0 25:0.0 48:2.0 27:2.0 16:0.0 19:0.0 41:2.0
34    尹泽华 惠州西湖棋院     8.0  50:2.0 12:0.0 17:0.0 22:0.0 38:2.0 45:2.0 29:2.0 21:0.0
35    周彦羽 肇庆队           8.0   9:0.0 38:2.0 53:2.0 15:0.0 18:0.0 42:2.0 22:0.0 54:2.0
36    沈国华 云浮队           8.0   5:0.0 58:2.0 23:0.0 54:2.0 31:2.0 26:0.0 27:0.0 40:2.0
37    张博   云浮队           8.0  24:0.0 23:0.0 50:2.0 21:0.0 48:2.0 30:0.0 44:2.0 39:2.0
38    黎翰泽 广州白云队       8.0  31:0.0 35:0.0 54:0.0 56:2.0 34:0.0 57:2.0 55:2.0 43:2.0
39    杨师杰 广东东湖棋院     6.0  53:0.0 49:2.0 18:0.0 47:2.0 45:2.0  5:0.0 14:0.0 37:0.0
40    简昊   云浮队           6.0   6:0.0  7:0.0 55:2.0 43:2.0 30:2.0 25:0.0 20:0.0 36:0.0
41    练峻烈 云浮队           6.0   7:2.0  6:0.0 20:0.0 42:0.0 47:2.0 43:0.0 28:2.0 33:0.0
42    陈邦   云浮队           6.0  29:0.0 54:2.0 11:0.0 41:2.0 19:0.0 35:0.0 45:2.0 32:0.0
43    杨锟鸿 云浮队           6.0   2:0.0 57:2.0 16:0.0 40:0.0 49:2.0 41:2.0 31:0.0 38:0.0
44    万崇均 云浮队           6.0  58:2.0  5:0.0 28:0.0 53:2.0 24:0.0 32:0.0 37:0.0 57:2.0
45    莫芊霖 肇庆队           6.0  25:0.0 20:0.0 56:2.0 52:2.0 39:0.0 34:0.0 42:0.0 51:2.0
46    欧时新 云浮队           6.0  15:0.0 17:0.0 57:0.0 50:2.0 53:2.0 27:0.0 49:2.0 29:0.0
47    凌知珩 顺德绿田棋院     6.0  16:0.0 19:0.0 58:2.0 39:0.0 41:0.0 54:2.0 51:2.0 28:0.0
48    陈宇洋 云浮队           6.0  52:0.0 55:2.0 30:0.0 33:0.0 37:0.0 31:0.0 53:2.0 56:2.0
49    谢熙鸿 顺德新华书店中心 6.0  27:0.0 39:0.0 21:0.0 55:2.0 43:0.0 56:2.0 46:0.0 52:2.0
50    金子凡 云浮队           6.0  34:0.0 51:0.0 37:0.0 46:0.0 56:0.0 58:2.0 52:2.0 55:2.0
51    何宏轩 顺德绿田棋院     4.0  12:0.0 50:2.0 31:0.0 57:2.0 26:0.0 29:0.0 47:0.0 45:0.0
52    肖立安 云浮队           4.0  48:2.0 32:0.0 15:0.0 45:0.0 57:2.0 22:0.0 50:0.0 49:0.0
53    肖立平 云浮队           4.0  39:2.0 27:0.0 35:0.0 44:0.0 46:0.0 55:0.0 48:0.0 58:2.0
54    李慧   云浮队           4.0  33:0.0 42:0.0 38:2.0 36:0.0 21:0.0 47:0.0 57:2.0 35:0.0
55    林睿桐 肇庆队           4.0  32:0.0 48:0.0 40:0.0 49:0.0 58:2.0 53:2.0 38:0.0 50:0.0
56    邓博予 顺德绿田棋院     4.0  10:0.0 18:0.0 45:0.0 38:0.0 50:2.0 49:0.0 58:2.0 48:0.0
57    邵锐凌 顺德绿田棋院     2.0  30:0.0 43:0.0 46:2.0 51:0.0 52:0.0 38:0.0 54:0.0 44:0.0
58    黎清   肇庆队           0.0  44:0.0 36:0.0 47:0.0 26:0.0 55:0.0 50:0.0 56:0.0 53:0.0


 

(chende.net)10.6.19:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有