2007年广东省秋季三棋等级赛国际象棋无级组
名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分 中间分 赢棋数
1 邓海鹏 三水 9 45.0 49.0 37.5 9
2 李家铭 番禺职工俱乐部 7.5 38.0 50.0 38.0 7
3 洪鹏圳 潮州城南中英文小 7 36.0 51.0 38.0 7
4 邱清杨 番禺职工俱乐部 6 31.0 48.0 38.0 6
5 李泽楠 中山天马 5.5 26.5 44.5 34.5 5
6 胡腾飞 中山菊城小学 5.5 24.5 41.0 32.5 5
7 林俊宇 深圳中海怡翠小学 5.5 23.5 42.0 32.0 5
8 刘均隆 中山新世纪 5.5 22.5 35.0 28.5 5
9 张茗贺 个人 5 31.0 53.0 40.0 5
10 李麒麟 深圳中海怡翠小学 5 31.0 47.0 35.5 4
11 张寒 顺德一中附小 5 29.0 46.0 33.5 5
12 冯文俊 顺德北滘城区小学 5 27.5 46.0 35.5 4
13 张灏 顺德北滘城区小学 5 27.0 43.5 34.0 5
14 邓昊悠 三水 5 25.0 41.5 33.5 4
15 刘浩 顺德北滘城区小学 5 24.0 42.0 32.5 5
16 卢文钦 中山菊城小学 4.5 22.5 41.0 31.5 4
17 傅湘苇 东莞市代表队 4.5 20.5 41.5 31.5 4
18 喻长琨 中山天马 4.5 20.5 37.0 29.0 4
19 张栩玮 东莞市代表队 4.5 20.5 36.0 29.5 4
20 林伟明 顺德北滘城区小学 4 27.0 49.5 36.0 4
21 梁睿轩 顺德北滘城区小学 4 23.0 43.0 33.5 4
22 梁浩洋 中山菊城小学 4 19.0 34.0 28.0 4
23 白梦洁 深圳中海怡翠小学 4 18.0 37.0 27.0 4
24 傅湘葶 东莞市代表队 4 18.0 33.0 26.5 3
25 陈景熙 顺德一中附小 4 16.0 29.0 23.0 3
26 赖文铎 顺德岑小 3.5 20.5 40.5 32.5 3
27 唐文涛 顺德一中附小 3 12.0 36.0 27.5 3
28 吴文键 中山菊城小学 2.5 13.5 34.5 28.0 2
29 刘铭航 中山菊城小学 2.5 12.5 29.0 23.5 2
30 蔡伟杰 中山菊城小学 2 8.0 29.0 23.0 2
31 黄俊辉 顺德北滘城区小学 1 5.0 33.5 26.5 1
32 李嘉烨 南海红日培训中心 1 2.0 33.0 26.5 1
成绩表
序号 姓名 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 邓海鹏 三水 9 23:胜 7:胜 9:胜 11:胜 2:胜 20:胜 3:胜 4:胜 10:胜
2 李家铭 番禺职工俱乐部 7.5 27:胜 17:胜 4:胜 3:胜 1:负 10:= 6:胜 9:胜 13:胜
3 洪鹏圳 潮州城南中英文小 7 18:胜 21:胜 14:胜 2:负 4:胜 9:胜 1:负 13:胜 12:胜
4 邱清杨 番禺职工俱乐部 6 31:胜 5:胜 2:负 12:胜 3:负 21:胜 20:胜 1:负 9:胜
5 李泽楠 中山天马 5.5 19:胜 4:负 7:胜 9:负 23:胜 13:负 21:胜 14:胜 6:=
6 胡腾飞 中山菊城小学 5.5 20:负 15:负 32:胜 24:胜 19:胜 18:胜 2:负 11:胜 5:=
7 林俊宇 深圳中海怡翠小学 5.5 32:胜 1:负 5:负 17:胜 26:= 8:负 18:胜 21:胜 16:胜
8 刘均隆 中山新世纪 5.5 16:负 27:负 31:胜 28:胜 14:= 7:胜 12:负 26:胜 15:胜
9 张茗贺 个人 5 25:胜 22:胜 1:负 5:胜 12:胜 3:负 11:胜 2:负 4:负
10 李麒麟 深圳中海怡翠小学 5 28:胜 20:胜 11:负 15:胜 21:胜 2:= 13:负 12:= 1:负
11 张寒 顺德一中附小 5 24:胜 13:胜 10:胜 1:负 20:负 14:胜 9:负 6:负 26:胜
12 冯文俊 顺德北滘城区小学 5 14:= 16:胜 17:胜 4:负 9:负 26:胜 8:胜 10:= 3:负
13 张灏 顺德北滘城区小学 5 30:胜 11:负 26:负 27:胜 15:胜 5:胜 10:胜 3:负 2:负
14 邓昊悠 三水 5 12:= 32:胜 3:负 18:胜 8:= 11:负 22:胜 5:负 20:胜
15 刘浩 顺德北滘城区小学 5 21:负 6:胜 24:胜 10:负 13:负 19:胜 17:胜 20:胜 8:负
16 卢文钦 中山菊城小学 4.5 8:胜 12:负 20:负 22:胜 18:= 17:负 25:胜 24:胜 7:负
17 傅湘苇 东莞市代表队 4.5 29:胜 2:负 12:负 7:负 27:胜 16:胜 15:负 22:胜 19:=
18 喻长琨 中山天马 4.5 3:负 30:胜 23:胜 14:负 16:= 6:负 7:负 28:胜 31:胜
19 张栩玮 东莞市代表队 4.5 5:负 29:胜 22:胜 20:负 6:负 15:负 32:胜 23:胜 17:=
20 林伟明 顺德北滘城区小学 4 6:胜 10:负 16:胜 19:胜 11:胜 1:负 4:负 15:负 14:负
21 梁睿轩 顺德北滘城区小学 4 15:胜 3:负 27:胜 26:胜 10:负 4:负 5:负 7:负 28:胜
22 梁浩洋 中山菊城小学 4 26:胜 9:负 19:负 16:负 30:胜 23:胜 14:负 17:负 32:胜
23 白梦洁 深圳中海怡翠小学 4 1:负 28:胜 18:负 25:胜 5:负 22:负 31:胜 19:负 30:胜
24 傅湘葶 东莞市代表队 4 11:负 31:胜 15:负 6:负 29:= 27:胜 28:胜 16:负 25:=
25 陈景熙 顺德一中附小 4 9:负 26:负 30:胜 23:负 28:= 31:胜 16:负 29:胜 24:=
26 赖文铎 顺德岑小 3.5 22:负 25:胜 13:胜 21:负 7:= 12:负 29:胜 8:负 11:负
27 唐文涛 顺德一中附小 3 2:负 8:胜 21:负 13:负 17:负 24:负 30:胜 32:负 29:胜
28 吴文键 中山菊城小学 2.5 10:负 23:负 29:胜 8:负 25:= 32:胜 24:负 18:负 21:负
29 刘铭航 中山菊城小学 2.5 17:负 19:负 28:负 31:胜 24:= 30:胜 26:负 25:负 27:负
30 蔡伟杰 中山菊城小学 2 13:负 18:负 25:负 32:胜 22:负 29:负 27:负 31:胜 23:负
31 黄俊辉 顺德北滘城区小学 1 4:负 24:负 8:负 29:负 32:胜 25:负 23:负 30:负 18:负
32 李嘉烨 南海红日培训中心 1 7:负 14:负 6:负 30:负 31:负 28:负 19:负 27:胜 22:负
(chende.net)10.6.18:30 |