2007年广东省国际象棋锦标赛女子7岁组

名次表

名次 姓名    协会 俱乐部             积分 累进分 对手分 中间分 赢棋数

 1    林俊彤 女7  深圳棋院           12.5   89.5  104.0   89.0     12
 2    雷钊滢 女7  南海红日培训中心   11.5   78.0  105.0   87.5     11
 3    兰希   女7  中山棋牌协会       10     75.0  109.0   90.5     10
 4    卢慧仪 女7  佛山晨曦·机关二幼 9.5    62.5  107.5   90.5      8
 5    邓子琳 女7  佛山晨曦·机关二幼 9      67.5  112.5   93.0      8
 6    林以丹 女7  深圳棋院           9      62.0  109.5   91.0      8
 7    翁钰莎 女7  汕头市添翼         8.5    66.5  108.0   90.5      8
 8    莫若芬 女7  潮州市体育局       8      61.0  111.5   94.0      8
 9    刘靖琳 女7  中山天马           8      59.0  101.0   83.0      8
 10   朱晓祺 女7  韶关市             8      58.0   89.5   76.5      6
 11   薛蕊昕 女7  中山天马           7.5    55.5   97.5   79.0      7
 12   林希蔚 女7  深圳棋院           7.5    54.0   89.5   76.0      6
 13   陈雪华 女7  佛山晨曦·机关二幼 7      57.0   99.5   84.5      6
 14   庄蕙茹 女7  南海红日培训中心   7      53.0   98.5   81.5      7
 15   梁玉宇 女7  中山棋牌协会       7      53.0   85.5   72.0      7
 16   叶海怡 女7  广州市             7      51.0   96.0   81.0      6
 17   赵梦钧 女7  南海红日培训中心   7      51.0   90.0   76.0      7
 18   梁如冰 女7  深圳棋院           7      50.0   91.0   77.0      7
 19   吴曼琪 女7  汕头澄海城南小学   7      49.0   94.5   77.0      7
 20   陈梓婧 女7  深圳棋院           7      49.0   87.5   74.5      6
 21   陆巧滢 女7  佛山晨曦·机关二幼 7      49.0   87.0   74.0      7
 22   江映霆 女7  中山棋牌协会       7      49.0   87.0   72.0      6
 23   管璇悦 女7  中山棋牌协会       7      48.0   86.0   69.5      6
 24   蔡梓泓 女7  汕头市桂花小学     7      41.0   71.5   60.0      7
 25   陈思为 女7  广州东川俱乐部     7      38.5   71.0   59.5      6
 26   刘苏慧 女7  深圳外语学校附小   6.5    51.0   94.5   78.0      6
 27   曹翰卿 女7  深圳解建军培训中心 6.5    33.5   70.5   60.0      5
 28   郭愉享 女7  佛山晨曦·机关二幼 6      48.5   89.5   73.0      5
 29   李捷予 女7  汕头市桂花小学     6      47.0   86.0   72.0      5
 30   连若琪 女7  深圳建安小学       6      46.0   83.5   70.0      6
 31   田诗玲 女7  佛山晨曦·机关二幼 6      42.5   76.0   64.5      5
 32   林楚虹 女7  中山翠景           6      41.5   76.5   64.5      5
 33   丁泽玲 女7  潮州市体育局       6      38.0   78.5   65.0      6
 34   林之霞 女7  汕头澄海城南小学   6      38.0   68.5   57.5      5
 35   李玉珊 女7  佛山晨曦·机关二幼 6      33.0   69.0   58.5      6
 36   蔡炫霖 女7  汕头市桂花小学     5.5    42.5   80.0   68.0      5
 37   陈泽瑾 女7  汕头澄海城南小学   5.5    39.0   81.0   65.0      5
 38   包玛   女7  深圳棋院           5.5    38.0   76.0   65.5      4
 39   邱曼菲 女7  潮州市体育局       5.5    30.0   73.0   58.0      4
 40   胡适林 女7  广州市             5      41.0   78.5   67.0      5
 41   许倩宜 女7  汕头澄海城南小学   5      37.0   73.0   62.0      3
 42   曾晓萱 女7  广州名都幼儿园     5      31.5   63.5   54.0      2
 43   谢学晴 女7  汕头澄海城南小学   5      30.5   74.0   62.0      4
 44   徐婧琳 女7  广州市             5      29.0   67.5   57.0      1
 45   闫燊燊 女7  深圳棋院           4.5    34.5   74.5   61.5      4
 46   李文玉 女7  深圳解建军培训中心 4.5    32.0   70.5   59.0      2
 47   龚淑丽 女7  深圳建安小学       4.5    31.0   78.5   68.0      2
 48   林丹彤 女7  汕头澄海城南小学   4.5    27.5   69.0   58.5      2
 49   侯德凤 女7  广州东川俱乐部     4      30.5   72.5   62.0      2
 50   刘奕宁 女7  珠海国际象棋协会   4      24.0   77.0   61.0      3
 51   赵兆晴 女7  深圳外语学校附小   4      22.0   66.0   55.5      1
 52   郭泳琦 女7  中山天马           0       0.0   17.5    8.5      0

成绩表

序号 姓名    协会 俱乐部             积分  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13   

1     林俊彤 女7  深圳棋院           12.5 50:胜 37:胜 23:胜  7:胜  3:胜  5:胜  2:胜  6:胜  9:胜  8:胜  4:和 14:胜 11:胜
2     雷钊滢 女7  南海红日培训中心   11.5 39:胜  4:和 28:胜 14:胜  6:胜  7:胜  1:负  8:胜  3:胜  5:胜 13:胜 26:胜 19:胜
3     兰希   女7  中山棋牌协会       10   33:胜 22:胜 13:胜  4:胜  1:负 15:胜  8:胜  5:胜  2:负  7:胜 16:胜  6:负 18:胜
4     卢慧仪 女7  佛山晨曦·机关二幼 9.5  45:胜  2:和 29:胜  3:负 20:胜  6:和  5:负 18:胜 26:胜  9:胜  1:和  7:胜  8:胜
5     邓子琳 女7  佛山晨曦·机关二幼 9    17:胜  8:胜 21:胜  6:和 13:胜  1:负  4:胜  3:负 12:胜  2:负 10:胜 16:胜  7:和
6     林以丹 女7  深圳棋院           9    16:胜 18:胜 26:胜  5:和  2:负  4:和 11:胜  1:负  8:负 29:胜  9:胜  3:胜 20:胜
7     翁钰莎 女7  汕头市添翼         8.5  43:胜  9:胜 14:胜  1:负 30:胜  2:负 19:胜 10:胜 13:胜  3:负 11:胜  4:负  5:和
8     莫若芬 女7  潮州市体育局       8    19:胜  5:负 40:胜 11:胜 10:胜  9:胜  3:负  2:负  6:胜  1:负 17:胜 12:胜  4:负
9     刘靖琳 女7  中山天马           8    32:胜  7:负 37:胜 25:胜 21:胜  8:负 22:胜 17:胜  1:负  4:负  6:负 24:胜 13:胜
10    朱晓祺 女7  韶关市             8    46:胜 28:和 12:和 36:胜  8:负 30:胜 15:胜  7:负 16:和 17:胜  5:负 13:和 14:胜
11    薛蕊昕 女7  中山天马           7.5  24:胜 13:负 32:胜  8:负 34:胜 21:胜  6:负 19:胜 29:和 12:胜  7:负 31:胜  1:负
12    林希蔚 女7  深圳棋院           7.5  20:和 31:胜 10:和 23:负 45:胜 13:和 32:胜 21:胜  5:负 11:负 28:胜  8:负 26:胜
13    陈雪华 女7  佛山晨曦·机关二幼 7    49:胜 11:胜  3:负 16:胜  5:负 12:和 40:胜 14:胜  7:负 22:胜  2:负 10:和  9:负
14    庄蕙茹 女7  南海红日培训中心   7    44:胜 27:胜  7:负  2:负 26:胜 18:负 30:胜 13:负 21:胜 20:胜 15:胜  1:负 10:负
15    梁玉宇 女7  中山棋牌协会       7    22:负 33:胜 50:胜 26:胜 23:胜  3:负 10:负 37:胜 17:负 28:胜 14:负 19:负 39:胜
16    叶海怡 女7  广州市             7     6:负 35:胜 24:胜 13:负 19:负 25:胜 23:胜 20:胜 10:和 40:胜  3:负  5:负 22:和
17    赵梦钧 女7  南海红日培训中心   7     5:负 19:负 43:胜 41:胜 33:胜 23:胜 18:胜  9:负 15:胜 10:负  8:负 20:负 31:胜
18    梁如冰 女7  深圳棋院           7    35:胜  6:负 34:胜 21:负 24:胜 14:胜 17:负  4:负 20:负 37:胜 46:胜 29:胜  3:负
19    吴曼琪 女7  汕头澄海城南小学   7     8:负 17:胜 27:胜 30:负 16:胜 28:胜  7:负 11:负 22:负 33:胜 23:胜 15:胜  2:负
20    陈梓婧 女7  深圳棋院           7    12:和 29:负 51:胜 38:胜  4:负 36:胜 28:和 16:负 18:胜 14:负 21:胜 17:胜  6:负
21    陆巧滢 女7  佛山晨曦·机关二幼 7    47:胜 36:胜  5:负 18:胜  9:负 11:负 38:胜 12:负 14:负 25:胜 20:负 33:胜 30:胜
22    江映霆 女7  中山棋牌协会       7    15:胜  3:负 30:负 27:胜 36:和 29:胜  9:负 32:胜 19:胜 13:负 26:负 43:胜 16:和
23    管璇悦 女7  中山棋牌协会       7    38:胜 30:胜  1:负 12:胜 15:负 17:负 16:负 47:和 36:胜 31:和 19:负 40:胜 28:胜
24    蔡梓泓 女7  汕头市桂花小学     7    11:负 49:胜 16:负 50:胜 18:负 26:负 45:负 51:胜 47:胜 38:胜 40:胜  9:负 29:胜
25    陈思为 女7  广州东川俱乐部     7    26:负 48:和 44:胜  9:负 38:和 16:负 47:负 50:胜 35:胜 21:负 49:胜 36:胜 32:胜
26    刘苏慧 女7  深圳外语学校附小   6.5  25:胜 40:胜  6:负 15:负 14:负 24:胜 35:胜 28:胜  4:负 41:和 22:胜  2:负 12:负
27    曹翰卿 女7  深圳解建军培训中心 6.5  51:胜 14:负 19:负 22:负 42:和 41:负 33:负  0:胜 39:负 48:胜 50:胜 37:胜 36:胜
28    郭愉享 女7  佛山晨曦·机关二幼 6    42:胜 10:和  2:负 31:胜 29:胜 19:负 20:和 26:负 33:胜 15:负 12:负 41:胜 23:负
29    李捷予 女7  汕头市桂花小学     6    31:和 20:胜  4:负 40:胜 28:负 22:负 44:胜 36:胜 11:和  6:负 41:胜 18:负 24:负
30    连若琪 女7  深圳建安小学       6    41:胜 23:负 22:胜 19:胜  7:负 10:负 14:负 42:胜 40:负 39:胜 31:负 34:胜 21:负
31    田诗玲 女7  佛山晨曦·机关二幼 6    29:和 12:负 48:胜 28:负 47:胜 32:负 37:负 46:胜 38:胜 23:和 30:胜 11:负 17:负
32    林楚虹 女7  中山翠景           6     9:负 43:胜 11:负 47:和 48:胜 31:胜 12:负 22:负 41:负 42:胜 34:和 45:胜 25:负
33    丁泽玲 女7  潮州市体育局       6     3:负 15:负 39:胜 37:胜 17:负 38:负 27:胜 49:胜 28:负 19:负 47:胜 21:负 43:胜
34    林之霞 女7  汕头澄海城南小学   6    36:负 47:胜 18:负 49:胜 11:负 40:负 46:和 43:胜 37:负 45:胜 32:和 30:负 41:胜
35    李玉珊 女7  佛山晨曦·机关二幼 6    18:负 16:负 47:负 39:胜 46:胜 45:胜 26:负 38:负 25:负 43:负 42:胜 49:胜 40:胜
36    蔡炫霖 女7  汕头市桂花小学     5.5  34:胜 21:负 45:胜 10:负 22:和 20:负 41:胜 29:负 23:负 47:胜 37:胜 25:负 27:负
37    陈泽瑾 女7  汕头澄海城南小学   5.5  52:胜  1:负  9:负 33:负 43:胜 48:和 31:胜 15:负 34:胜 18:负 36:负 27:负 49:胜
38    包玛   女7  深圳棋院           5.5  23:负 41:和 42:胜 20:负 25:和 33:胜 21:负 35:胜 31:负 24:负 43:负 44:胜 51:和
39    邱曼菲 女7  潮州市体育局       5.5   2:负 45:负 33:负 35:负  0:胜 50:胜 49:负 44:和 27:胜 30:负 48:胜 46:胜 15:负
40    胡适林 女7  广州市             5    48:胜 26:负  8:负 29:负 50:胜 34:胜 13:负 45:胜 30:胜 16:负 24:负 23:负 35:负
41    许倩宜 女7  汕头澄海城南小学   5    30:负 38:和 46:和 17:负 44:和 27:胜 36:负 48:胜 32:胜 26:和 29:负 28:负 34:负
42    曾晓萱 女7  广州名都幼儿园     5    28:负 46:和 38:负 44:和 27:和 47:和 51:胜 30:负 45:和 32:负 35:负 50:胜 48:和
43    谢学晴 女7  汕头澄海城南小学   5     7:负 32:负 17:负 52:胜 37:负 51:和 48:胜 34:负 44:和 35:胜 38:胜 22:负 33:负
44    徐婧琳 女7  广州市             5    14:负 51:和 25:负 42:和 41:和 49:和 29:负 39:和 43:和 46:负  0:胜 38:负 45:胜
45    闫燊燊 女7  深圳棋院           4.5   4:负 39:胜 36:负 46:胜 12:负 35:负 24:胜 40:负 42:和 34:负 51:胜 32:负 44:负
46    李文玉 女7  深圳解建军培训中心 4.5  10:负 42:和 41:和 45:负 35:负  0:胜 34:和 31:负 49:胜 44:胜 18:负 39:负 50:负
47    龚淑丽 女7  深圳建安小学       4.5  21:负 34:负 35:胜 32:和 31:负 42:和 25:胜 23:和 24:负 36:负 33:负 51:负  0:胜
48    林丹彤 女7  汕头澄海城南小学   4.5  40:负 25:和 31:负 51:胜 32:负 37:和 43:负 41:负 50:胜 27:负 39:负  0:胜 42:和
49    侯德凤 女7  广州东川俱乐部     4    13:负 24:负 52:胜 34:负 51:和 44:和 39:胜 33:负 46:负  0:胜 25:负 35:负 37:负
50    刘奕宁 女7  珠海国际象棋协会   4     1:负 52:胜 15:负 24:负 40:负 39:负  0:胜 25:负 48:负 51:胜 27:负 42:负 46:胜
51    赵兆晴 女7  深圳外语学校附小   4    27:负 44:和 20:负 48:负 49:和 43:和 42:负 24:负  0:胜 50:负 45:负 47:胜 38:和
52    郭泳琦 女7  中山天马           0    37:负 50:负 49:负 43:负  0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:  

(chende.net)8.6.15:00


2000 - 2001 http://www.chende.net All rights reserved.
陈德国际象棋网站 版权所有